28. 9. 2011 - 17:45
SOU Spojů Kolín
Základní část (1.kolo)
Rozhodčí: Vondráček Marek, Vrážel Petr, Jedlička Jiří
Komisař: Šmíd Pavel

BC UNIKOL Kolín
93:64
31
12
49
23
73
43
SLUNETA Ústí nad Labem

zápasové statistiky

BC UNIKOL Kolín
SLUNETA Ústí nad Labem

Střelba za 2B

BC UNIKOL Kolín
58.5%
SLUNETA Ústí nad Labem
44.3%

Střelba za 3B

BC UNIKOL Kolín
35.0%
SLUNETA Ústí nad Labem
15.4%

Trestné hody

BC UNIKOL Kolín
66.7%
SLUNETA Ústí nad Labem
80.0%

Doskoky

BC UNIKOL Kolín
34
SLUNETA Ústí nad Labem
32

Ztráty

BC UNIKOL Kolín
12
SLUNETA Ústí nad Labem
13

týmoví lídři

BC UNIKOL Kolín
SLUNETA Ústí nad Labem

Užitečnost

#13
15.0

Doskoky

Asistence

#8
5.0

Ztráty

Boxscore

BC UNIKOL Kolín

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Stanislav Zuzák 21:32 3/6 1/2 3/5 1 3 4 1 2 1 4 3 0 0 13 12 0
5 Michal Hubálek 12:19 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 -2 2 0
7 Rahsaan Edward Ames 21:57 3/6 1/1 0/0 0 4 4 1 4 2 1 3 2 0 17 9 0
8 Roman Marko 12:57 1/5 0/0 2/2 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 4 4 0
10 Jakub Němeček 7:09 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
11 David Machač 24:29 6/8 0/0 1/2 3 4 7 0 2 2 0 2 2 0 21 13 0
12 Filip Adamec 3:48 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
15 Chadwick Farrell Barnes 28:28 7/8 2/4 0/0 1 4 5 0 2 0 0 3 3 0 24 20 0
22 Jiří Jelínek 12:47 2/4 2/5 3/3 2 3 5 0 0 0 1 2 1 0 13 13 0
25 Pavel Hemmy 10:21 0/1 0/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -1 0 0
33 Uroš Benáček 17:24 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
54 Richard Field 26:49 7/10 1/4 1/3 2 5 7 0 1 1 2 3 1 0 19 18 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 40:00 31/53
58,5 %
7/20
35,0 %
10/15
66,7 %
10 24 34 2 18 6 12 21 13 0 109 93

SLUNETA Ústí nad Labem

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 Jan Dvořáček 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Matúš Kuchálik 13:22 2/5 0/2 0/0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0
9 Marek Slunečko 7:09 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0
10 Jiří Holanda 15:21 2/6 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 3 1 1 0 1 7 0
11 Jaromír Fohler 29:46 2/5 0/1 0/0 1 3 4 0 2 0 1 0 2 0 3 4 0
12 Thaddus Dewayn McFadden 22:42 3/8 0/1 0/0 2 2 4 0 1 2 0 2 1 0 8 6 0
13 Jaroslav Tyrna 20:42 4/4 0/2 1/1 2 4 6 0 1 0 0 3 2 0 15 9 0
14 Tomáš Hrubý 22:46 1/7 0/0 0/0 0 5 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
15 Vladimír Hejl 6:46 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 -2 2 0
22 Alexandr Novák 17:11 1/5 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 1 2 4 0 -2 3 0
23 Lukáš Bažant 14:51 6/7 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 3 2 1 0 11 12 0
24 LeKedric Ulysses Longmire 29:24 5/12 1/4 2/2 0 3 3 1 1 3 2 3 3 0 11 15 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 40:00 27/61
44,3 %
2/13
15,4 %
4/5
80,0 %
9 23 32 3 6 9 13 13 21 0 47 64