LeKedric Ulysses Longmire

Národnost
Debut v lize
2011
Předchozí klub
-
Datum narození
15. 9. 1987 - 37 let
Výška
194 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
15
Procento vítězství
40%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2011/12 - Základní část UNL 15 30.3 16.0 4.9/9.9 49.0 1/4.1 24.6 3.3/4.3 76.6 0.5 1.2 4.3 5.5 1.2 1.6 1.8 0.7 3.8 2.8 14.9 - 0.0
Průměr za kariéru 15.0 30.3 16.0 4.9/9.9 49.0 1.0/4.1 24.6 3.3/4.3 76.6 0.5 1.2 4.3 5.5 1.2 1.6 1.8 0.7 3.8 2.8 14.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 PCE 12. 10. 2011
2B body 9 CHV 26. 10. 2011
3B body 3 OVA 19. 10. 2011
Bloky 1 KLN 28. 9. 2011
Obranné doskoky 11 USK 15. 10. 2011
Útočné doskoky 5 LEV 5. 11. 2011
Doskoky celkem 12 USK 15. 10. 2011
Body 27 DEC 29. 10. 2011
Užitečnost 30 USK 15. 10. 2011
Asistence 3 OPA 2. 11. 2011
Plus/minus INT 3. 12. 2011

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 LEV 5. 11. 2011 2011/12
2B body 9 CHV 26. 10. 2011 2011/12
3B body 3 OVA 19. 10. 2011 2011/12
Bloky 1 KLN 28. 9. 2011 2011/12
Obranné doskoky 11 USK 15. 10. 2011 2011/12
Útočné doskoky 5 LEV 5. 11. 2011 2011/12
Doskoky celkem 12 LEV 5. 11. 2011 2011/12
Body 27 LEV 5. 11. 2011 2011/12
Užitečnost 30 USK 15. 10. 2011 2011/12
Asistence 3 INT 3. 12. 2011 2011/12
Plus/minus KLN 28. 9. 2011 2011/12
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
28. 9. 2011 Základní část KLN 29:24 15 5/12 41.7 1/4 25.0 2/2 100.0 1 0 3 3 1 3 2 0.5 3 3 11 0
1. 10. 2011 Základní část SVI 26:02 11 3/8 37.5 1/1 100.0 2/2 100.0 0 2 3 5 0 1 3 0.0 1 1 9 0
5. 10. 2011 Základní část INT 26:51 15 4/9 44.4 1/3 33.3 4/6 66.7 1 2 4 6 0 1 0 6 5 15 0
8. 10. 2011 Základní část PRO 31:15 10 3/9 33.3 1/5 20.0 1/4 25.0 0 0 5 5 2 0 1 2.0 3 2 4 0
12. 10. 2011 Základní část PCE 32:20 14 4/7 57.1 0/3 0.0 6/6 100.0 0 0 2 2 0 2 3 0.0 6 4 11 0
15. 10. 2011 Základní část USK 33:48 23 8/15 53.3 1/2 50.0 4/6 66.7 0 1 11 12 2 1 1 2.0 6 3 30 0
19. 10. 2011 Základní část OVA 29:42 20 3/7 42.9 3/7 42.9 5/6 83.3 1 1 4 5 1 4 1 1.0 3 1 23 0
26. 10. 2011 Základní část CHV 38:13 25 9/11 81.8 1/4 25.0 4/7 57.1 1 2 4 6 1 0 3 0.3 4 3 23 0
29. 10. 2011 Základní část DEC 35:24 27 9/16 56.3 2/6 33.3 3/5 60.0 0 1 6 7 1 0 4 0.3 4 3 19 0
2. 11. 2011 Základní část OPA 30:29 5 1/5 20.0 1/4 25.0 0/0 0 1 1 4 5 3 1 1 3.0 1 4 4 0
5. 11. 2011 Základní část LEV 34:11 27 9/20 45.0 1/6 16.7 6/6 100.0 1 5 7 12 1 6 3 0.3 5 5 28 0
13. 11. 2011 Základní část PLZ 32:39 18 6/9 66.7 1/6 16.7 3/4 75.0 1 1 6 7 1 0 4 0.3 4 1 17 0
20. 11. 2011 Základní část KLN 18:17 13 4/8 50.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 2 1 7 0
27. 11. 2011 Základní část SVI 21:54 4 1/5 20.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 3 4 2 3 0 5 4 9 0
3. 12. 2011 Základní část INT 34:29 13 4/8 50.0 0/4 0.0 5/6 83.3 0 0 2 2 3 2 0 4 2 13 0
Celkem 15 454:58 240 73/149 49.0 15/61 24.6 49/64 76.6 7 18 65 83 18 24 27 0.7 57 42 223 0
Průměr 15 30:19 16.0 4.9/9.9 49.0 1.0/4.1 24.6 3.3/4.3 76.6 0.5 1.2 4.3 5.5 1.2 1.6 1.8 0.6 3.8 2.8 14.9 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
KLN 2 23:50 14.0 4.5/10.0 45.0 1.0/4.5 22.2 2.0/2.0 100.0 0.5 0.5 2.0 2.5 0.5 1.5 1.5 0.3 2.5 2.0 9.0 0.0
INT 2 30:40 14.0 4.0/8.5 47.1 0.5/3.5 14.3 4.5/6.0 75.0 0.5 1.0 3.0 4.0 1.5 1.5 0.0 - 5.0 3.5 14.0 0.0
DEC 1 35:24 27.0 9.0/16.0 56.3 2.0/6.0 33.3 3.0/5.0 60.0 0.0 1.0 6.0 7.0 1.0 0.0 4.0 0.3 4.0 3.0 19.0 0.0
LEV 1 34:11 27.0 9.0/20.0 45.0 1.0/6.0 16.7 6.0/6.0 100.0 1.0 5.0 7.0 12.0 1.0 6.0 3.0 0.3 5.0 5.0 28.0 0.0
CHV 1 38:13 25.0 9.0/11.0 81.8 1.0/4.0 25.0 4.0/7.0 57.1 1.0 2.0 4.0 6.0 1.0 0.0 3.0 0.3 4.0 3.0 23.0 0.0
USK 1 33:48 23.0 8.0/15.0 53.3 1.0/2.0 50.0 4.0/6.0 66.7 0.0 1.0 11.0 12.0 2.0 1.0 1.0 2.0 6.0 3.0 30.0 0.0
OVA 1 29:42 20.0 3.0/7.0 42.9 3.0/7.0 42.9 5.0/6.0 83.3 1.0 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 1.0 1.0 3.0 1.0 23.0 0.0
PLZ 1 32:39 18.0 6.0/9.0 66.7 1.0/6.0 16.7 3.0/4.0 75.0 1.0 1.0 6.0 7.0 1.0 0.0 4.0 0.3 4.0 1.0 17.0 0.0
SVI 2 23:58 7.5 2.0/6.5 30.8 0.5/1.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.5 3.0 4.5 1.0 2.0 1.5 0.7 3.0 2.5 9.0 0.0
PCE 1 32:20 14.0 4.0/7.0 57.1 0.0/3.0 0.0 6.0/6.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 3.0 0.0 6.0 4.0 11.0 0.0
PRO 1 31:15 10.0 3.0/9.0 33.3 1.0/5.0 20.0 1.0/4.0 25.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0
OPA 1 30:29 5.0 1.0/5.0 20.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 5.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 4.0 0.0