Ctirad Nečas

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
19
Procento vítězství
21.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část HUS 6 12.5 2.2 0.5/0.7 75.0 0.3/1 33.3 0.2/0.3 50.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.3 1.0 0.0 0.3 1.5 0.5 - 0.0
1998/99 - skupina A2 HUS 3 4.3 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.7 - 0.0
1998/99 - play-out HUS 4 2.5 0.5 0.3/0.5 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 6 5.3 0.3 0.2/0.7 25.0 0/0.2 0.0 0/0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 1.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.5 0.7 - 0.0
Průměr za kariéru 9.5 6.8 0.9 0.3/0.5 50.0 0.1/0.5 20.0 0.1/0.2 25.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.0 0.1 0.4 0.0 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 0 BRN 13. 11. 1999
2B body 1 MLK 16. 10. 1999
3B body 0 BRN 13. 11. 1999
Bloky 0 BRN 13. 11. 1999
Obranné doskoky 2 USK 29. 10. 1999
Útočné doskoky 3 OPA 6. 11. 1999
Doskoky celkem 5 OPA 6. 11. 1999
Body 2 MLK 16. 10. 1999
Užitečnost 3 OPA 6. 11. 1999
Asistence 0 BRN 13. 11. 1999
Plus/minus BRN 13. 11. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 UNL 10. 9. 1999 1999/00
2B body 1 MLK 16. 10. 1999 1999/00
3B body 0 UNL 10. 9. 1999 1999/00
Bloky 0 UNL 10. 9. 1999 1999/00
Obranné doskoky 2 USK 29. 10. 1999 1999/00
Útočné doskoky 3 OPA 6. 11. 1999 1999/00
Doskoky celkem 5 OPA 6. 11. 1999 1999/00
Body 2 MLK 16. 10. 1999 1999/00
Užitečnost 3 OPA 6. 11. 1999 1999/00
Asistence 0 UNL 10. 9. 1999 1999/00
Plus/minus UNL 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část UNL 2:10 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
11. 9. 1999 základní část DEC 7:29 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
16. 10. 1999 základní část MLK 9:02 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0
29. 10. 1999 základní část USK 6:35 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0
6. 11. 1999 základní část OPA 4:48 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 3 2 5 0 0 0 1 1 3 0
13. 11. 1999 základní část BRN 2:19 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 6 32:23 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 6 4 10 0 0 1 0.0 2 3 4 0
Průměr 6 5:23 0.3 0.2/0.7 25.0 0.0/0.2 0.0 0.0/0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 1.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.5 0.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 1 9:02 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 2.0 0.0
UNL 1 2:10 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -2.0 0.0
DEC 1 7:29 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
USK 1 6:35 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 2.0 0.0
OPA 1 4:48 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 3.0 0.0
BRN 1 2:19 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články