15. 9. 2023 - 19:30
Víceúčelová hala Opava
skupina VÝCHOD (1.kolo)
Komisař: Kmošek Jakub
Diváci: 0

BK Opava B
78:72
13
20
34
38
55
53
Královští sokoli

zápasové statistiky

BK Opava B
Královští sokoli

Střelba za 2B

BK Opava B
61.8%
Královští sokoli
44.0%

Střelba za 3B

BK Opava B
25.0%
Královští sokoli
31.0%

Trestné hody

BK Opava B
66.7%
Královští sokoli
55.0%

Doskoky

BK Opava B
34
Královští sokoli
45

Ztráty

BK Opava B
10
Královští sokoli
15

týmoví lídři

BK Opava B
Královští sokoli

Body

Užitečnost

Doskoky

Asistence

Boxscore

BK Opava B

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
1 Petr Arendarčík 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kryštof Kavan 33:46 4/8 0/1 8/12 2 10 12 1 7 5 3 10 3 0 36 16 0
9 Eduard Myšák 10:03 1/1 0/0 0/1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 4 2 0
12 Šimon Kurečka 26:55 3/4 0/3 0/0 0 4 4 0 2 1 0 0 2 0 7 6 0
14 David Motyčka 3:28 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Jiří Štěpánek 33:43 4/8 3/7 6/8 0 5 5 0 2 3 3 9 4 0 25 23 0
21 Petr Lazecký 25:43 0/1 1/5 2/2 0 2 2 0 4 0 1 1 1 0 5 5 0
23 Štěpán Pavelek 26:34 6/7 1/3 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 2 0 14 15 0
24 Vojtěch Kadaňka 13:13 1/2 0/1 1/2 1 1 2 0 0 0 1 1 4 0 -2 3 0
33 Jáchym Henzl 22:08 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 2 7 0
34 Kamil Vavrečka 4:22 0/0 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Tým/trenéři         1 0 1     0 0   1        
  Celkem 40:00 21/34
61,8 %
6/24
25,0 %
18/27
66,7 %
5 29 34 1 19 10 10 22 22 0 92 78

Královští sokoli

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 Jiří Svojanovský 31:57 2/3 0/10 1/1 3 7 10 0 2 0 0 2 1 0 7 5 0
11 Jan Bubeníček 12:48 0/2 0/2 0/0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
13 Tomáš Mráz 16:46 0/1 3/5 2/4 2 5 7 0 0 0 1 2 1 0 13 11 0
18 Jan Holásek 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jiří Jelínek 28:43 5/6 2/5 4/7 3 5 8 1 1 1 2 5 5 0 22 20 0
25 Peter Sedmák 30:47 3/6 2/8 1/4 3 4 7 1 1 0 1 4 2 0 11 13 0
36 Vojtěch Kalný 7:30 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -3 0 0
44 Tomáš Dvořák 37:47 1/6 3/7 1/2 5 0 5 0 2 1 6 1 4 0 1 12 0
77 Pedja Stamenković 33:40 0/0 3/5 2/2 0 5 5 0 6 2 4 4 4 0 18 11 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 1   0        
  Celkem 40:00 11/25
44,0 %
13/42
31,0 %
11/20
55,0 %
17 28 45 2 13 4 15 21 22 0 68 72