22. 9. 2019 - 15:30
Hala SMJ Jihlava
skupina Východ (1.kolo)
Komisař: Süss Jiří
Diváci: 100

BC Vysočina
94:61
23
13
44
23
72
46
Basket Opava 2010

zápasové statistiky

BC Vysočina
Basket Opava 2010

Střelba za 2B

BC Vysočina
65.1%
Basket Opava 2010
45.5%

Střelba za 3B

BC Vysočina
43.5%
Basket Opava 2010
27.8%

Trestné hody

BC Vysočina
88.9%
Basket Opava 2010
69.6%

Doskoky

BC Vysočina
31
Basket Opava 2010
29

Ztráty

BC Vysočina
12
Basket Opava 2010
15

týmoví lídři

BC Vysočina
Basket Opava 2010

Body

Užitečnost

Asistence

Zisky

Ztráty

Boxscore

BC Vysočina

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
5 Robert Bzonek 15:34 4/5 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 5 8 0
6 Jakub Dokulil 15:10 3/3 0/1 1/1 1 3 4 1 4 0 1 2 2 0 14 7 0
7 Miroslav Krajcigr 22:00 7/11 2/4 2/2 0 4 4 0 6 1 1 6 2 0 30 22 0
10 Martin Novák 25:16 5/6 2/2 0/0 0 1 1 0 4 2 3 0 3 0 16 16 0
12 Petr Knetl 17:58 3/4 1/1 4/5 0 1 1 1 0 1 0 4 2 0 16 13 0
13 Ondřej Maňák 22:24 3/3 0/2 1/1 0 2 2 0 1 0 2 2 1 0 7 7 0
14 Pavel Číha 23:34 2/5 0/0 0/0 0 3 3 0 6 0 0 2 0 0 12 4 0
15 Štěpán Picka 18:21 0/0 3/6 0/0 0 2 2 0 3 1 1 0 2 0 9 9 0
16 Jiří Bubák 23:19 1/5 0/0 0/0 1 3 4 0 4 2 0 1 4 0 5 2 0
18 Adrian Melski 16:19 0/1 2/6 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 2 6 0
  Tým/trenéři         4 2 6     0 2   0        
  Celkem 40:00 28/43
65,1 %
10/23
43,5 %
8/9
88,9 %
7 24 31 2 30 7 12 17 20 0 120 94

Basket Opava 2010

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Jiří Dihel 28:55 4/8 0/3 8/13 0 5 5 0 1 0 5 8 3 0 10 16 0
6 Ondřej Kukla 33:36 2/7 0/1 4/4 1 2 3 1 6 0 5 5 0 0 12 8 0
9 Petr Martikán 23:19 2/5 0/1 1/2 1 2 3 0 1 0 2 3 2 0 3 5 0
11 Otakar Kukla 17:12 1/3 0/0 3/4 0 3 3 0 1 1 0 2 3 0 6 5 0
12 Michal Moninec 25:07 2/4 0/2 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 4 0
14 Jan Bobocký 12:56 2/2 0/2 0/0 1 2 3 0 0 0 1 2 1 0 5 4 0
17 Šimon Kurečka 34:19 2/3 5/9 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 13 19 0
25 Tomáš Dihel 24:31 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0
  Tým/trenéři         2 3 5     0 0   0        
  Celkem 40:00 15/33
45,5 %
5/18
27,8 %
16/23
69,6 %
7 22 29 1 12 3 15 20 17 0 56 61