23. 9. 2011 - 18:00
Športová hala
Základní část (1.kolo)
Rozhodčí: Paulík Robert, Vrážel Petr, Matějek Ivor
Komisař: Ringsmuth Zdeněk

Patrioti Levice
67:70
17
16
35
31
52
53
BK Prostějov

zápasové statistiky

Patrioti Levice
BK Prostějov

Střelba za 2B

Patrioti Levice
38.9%
BK Prostějov
47.5%

Střelba za 3B

Patrioti Levice
35.3%
BK Prostějov
30.0%

Trestné hody

Patrioti Levice
75.0%
BK Prostějov
82.4%

Doskoky

Patrioti Levice
26
BK Prostějov
42

Ztráty

Patrioti Levice
8
BK Prostějov
11

týmoví lídři

Patrioti Levice
BK Prostějov

Body

Užitečnost

#5
26.0
#6
23.0

Doskoky

#6
9.0

Boxscore

Patrioti Levice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Michael Bernard 33:47 3/7 0/0 5/6 1 3 4 1 2 0 0 4 2 0 15 11 0
5 Keaton Grant 29:41 5/13 0/1 7/8 2 3 5 3 2 2 1 9 1 0 26 17 0
6 Ladislav Lutovský 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Marek Štec 5:16 0/0 0/2 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0 0
8 Richard Klein 3:15 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 0 0
9 Andrej Červenka 18:55 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0
10 Jozef Vojtek 21:10 1/4 0/2 1/2 0 4 4 0 0 0 0 1 4 0 -2 3 0
15 Daniel Ilavský 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Richard Urland 2:25 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 0 0
24 Tadej Koštomaj 23:51 0/2 0/1 2/2 1 2 3 0 1 1 2 1 2 0 1 2 0
32 Esian Henderson 34:19 3/6 3/6 4/6 1 5 6 1 2 0 0 7 2 0 25 19 0
44 Šiniša Štemberger 27:21 0/1 3/4 2/2 1 1 2 0 4 3 3 1 4 0 12 11 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 40:00 14/36
38,9 %
6/17
35,3 %
21/28
75,0 %
6 20 26 5 12 6 8 24 21 0 71 67

BK Prostějov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B +/-
4 Dušan Pandula 32:07 5/9 1/5 1/1 2 3 5 0 0 1 2 3 3 0 10 14 0
5 Vojtěch Bratčenkov 11:01 1/1 0/0 1/2 0 2 2 0 1 1 3 1 1 0 3 3 0
6 Matej Venta 16:57 2/2 1/3 6/6 2 7 9 0 0 1 0 5 3 0 23 13 0
7 Travis Peterson 25:50 5/12 2/5 2/2 1 5 6 0 2 1 1 3 3 0 16 18 0
8 Bertengeh Cadri-Nicholson 32:01 5/9 0/0 3/4 1 4 5 3 3 1 1 2 1 0 20 13 0
9 Kamil Švrdlík 15:25 0/3 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 -3 0 0
11 Jaromír Bohačík 10:44 0/0 0/0 0/0 2 2 4 0 2 1 0 0 5 0 2 0 0
13 Arvidas Eitutavičius 23:03 0/1 0/2 1/2 0 3 3 0 3 0 1 5 1 0 6 1 0
14 Jaroslav Prášil 27:52 1/3 2/4 0/0 1 5 6 0 1 1 1 0 4 0 7 8 0
15 Rostislav Pelikán 5:00 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 -1 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0        
  Celkem 40:00 19/40
47,5 %
6/20
30,0 %
14/17
82,4 %
10 32 42 3 13 7 11 21 24 0 83 70