Amir Delalič

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1969 - 55 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
87
Procento vítězství
74.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část USK 22 24.2 13.2 5/8.8 57.5 0/0.1 0.0 3.1/5 62.7 0.1 1.6 4.4 6.0 0.7 1.4 2.1 0.3 3.7 3.0 14.3 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 6 25.8 13.2 5.5/8.8 62.3 0/0.5 0.0 2.2/3.8 56.5 0.0 1.3 3.7 5.0 0.7 1.5 2.8 0.3 4.0 2.7 13.3 - 0.0
1999/00 - play-off USK 14 18.3 7.9 2.9/5.8 49.4 0/0 0.0 2.2/3.1 70.5 0.1 1.1 3.1 4.2 0.9 1.1 1.6 0.6 3.1 2.7 9.3 - 0.0
2000/01 - základní část USK 21 25.1 13.7 5/9.3 54.4 0/0.1 0.0 3.6/6.1 58.1 0.2 2.0 4.2 6.2 0.6 2.0 2.4 0.3 4.4 3.4 14.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 10 21.8 11.8 4.4/9 48.9 0/0.2 0.0 3/4.9 61.2 0.1 2.1 3.5 5.6 0.9 0.9 2.9 0.3 4.1 3.4 10.4 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 24.7 14.1 5.8/9.4 61.4 0/0.1 0.0 2.5/4.7 53.0 0.1 2.0 5.6 7.6 1.0 2.3 2.2 0.5 4.4 2.7 18.6 - 0.0
Průměr za kariéru 43.5 23.4 12.4 4.8/8.6 55.8 0.0/0.1 0.0 2.9/4.8 60.1 0.1 1.7 4.2 5.9 0.8 1.6 2.3 0.3 4.0 3.0 13.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 13 MLK 17. 3. 2001
2B body 13 BRN 26. 4. 2001
3B body 0 OPA 20. 5. 2001
Bloky 1 OST 16. 9. 2000
Obranné doskoky 11 OPA 20. 5. 2001
Útočné doskoky 7 HUS 4. 4. 2001
Doskoky celkem 13 MLK 17. 3. 2001
Body 28 BRN 26. 4. 2001
Užitečnost 34 MLK 17. 3. 2001
Asistence 4 BRN 19. 4. 2001
Plus/minus OPA 20. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 MLK 17. 3. 2001 2000/01
2B body 13 BRN 26. 4. 2001 2000/01
3B body 0 OPA 20. 5. 2001 2000/01
Bloky 1 OST 16. 9. 2000 2000/01
Obranné doskoky 11 BRN 18. 4. 2001 2000/01
Útočné doskoky 7 HUS 4. 4. 2001 2000/01
Doskoky celkem 13 MLK 17. 3. 2001 2000/01
Body 28 BRN 26. 4. 2001 2000/01
Užitečnost 34 MLK 17. 3. 2001 2000/01
Asistence 4 BRN 19. 4. 2001 2000/01
Plus/minus OPA 20. 5. 2001 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
16. 9. 2000 základní část OST 32:40 14 5/10 50.0 0/0 0.0 4/5 80.0 1 1 8 9 2 0 2 1.0 3 4 17 0
20. 9. 2000 základní část BRN 24:50 9 4/10 40.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 1 5 6 0 1 3 0.0 3 4 5 0
23. 9. 2000 základní část OPA 17:18 17 7/12 58.3 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 3 5 0 2 0 2 3 16 0
30. 9. 2000 základní část UNL 30:30 20 7/9 77.8 0/0 0.0 6/14 42.9 0 1 1 2 0 1 0 7 2 18 0
7. 10. 2000 základní část HUS 11:31 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/4 25.0 1 0 0 0 3 2 2 1.5 3 1 5 0
11. 10. 2000 základní část NBK 10:43 4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 0 2 1 3 0 2 2 0.0 4 3 2 0
18. 10. 2000 základní část 23:37 16 6/10 60.0 0/0 0.0 4/8 50.0 0 1 4 5 0 1 2 0.0 5 5 12 0
21. 10. 2000 základní část PCE 25:22 9 4/10 40.0 0/0 0.0 1/7 14.3 0 2 6 8 2 2 2 1.0 5 2 10 0
28. 10. 2000 základní část DEC 20:08 14 5/7 71.4 0/0 0.0 4/6 66.7 1 0 3 3 0 3 2 0.0 3 4 14 0
1. 11. 2000 základní část SPA 35:37 22 9/12 75.0 0/0 0.0 4/7 57.1 1 3 6 9 1 1 2 0.5 5 4 27 0
4. 11. 2000 základní část MLK 28:42 13 6/14 42.9 0/0 0.0 1/4 25.0 0 3 2 5 0 0 0 7 4 9 0
8. 11. 2000 základní část BRN 35:08 19 6/16 37.5 0/0 0.0 7/11 63.6 0 6 6 12 2 3 5 0.4 9 2 24 0
10. 11. 2000 základní část OST 30:33 22 9/15 60.0 0/0 0.0 4/5 80.0 1 5 7 12 0 5 3 0.0 5 4 31 0
3. 12. 2000 základní část OPA 22:35 7 2/3 66.7 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 2 3 0 3 3 0.0 2 3 6 0
9. 12. 2000 základní část UNL 31:40 18 6/8 75.0 0/0 0.0 6/12 50.0 0 3 4 7 0 6 4 0.0 8 5 22 0
16. 12. 2000 základní část HUS 15:47 11 3/7 42.9 0/0 0.0 5/5 100.0 0 1 5 6 0 3 2 0.0 5 2 17 0
20. 12. 2000 základní část NBK 27:45 14 5/12 41.7 0/0 0.0 4/4 100.0 0 4 5 9 0 0 4 0.0 3 4 11 0
5. 1. 2001 základní část 18:24 9 4/6 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 7 8 0 4 2 0.0 1 3 14 0
12. 1. 2001 základní část PCE 34:51 21 5/9 55.6 0/0 0.0 11/14 78.6 0 1 5 6 1 1 5 0.2 7 4 20 0
8. 2. 2001 základní část SPA 26:52 16 7/12 58.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 4 7 0 2 2 0.0 2 3 17 0
10. 2. 2001 základní část MLK 22:31 9 4/9 44.4 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 4 5 1 1 4 0.3 3 4 3 0
Celkem 21 527:04 287 106/195 54.4 0/3 0.0 75/129 58.1 5 42 88 130 12 43 51 0.2 92 70 300 0
Průměr 21 25:05 13.7 5.0/9.3 54.4 0.0/0.1 0.0 3.6/6.1 58.1 0.2 2.0 4.2 6.2 0.6 2.0 2.4 0.2 4.4 3.3 14.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 8 31:41 16.8 6.9/13.4 51.4 0.0/0.4 0.0 3.0/4.6 64.9 0.1 2.6 5.9 8.5 1.3 2.3 2.9 0.4 4.4 2.5 19.4 0.0
OPA 11 20:50 11.8 4.5/7.4 61.7 0.0/0.4 0.0 2.7/5.0 54.5 0.1 1.3 4.6 5.9 0.5 1.6 2.5 0.2 4.2 3.1 13.1 0.0
SPA 4 28:14 15.3 6.3/11.8 53.2 0.0/0.0 0.0 2.8/4.8 57.9 0.3 3.0 3.8 6.8 1.0 1.3 2.3 0.4 3.8 4.0 14.5 0.0
MLK 4 27:06 15.0 5.5/11.3 48.9 0.0/0.0 0.0 4.0/6.8 59.3 0.3 3.0 4.3 7.3 0.3 0.5 2.0 0.1 5.8 4.3 14.0 0.0
HUS 5 17:05 10.4 4.0/6.0 66.7 0.0/0.0 0.0 2.4/4.0 60.0 0.2 1.6 3.2 4.8 1.8 3.2 2.2 0.8 4.2 2.6 16.0 0.0
UNL 2 31:05 19.0 6.5/8.5 76.5 0.0/0.0 0.0 6.0/13.0 46.2 0.0 2.0 2.5 4.5 0.0 3.5 2.0 0.0 7.5 3.5 20.0 0.0
OST 2 31:36 18.0 7.0/12.5 56.0 0.0/0.0 0.0 4.0/5.0 80.0 1.0 3.0 7.5 10.5 1.0 2.5 2.5 0.4 4.0 4.0 24.0 0.0
PCE 2 30:06 15.0 4.5/9.5 47.4 0.0/0.0 0.0 6.0/10.5 57.1 0.0 1.5 5.5 7.0 1.5 1.5 3.5 0.4 6.0 3.0 15.0 0.0
2 21:00 12.5 5.0/8.0 62.5 0.0/0.0 0.0 2.5/5.0 50.0 0.0 1.0 5.5 6.5 0.0 2.5 2.0 0.0 3.0 4.0 13.0 0.0
NBK 2 19:14 9.0 3.0/7.5 40.0 0.0/0.0 0.0 3.0/5.0 60.0 0.0 3.0 3.0 6.0 0.0 1.0 3.0 0.0 3.5 3.5 6.5 0.0
DEC 3 11:50 6.0 2.3/5.0 46.7 0.0/0.0 0.0 1.3/3.0 44.4 0.3 1.0 2.3 3.3 0.0 1.0 2.0 0.0 2.3 2.0 4.7 0.0