Francis Gerard Dougherty

Národnost
Debut v lize
2014
Předchozí klub
-
Datum narození
20. 9. 1991 - 33 let
Výška
0 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
39
Procento vítězství
41%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2014/15 - Základní část OVA 39 32.6 15.1 5.2/10.2 51.4 0.8/2.3 36.0 2.1/3.3 65.4 0.9 2.7 5.1 7.8 1.4 1.2 2.1 0.7 3.4 2.3 17.8 - 0.0
Průměr za kariéru 39.0 32.6 15.1 5.2/10.2 51.4 0.8/2.3 36.0 2.1/3.3 65.4 0.9 2.7 5.1 7.8 1.4 1.2 2.1 0.7 3.4 2.3 17.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 BRN 6. 12. 2014
2B body 12 UNL 8. 10. 2014
3B body 4 NBK 20. 3. 2015
Bloky 4 UNL 7. 1. 2015
Obranné doskoky 11 PRO 15. 3. 2015
Útočné doskoky 7 LJH 15. 12. 2014
Doskoky celkem 15 SVI 7. 3. 2015
Body 29 UNL 8. 10. 2014
Užitečnost 35 SVI 7. 3. 2015
Asistence 5 KOL 25. 2. 2015
Plus/minus NBK 20. 3. 2015

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 BRN 6. 12. 2014 2014/15
2B body 12 UNL 8. 10. 2014 2014/15
3B body 4 NBK 20. 3. 2015 2014/15
Bloky 4 UNL 7. 1. 2015 2014/15
Obranné doskoky 11 PRO 15. 3. 2015 2014/15
Útočné doskoky 7 LJH 15. 12. 2014 2014/15
Doskoky celkem 15 SVI 7. 3. 2015 2014/15
Body 29 UNL 8. 10. 2014 2014/15
Užitečnost 35 SVI 7. 3. 2015 2014/15
Asistence 5 KOL 25. 2. 2015 2014/15
Plus/minus PCE 26. 9. 2014 2014/15
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
26. 9. 2014 Základní část PCE 38:51 12 4/11 36.4 0/5 0.0 4/4 100.0 0 4 5 9 1 1 3 0.3 4 1 11 0
1. 10. 2014 Základní část KOL 31:59 20 9/15 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 5 6 3 1 0 4 2 27 0
4. 10. 2014 Základní část DEC 33:19 15 5/14 35.7 1/3 33.3 2/4 50.0 1 2 4 6 3 1 1 3.0 3 3 12 0
8. 10. 2014 Základní část UNL 28:11 29 12/15 80.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 3 1 4 3 0 2 1.5 4 3 30 0
13. 10. 2014 Základní část SVI 32:39 11 2/11 18.2 2/4 50.0 1/2 50.0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 7 0
15. 10. 2014 Základní část USK 29:54 10 5/14 35.7 0/1 0.0 0/1 0.0 3 4 2 6 1 2 3 0.3 1 0 9 0
19. 10. 2014 Základní část PRO 33:24 10 3/8 37.5 0/0 0.0 4/4 100.0 1 3 6 9 3 1 3 1.0 3 2 17 0
25. 10. 2014 Základní část BRN 37:40 28 10/13 76.9 1/2 50.0 5/6 83.3 0 3 3 6 0 3 2 0.0 5 5 30 0
3. 11. 2014 Základní část LJH 40:00 14 4/9 44.4 1/3 33.3 3/6 50.0 0 6 6 12 0 0 4 0.0 4 3 13 0
5. 11. 2014 Základní část OPA 40:00 12 5/8 62.5 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 4 1 5 0.8 3 3 14 0
8. 11. 2014 Základní část PCE 31:24 12 6/13 46.2 0/1 0.0 0/0 0 0 0 4 4 2 0 1 2.0 1 3 7 0
12. 11. 2014 Základní část KOL 32:58 16 5/13 38.5 1/3 33.3 3/5 60.0 0 3 4 7 1 1 1 1.0 5 2 15 0
15. 11. 2014 Základní část DEC 35:46 17 6/10 60.0 1/3 33.3 2/5 40.0 2 1 7 8 0 2 1 0.0 6 1 24 0
20. 11. 2014 Základní část UNL 30:36 14 5/9 55.6 1/5 20.0 1/1 100.0 1 1 2 3 1 2 1 1.0 1 2 11 0
26. 11. 2014 Základní část SVI 21:45 14 4/8 50.0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 4 4 2 1 2 1.0 1 2 14 0
29. 11. 2014 Základní část USK 36:33 19 4/10 40.0 3/3 100.0 2/2 100.0 1 3 5 8 1 1 5 0.2 1 4 16 0
3. 12. 2014 Základní část PRO 33:41 6 3/3 100.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 0 7 7 0 1 1 0.0 2 3 10 0
6. 12. 2014 Základní část BRN 34:37 28 11/14 78.6 0/2 0.0 6/9 66.7 1 1 6 7 0 1 1 0.0 6 2 32 0
15. 12. 2014 Základní část LJH 31:05 21 10/15 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 0 7 4 11 1 0 3 0.3 2 3 23 0
17. 12. 2014 Základní část OPA 37:49 8 1/5 20.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 4 4 0 1 4 0.0 3 1 6 0
20. 12. 2014 Základní část PCE 28:31 16 7/10 70.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 4 7 3 2 2 1.5 4 4 23 0
30. 12. 2014 Základní část KOL 36:27 19 6/10 60.0 1/3 33.3 4/6 66.7 0 5 8 13 1 0 1 1.0 5 2 27 0
7. 1. 2015 Základní část UNL 25:02 14 5/8 62.5 1/2 50.0 1/4 25.0 4 2 5 7 1 0 1 1.0 2 3 17 0
12. 1. 2015 Základní část SVI 33:06 15 6/15 40.0 0/2 0.0 3/4 75.0 2 3 6 9 3 1 4 0.8 3 2 15 0
17. 1. 2015 Základní část USK 26:38 8 2/5 40.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 1 8 9 0 1 2 0.0 2 1 13 0
25. 1. 2015 Základní část PRO 29:33 13 4/9 44.4 1/3 33.3 2/2 100.0 1 3 4 7 0 0 1 0.0 1 4 10 0
31. 1. 2015 Základní část BRN 31:29 19 7/10 70.0 1/1 100.0 2/3 66.7 0 4 9 13 1 3 3 0.3 3 3 29 0
7. 2. 2015 Základní část LJH 32:50 12 5/10 50.0 0/1 0.0 2/7 28.6 0 5 6 11 3 0 2 1.5 4 4 13 0
11. 2. 2015 Základní část OPA 28:10 7 3/4 75.0 0/2 0.0 1/3 33.3 0 2 7 9 0 0 4 0.0 5 2 10 0
16. 2. 2015 Základní část PCE 33:52 19 6/10 60.0 1/4 25.0 4/5 80.0 2 2 3 5 0 2 0 4 2 22 0
25. 2. 2015 Základní část KOL 35:24 16 5/14 35.7 1/4 25.0 3/4 75.0 1 6 5 11 5 0 1 5.0 3 3 19 0
26. 2. 2015 Základní část NBK 24:15 11 5/11 45.5 0/3 0.0 1/1 100.0 3 5 7 12 2 2 3 0.7 5 1 22 0
28. 2. 2015 Základní část DEC 36:33 16 7/10 70.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 2 9 11 1 1 2 0.5 1 1 24 0
4. 3. 2015 Základní část UNL 31:26 12 3/7 42.9 1/2 50.0 3/4 75.0 0 1 4 5 0 3 3 0.0 3 3 11 0
7. 3. 2015 Základní část SVI 37:32 20 5/13 38.5 2/3 66.7 4/4 100.0 0 6 9 15 2 2 0 7 2 35 0
11. 3. 2015 Základní část USK 27:06 11 3/6 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 1 3 2 5 1 3 5 0.2 5 3 12 0
15. 3. 2015 Základní část PRO 38:22 13 6/12 50.0 0/3 0.0 1/3 33.3 1 2 11 13 1 2 1 1.0 3 1 20 0
18. 3. 2015 Základní část BRN 32:12 12 3/7 42.9 1/3 33.3 3/5 60.0 3 4 6 10 1 2 2 0.5 5 2 21 0
20. 3. 2015 Základní část NBK 28:57 18 2/8 25.0 4/5 80.0 2/2 100.0 2 3 2 5 1 2 1 1.0 5 2 23 0
Celkem 39 1269:36 587 204/397 51.4 32/89 36.0 83/127 65.4 34 106 199 305 54 48 81 0.7 131 90 694 0
Průměr 39 32:33 15.1 5.2/10.2 51.4 0.8/2.3 36.0 2.1/3.3 65.4 0.9 2.7 5.1 7.8 1.4 1.2 2.1 0.7 3.4 2.3 17.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 4 33:59 21.8 7.8/11.0 70.5 0.8/2.0 37.5 4.0/5.8 69.6 1.0 3.0 6.0 9.0 0.5 2.3 2.0 0.3 4.8 3.0 28.0 0.0
KOL 4 34:12 17.8 6.3/13.0 48.1 0.8/2.5 30.0 3.0/4.3 70.6 0.5 3.8 5.5 9.3 2.5 0.5 0.8 3.3 4.3 2.3 22.0 0.0
UNL 4 28:48 17.3 6.3/9.8 64.1 1.0/2.5 40.0 1.8/3.3 53.8 1.3 1.8 3.0 4.8 1.3 1.3 1.8 0.7 2.5 2.8 17.3 0.0
SVI 4 31:15 15.0 4.3/11.8 36.2 1.5/2.8 54.5 2.0/2.5 80.0 0.5 2.8 4.8 7.5 2.3 1.5 1.5 1.5 3.3 1.5 17.8 0.0
PCE 4 33:09 14.8 5.8/11.0 52.3 0.3/2.5 10.0 2.5/2.8 90.9 0.5 2.3 4.0 6.3 1.5 1.3 1.5 1.0 3.3 2.5 15.8 0.0
DEC 3 35:12 16.0 6.0/11.3 52.9 0.7/2.7 25.0 2.0/3.7 54.5 1.7 1.7 6.7 8.3 1.3 1.3 1.3 1.0 3.3 1.7 20.0 0.0
USK 4 30:02 12.0 3.5/8.8 40.0 1.3/1.8 71.4 1.3/2.3 55.6 1.3 2.8 4.3 7.0 0.8 1.8 3.8 0.2 2.3 2.0 12.5 0.0
LJH 3 34:38 15.7 6.3/11.3 55.9 0.3/1.7 20.0 2.0/4.7 42.9 0.0 6.0 5.3 11.3 1.3 0.0 3.0 0.4 3.3 3.3 16.3 0.0
PRO 4 33:45 10.5 4.0/8.0 50.0 0.3/1.8 14.3 1.8/2.8 63.6 1.0 2.0 7.0 9.0 1.0 1.0 1.5 0.7 2.3 2.5 14.3 0.0
NBK 2 26:36 14.5 3.5/9.5 36.8 2.0/4.0 50.0 1.5/1.5 100.0 2.5 4.0 4.5 8.5 1.5 2.0 2.0 0.8 5.0 1.5 22.5 0.0
OPA 3 35:19 9.0 3.0/5.7 52.9 0.7/1.7 40.0 1.0/1.7 60.0 0.0 0.7 5.3 6.0 1.3 0.7 4.3 0.3 3.7 2.0 10.0 0.0