Vernon Wade Lewis Jr.

Národnost
Debut v lize
2013
Předchozí klub
-
Datum narození
11. 12. 1983 - 40 let
Výška
198 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
45
Procento vítězství
51.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2013/14 - základní část UNL 42 29.8 11.5 3.9/8.7 44.4 0.3/1.3 20.4 2.9/3.7 78.2 0.4 2.8 6.6 9.5 2.0 1.7 2.2 0.9 3.3 3.0 16.5 - 0.0
2013/14 - Play-off UNL 3 28.0 8.7 4/6 66.7 0/1 0.0 0.7/2.3 28.6 0.3 1.7 5.0 6.7 0.7 0.3 1.7 0.4 2.3 3.3 9.3 - 0.0
Průměr za kariéru 45.0 29.7 11.3 3.9/8.6 45.5 0.2/1.3 19.3 2.8/3.6 76.1 0.4 2.8 6.5 9.3 1.9 1.6 2.2 0.9 3.2 3.0 16.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 LJH 13. 11. 2013
2B body 8 PCE 11. 12. 2013
3B body 2 NBK 17. 1. 2014
Bloky 3 LJH 29. 12. 2013
Obranné doskoky 15 USK 14. 3. 2014
Útočné doskoky 11 PCE 11. 12. 2013
Doskoky celkem 17 PCE 11. 12. 2013
Body 21 PCE 11. 12. 2013
Užitečnost 32 LJH 13. 11. 2013
Asistence 6 DEC 10. 11. 2013
Plus/minus PCE 18. 4. 2014

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 LJH 13. 11. 2013 2013/14
2B body 8 PCE 11. 12. 2013 2013/14
3B body 2 NBK 17. 1. 2014 2013/14
Bloky 3 LJH 29. 12. 2013 2013/14
Obranné doskoky 15 USK 14. 3. 2014 2013/14
Útočné doskoky 11 PCE 11. 12. 2013 2013/14
Doskoky celkem 17 PCE 11. 12. 2013 2013/14
Body 21 PCE 11. 12. 2013 2013/14
Užitečnost 32 LJH 13. 11. 2013 2013/14
Asistence 6 DEC 10. 11. 2013 2013/14
Plus/minus PRO 26. 2. 2014 2013/14
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
7. 10. 2013 základní část NBK 30:17 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0 0 2 3 5 2 0 2 1.0 1 4 1 0
12. 10. 2013 základní část PRO 24:34 4 1/4 25.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 10 11 2 1 5 0.4 3 4 8 0
16. 10. 2013 základní část SVI 29:55 16 6/10 60.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0 2 3 5 2 2 1 2.0 1 5 15 0
19. 10. 2013 základní část BRN 22:39 9 4/11 36.4 0/0 0.0 1/1 100.0 0 3 3 6 2 0 0 1 4 7 0
26. 10. 2013 základní část USK 33:43 11 4/8 50.0 0/2 0.0 3/5 60.0 1 4 9 13 3 3 1 3.0 5 1 26 0
30. 10. 2013 základní část OVA 24:41 10 3/8 37.5 0/1 0.0 4/4 100.0 0 2 6 8 1 1 1 1.0 4 2 15 0
2. 11. 2013 základní část PCE 25:30 8 4/8 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 3 4 1 4 3 0.3 1 2 8 0
6. 11. 2013 základní část KLN 24:51 12 6/11 54.5 0/1 0.0 0/0 0 0 0 5 5 2 2 1 2.0 2 5 11 0
10. 11. 2013 základní část DEC 34:08 17 6/9 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 7 9 6 1 0 2 3 28 0
13. 11. 2013 základní část LJH 32:52 18 3/6 50.0 1/2 50.0 9/10 90.0 0 2 11 13 2 2 1 2.0 6 3 32 0
17. 11. 2013 základní část OPA 21:39 8 2/4 50.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 6 6 2 0 4 0.5 2 2 9 0
20. 11. 2013 základní část PRO 32:14 7 2/11 18.2 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 12 14 1 2 2 0.5 2 1 12 0
23. 11. 2013 základní část SVI 33:34 13 5/11 45.5 0/2 0.0 3/4 75.0 0 5 4 9 3 2 3 1.0 6 2 19 0
27. 11. 2013 základní část BRN 29:31 17 5/8 62.5 1/1 100.0 4/5 80.0 0 1 4 5 3 2 0 5 2 26 0
4. 12. 2013 základní část USK 28:54 3 1/7 14.3 0/2 0.0 1/2 50.0 1 1 3 4 2 1 2 1.0 1 3 -2 0
8. 12. 2013 základní část OVA 26:18 10 3/8 37.5 1/3 33.3 1/2 50.0 2 4 6 10 1 3 2 0.5 2 1 17 0
11. 12. 2013 základní část PCE 32:38 21 8/18 44.4 0/1 0.0 5/7 71.4 0 11 6 17 4 2 4 1.0 6 4 29 0
15. 12. 2013 základní část KLN 32:24 19 7/14 50.0 0/1 0.0 5/6 83.3 1 4 6 10 2 2 5 0.4 8 2 26 0
18. 12. 2013 základní část DEC 34:52 14 4/10 40.0 0/0 0.0 6/6 100.0 2 1 10 11 1 1 7 0.1 2 3 15 0
29. 12. 2013 základní část LJH 24:36 10 3/6 50.0 0/2 0.0 4/6 66.7 3 2 4 6 4 1 0 4 3 18 0
5. 1. 2014 základní část OPA 30:54 11 3/11 27.3 0/0 0.0 5/5 100.0 1 6 4 10 3 0 4 0.8 5 4 14 0
8. 1. 2014 základní část PRO 28:34 7 3/11 27.3 0/1 0.0 1/2 50.0 0 4 5 9 0 2 2 0.0 4 5 5 0
12. 1. 2014 základní část SVI 31:21 8 2/8 25.0 1/4 25.0 1/2 50.0 1 3 9 12 0 3 2 0.0 3 4 11 0
15. 1. 2014 základní část BRN 35:28 12 5/9 55.6 0/1 0.0 2/3 66.7 0 5 7 12 4 2 2 2.0 4 4 22 0
17. 1. 2014 základní část NBK 34:13 12 0/7 0.0 2/3 66.7 6/6 100.0 0 2 4 6 2 2 3 0.7 3 3 11 0
26. 1. 2014 základní část USK 29:54 5 0/2 0.0 0/0 0.0 5/6 83.3 0 1 12 13 0 1 3 0.0 4 3 14 0
29. 1. 2014 základní část OVA 33:34 12 4/8 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 1 4 9 13 6 0 2 3.0 3 4 25 0
2. 2. 2014 základní část PCE 31:11 20 7/14 50.0 0/1 0.0 6/7 85.7 0 6 6 12 1 1 1 1.0 5 2 27 0
12. 2. 2014 základní část KLN 35:03 19 8/16 50.0 0/1 0.0 3/5 60.0 0 3 10 13 1 2 2 0.5 3 1 24 0
16. 2. 2014 základní část DEC 23:16 6 3/10 30.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 4 6 1 0 3 0.3 0 2 1 0
19. 2. 2014 základní část LJH 26:20 13 3/8 37.5 0/1 0.0 7/8 87.5 0 2 8 10 2 0 3 0.7 4 3 16 0
22. 2. 2014 základní část OPA 31:36 12 4/9 44.4 0/0 0.0 4/4 100.0 0 3 7 10 3 1 5 0.6 3 4 15 0
26. 2. 2014 základní část PRO 30:51 11 3/5 60.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 1 4 5 1 1 2 0.5 1 3 12 0
5. 3. 2014 základní část SVI 22:28 7 3/7 42.9 0/2 0.0 1/2 50.0 0 7 4 11 1 2 0 3 4 13 0
9. 3. 2014 základní část BRN 27:44 11 4/7 57.1 0/2 0.0 3/3 100.0 0 3 6 9 3 5 2 1.5 5 4 22 0
14. 3. 2014 základní část USK 35:53 16 6/11 54.5 1/2 50.0 1/1 100.0 2 1 15 16 2 3 1 2.0 1 1 32 0
19. 3. 2014 základní část OVA 32:30 12 5/7 71.4 0/1 0.0 2/3 66.7 0 4 7 11 5 2 1 5.0 4 3 26 0
22. 3. 2014 základní část PCE 26:50 6 2/6 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 5 7 1 3 2 0.5 1 4 8 0
26. 3. 2014 základní část KLN 36:11 16 7/11 63.6 0/1 0.0 2/4 50.0 2 4 9 13 1 0 2 0.5 4 3 24 0
30. 3. 2014 základní část DEC 34:59 13 5/8 62.5 0/0 0.0 3/4 75.0 0 4 9 13 1 5 5 0.2 4 2 25 0
2. 4. 2014 základní část LJH 29:56 14 5/9 55.6 0/4 0.0 4/7 57.1 0 2 9 11 0 3 3 0.0 5 2 17 0
5. 4. 2014 základní část OPA 23:06 7 2/6 33.3 0/1 0.0 3/6 50.0 0 0 5 5 0 2 0 5 4 7 0
11. 4. 2014 Play-off PCE 24:09 8 3/4 75.0 0/0 0.0 2/6 33.3 1 3 5 8 0 0 2 0.0 3 5 8 0
15. 4. 2014 Play-off PCE 24:03 10 5/8 62.5 0/2 0.0 0/0 0 0 2 1 3 1 0 2 0.5 1 2 6 0
18. 4. 2014 Play-off PCE 35:20 8 4/6 66.7 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 9 9 1 1 1 1.0 3 3 14 0
Celkem 45 1335:14 507 175/385 45.5 11/57 19.3 124/163 76.1 19 124 294 418 86 73 99 0.9 145 135 719 0
Průměr 45 29:40 11.3 3.9/8.6 45.5 0.2/1.3 19.3 2.8/3.6 76.1 0.4 2.8 6.5 9.3 1.9 1.6 2.2 0.8 3.2 3.0 16.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 7 28:31 11.6 4.7/9.1 51.6 0.0/0.9 0.0 2.1/3.3 65.2 0.1 3.6 5.0 8.6 1.3 1.6 2.1 0.6 2.9 3.1 14.3 0.0
KLN 4 32:07 16.5 7.0/13.0 53.8 0.0/1.0 0.0 2.5/3.8 66.7 0.8 2.8 7.5 10.3 1.5 1.5 2.5 0.6 4.3 2.8 21.3 0.0
LJH 4 28:26 13.8 3.5/7.3 48.3 0.3/2.3 11.1 6.0/7.8 77.4 0.8 2.0 8.0 10.0 2.0 1.5 1.8 1.1 4.8 2.8 20.8 0.0
DEC 4 31:48 12.5 4.5/9.3 48.6 0.3/0.5 50.0 2.8/3.0 91.7 0.5 2.3 7.5 9.8 2.3 1.8 3.8 0.6 2.0 2.5 17.3 0.0
BRN 4 28:50 12.3 4.5/8.8 51.4 0.3/1.0 25.0 2.5/3.0 83.3 0.0 3.0 5.0 8.0 3.0 2.3 1.0 3.0 3.8 3.5 19.3 0.0
SVI 4 29:19 11.0 4.0/9.0 44.4 0.5/2.5 20.0 1.5/2.3 66.7 0.3 4.3 5.0 9.3 1.5 2.3 1.5 1.0 3.3 3.8 14.5 0.0
OVA 4 29:15 11.0 3.8/7.8 48.4 0.3/1.3 20.0 2.8/3.3 84.6 0.8 3.5 7.0 10.5 3.3 1.5 1.5 2.2 3.3 2.5 20.8 0.0
OPA 4 26:48 9.5 2.8/7.5 36.7 0.3/0.5 50.0 3.3/4.3 76.5 0.3 2.3 5.5 7.8 2.0 0.8 3.3 0.6 3.8 3.5 11.3 0.0
USK 4 32:06 8.8 2.8/7.0 39.3 0.3/1.5 16.7 2.5/3.5 71.4 1.0 1.8 9.8 11.5 1.8 2.0 1.8 1.0 2.8 2.0 17.5 0.0
PRO 4 29:03 7.3 2.3/7.8 29.0 0.3/1.0 25.0 2.0/2.8 72.7 0.3 2.0 7.8 9.8 1.0 1.5 2.8 0.4 2.5 3.3 9.3 0.0
NBK 2 32:15 8.0 1.0/6.0 16.7 1.0/2.5 40.0 3.0/3.0 100.0 0.0 2.0 3.5 5.5 2.0 1.0 2.5 0.8 2.0 3.5 6.0 0.0