Kevin Bridgewaters

Národnost
Debut v lize
2011
Předchozí klub
-
Datum narození
16. 9. 1984 - 40 let
Výška
175 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
20
Procento vítězství
30%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2011/12 - Základní část INT 14 31.1 14.9 2.9/7 41.8 1.5/5.6 26.6 4.5/5.4 84.0 0.0 0.6 4.1 4.8 2.9 1.3 3.5 0.8 5.1 2.5 13.9 - 0.0
2011/12 - Skupina A2 LEV 6 18.0 6.5 1.3/3 44.4 1/3.2 31.6 0.8/1.3 62.5 0.0 0.3 2.0 2.3 2.0 0.8 3.2 0.6 2.5 1.7 5.0 - 0.0
Průměr za kariéru 20.0 27.2 12.4 2.5/5.8 42.2 1.4/4.9 27.6 3.4/4.2 81.9 0.0 0.6 3.5 4.1 2.6 1.2 3.4 0.8 4.4 2.3 11.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 PLZ 28. 9. 2011
2B body 6 KLN 1. 10. 2011
3B body 4 KLN 1. 10. 2011
Bloky 0 INT 28. 3. 2012
Obranné doskoky 12 LEV 12. 11. 2011
Útočné doskoky 2 PLZ 28. 9. 2011
Doskoky celkem 13 LEV 12. 11. 2011
Body 28 SVI 10. 12. 2011
Užitečnost 34 SVI 10. 12. 2011
Asistence 7 DEC 2. 11. 2011
Plus/minus INT 28. 3. 2012

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 PLZ 28. 9. 2011 2011/12
2B body 6 KLN 1. 10. 2011 2011/12
3B body 4 KLN 1. 10. 2011 2011/12
Bloky 0 PLZ 28. 9. 2011 2011/12
Obranné doskoky 12 LEV 12. 11. 2011 2011/12
Útočné doskoky 2 PLZ 28. 9. 2011 2011/12
Doskoky celkem 13 LEV 12. 11. 2011 2011/12
Body 28 SVI 10. 12. 2011 2011/12
Užitečnost 34 SVI 10. 12. 2011 2011/12
Asistence 7 DEC 2. 11. 2011 2011/12
Plus/minus PLZ 28. 9. 2011 2011/12
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
28. 9. 2011 Základní část PLZ 30:41 27 5/11 45.5 2/8 25.0 11/12 91.7 0 2 1 3 2 2 1 2.0 11 4 27 0
1. 10. 2011 Základní část KLN 29:32 26 6/13 46.2 4/10 40.0 2/2 100.0 0 0 3 3 2 1 4 0.5 4 3 16 0
5. 10. 2011 Základní část UNL 32:22 14 3/3 100.0 1/4 25.0 5/6 83.3 0 1 1 2 4 2 3 1.3 5 1 19 0
8. 10. 2011 Základní část SVI 34:16 16 3/6 50.0 2/9 22.2 4/5 80.0 0 0 2 2 3 2 4 0.8 8 3 13 0
12. 10. 2011 Základní část PRO 29:40 11 0/6 0.0 1/3 33.3 8/8 100.0 0 0 0 0 2 2 3 0.7 4 5 3 0
2. 11. 2011 Základní část DEC 35:09 16 4/12 33.3 1/4 25.0 5/5 100.0 0 2 1 3 7 2 5 1.4 3 2 13 0
5. 11. 2011 Základní část OPA 33:15 9 3/6 50.0 1/6 16.7 0/2 0.0 0 0 4 4 1 0 5 0.2 2 1 0 0
12. 11. 2011 Základní část LEV 35:47 15 1/4 25.0 2/5 40.0 7/9 77.8 0 1 12 13 5 1 3 1.7 6 1 28 0
19. 11. 2011 Základní část PLZ 33:04 17 4/8 50.0 2/7 28.6 3/3 100.0 0 1 9 10 2 1 6 0.3 5 3 17 0
26. 11. 2011 Základní část KLN 29:58 1 0/4 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 6 6 5 2 3 1.7 3 3 4 0
3. 12. 2011 Základní část UNL 33:40 16 3/8 37.5 2/5 40.0 4/4 100.0 0 0 7 7 3 0 6 0.5 4 1 15 0
10. 12. 2011 Základní část SVI 41:41 28 5/6 83.3 3/12 25.0 9/12 75.0 0 1 11 12 2 3 4 0.5 9 3 34 0
17. 12. 2011 Základní část PRO 22:06 12 4/8 50.0 0/3 0.0 4/5 80.0 0 1 1 2 1 0 0 4 2 9 0
28. 12. 2011 Základní část PCE 13:26 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 4 3 -4 0
6. 3. 2012 Skupina A2 UNL 12:27 11 3/5 60.0 1/5 20.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 9 0
11. 3. 2012 Skupina A2 PLZ 13:38 4 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 2 2 3 0 3 1.0 1 4 -1 0
16. 3. 2012 Skupina A2 OVA 40:00 12 2/8 25.0 2/5 40.0 2/4 50.0 0 1 2 3 3 1 5 0.6 6 1 8 0
20. 3. 2012 Skupina A2 SVI 20:42 8 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 3 3 3 2 3 1.0 2 2 11 0
24. 3. 2012 Skupina A2 OPA 8:47 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 1 3 0.3 2 0 1 0
28. 3. 2012 Skupina A2 INT 12:30 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 1 5 0.4 1 2 2 0
Celkem 20 542:41 247 49/116 42.2 27/98 27.6 68/83 81.9 0 11 70 81 52 23 68 0.8 87 45 224 0
Průměr 20 27:08 12.4 2.5/5.8 42.2 1.4/4.9 27.6 3.4/4.2 81.9 0.0 0.6 3.5 4.1 2.6 1.2 3.4 0.8 4.4 2.3 11.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SVI 3 32:13 17.3 3.0/4.7 64.3 2.3/8.0 29.2 4.3/5.7 76.5 0.0 0.3 5.3 5.7 2.7 2.3 3.7 0.7 6.3 2.7 19.3 0.0
PLZ 3 25:47 16.0 3.0/6.3 47.4 1.7/6.3 26.3 5.0/5.7 88.2 0.0 1.0 4.0 5.0 2.3 1.0 3.3 0.7 5.7 3.7 14.3 0.0
UNL 3 26:09 13.7 3.0/5.3 56.3 1.3/4.7 28.6 3.7/4.0 91.7 0.0 0.7 3.0 3.7 2.3 0.7 3.0 0.8 4.0 1.0 14.3 0.0
KLN 2 29:45 13.5 3.0/8.5 35.3 2.0/6.0 33.3 1.5/2.0 75.0 0.0 0.0 4.5 4.5 3.5 1.5 3.5 1.0 3.5 3.0 10.0 0.0
PRO 2 25:53 11.5 2.0/7.0 28.6 0.5/3.0 16.7 6.0/6.5 92.3 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 4.0 3.5 6.0 0.0
DEC 1 35:09 16.0 4.0/12.0 33.3 1.0/4.0 25.0 5.0/5.0 100.0 0.0 2.0 1.0 3.0 7.0 2.0 5.0 1.4 3.0 2.0 13.0 0.0
LEV 1 35:47 15.0 1.0/4.0 25.0 2.0/5.0 40.0 7.0/9.0 77.8 0.0 1.0 12.0 13.0 5.0 1.0 3.0 1.7 6.0 1.0 28.0 0.0
OVA 1 40:00 12.0 2.0/8.0 25.0 2.0/5.0 40.0 2.0/4.0 50.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 5.0 0.6 6.0 1.0 8.0 0.0
OPA 2 21:01 4.5 1.5/3.0 50.0 0.5/4.0 12.5 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.5 4.0 0.3 2.0 0.5 0.5 0.0
INT 1 12:30 4.0 2.0/3.0 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0 0.4 1.0 2.0 2.0 0.0
PCE 1 13:26 0.0 0.0/3.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.5 4.0 3.0 -4.0 0.0