Martin Rusz

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
86
Procento vítězství
65.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OPA 13 13.7 4.8 1/1.5 65.0 0.8/2.2 39.3 0.2/0.3 75.0 0.1 0.2 0.7 0.8 0.3 0.8 0.4 0.8 0.3 1.1 3.8 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OPA 7 9.7 3.7 1.3/1.7 75.0 0.3/1.3 22.2 0.3/0.3 100.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.1 1.1 1.9 - 0.0
1998/99 - play-off OPA 9 11.1 4.6 1.2/1.9 64.7 0.7/1.8 37.5 0.1/0.2 50.0 0.0 0.3 0.8 1.1 0.1 0.3 0.6 0.2 0.1 1.1 2.7 - 0.0
1999/00 - základní část OPA 13 8.4 1.8 0.2/1 23.1 0.2/0.8 27.3 0.7/0.7 100.0 0.1 0.4 0.6 1.0 0.5 0.3 0.1 5.0 0.5 0.8 2.0 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 5 5.2 3.4 0.6/0.6 100.0 0.4/0.4 100.0 1/1 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 1.0 0.6 0.6 4.0 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 6 9.0 1.3 0.5/1.7 30.0 0/0.7 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.2 1.2 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 - 0.0
2000/01 - základní část PCE 17 18.6 7.2 1.1/2 52.9 1.4/3.4 39.7 1.1/1.4 78.3 0.1 0.3 1.4 1.7 0.9 0.8 0.8 1.1 0.6 2.5 4.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 PCE 10 26.4 6.8 1.6/3.4 47.1 0.6/2.6 23.1 1.8/2.2 81.8 0.0 0.5 2.5 3.0 1.7 1.9 2.2 0.8 1.3 3.0 5.3 - 0.0
2000/01 - play-out PCE 6 27.5 13.3 3.3/4.3 76.9 1.8/3.8 47.8 1.2/1.5 77.8 0.0 0.5 2.0 2.5 1.5 1.2 1.7 0.9 1.2 4.2 10.5 - 0.0
Průměr za kariéru 28.7 14.9 5.2 1.1/2.0 56.8 0.7/2.1 36.2 0.8/0.9 81.3 0.0 0.3 1.0 1.3 0.7 0.8 0.7 1.0 0.6 1.7 3.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 Slavia Kroměříž 24. 3. 2001
2B body 7 Slavia Kroměříž 6. 4. 2001
3B body 6 OST 10. 2. 2001
Bloky 1 DEC 16. 12. 2000
Obranné doskoky 5 NBK 21. 2. 2001
Útočné doskoky 2 SPA 11. 10. 2000
Doskoky celkem 6 NBK 21. 2. 2001
Body 27 OST 10. 2. 2001
Užitečnost 25 OST 10. 2. 2001
Asistence 5 OST 7. 3. 2001
Plus/minus UNL 11. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 Slavia Kroměříž 24. 3. 2001 2000/01
2B body 7 Slavia Kroměříž 6. 4. 2001 2000/01
3B body 6 OST 10. 2. 2001 2000/01
Bloky 1 DEC 16. 12. 2000 2000/01
Obranné doskoky 5 NBK 21. 2. 2001 2000/01
Útočné doskoky 2 SPA 11. 10. 2000 2000/01
Doskoky celkem 6 NBK 21. 2. 2001 2000/01
Body 27 OST 10. 2. 2001 2000/01
Užitečnost 25 OST 10. 2. 2001 2000/01
Asistence 5 OST 7. 3. 2001 2000/01
Plus/minus SPA 11. 10. 2000 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A2 NBK 26:22 7 3/9 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 5 6 0 0 2 0.0 1 3 2 0
24. 2. 2001 skupina A2 UNL 29:13 5 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 1 2.0 0 5 -1 0
28. 2. 2001 skupina A2 HUS 30:52 5 1/4 25.0 1/3 33.3 0/1 0.0 0 2 2 4 3 2 6 0.5 2 5 -1 0
3. 3. 2001 skupina A2 7:08 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 0 0 2 0
7. 3. 2001 skupina A2 OST 34:17 7 3/4 75.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 5 5 5 4 4 1.3 1 2 10 0
10. 3. 2001 skupina A2 OST 28:42 5 0/1 0.0 1/7 14.3 2/2 100.0 0 0 5 5 3 3 1 3.0 3 2 8 0
14. 3. 2001 skupina A2 NBK 27:30 10 1/1 100.0 1/4 25.0 5/6 83.3 0 0 2 2 2 5 1 2.0 2 5 11 0
17. 3. 2001 skupina A2 UNL 18:49 2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 2 2 0.0 0 2 -1 0
21. 3. 2001 skupina A2 HUS 26:27 10 2/3 66.7 2/2 100.0 0/0 0 0 1 0 1 0 2 2 0.0 0 2 8 0
24. 3. 2001 skupina A2 34:43 15 3/5 60.0 0/1 0.0 9/9 100.0 0 0 2 2 1 1 2 0.5 4 3 15 0
Celkem 10 264:03 68 16/34 47.1 6/26 23.1 18/22 81.8 0 5 25 30 17 19 22 0.8 13 29 53 0
Průměr 10 26:24 6.8 1.6/3.4 47.1 0.6/2.6 23.1 1.8/2.2 81.8 0.0 0.5 2.5 3.0 1.7 1.9 2.2 1.0 1.3 2.9 5.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 5 27:39 12.8 2.6/4.6 56.5 1.6/3.6 44.4 2.8/3.4 82.4 0.0 0.4 2.4 2.8 1.0 1.8 1.6 0.6 1.2 3.8 9.4 0.0
5 22:41 10.4 3.2/4.2 76.2 0.6/1.2 50.0 2.2/2.6 84.6 0.0 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 1.2 1.0 1.8 2.2 11.4 0.0
OST 4 25:36 11.0 1.5/3.0 50.0 2.0/5.8 34.8 2.0/2.3 88.9 0.0 0.3 3.3 3.5 2.8 2.5 1.5 1.8 1.5 2.3 11.5 0.0
UNL 5 21:11 5.6 1.0/1.8 55.6 1.0/2.8 35.7 0.6/1.0 60.0 0.0 0.4 1.2 1.6 1.2 0.6 1.4 0.9 0.6 4.0 1.2 0.0
MLK 2 20:20 10.0 0.0/1.5 0.0 2.5/2.5 100.0 2.5/2.5 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 2.0 8.0 0.0
HUS 3 26:49 6.7 1.7/3.3 50.0 1.0/2.3 42.9 0.3/1.0 33.3 0.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.7 2.7 0.8 0.7 4.0 2.7 0.0
BRN 2 16:47 7.0 2.0/3.0 66.7 1.0/2.5 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.5 5.0 0.0
SPA 2 21:10 6.0 1.5/3.0 50.0 1.0/6.5 15.4 0.0/0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 3.0 -0.5 0.0
OPA 2 20:17 4.0 0.5/1.0 50.0 1.0/3.5 28.6 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 1.3 0.0 1.0 3.5 0.0
USK 2 17:43 2.5 0.5/1.0 50.0 0.5/3.0 16.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 0.5 0.5 3.0 0.0 2.5 -0.5 0.0
DEC 1 12:58 4.0 0.0/0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 1.0/2.0 50.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 4.0 2.0 0.0