Alton Mason

Národnost
Debut v lize
2010
Předchozí klub
-
Datum narození
2. 8. 1977 - 47 let
Výška
184 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
33
Procento vítězství
48.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2010/11 - Základní část OVA 20 28.9 12.7 3.6/7.2 50.0 0.9/3.6 25.0 2.8/3.8 74.7 0.1 0.9 2.4 3.3 2.3 1.1 2.1 1.1 3.7 3.0 10.8 - 0.0
2010/11 - Skupina A1 OVA 9 28.4 10.3 3.2/6.6 49.2 0.7/3.8 17.6 1.9/2.3 81.0 0.0 0.1 1.7 1.8 2.8 1.1 2.4 1.2 2.4 2.4 6.7 - 0.0
2010/11 - Play-off OVA 4 18.3 5.0 1.8/4 43.8 0/1.5 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.3 1.5 1.8 3.0 0.5 2.5 1.2 1.0 2.5 2.5 - 0.0
Průměr za kariéru 33.0 27.5 11.1 3.3/6.6 49.3 0.7/3.4 21.4 2.4/3.1 77.5 0.0 0.6 2.1 2.7 2.5 1.0 2.2 1.1 3.0 2.8 8.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 KLN 18. 12. 2010
2B body 6 KLN 20. 10. 2010
3B body 3 USK 9. 10. 2010
Bloky 1 BRN 30. 10. 2010
Obranné doskoky 5 USK 9. 10. 2010
Útočné doskoky 4 PCE 13. 11. 2010
Doskoky celkem 8 PCE 13. 11. 2010
Body 20 KLN 20. 10. 2010
Užitečnost 30 USK 9. 10. 2010
Asistence 7 PCE 9. 4. 2011
Plus/minus DEC 6. 5. 2011

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 KLN 18. 12. 2010 2010/11
2B body 6 Basketbal QANTO Svitavy 29. 1. 2011 2010/11
3B body 3 USK 9. 10. 2010 2010/11
Bloky 1 BRN 30. 10. 2010 2010/11
Obranné doskoky 5 USK 9. 10. 2010 2010/11
Útočné doskoky 4 PCE 13. 11. 2010 2010/11
Doskoky celkem 8 PCE 13. 11. 2010 2010/11
Body 20 KLN 20. 10. 2010 2010/11
Užitečnost 30 USK 9. 10. 2010 2010/11
Asistence 7 NBK 13. 4. 2011 2010/11
Plus/minus USK 9. 10. 2010 2010/11
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 10. 2010 Základní část USK 27:40 19 5/6 83.3 3/5 60.0 0/0 0 0 1 5 6 6 4 1 6.0 1 2 30 0
13. 10. 2010 Základní část OPA 25:52 7 2/5 40.0 0/3 0.0 3/5 60.0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 7 5 2 0
16. 10. 2010 Základní část NJC 28:25 17 4/5 80.0 1/3 33.3 6/8 75.0 0 1 0 1 6 1 0 5 5 20 0
20. 10. 2010 Základní část KLN 33:25 20 6/14 42.9 0/4 0.0 8/10 80.0 0 1 3 4 0 1 3 0.0 7 3 12 0
23. 10. 2010 Základní část PLZ 26:23 16 6/7 85.7 1/2 50.0 1/1 100.0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 1 4 12 0
27. 10. 2010 Základní část DEC 36:59 12 3/5 60.0 1/4 25.0 3/3 100.0 0 1 4 5 0 2 2 0.0 5 3 14 0
30. 10. 2010 Základní část BRN 34:01 6 2/8 25.0 0/1 0.0 2/4 50.0 1 2 3 5 0 1 4 0.0 4 2 2 0
3. 11. 2010 Základní část 16:01 6 3/3 100.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 3 0 1 3.0 1 1 8 0
13. 11. 2010 Základní část PCE 31:12 15 4/7 57.1 1/5 20.0 4/5 80.0 0 4 4 8 3 1 3 1.0 4 0 20 0
20. 11. 2010 Základní část PRO 31:40 12 3/5 60.0 1/4 25.0 3/6 50.0 0 2 1 3 4 1 4 1.0 8 2 14 0
27. 11. 2010 Základní část USK 25:29 9 2/5 40.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 2 3 0.3 1 5 2 0
4. 12. 2010 Základní část OPA 33:08 19 6/10 60.0 1/4 25.0 4/6 66.7 0 1 2 3 3 0 3 1.0 4 4 13 0
11. 12. 2010 Základní část NJC 29:14 9 3/10 30.0 1/4 25.0 0/1 0.0 0 1 3 4 2 1 2 1.0 3 4 2 0
18. 12. 2010 Základní část KLN 32:53 18 3/8 37.5 1/4 25.0 9/9 100.0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 12 0
8. 1. 2011 Základní část PLZ 29:14 16 3/8 37.5 3/4 75.0 1/2 50.0 0 0 4 4 4 3 1 4.0 4 3 20 0
13. 1. 2011 Základní část DEC 23:35 2 1/4 25.0 0/5 0.0 0/0 0 0 0 3 3 5 0 2 2.5 1 2 -1 0
20. 1. 2011 Základní část BRN 24:45 10 3/10 30.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 2 1 3 0
29. 1. 2011 Základní část 22:35 12 6/7 85.7 0/2 0.0 0/0 0 0 1 1 2 3 1 5 0.6 0 3 7 0
12. 2. 2011 Základní část PCE 36:28 18 3/10 30.0 2/9 22.2 6/7 85.7 0 1 4 5 2 3 3 0.7 4 4 10 0
19. 2. 2011 Základní část PRO 27:39 11 4/7 57.1 0/3 0.0 3/4 75.0 0 1 3 4 3 0 1 3.0 7 4 13 0
Celkem 20 576:38 254 72/144 50.0 18/72 25.0 56/75 74.7 1 18 48 66 46 21 41 1.1 73 60 215 0
Průměr 20 28:49 12.7 3.6/7.2 50.0 0.9/3.6 25.0 2.8/3.8 74.7 0.1 0.9 2.4 3.3 2.3 1.1 2.1 1.3 3.7 3.0 10.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 4 34:39 15.0 3.5/8.0 43.8 1.5/6.3 24.0 3.5/4.3 82.4 0.0 1.3 2.8 4.0 4.0 1.5 3.8 1.1 3.8 1.8 12.8 0.0
PRO 4 28:59 12.0 4.0/7.0 57.1 0.5/3.0 16.7 2.5/3.5 71.4 0.0 0.8 1.5 2.3 2.5 1.3 2.3 1.1 4.5 3.8 10.0 0.0
DEC 8 22:56 5.9 2.0/4.6 43.2 0.1/2.5 5.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.4 2.4 2.8 2.4 0.8 2.3 1.1 1.8 2.1 4.1 0.0
NJC 3 28:16 13.7 4.0/7.7 52.2 1.0/3.7 27.3 2.7/3.7 72.7 0.0 0.7 1.7 2.3 3.0 1.0 1.0 3.0 3.3 3.7 11.3 0.0
KLN 2 33:09 19.0 4.5/11.0 40.9 0.5/4.0 12.5 8.5/9.5 89.5 0.0 0.5 2.0 2.5 0.0 0.5 1.5 0.0 5.5 3.0 12.0 0.0
PLZ 2 27:48 16.0 4.5/7.5 60.0 2.0/3.0 66.7 1.0/1.5 66.7 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.5 1.0 2.0 2.5 3.5 16.0 0.0
USK 2 26:34 14.0 3.5/5.5 63.6 2.0/3.5 57.1 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 3.0 3.5 3.5 3.0 2.0 1.8 1.0 3.5 16.0 0.0
OPA 2 29:30 13.0 4.0/7.5 53.3 0.5/3.5 14.3 3.5/5.5 63.6 0.0 1.0 1.5 2.5 1.5 0.0 2.0 0.8 5.5 4.5 7.5 0.0
2 19:18 9.0 4.5/5.0 90.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 3.0 0.5 3.0 1.0 0.5 2.0 7.5 0.0
BRN 2 29:23 8.0 2.5/9.0 27.8 0.5/1.5 33.3 1.5/3.0 50.0 0.5 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5 2.5 0.2 3.0 1.5 2.5 0.0
NBK 2 25:36 6.5 1.5/4.0 37.5 0.5/4.5 11.1 2.0/3.5 57.1 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 0.5 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0