Tomáš Hrubý

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
32
Procento vítězství
43.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část CHO 19 18.9 7.5 2.1/3.5 58.2 0.5/1.8 28.6 1.8/2.3 79.5 0.2 0.5 1.1 1.6 1.3 0.5 1.5 0.9 2.2 3.1 5.4 - 0.0
1998/99 - skupina A2 CHO 10 26.9 14.4 3.4/5.5 61.8 1/3.3 30.3 4.6/5.5 83.6 0.0 0.5 1.0 1.5 1.1 1.9 2.1 0.5 4.9 3.6 12.8 - 0.0
1998/99 - play-off CHO 3 23.0 7.0 1.3/3.3 40.0 0.7/3.3 20.0 2.3/3 77.8 0.0 0.3 0.3 0.7 0.7 0.3 0.7 1.0 3.0 3.3 2.3 - 0.0
Průměr za kariéru 32.0 21.8 9.6 2.4/4.1 58.3 0.7/2.4 28.2 2.8/3.4 81.5 0.1 0.5 1.0 1.5 1.2 0.9 1.6 0.7 3.1 3.3 7.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 14 Sokol Vyšehrad 17. 3. 1999
2B body 7 Sokol Vyšehrad 13. 2. 1999
3B body 3 OST 16. 1. 1999
Bloky 1 OST 11. 9. 1998
Obranné doskoky 4 BRN 31. 10. 1998
Útočné doskoky 2 DEC 5. 2. 1999
Doskoky celkem 5 BRN 31. 10. 1998
Body 35 Sokol Vyšehrad 17. 3. 1999
Užitečnost 38 Sokol Vyšehrad 17. 3. 1999
Asistence 5 MLK 9. 1. 1999
Plus/minus MLK 8. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 14 Sokol Vyšehrad 17. 3. 1999 1998/99
2B body 7 Sokol Vyšehrad 13. 2. 1999 1998/99
3B body 3 OST 16. 1. 1999 1998/99
Bloky 1 OST 11. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 4 BRN 31. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 2 DEC 5. 2. 1999 1998/99
Doskoky celkem 5 SPA 23. 3. 1999 1998/99
Body 35 Sokol Vyšehrad 17. 3. 1999 1998/99
Užitečnost 38 Sokol Vyšehrad 17. 3. 1999 1998/99
Asistence 5 MLK 9. 1. 1999 1998/99
Plus/minus OST 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část OST 24:59 7 1/6 16.7 1/4 25.0 2/2 100.0 1 0 0 0 1 0 1 1.0 3 4 -1 0
12. 9. 1998 základní část OPA 6:54 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0
20. 9. 1998 základní část USK 4:15 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
26. 9. 1998 základní část 15:11 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 1 1 4 0 1 4.0 2 5 3 0
3. 10. 1998 základní část SPA 27:10 15 4/6 66.7 2/6 33.3 1/1 100.0 0 1 2 3 3 1 3 1.0 5 3 15 0
16. 10. 1998 základní část HUS 2:51 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0
25. 10. 1998 základní část DEC 32:04 9 4/6 66.7 0/4 0.0 1/1 100.0 0 1 2 3 1 1 2 0.5 2 5 3 0
30. 10. 1998 základní část PCE 25:13 6 2/6 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 1 3 0.0 0 4 -1 0
31. 10. 1998 základní část BRN 28:06 5 0/2 0.0 0/2 0.0 5/8 62.5 0 1 4 5 1 0 2 0.5 5 4 3 0
7. 11. 1998 základní část UNL 3:26 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
14. 11. 1998 základní část USK 22:36 10 2/4 50.0 0/0 0.0 6/8 75.0 1 0 0 0 1 1 0 7 4 12 0
13. 12. 1998 základní část 21:19 8 4/7 57.1 0/1 0.0 0/1 0.0 0 1 2 3 1 0 3 0.3 1 5 0 0
18. 12. 1998 základní část HUS 6:35 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 3 -2 0
9. 1. 1999 základní část MLK 35:45 14 4/6 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 0 1 1 2 5 2 3 1.7 5 4 16 0
16. 1. 1999 základní část OST 12:35 11 1/1 100.0 3/4 75.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 0 4 7 0
23. 1. 1999 základní část UNL 21:59 4 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 1 2 0.0 1 2 1 0
29. 1. 1999 základní část BRN 31:48 18 4/7 57.1 2/3 66.7 4/4 100.0 0 1 1 2 0 0 0 3 4 15 0
30. 1. 1999 základní část PCE 25:02 15 3/3 100.0 0/2 0.0 9/9 100.0 1 0 1 1 4 1 5 0.8 6 2 18 0
5. 2. 1999 základní část DEC 11:18 11 3/3 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 0 2 0 1 2 0.0 1 0 11 0
Celkem 19 359:06 143 39/67 58.2 10/35 28.6 35/44 79.5 3 9 21 30 24 9 29 0.8 42 56 102 0
Průměr 19 18:54 7.5 2.1/3.5 58.2 0.5/1.8 28.6 1.8/2.3 79.5 0.2 0.5 1.1 1.6 1.3 0.5 1.5 0.5 2.2 2.9 5.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
4 27:54 19.3 4.8/7.0 67.9 1.3/3.8 33.3 6.0/6.8 88.9 0.0 0.8 1.3 2.0 2.0 1.3 2.5 0.8 4.5 4.5 16.5 0.0
SPA 3 27:10 15.0 3.3/5.0 66.7 1.7/4.0 41.7 3.3/5.0 66.7 0.0 1.0 1.7 2.7 2.7 1.7 2.7 1.0 5.3 3.7 15.3 0.0
MLK 4 26:04 8.8 2.0/4.0 50.0 0.8/3.0 25.0 2.5/3.5 71.4 0.0 0.5 0.5 1.0 1.8 0.8 1.3 1.4 3.5 3.5 5.8 0.0
PCE 4 24:00 8.3 2.0/3.3 61.5 0.0/1.5 0.0 4.3/4.8 89.5 0.3 0.0 1.3 1.3 1.3 0.5 3.8 0.3 3.5 2.8 4.8 0.0
UNL 4 21:13 7.0 2.8/5.3 52.4 0.0/1.8 0.0 1.5/1.8 85.7 0.0 0.5 1.0 1.5 0.3 1.5 1.0 0.3 3.0 3.3 4.5 0.0
BRN 2 29:57 11.5 2.0/4.5 44.4 1.0/2.5 40.0 4.5/6.0 75.0 0.0 1.0 2.5 3.5 0.5 0.0 1.0 0.5 4.0 4.0 9.0 0.0
DEC 2 21:41 10.0 3.5/4.5 77.8 0.5/3.0 16.7 1.5/1.5 100.0 0.0 1.5 1.0 2.5 0.5 1.0 2.0 0.3 1.5 2.5 7.0 0.0
OST 2 18:47 9.0 1.0/3.5 28.6 2.0/4.0 50.0 1.0/1.0 100.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.5 4.0 3.0 0.0
HUS 4 10:57 4.3 1.3/2.3 55.6 0.5/1.3 40.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 1.3 0.5 0.5 1.3 1.8 3.3 0.0
USK 2 13:25 5.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.5 0.0 3.0/4.0 75.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 - 3.5 2.5 5.0 0.0
OPA 1 6:54 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 4.0 0.0

články