Pavel Buriánek

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
63
Procento vítězství
31.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část CHO 19 22.8 6.6 2.8/5.3 53.5 0/0 0.0 0.9/2.3 41.9 0.7 2.0 2.6 4.6 1.3 0.6 1.4 0.9 2.2 3.0 7.8 - 0.0
1998/99 - skupina A2 CHO 10 24.4 9.0 3.8/5.7 66.7 0/0 0.0 1.4/3.3 42.4 0.3 2.0 2.7 4.7 1.4 0.9 1.7 0.8 2.7 3.8 9.7 - 0.0
1998/99 - play-off CHO 2 28.0 13.0 6/9 66.7 0/0.5 0.0 1/2 50.0 0.0 1.5 1.5 3.0 0.5 2.0 2.0 0.3 3.0 2.0 13.0 - 0.0
1999/00 - základní část CHO 21 29.1 8.6 3.5/7.1 49.3 0.1/0.3 33.3 1.2/2.6 48.1 0.0 1.2 3.1 4.3 1.9 1.0 2.4 0.8 2.9 3.2 7.9 - 0.0
1999/00 - skupina A2 CHO 9 26.9 8.2 3.4/7.3 47.0 0.1/0.1 100.0 1/2 50.0 0.2 1.6 3.0 4.6 0.7 0.9 1.8 0.4 2.4 4.2 6.1 - 0.0
1999/00 - play-out CHO 2 12.5 1.5 0/2.5 0.0 0/0 0.0 1.5/3 50.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 3.5 -5.0 - 0.0
Průměr za kariéru 31.5 25.6 7.9 3.3/6.3 52.6 0.0/0.1 37.5 1.1/2.5 45.6 0.3 1.6 2.7 4.3 1.3 0.9 1.8 0.7 2.5 3.4 7.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 Sokol Vyšehrad 13. 2. 1999
2B body 8 OST 11. 9. 1998
3B body 0 MLK 8. 4. 1999
Bloky 4 UNL 23. 1. 1999
Obranné doskoky 7 OST 11. 9. 1998
Útočné doskoky 7 UNL 7. 11. 1998
Doskoky celkem 12 UNL 23. 1. 1999
Body 20 OST 11. 9. 1998
Užitečnost 26 UNL 23. 1. 1999
Asistence 5 DEC 25. 10. 1998
Plus/minus MLK 8. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 Sokol Vyšehrad 13. 2. 1999 1998/99
2B body 8 OST 11. 9. 1998 1998/99
3B body 0 OST 11. 9. 1998 1998/99
Bloky 4 UNL 23. 1. 1999 1998/99
Obranné doskoky 7 OST 11. 9. 1998 1998/99
Útočné doskoky 7 UNL 7. 11. 1998 1998/99
Doskoky celkem 12 UNL 23. 1. 1999 1998/99
Body 20 OST 11. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 26 UNL 23. 1. 1999 1998/99
Asistence 5 DEC 25. 10. 1998 1998/99
Plus/minus OST 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část OST 35:40 20 8/15 53.3 0/0 0.0 4/6 66.7 0 1 7 8 2 1 2 1.0 3 3 20 0
12. 9. 1998 základní část OPA 14:24 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 1 0 0 1 5 -5 0
20. 9. 1998 základní část USK 24:58 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 4 1 5 0 1 1 0.0 2 2 4 0
26. 9. 1998 základní část 20:31 9 2/5 40.0 0/0 0.0 5/10 50.0 1 4 2 6 4 1 1 4.0 8 0 20 0
3. 10. 1998 základní část SPA 8:36 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 1 0.0 0 2 3 0
10. 10. 1998 základní část MLK 19:10 1 0/4 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 0 2 0.5 1 2 -4 0
16. 10. 1998 základní část HUS 20:57 4 2/8 25.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 1 0.0 3 1 1 0
25. 10. 1998 základní část DEC 25:39 13 6/9 66.7 0/0 0.0 1/4 25.0 0 5 2 7 5 0 1 5.0 4 5 17 0
30. 10. 1998 základní část PCE 16:05 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 1 1 1 0
31. 10. 1998 základní část BRN 16:03 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 1 3 4 1 1 3 0.3 0 5 1 0
7. 11. 1998 základní část UNL 25:00 13 6/8 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 7 2 9 0 0 1 0.0 2 3 18 0
14. 11. 1998 základní část USK 34:42 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/2 50.0 3 3 7 10 0 0 1 0.0 2 5 14 0
5. 12. 1998 základní část SPA 23:47 10 5/7 71.4 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 6 7 0 1 3 0.0 2 5 8 0
13. 12. 1998 základní část 27:51 11 5/8 62.5 0/0 0.0 1/3 33.3 0 1 2 3 1 1 2 0.5 3 2 10 0
18. 12. 1998 základní část HUS 21:20 9 4/5 80.0 0/0 0.0 1/1 100.0 1 0 1 1 4 2 1 4.0 1 4 12 0
23. 1. 1999 základní část UNL 40:00 11 5/7 71.4 0/0 0.0 1/4 25.0 4 6 6 12 2 2 1 2.0 4 3 26 0
29. 1. 1999 základní část BRN 12:02 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 -3 0
30. 1. 1999 základní část PCE 22:18 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 2 0 2 2 2 0 2 1.0 1 1 4 0
5. 2. 1999 základní část DEC 24:55 1 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 4 4 1 0 2 0.5 2 2 2 0
10. 2. 1999 skupina A2 HUS 20:03 6 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 2 4 1 2 4 0.3 2 4 7 0
13. 2. 1999 skupina A2 32:15 18 6/9 66.7 0/0 0.0 6/15 40.0 0 5 4 9 4 0 1 4.0 9 3 24 0
16. 2. 1999 skupina A2 UNL 35:53 14 5/7 71.4 0/0 0.0 4/9 44.4 0 3 4 7 3 2 2 1.5 6 5 18 0
5. 3. 1999 skupina A2 SPA 11:07 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
10. 3. 1999 skupina A2 PCE 28:51 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 1 4 5 2 1 0 3 3 8 0
13. 3. 1999 skupina A2 HUS 23:56 6 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 1 1.0 1 5 1 0
17. 3. 1999 skupina A2 14:05 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 2 2 2 1.0 0 3 3 0
20. 3. 1999 skupina A2 UNL 29:36 12 6/6 100.0 0/0 0.0 0/0 0 1 2 6 8 0 1 3 0.0 1 3 17 0
23. 3. 1999 skupina A2 SPA 17:30 15 6/10 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0 2 1 3 1 0 1 1.0 2 2 12 0
27. 3. 1999 skupina A2 PCE 30:28 9 4/6 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 4 2 6 0 0 3 0.0 2 4 7 0
2. 4. 1999 play-off MLK 22:41 10 4/8 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 0 2 0 1 1 0.0 1 2 7 0
8. 4. 1999 play-off MLK 33:17 16 8/10 80.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 3 4 1 3 3 0.3 5 2 19 0
Celkem 31 733:40 242 104/176 59.1 0/1 0.0 34/80 42.5 16 61 79 140 40 25 47 0.9 74 97 272 0
Průměr 31 23:40 7.8 3.4/5.7 59.1 0.0/0.0 0.0 1.1/2.6 42.5 0.5 2.0 2.5 4.5 1.3 0.8 1.5 0.9 2.4 3.1 8.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 4 32:37 12.5 5.5/7.0 78.6 0.0/0.0 0.0 1.5/3.8 40.0 1.5 4.5 4.5 9.0 1.3 1.3 1.8 0.7 3.3 3.5 19.8 0.0
4 23:40 10.0 3.5/6.0 58.3 0.0/0.0 0.0 3.0/7.0 42.9 0.3 2.5 2.8 5.3 2.8 1.0 1.5 1.8 5.0 2.0 14.3 0.0
SPA 4 15:15 8.3 3.8/5.8 65.2 0.0/0.0 0.0 0.8/1.8 42.9 0.3 0.8 2.3 3.0 0.3 0.5 1.3 0.2 1.3 3.5 5.8 0.0
MLK 3 25:02 9.0 4.0/7.3 54.5 0.0/0.3 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.3 1.3 2.7 0.7 1.3 2.0 0.3 2.3 2.0 7.3 0.0
HUS 4 21:34 6.3 3.0/5.8 52.2 0.0/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.3 1.3 1.0 2.3 1.5 1.3 1.8 0.9 1.8 3.5 5.3 0.0
OST 1 35:40 20.0 8.0/15.0 53.3 0.0/0.0 0.0 4.0/6.0 66.7 0.0 1.0 7.0 8.0 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 20.0 0.0
PCE 4 24:25 3.8 1.8/3.0 58.3 0.0/0.0 0.0 0.3/1.0 25.0 0.8 1.5 2.0 3.5 1.0 0.3 1.5 0.7 1.8 2.3 5.0 0.0
DEC 2 25:17 7.0 3.0/5.5 54.5 0.0/0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 0.5 2.5 3.0 5.5 3.0 0.0 1.5 2.0 3.0 3.5 9.5 0.0
USK 2 29:50 6.5 3.0/6.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 1.5 3.5 4.0 7.5 0.0 0.5 1.0 0.0 2.0 3.5 9.0 0.0
BRN 2 14:02 2.5 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0 1.0 1.5 0.7 0.5 5.0 -1.0 0.0
OPA 1 14:24 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 - 1.0 5.0 -5.0 0.0