Leoš Krejčí

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
131
Procento vítězství
44.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část HUS 22 37.7 18.0 6.4/10.3 62.1 0/0 0.0 5.1/6.8 75.8 0.8 2.5 5.4 7.9 0.5 1.6 2.4 0.2 6.4 3.0 24.1 - 0.0
1998/99 - skupina A2 HUS 10 37.6 18.1 6.5/9.2 70.7 0/0 0.0 5.1/6.3 81.0 1.4 2.4 5.6 8.0 0.4 2.1 2.5 0.2 6.1 2.6 27.1 - 0.0
1998/99 - play-out HUS 6 32.5 15.2 5.3/8.2 65.3 0/0 0.0 4.5/7 64.3 1.0 1.3 5.0 6.3 0.3 1.7 1.5 0.2 5.7 2.8 20.5 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 8 32.3 15.6 5.1/9.1 56.2 0/0.3 0.0 5.4/7.4 72.9 0.6 2.4 3.3 5.6 0.1 1.5 1.5 0.1 6.6 3.1 19.3 - 0.0
1999/00 - skupina A2 HUS 7 32.9 14.7 5/8 62.5 0/0 0.0 4.7/6.4 73.3 1.1 2.1 4.3 6.4 0.6 2.4 1.6 0.4 5.3 3.1 21.1 - 0.0
1999/00 - play-out HUS 6 26.3 11.0 3.5/5 70.0 0/0.2 0.0 4/5 80.0 0.2 1.0 2.8 3.8 0.5 0.5 1.7 0.3 3.3 2.2 12.8 - 0.0
2000/01 - základní část PCE 22 33.5 15.7 5.7/9.5 59.5 0/0 0.0 4.3/5.8 74.8 0.7 2.0 4.3 6.3 0.5 0.9 1.9 0.3 5.9 3.0 19.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 PCE 10 29.4 12.3 4.7/8.6 54.7 0/0 0.0 2.9/3.8 76.3 0.9 1.5 2.7 4.2 0.2 1.1 1.6 0.1 4.2 3.3 13.2 - 0.0
2000/01 - play-out PCE 6 21.7 13.5 5.2/7.8 66.0 0/0 0.0 3.2/4.2 76.0 0.2 1.3 3.0 4.3 1.0 0.2 1.0 1.0 4.2 3.0 15.7 - 0.0
2001/02 - základní část HUS 20 13.8 5.4 2/4.2 48.2 0/0.1 0.0 1.4/2.3 58.7 0.4 1.5 1.7 3.2 0.4 0.8 1.0 0.4 2.0 2.0 5.9 - 0.0
2001/02 - skupina A1 HUS 6 11.5 4.0 1.2/1.8 63.6 0.2/0.2 100.0 1.2/1.3 87.5 0.3 0.7 1.3 2.0 0.2 0.3 0.7 0.3 1.8 1.2 6.0 - 0.0
2001/02 - play-off HUS 2 10.0 2.0 0.5/0.5 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0.5 1.5 0.5 2.0 0.5 0.0 1.0 0.5 2.0 2.0 3.0 - 0.0
2002/03 - základní část HUS 6 7.0 2.3 0.7/1.8 36.4 0/0 0.0 1/1.2 85.7 0.0 1.0 0.8 1.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 2.3 1.0 - 0.0
Průměr za kariéru 26.2 27.6 12.7 4.5/7.5 60.5 0.0/0.0 16.7 3.6/4.9 74.0 0.7 1.8 3.5 5.4 0.4 1.1 1.6 0.3 4.6 2.7 16.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 15 PCE 8. 11. 1998
2B body 12 CHO 18. 12. 1998
3B body 0 UNL 5. 5. 1999
Bloky 5 Sokol Vyšehrad 27. 3. 1999
Obranné doskoky 12 Sokol Vyšehrad 31. 10. 1998
Útočné doskoky 7 DEC 11. 9. 1998
Doskoky celkem 14 BRN 24. 10. 1998
Body 34 CHO 18. 12. 1998
Užitečnost 52 CHO 18. 12. 1998
Asistence 3 SPA 20. 3. 1999
Plus/minus UNL 5. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 15 PCE 8. 11. 1998 1998/99
2B body 12 CHO 18. 12. 1998 1998/99
3B body 0 DEC 11. 9. 1998 1998/99
Bloky 5 Sokol Vyšehrad 27. 3. 1999 1998/99
Obranné doskoky 12 Sokol Vyšehrad 31. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 7 DEC 11. 9. 1998 1998/99
Doskoky celkem 14 UNL 17. 3. 1999 1998/99
Body 34 CHO 18. 12. 1998 1998/99
Užitečnost 52 CHO 18. 12. 1998 1998/99
Asistence 3 SPA 20. 3. 1999 1998/99
Plus/minus DEC 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 2. 1999 skupina A2 CHO 40:00 13 4/5 80.0 0/0 0.0 5/6 83.3 0 1 6 7 0 2 3 0.0 5 5 17 0
13. 2. 1999 skupina A2 UNL 37:02 20 10/11 90.9 0/0 0.0 0/0 0 2 2 1 3 0 2 1 0.0 5 2 28 0
16. 2. 1999 skupina A2 SPA 38:28 8 3/6 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 4 7 0 4 5 0.0 4 2 13 0
6. 3. 1999 skupina A2 PCE 40:00 16 5/7 71.4 0/0 0.0 6/6 100.0 1 1 6 7 0 1 6 0.0 7 5 19 0
10. 3. 1999 skupina A2 39:04 23 8/10 80.0 0/0 0.0 7/8 87.5 2 2 6 8 0 3 3 0.0 9 1 38 0
13. 3. 1999 skupina A2 CHO 40:00 29 10/15 66.7 0/0 0.0 9/9 100.0 0 4 8 12 0 4 3 0.0 10 2 45 0
17. 3. 1999 skupina A2 UNL 40:00 24 7/11 63.6 0/0 0.0 10/11 90.9 3 4 10 14 1 3 2 0.5 8 2 44 0
20. 3. 1999 skupina A2 SPA 33:07 4 0/4 0.0 0/0 0.0 4/6 66.7 1 1 2 3 3 0 1 3.0 4 2 6 0
24. 3. 1999 skupina A2 PCE 34:00 22 9/12 75.0 0/0 0.0 4/6 66.7 0 3 7 10 0 1 1 0.0 5 4 28 0
27. 3. 1999 skupina A2 34:19 22 9/11 81.8 0/0 0.0 4/9 44.4 5 3 6 9 0 1 0 4 1 33 0
Celkem 10 376:00 181 65/92 70.7 0/0 0.0 51/63 81.0 14 24 56 80 4 21 25 0.2 61 26 271 0
Průměr 10 37:36 18.1 6.5/9.2 70.7 0.0/0.0 0.0 5.1/6.3 81.0 1.4 2.4 5.6 8.0 0.4 2.1 2.5 0.4 6.1 2.6 27.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 6 38:58 21.7 8.3/12.0 69.4 0.0/0.0 0.0 5.0/6.3 78.9 1.5 2.2 5.0 7.2 0.3 2.3 2.3 0.1 6.7 2.3 30.0 0.0
6 36:54 20.7 7.8/11.0 71.2 0.0/0.0 0.0 5.0/7.2 69.8 1.8 1.7 8.2 9.8 0.2 2.0 1.2 0.1 5.7 2.7 31.0 0.0
CHO 4 40:00 23.5 8.5/10.5 81.0 0.0/0.0 0.0 6.5/7.8 83.9 0.8 2.5 7.8 10.3 0.0 2.5 3.0 0.0 7.5 2.5 35.8 0.0
PCE 6 31:18 13.7 4.3/6.3 68.4 0.0/0.0 0.0 5.0/6.8 73.2 0.7 1.8 4.2 6.0 0.2 0.7 2.3 0.1 6.2 3.3 17.8 0.0
DEC 2 40:00 23.5 9.0/15.0 60.0 0.0/0.5 0.0 5.5/7.5 73.3 0.5 5.0 5.0 10.0 0.5 0.5 2.0 0.3 7.5 2.5 29.5 0.0
SPA 4 37:36 11.8 3.5/6.3 56.0 0.0/0.0 0.0 4.8/5.8 82.6 0.8 2.0 3.5 5.5 1.0 2.0 3.5 0.3 5.8 2.3 17.3 0.0
OST 2 36:00 18.0 7.0/8.5 82.4 0.0/0.0 0.0 4.0/4.0 100.0 1.0 1.0 6.0 7.0 0.5 2.5 1.0 0.5 6.0 3.0 29.5 0.0
BRN 2 37:19 16.0 4.5/11.0 40.9 0.0/0.0 0.0 7.0/9.0 77.8 1.0 5.0 6.5 11.5 1.0 1.5 3.0 0.3 6.5 3.5 22.0 0.0
MLK 2 37:46 15.0 5.0/10.5 47.6 0.0/0.0 0.0 5.0/8.0 62.5 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.5 2.0 5.0 3.0 13.0 0.0
USK 2 35:27 13.0 4.5/9.5 47.4 0.0/0.0 0.0 4.0/7.0 57.1 0.0 3.0 5.0 8.0 1.0 1.5 2.5 0.4 5.0 4.5 13.0 0.0
OPA 2 36:28 9.5 3.5/8.0 43.8 0.0/0.0 0.0 2.5/3.5 71.4 1.0 3.0 3.0 6.0 0.0 2.5 4.0 0.0 6.0 2.5 13.0 0.0