Pavel Pelikán

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
105
Procento vítězství
41%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část HUS 22 29.6 14.3 3.2/6.4 50.0 2.1/6.1 34.8 1.5/2.5 60.0 0.2 0.3 1.5 1.9 1.3 2.0 3.0 0.4 2.5 2.7 8.2 - 0.0
1998/99 - skupina A2 HUS 9 27.4 10.3 2.2/2.9 76.9 1.6/5 31.1 1.2/2.3 52.4 0.0 0.1 0.7 0.8 0.7 1.3 3.1 0.2 2.0 2.1 4.7 - 0.0
1998/99 - play-out HUS 6 23.2 14.2 3.3/4.8 69.0 2.2/6.5 33.3 1/2.7 37.5 0.0 0.7 3.0 3.7 1.3 1.3 2.3 0.6 2.3 2.0 11.0 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 21 24.5 9.5 2.4/4.4 54.8 1/5.2 20.2 1.5/2.1 72.7 0.1 0.4 1.4 1.8 1.8 1.2 2.2 0.8 2.4 1.7 6.3 - 0.0
2000/01 - základní část HUS 19 18.8 5.2 1.2/1.8 65.7 0.7/2.3 29.5 0.7/1.3 54.2 0.0 0.1 0.9 1.0 2.1 0.8 1.9 1.1 1.6 2.2 3.7 - 0.0
2000/01 - skupina A2 HUS 8 10.0 4.5 1/1.5 66.7 0.5/1.8 28.6 1/1.5 66.7 0.0 0.1 0.6 0.8 0.6 1.1 2.0 0.3 1.3 1.1 2.9 - 0.0
2000/01 - play-off HUS 3 19.7 7.0 1.3/1.3 100.0 1.3/3.7 36.4 0.3/0.7 50.0 0.3 0.0 1.0 1.0 1.3 0.7 1.7 0.8 2.0 2.0 6.0 - 0.0
2001/02 - základní část BRN 15 10.1 2.1 0.3/1 33.3 0.3/1.6 16.7 0.6/1.1 56.3 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 0.8 0.9 1.1 0.9 1.4 0.7 - 0.0
2001/02 - skupina A2 BRN 2 10.5 3.0 1.5/1.5 100.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.5 0.0 - 0.0
Průměr za kariéru 26.3 21.2 8.4 1.9/3.4 57.1 1.2/4.0 28.6 1.1/1.8 58.9 0.1 0.3 1.1 1.4 1.4 1.2 2.2 0.6 1.9 2.0 5.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 SPA 30. 1. 1999
2B body 8 OST 5. 12. 1998
3B body 6 UNL 12. 9. 1998
Bloky 3 DEC 15. 1. 1999
Obranné doskoky 5 UNL 5. 5. 1999
Útočné doskoky 2 UNL 17. 4. 1999
Doskoky celkem 6 UNL 17. 4. 1999
Body 26 UNL 12. 9. 1998
Užitečnost 25 SPA 30. 1. 1999
Asistence 5 USK 10. 10. 1998
Plus/minus UNL 5. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 SPA 30. 1. 1999 1998/99
2B body 8 OST 5. 12. 1998 1998/99
3B body 6 UNL 12. 9. 1998 1998/99
Bloky 3 DEC 15. 1. 1999 1998/99
Obranné doskoky 5 UNL 5. 5. 1999 1998/99
Útočné doskoky 2 UNL 17. 4. 1999 1998/99
Doskoky celkem 6 UNL 17. 4. 1999 1998/99
Body 26 UNL 12. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 25 SPA 30. 1. 1999 1998/99
Asistence 5 USK 10. 10. 1998 1998/99
Plus/minus DEC 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část DEC 30:33 19 3/7 42.9 4/8 50.0 1/2 50.0 0 0 3 3 0 3 0 1 5 12 0
12. 9. 1998 základní část UNL 31:52 26 3/5 60.0 6/10 60.0 2/2 100.0 0 1 0 1 2 2 2 1.0 2 1 24 0
19. 9. 1998 základní část MLK 34:41 23 4/5 80.0 5/10 50.0 0/2 0.0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 2 0 18 0
26. 9. 1998 základní část OPA 20:49 6 1/5 20.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0
3. 10. 1998 základní část OST 38:36 25 5/9 55.6 5/9 55.6 0/2 0.0 0 0 2 2 2 1 5 0.4 3 3 15 0
10. 10. 1998 základní část USK 37:13 20 7/11 63.6 1/10 10.0 3/6 50.0 0 1 1 2 5 4 2 2.5 4 2 15 0
16. 10. 1998 základní část CHO 40:00 24 6/10 60.0 2/8 25.0 6/8 75.0 0 1 2 3 3 1 3 1.0 4 3 17 0
24. 10. 1998 základní část BRN 31:19 4 0/5 0.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 1 1 2 0 1 3 0.0 1 4 -9 0
30. 10. 1998 základní část SPA 21:55 6 0/1 0.0 2/8 25.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 5 0.2 1 1 -4 0
31. 10. 1998 základní část 36:18 17 4/9 44.4 3/5 60.0 0/3 0.0 0 0 3 3 3 5 6 0.5 5 4 13 0
8. 11. 1998 základní část PCE 23:20 8 4/4 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 2 1.0 1 3 8 0
14. 11. 1998 základní část MLK 35:52 19 2/5 40.0 4/11 36.4 3/4 75.0 0 1 0 1 1 3 4 0.3 2 3 8 0
5. 12. 1998 základní část OST 31:20 20 8/10 80.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 0 2 2 0 3 5 0.0 5 2 16 0
12. 12. 1998 základní část OPA 21:43 8 1/6 16.7 2/5 40.0 0/0 0 0 1 3 4 1 2 2 0.5 0 4 1 0
18. 12. 1998 základní část CHO 19:19 3 0/6 0.0 1/6 16.7 0/0 0 0 0 0 0 2 2 3 0.7 2 5 -10 0
9. 1. 1999 základní část USK 30:00 14 1/6 16.7 4/9 44.4 0/0 0 0 0 5 5 0 3 4 0.0 3 3 8 0
15. 1. 1999 základní část DEC 33:00 15 6/10 60.0 1/4 25.0 0/0 0 3 0 3 3 0 1 7 0.0 2 2 8 0
16. 1. 1999 základní část UNL 7:34 2 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 6 0
23. 1. 1999 základní část PCE 16:58 0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 1 -5 0
29. 1. 1999 základní část 35:31 21 6/11 54.5 2/6 33.3 3/4 75.0 0 0 0 0 2 6 4 0.5 2 3 14 0
30. 1. 1999 základní část SPA 40:00 22 7/8 87.5 0/4 0.0 8/11 72.7 1 1 2 3 2 3 2 1.0 7 3 25 0
5. 2. 1999 základní část BRN 33:47 12 2/6 33.3 2/5 40.0 2/3 66.7 0 0 1 1 0 1 3 0.0 3 5 1 0
10. 2. 1999 skupina A2 CHO 40:00 12 2/2 100.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 2 8 0.0 2 2 4 0
13. 2. 1999 skupina A2 UNL 12:45 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0 2 -1 0
6. 3. 1999 skupina A2 PCE 29:48 11 2/3 66.7 2/8 25.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0
10. 3. 1999 skupina A2 22:07 7 1/2 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 5 0.2 1 1 -1 0
13. 3. 1999 skupina A2 CHO 32:13 15 6/7 85.7 0/3 0.0 3/5 60.0 0 0 1 1 1 0 3 0.3 3 3 8 0
17. 3. 1999 skupina A2 UNL 31:33 6 0/0 0.0 2/6 33.3 0/2 0.0 0 0 2 2 1 1 3 0.3 5 1 5 0
20. 3. 1999 skupina A2 SPA 14:39 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 1 1 -2 0
24. 3. 1999 skupina A2 PCE 25:10 25 7/8 87.5 3/5 60.0 2/6 33.3 0 0 0 0 0 5 3 0.0 4 4 20 0
27. 3. 1999 skupina A2 38:13 14 2/4 50.0 3/10 30.0 1/2 50.0 0 1 2 3 2 2 3 0.7 1 2 7 0
31. 3. 1999 play-out 23:59 19 5/6 83.3 3/9 33.3 0/0 0 0 0 4 4 2 3 2 1.0 2 1 20 0
10. 4. 1999 play-out PCE 16:51 21 5/9 55.6 3/6 50.0 2/5 40.0 0 0 4 4 2 1 5 0.4 4 4 13 0
17. 4. 1999 play-out UNL 33:22 17 2/3 66.7 4/12 33.3 1/3 33.3 0 2 4 6 1 1 4 0.3 3 0 13 0
24. 4. 1999 play-out 13:12 3 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 0 1 0 0 2 0.0 2 3 -1 0
30. 4. 1999 play-out PCE 22:50 10 2/3 66.7 2/5 40.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 0 2 4 0
5. 5. 1999 play-out UNL 28:24 15 5/7 71.4 1/6 16.7 2/6 33.3 0 0 5 5 3 3 0 3 1 17 0
Celkem 37 1036:46 492 110/195 56.4 74/219 33.8 50/92 54.3 4 12 58 70 42 64 107 0.4 87 90 289 0
Průměr 37 28:01 13.3 3.0/5.3 56.4 2.0/5.9 33.8 1.4/2.5 54.3 0.1 0.3 1.6 1.9 1.1 1.7 2.9 0.4 2.4 2.4 7.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
6 28:13 13.5 3.2/5.5 57.6 2.0/5.8 34.3 1.2/2.2 53.8 0.0 0.3 1.5 1.8 1.7 2.7 3.7 0.5 2.2 2.3 8.7 0.0
PCE 6 22:29 12.5 3.3/4.5 74.1 1.7/4.5 37.0 0.8/2.2 38.5 0.0 0.2 1.0 1.2 0.7 1.3 2.0 0.3 1.7 2.8 7.0 0.0
UNL 6 24:15 11.5 1.7/2.7 62.5 2.3/6.2 37.8 1.2/2.5 46.7 0.0 0.5 1.8 2.3 1.3 1.5 1.7 0.8 2.8 1.0 10.7 0.0
CHO 4 32:53 13.5 3.5/6.3 56.0 1.3/5.5 22.7 2.8/3.8 73.3 0.0 0.3 1.0 1.3 1.5 1.3 4.3 0.4 2.8 3.3 4.8 0.0
OST 2 34:58 22.5 6.5/9.5 68.4 3.0/7.0 42.9 0.5/2.0 25.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 5.0 0.2 4.0 2.5 15.5 0.0
MLK 2 35:16 21.0 3.0/5.0 60.0 4.5/10.5 42.9 1.5/3.0 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 3.0 0.2 2.0 1.5 13.0 0.0
DEC 2 31:46 17.0 4.5/8.5 52.9 2.5/6.0 41.7 0.5/1.0 50.0 1.5 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 3.5 0.0 1.5 3.5 10.0 0.0
USK 2 33:36 17.0 4.0/8.5 47.1 2.5/9.5 26.3 1.5/3.0 50.0 0.0 0.5 3.0 3.5 2.5 3.5 3.0 0.8 3.5 2.5 11.5 0.0
SPA 3 25:31 9.3 2.3/3.0 77.8 0.7/4.3 15.4 2.7/3.7 72.7 0.3 0.3 1.0 1.3 1.3 1.0 3.0 0.4 3.0 1.7 6.3 0.0
BRN 2 32:33 8.0 1.0/5.5 18.2 1.5/5.0 30.0 1.5/2.5 60.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 1.0 3.0 0.0 2.0 4.5 -4.0 0.0
OPA 2 21:16 7.0 1.0/5.5 18.2 1.5/4.5 33.3 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 2.5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 3.0 0.5 0.0