Martin Stavěl

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
28
Procento vítězství
17.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část UNL 4 6.3 2.0 0.8/2.3 33.3 0/0 0.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 - 0.0
1999/00 - základní část UNL 6 6.7 0.7 0/0.5 0.0 0.2/0.2 100.0 0.2/0.3 50.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 1.3 -0.7 - 0.0
2006/07 - základní část UNL 18 12.3 1.3 0.4/1.3 34.8 0.1/0.2 25.0 0.3/0.6 50.0 0.1 0.5 1.3 1.8 0.2 0.2 0.8 0.3 0.4 0.8 1.1 - 0.0
Průměr za kariéru 9.3 10.2 1.3 0.4/1.3 31.4 0.1/0.2 40.0 0.3/0.5 53.3 0.1 0.4 0.9 1.3 0.1 0.2 0.6 0.2 0.4 0.9 0.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 OPA 30. 10. 1998
2B body 2 USK 24. 10. 1998
3B body 0 OPA 30. 10. 1998
Bloky 0 OPA 30. 10. 1998
Obranné doskoky 0 OPA 30. 10. 1998
Útočné doskoky 1 BRN 25. 9. 1998
Doskoky celkem 1 BRN 25. 9. 1998
Body 4 USK 24. 10. 1998
Užitečnost 3 USK 24. 10. 1998
Asistence 1 OPA 30. 10. 1998
Plus/minus OPA 30. 10. 1998

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 OPA 30. 10. 1998 1998/99
2B body 2 USK 24. 10. 1998 1998/99
3B body 0 BRN 25. 9. 1998 1998/99
Bloky 0 BRN 25. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 0 BRN 25. 9. 1998 1998/99
Útočné doskoky 1 BRN 25. 9. 1998 1998/99
Doskoky celkem 1 BRN 25. 9. 1998 1998/99
Body 4 USK 24. 10. 1998 1998/99
Užitečnost 3 USK 24. 10. 1998 1998/99
Asistence 1 OPA 30. 10. 1998 1998/99
Plus/minus BRN 25. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
25. 9. 1998 základní část BRN 5:32 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -1 0
10. 10. 1998 základní část SPA 4:11 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
24. 10. 1998 základní část USK 5:33 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
30. 10. 1998 základní část OPA 9:14 2 0/3 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0
Celkem 4 24:30 8 3/9 33.3 0/0 0.0 2/3 66.7 0 2 0 2 1 1 0 0.0 2 4 3 0
Průměr 4 6:07 2.0 0.8/2.3 33.3 0.0/0.0 0.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.5 1.0 0.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 1 5:33 4.0 2.0/2.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 3.0 0.0
BRN 1 5:32 2.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 1.0 -1.0 0.0
OPA 1 9:14 2.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 - 1.0 1.0 2.0 0.0
SPA 1 4:11 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 -1.0 0.0

články