David Musil

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
229
Procento vítězství
34.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část UNL 22 23.9 9.9 2.2/4.1 54.4 1.3/4.2 30.4 1.6/2.2 72.9 0.1 0.5 0.6 1.1 1.0 1.2 1.5 0.7 2.5 2.3 6.6 - 0.0
1998/99 - skupina A2 UNL 10 25.5 10.0 1.9/3.3 57.6 1.4/3.7 37.8 2/2.3 87.0 0.1 0.3 1.1 1.4 1.9 1.9 2.1 0.9 2.2 1.8 9.6 - 0.0
1998/99 - play-out UNL 6 28.0 12.8 3.7/4.8 75.9 1.3/4.8 27.6 1.5/2 75.0 0.2 0.8 0.7 1.5 0.8 1.8 1.7 0.5 1.8 3.3 8.8 - 0.0
1999/00 - základní část UNL 20 28.0 9.9 1.8/3.2 55.6 1.5/5.5 26.6 2/2.5 81.6 0.2 0.6 1.3 1.8 2.2 1.7 2.5 0.9 2.9 2.6 7.7 - 0.0
1999/00 - skupina A2 UNL 10 30.3 11.5 1.3/2 65.0 2.2/6.1 36.1 2.3/3 76.7 0.1 0.4 0.9 1.3 1.2 2.0 3.5 0.3 2.4 2.9 6.8 - 0.0
1999/00 - play-off UNL 3 17.0 3.3 1/1.7 60.0 0.3/2 16.7 0.3/0.7 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.0 0.7 2.0 0.5 0.7 1.3 0.3 - 0.0
2000/01 - základní část PCE 22 25.1 9.0 2.1/3.7 58.0 0.8/3.2 24.3 2.4/3.4 71.6 0.1 0.5 1.1 1.6 2.5 1.6 1.9 1.3 3.0 3.5 7.6 - 0.0
2000/01 - skupina A2 PCE 5 24.6 12.4 2.8/4 70.0 1/4.6 21.7 3.8/5.2 73.1 0.4 0.4 2.4 2.8 1.8 1.2 2.4 0.8 5.6 2.8 12.8 - 0.0
2000/01 - play-out PCE 4 28.8 15.0 1.8/2.3 77.8 3/5 60.0 2.5/4.3 58.8 0.3 0.3 1.0 1.3 3.0 0.8 2.8 1.1 3.5 2.0 14.8 - 0.0
2001/02 - základní část PCE 12 24.0 8.8 1.6/3 52.8 1.3/4.2 30.0 1.8/2.3 81.5 0.0 0.5 1.1 1.6 1.8 1.2 2.1 0.9 2.9 3.6 5.8 - 0.0
2001/02 - skupina A2 PCE 10 21.7 8.7 1.8/3.3 54.5 1.2/3 40.0 1.5/2.3 65.2 0.1 0.8 1.8 2.6 1.6 1.9 1.9 0.8 2.9 3.1 8.7 - 0.0
2002/03 - základní část PCE 22 24.9 12.1 2.5/3.9 64.7 1.7/4.9 34.3 2.1/2.9 73.0 0.0 0.8 1.5 2.3 2.1 1.5 2.7 0.8 2.8 3.6 9.3 - 0.0
2002/03 - skupina A2 PCE 10 24.5 11.3 3.1/4.9 63.3 0.9/4.2 21.4 2.4/2.7 88.9 0.0 0.5 0.9 1.4 1.8 1.9 2.6 0.7 3.5 2.7 9.2 - 0.0
2003/04 - základní část PCE 22 24.6 7.3 1.8/3.1 58.0 0.9/3.2 28.2 1/1.3 72.4 0.0 1.0 1.9 2.9 1.5 1.1 2.0 0.8 1.7 3.9 4.7 - 0.0
2003/04 - skupina A2 PCE 10 21.9 6.3 1.5/2.7 55.6 0.8/1.9 42.1 0.9/0.9 100.0 0.0 0.8 1.7 2.5 1.0 0.7 1.2 0.8 1.5 3.5 5.0 - 0.0
2004/05 - základní část PCE 19 21.6 6.2 1.7/2.8 62.3 0.5/2.4 19.6 1.3/1.7 72.7 0.1 0.3 0.7 1.1 1.6 0.7 1.4 1.1 2.0 2.7 3.9 - 0.0
2004/05 - skupina A2 PCE 10 27.7 6.9 1.8/3.4 52.9 0.8/3.8 21.1 0.9/1.3 69.2 0.1 0.6 1.3 1.9 2.3 0.4 1.7 1.4 1.7 3.7 2.9 - 0.0
2005/06 - základní část PCE 12 5.5 1.4 0.3/0.7 50.0 0.2/0.8 20.0 0.3/0.3 75.0 0.1 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.5 0.4 0.3 1.4 -0.3 - 0.0
Průměr za kariéru 28.6 23.9 8.9 1.9/3.2 59.4 1.1/3.8 29.7 1.7/2.2 75.2 0.1 0.6 1.2 1.7 1.7 1.3 2.0 0.8 2.4 3.0 6.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 DEC 19. 9. 1998
2B body 9 HUS 17. 4. 1999
3B body 4 OPA 30. 10. 1998
Bloky 1 HUS 12. 9. 1998
Obranné doskoky 3 Sokol Vyšehrad 18. 12. 1998
Útočné doskoky 2 HUS 5. 5. 1999
Doskoky celkem 4 Sokol Vyšehrad 30. 4. 1999
Body 28 HUS 17. 4. 1999
Užitečnost 27 DEC 19. 9. 1998
Asistence 6 DEC 19. 9. 1998
Plus/minus HUS 5. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 DEC 19. 9. 1998 1998/99
2B body 9 HUS 17. 4. 1999 1998/99
3B body 4 OPA 30. 10. 1998 1998/99
Bloky 1 HUS 12. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 3 Sokol Vyšehrad 18. 12. 1998 1998/99
Útočné doskoky 2 HUS 5. 5. 1999 1998/99
Doskoky celkem 4 Sokol Vyšehrad 30. 4. 1999 1998/99
Body 28 HUS 17. 4. 1999 1998/99
Užitečnost 27 HUS 17. 4. 1999 1998/99
Asistence 6 DEC 19. 9. 1998 1998/99
Plus/minus MLK 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část MLK 7:39 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
12. 9. 1998 základní část HUS 28:07 5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0 1 0 0 0 1 1 1 1.0 2 3 3 0
19. 9. 1998 základní část DEC 28:27 22 3/4 75.0 3/6 50.0 7/7 100.0 0 1 0 1 6 2 2 3.0 3 1 27 0
25. 9. 1998 základní část BRN 24:05 12 4/4 100.0 1/6 16.7 1/1 100.0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 11 0
3. 10. 1998 základní část PCE 30:47 17 4/5 80.0 2/7 28.6 3/4 75.0 1 2 1 3 2 3 1 2.0 7 3 22 0
10. 10. 1998 základní část SPA 12:16 5 1/2 50.0 1/6 16.7 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 -1 0
17. 10. 1998 základní část 16:44 7 3/5 60.0 0/5 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 2 1 0.0 1 2 0 0
24. 10. 1998 základní část USK 16:31 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5 0
30. 10. 1998 základní část OPA 27:04 18 1/3 33.3 4/7 57.1 4/4 100.0 0 0 1 1 2 1 1 2.0 2 3 14 0
31. 10. 1998 základní část OST 24:13 7 1/1 100.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1 5 -4 0
7. 11. 1998 základní část CHO 22:09 9 2/6 33.3 1/4 25.0 2/4 50.0 0 2 1 3 3 0 2 1.5 2 2 4 0
15. 11. 1998 základní část DEC 32:28 12 0/4 0.0 3/8 37.5 3/6 50.0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 3 0
6. 12. 1998 základní část PCE 27:20 18 5/9 55.6 2/6 33.3 2/3 66.7 0 1 1 2 0 2 1 0.0 5 3 14 0
12. 12. 1998 základní část BRN 25:42 8 1/6 16.7 2/4 50.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 1 1.0 2 2 4 0
18. 12. 1998 základní část 27:53 12 2/4 50.0 2/6 33.3 2/4 50.0 0 0 3 3 1 3 3 0.3 5 5 8 0
10. 1. 1999 základní část SPA 22:31 6 3/4 75.0 0/4 0.0 0/0 0 0 0 0 0 3 1 3 1.0 3 4 1 0
15. 1. 1999 základní část MLK 16:48 4 0/0 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 3 1 4 0
16. 1. 1999 základní část HUS 28:04 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.0 0 1 4 0
23. 1. 1999 základní část CHO 38:42 11 4/4 100.0 1/5 20.0 0/0 0 1 1 2 3 2 0 5 0.4 1 3 6 0
29. 1. 1999 základní část OST 29:30 21 8/11 72.7 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 16 0
30. 1. 1999 základní část OPA 18:03 3 1/7 14.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 0 2 0 0 3 0.0 2 1 -4 0
5. 2. 1999 základní část USK 20:16 6 2/3 66.7 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 8 0
10. 2. 1999 skupina A2 PCE 24:29 7 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 3 0
13. 2. 1999 skupina A2 HUS 7:31 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
16. 2. 1999 skupina A2 CHO 28:04 19 2/3 66.7 3/5 60.0 6/7 85.7 0 1 1 2 5 3 3 1.7 5 1 26 0
5. 3. 1999 skupina A2 25:36 20 4/5 80.0 2/4 50.0 6/6 100.0 0 0 2 2 4 1 1 4.0 4 3 24 0
10. 3. 1999 skupina A2 SPA 34:13 12 1/2 50.0 3/7 42.9 1/2 50.0 1 0 0 0 4 2 3 1.3 3 4 9 0
13. 3. 1999 skupina A2 PCE 23:28 2 0/2 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 2 0 2 0
17. 3. 1999 skupina A2 HUS 27:38 9 2/6 33.3 1/5 20.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 6 2 0.0 2 1 7 0
20. 3. 1999 skupina A2 CHO 27:50 12 3/5 60.0 1/5 20.0 3/4 75.0 0 1 2 3 3 4 6 0.5 4 2 11 0
24. 3. 1999 skupina A2 27:14 14 4/5 80.0 2/5 40.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 2 0.5 0 1 10 0
27. 3. 1999 skupina A2 SPA 29:16 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 3 0.3 2 3 1 0
3. 4. 1999 play-out PCE 30:41 10 3/4 75.0 0/6 0.0 4/6 66.7 0 0 1 1 0 0 1 0.0 4 5 0 0
10. 4. 1999 play-out 31:19 16 5/5 100.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 14 0
17. 4. 1999 play-out HUS 35:56 28 9/10 90.0 2/6 33.3 4/4 100.0 0 0 0 0 2 4 2 1.0 4 4 27 0
24. 4. 1999 play-out PCE 19:28 10 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 1 0 1 1 3 2 0.5 0 5 4 0
30. 4. 1999 play-out 26:01 9 3/5 60.0 1/4 25.0 0/0 0 1 2 2 4 1 3 4 0.3 2 3 8 0
5. 5. 1999 play-out HUS 24:29 4 0/1 0.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 2 0 2 0 1 1 0.0 1 1 0 0
Celkem 38 948:32 394 90/152 59.2 50/158 31.6 64/83 77.1 5 19 29 48 46 56 64 0.7 87 88 294 0
Průměr 38 24:57 10.4 2.4/4.0 59.2 1.3/4.2 31.6 1.7/2.2 77.1 0.1 0.5 0.8 1.3 1.2 1.5 1.7 0.6 2.3 2.3 7.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
6 25:47 13.0 3.5/4.8 72.4 1.5/4.7 32.1 1.5/1.8 81.8 0.2 0.3 1.5 1.8 1.3 1.7 1.8 0.7 2.0 2.7 10.7 0.0
PCE 6 26:02 10.7 2.7/4.7 57.1 1.2/4.7 25.0 1.8/2.5 73.3 0.2 0.8 0.8 1.7 0.7 1.5 1.0 0.7 3.0 3.0 7.5 0.0
HUS 6 25:17 9.0 2.2/3.3 65.0 1.2/3.8 30.4 1.2/1.3 87.5 0.2 0.3 0.2 0.5 0.5 2.7 1.2 0.4 1.5 1.8 7.3 0.0
CHO 4 29:11 12.8 2.8/4.5 61.1 1.5/4.8 31.6 2.8/3.8 73.3 0.3 1.3 1.5 2.8 3.3 1.8 4.0 0.8 3.0 2.0 11.8 0.0
DEC 2 30:27 17.0 1.5/4.0 37.5 3.0/7.0 42.9 5.0/6.5 76.9 0.0 0.5 0.5 1.0 3.0 1.5 1.0 3.0 3.5 2.0 15.0 0.0
OST 2 26:51 14.0 4.5/6.0 75.0 1.0/3.0 33.3 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 2.5 0.2 1.5 5.0 6.0 0.0
SPA 4 24:34 6.3 1.5/2.3 66.7 1.0/4.3 23.5 0.3/0.5 50.0 0.3 0.0 0.5 0.5 2.0 0.8 2.5 0.8 2.3 2.8 2.5 0.0
OPA 2 22:33 10.5 1.0/5.0 20.0 2.0/3.5 57.1 2.5/3.0 83.3 0.0 1.0 0.5 1.5 1.0 0.5 2.0 0.5 2.0 2.0 5.0 0.0
BRN 2 24:53 10.0 2.5/5.0 50.0 1.5/5.0 30.0 0.5/0.5 100.0 0.0 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.0 3.0 1.5 7.5 0.0
USK 2 18:23 6.0 2.0/3.5 57.1 0.0/1.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.0 0.0 - 2.0 0.5 6.5 0.0
MLK 2 12:13 3.5 0.0/0.5 0.0 1.0/2.0 50.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 2.0 0.0

články