Jiří Šenkýř

Národnost
CZE
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
1971 - 53 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
18
Procento vítězství
16.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část UNL 18 20.1 4.9 1.9/3.3 57.6 0.1/0.5 11.1 1/1.8 54.5 0.1 0.6 2.3 2.8 0.5 0.9 2.1 0.2 2.1 2.3 4.3 - 0.0
Průměr za kariéru 18.0 20.1 4.9 1.9/3.3 57.6 0.1/0.5 11.1 1.0/1.8 54.5 0.1 0.6 2.3 2.8 0.5 0.9 2.1 0.2 2.1 2.3 4.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 USK 24. 10. 1998
2B body 5 DEC 15. 11. 1998
3B body 1 DEC 15. 11. 1998
Bloky 1 BRN 25. 9. 1998
Obranné doskoky 6 OST 31. 10. 1998
Útočné doskoky 2 SPA 10. 10. 1998
Doskoky celkem 7 SPA 10. 10. 1998
Body 13 USK 24. 10. 1998
Užitečnost 22 USK 24. 10. 1998
Asistence 3 CHO 7. 11. 1998
Plus/minus HUS 16. 1. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 USK 24. 10. 1998 1998/99
2B body 5 DEC 15. 11. 1998 1998/99
3B body 1 DEC 15. 11. 1998 1998/99
Bloky 1 USK 24. 10. 1998 1998/99
Obranné doskoky 6 OST 31. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 2 SPA 10. 10. 1998 1998/99
Doskoky celkem 7 OST 31. 10. 1998 1998/99
Body 13 DEC 15. 11. 1998 1998/99
Užitečnost 22 USK 24. 10. 1998 1998/99
Asistence 3 CHO 7. 11. 1998 1998/99
Plus/minus MLK 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část MLK 18:47 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 1 0 0
12. 9. 1998 základní část HUS 8:32 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 6 0
19. 9. 1998 základní část DEC 6:18 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 1 1 0.0 0 1 1 0
25. 9. 1998 základní část BRN 12:12 4 0/2 0.0 0/1 0.0 4/4 100.0 1 0 1 1 0 0 2 0.0 3 3 1 0
3. 10. 1998 základní část PCE 16:06 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 0 2 0.0 0 5 -2 0
10. 10. 1998 základní část SPA 24:46 8 3/5 60.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0 2 5 7 0 0 4 0.0 4 4 7 0
17. 10. 1998 základní část 18:22 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 1 2 0.5 2 1 8 0
24. 10. 1998 základní část USK 27:19 13 4/6 66.7 0/1 0.0 5/5 100.0 1 1 3 4 0 3 1 0.0 6 1 22 0
30. 10. 1998 základní část OPA 21:14 2 0/1 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 1 0 -2 0
31. 10. 1998 základní část OST 22:37 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 1 6 7 1 0 0 2 5 8 0
7. 11. 1998 základní část CHO 25:34 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 3 0 1 3.0 2 1 7 0
15. 11. 1998 základní část DEC 29:16 13 5/6 83.3 1/1 100.0 0/3 0.0 0 1 1 2 2 4 2 1.0 3 4 14 0
6. 12. 1998 základní část PCE 19:20 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 3 4 0 1 5 0.0 2 3 -2 0
12. 12. 1998 základní část BRN 30:24 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 6 6 0 2 1 0.0 1 2 0 0
18. 12. 1998 základní část 22:10 10 3/5 60.0 0/0 0.0 4/10 40.0 0 0 2 2 1 0 5 0.2 7 1 6 0
10. 1. 1999 základní část SPA 17:46 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 -2 0
15. 1. 1999 základní část MLK 22:58 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 1 3 4 1 1 3 0.3 2 1 7 0
16. 1. 1999 základní část HUS 18:38 7 3/3 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 5 0.0 1 5 -2 0
Celkem 18 362:19 89 34/59 57.6 1/9 11.1 18/33 54.5 2 10 41 51 9 16 37 0.2 37 42 77 0
Průměr 18 20:07 4.9 1.9/3.3 57.6 0.1/0.5 11.1 1.0/1.8 54.5 0.1 0.6 2.3 2.8 0.5 0.9 2.1 0.3 2.1 2.3 4.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2 20:16 7.0 2.5/3.5 71.4 0.0/0.0 0.0 2.0/5.0 40.0 0.0 0.0 2.5 2.5 1.0 0.5 3.5 0.3 4.5 1.0 7.0 0.0
DEC 2 17:47 6.5 2.5/3.0 83.3 0.5/0.5 100.0 0.0/1.5 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.5 0.7 1.5 2.5 7.5 0.0
USK 1 27:19 13.0 4.0/6.0 66.7 0.0/1.0 0.0 5.0/5.0 100.0 1.0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 1.0 0.0 6.0 1.0 22.0 0.0
HUS 2 13:35 5.5 2.5/3.0 83.3 0.0/0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 1.0 2.5 0.0 0.5 2.5 2.0 0.0
SPA 2 21:16 5.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.5 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 4.0 2.5 0.0
MLK 2 20:52 4.0 2.0/3.5 57.1 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 2.0 0.3 1.0 1.0 3.5 0.0
PCE 2 17:43 3.0 1.5/3.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 1.0 2.5 3.5 0.0 0.5 3.5 0.0 1.0 4.0 -2.0 0.0
BRN 2 21:18 2.0 0.0/3.0 0.0 0.0/0.5 0.0 2.0/3.0 66.7 0.5 0.0 3.5 3.5 0.0 1.0 1.5 0.0 2.0 2.5 0.5 0.0
OST 1 22:37 4.0 2.0/3.0 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 7.0 1.0 0.0 0.0 - 2.0 5.0 8.0 0.0
CHO 1 25:34 4.0 2.0/3.0 66.7 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.0 1.0 3.0 2.0 1.0 7.0 0.0
OPA 1 21:14 2.0 0.0/1.0 0.0 0.0/3.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 0.0