Ladislav Zalužanský

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
116
Procento vítězství
37.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část DEC 22 29.5 13.1 1.9/3.8 50.6 2.3/6.1 37.0 2.5/2.9 84.4 0.1 0.4 2.5 2.9 2.2 2.0 2.2 1.0 2.4 2.9 11.5 - 0.0
1998/99 - skupina A1 DEC 10 32.1 13.1 1.9/3.7 51.4 2.2/6.4 34.4 2.7/3.7 73.0 0.0 0.6 1.5 2.1 3.1 2.0 2.8 1.1 3.7 2.6 11.6 - 0.0
1998/99 - play-off DEC 3 23.0 6.0 1/3.3 30.0 1/4 25.0 1/1.3 75.0 0.0 0.7 1.0 1.7 1.0 0.7 0.7 1.4 1.3 4.7 -0.3 - 0.0
1999/00 - základní část DEC 20 19.8 8.3 1.4/2.6 52.9 1.6/4 40.5 0.8/1 75.0 0.0 0.6 1.3 1.9 2.1 1.0 1.3 1.6 1.0 1.9 7.3 - 0.0
1999/00 - skupina A2 DEC 9 22.9 9.4 1.8/3.3 53.3 1.6/4.7 33.3 1.2/1.3 91.7 0.1 0.3 1.4 1.8 2.7 1.4 2.2 1.2 1.2 2.7 7.0 - 0.0
1999/00 - play-off DEC 3 23.3 8.3 1.3/3 44.4 1.7/4 41.7 0.7/1.3 50.0 0.3 0.3 1.7 2.0 1.7 1.0 2.0 0.9 2.0 2.7 6.0 - 0.0
2000/01 - základní část DEC 17 16.5 7.5 1.1/2 55.9 1.4/3.2 43.6 1/1.4 73.9 0.0 0.4 0.9 1.3 1.1 1.2 1.7 0.6 2.1 1.8 6.5 - 0.0
2000/01 - skupina A1 DEC 10 25.6 10.8 1.2/2.8 42.9 2.2/5.2 42.3 1.8/2.4 75.0 0.0 0.4 2.9 3.3 3.0 1.1 1.6 1.9 2.3 2.7 11.0 - 0.0
2000/01 - play-off DEC 3 32.0 8.0 0.7/2.3 28.6 2/5 40.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 3.7 3.7 2.7 0.0 2.3 1.2 1.3 3.7 5.0 - 0.0
2001/02 - základní část DEC 18 20.2 7.1 1.1/2 55.6 1.3/3.9 32.4 1/1.1 90.0 0.0 0.5 1.8 2.3 1.9 0.9 2.1 0.9 1.8 1.7 6.5 - 0.0
2002/03 - základní část DEC 1 3.0 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 - 0.0
Průměr za kariéru 23.2 23.4 9.5 1.4/2.8 50.5 1.7/4.6 37.4 1.5/1.8 79.7 0.0 0.5 1.8 2.2 2.1 1.3 1.9 1.1 1.9 2.4 8.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 OST 17. 3. 1999
2B body 6 HUS 15. 1. 1999
3B body 8 SPA 18. 10. 1998
Bloky 1 Sokol Vyšehrad 9. 1. 1999
Obranné doskoky 7 UNL 15. 11. 1998
Útočné doskoky 3 SPA 18. 10. 1998
Doskoky celkem 8 SPA 18. 10. 1998
Body 30 SPA 18. 10. 1998
Užitečnost 35 CHO 5. 2. 1999
Asistence 9 BRN 3. 3. 1999
Plus/minus USK 9. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 OST 17. 3. 1999 1998/99
2B body 6 HUS 15. 1. 1999 1998/99
3B body 8 SPA 18. 10. 1998 1998/99
Bloky 1 OPA 29. 1. 1999 1998/99
Obranné doskoky 7 UNL 15. 11. 1998 1998/99
Útočné doskoky 3 SPA 18. 10. 1998 1998/99
Doskoky celkem 8 SPA 18. 10. 1998 1998/99
Body 30 SPA 18. 10. 1998 1998/99
Užitečnost 35 CHO 5. 2. 1999 1998/99
Asistence 9 BRN 3. 3. 1999 1998/99
Plus/minus HUS 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 2. 1999 skupina A1 MLK 30:00 5 0/4 0.0 1/5 20.0 2/4 50.0 0 0 1 1 4 1 3 1.3 5 2 1 0
13. 2. 1999 skupina A1 OST 30:14 14 4/6 66.7 1/6 16.7 3/4 75.0 0 2 0 2 1 0 0 3 4 8 0
16. 2. 1999 skupina A1 OPA 23:11 11 1/1 100.0 2/7 28.6 3/4 75.0 0 1 3 4 3 2 5 0.6 4 5 8 0
3. 3. 1999 skupina A1 BRN 39:36 12 1/4 25.0 3/7 42.9 1/2 50.0 0 1 4 5 9 1 5 1.8 2 1 15 0
6. 3. 1999 skupina A1 USK 35:52 12 3/3 100.0 2/6 33.3 0/0 0 0 0 3 3 1 2 3 0.3 2 0 13 0
10. 3. 1999 skupina A1 MLK 40:00 19 1/2 50.0 5/8 62.5 2/3 66.7 0 0 0 0 3 5 2 1.5 5 3 22 0
17. 3. 1999 skupina A1 OST 33:46 24 3/4 75.0 3/8 37.5 9/10 90.0 0 0 4 4 0 3 2 0.0 5 3 24 0
20. 3. 1999 skupina A1 OPA 37:37 26 2/6 33.3 5/11 45.5 7/8 87.5 0 1 0 1 4 4 3 1.3 4 4 21 0
24. 3. 1999 skupina A1 BRN 23:38 4 2/4 50.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0 1 0 1 0 0 2 0.0 5 4 -2 0
27. 3. 1999 skupina A1 USK 27:15 4 2/3 66.7 0/4 0.0 0/0 0 0 0 0 0 6 2 3 2.0 2 0 6 0
Celkem 10 321:09 131 19/37 51.4 22/64 34.4 27/37 73.0 0 6 15 21 31 20 28 1.1 37 26 116 0
Průměr 10 32:06 13.1 1.9/3.7 51.4 2.2/6.4 34.4 2.7/3.7 73.0 0.0 0.6 1.5 2.1 3.1 2.0 2.8 0.9 3.7 2.6 11.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OST 4 29:32 14.8 3.3/6.3 52.0 1.3/6.3 20.0 4.5/5.5 81.8 0.0 0.5 2.5 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.8 3.0 11.5 0.0
OPA 4 32:04 14.3 1.5/4.0 37.5 2.8/7.0 39.3 3.0/4.0 75.0 0.3 0.8 1.8 2.5 3.3 3.0 2.5 1.3 3.3 3.8 12.5 0.0
MLK 4 34:33 13.8 1.3/2.8 45.5 3.0/7.3 41.4 2.3/3.3 69.2 0.0 0.3 1.8 2.0 2.0 2.3 3.8 0.5 3.5 2.8 10.3 0.0
USK 7 25:02 7.4 1.3/2.7 47.4 1.3/4.9 26.5 1.0/1.1 87.5 0.0 0.3 1.1 1.4 2.3 1.1 1.4 1.6 1.4 3.0 4.1 0.0
BRN 4 33:20 10.3 1.5/4.3 35.3 1.8/5.0 35.0 2.0/3.0 66.7 0.0 0.5 2.8 3.3 3.5 1.8 2.5 1.4 3.3 2.8 9.8 0.0
SPA 2 24:59 19.5 1.0/1.0 100.0 5.5/8.5 64.7 1.0/1.0 100.0 0.0 1.5 3.0 4.5 2.5 1.0 2.0 1.3 1.0 2.5 21.0 0.0
CHO 2 29:58 18.5 2.5/5.0 50.0 3.0/8.0 37.5 4.5/5.0 90.0 0.0 1.0 1.5 2.5 4.0 2.5 1.0 4.0 3.5 3.0 19.0 0.0
UNL 2 31:53 14.5 2.0/3.0 66.7 2.5/6.0 41.7 3.0/3.5 85.7 0.0 0.0 4.0 4.0 3.0 0.5 3.5 0.9 4.0 3.0 14.5 0.0
HUS 2 30:22 13.5 4.0/6.0 66.7 1.0/6.0 16.7 2.5/3.0 83.3 0.0 0.5 1.5 2.0 1.5 3.0 2.5 0.6 2.5 3.5 9.0 0.0
2 28:04 11.5 1.0/3.0 33.3 2.5/4.5 55.6 2.0/2.0 100.0 0.5 0.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.5 0.6 2.0 1.5 11.5 0.0
PCE 2 27:56 9.0 2.0/3.0 66.7 1.0/4.5 22.2 2.0/2.5 80.0 0.0 0.5 2.5 3.0 1.0 2.5 3.0 0.3 1.5 3.0 6.0 0.0