Ondřej Kozák

Národnost
CZE
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
1974 - 50 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
4
Procento vítězství
0%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část 4 15.5 3.5 0.8/2.3 33.3 0.5/2 25.0 0.5/0.5 100.0 0.3 0.5 1.0 1.5 0.3 0.8 0.0 0.0 1.0 1.5 2.8 - 0.0
Průměr za kariéru 4.0 15.5 3.5 0.8/2.3 33.3 0.5/2.0 25.0 0.5/0.5 100.0 0.3 0.5 1.0 1.5 0.3 0.8 0.0 0 1.0 1.5 2.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 CHO 26. 9. 1998
2B body 1 CHO 26. 9. 1998
3B body 1 DEC 10. 10. 1998
Bloky 1 USK 3. 10. 1998
Obranné doskoky 2 BRN 12. 9. 1998
Útočné doskoky 1 BRN 12. 9. 1998
Doskoky celkem 3 BRN 12. 9. 1998
Body 7 CHO 26. 9. 1998
Užitečnost 7 CHO 26. 9. 1998
Asistence 1 CHO 26. 9. 1998
Plus/minus DEC 10. 10. 1998

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 CHO 26. 9. 1998 1998/99
2B body 1 BRN 12. 9. 1998 1998/99
3B body 1 CHO 26. 9. 1998 1998/99
Bloky 1 USK 3. 10. 1998 1998/99
Obranné doskoky 2 BRN 12. 9. 1998 1998/99
Útočné doskoky 1 BRN 12. 9. 1998 1998/99
Doskoky celkem 3 BRN 12. 9. 1998 1998/99
Body 7 CHO 26. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 7 CHO 26. 9. 1998 1998/99
Asistence 1 CHO 26. 9. 1998 1998/99
Plus/minus BRN 12. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
12. 9. 1998 základní část BRN 11:22 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 4 0
26. 9. 1998 základní část CHO 15:58 7 1/3 33.3 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7 0
3. 10. 1998 základní část USK 15:20 2 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -2 0
10. 10. 1998 základní část DEC 19:28 3 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 2 3 0 2 0 1 3 2 0
Celkem 4 62:08 14 3/9 33.3 2/8 25.0 2/2 100.0 1 2 4 6 1 3 0 0.0 4 6 11 0
Průměr 4 15:32 3.5 0.8/2.3 33.3 0.5/2.0 25.0 0.5/0.5 100.0 0.3 0.5 1.0 1.5 0.3 0.8 0.0 0.0 1.0 1.5 2.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
CHO 1 15:58 7.0 1.0/3.0 33.3 1.0/1.0 100.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 2.0 1.0 7.0 0.0
DEC 1 19:28 3.0 0.0/1.0 0.0 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 - 1.0 3.0 2.0 0.0
BRN 1 11:22 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 0.0 4.0 0.0
USK 1 15:20 2.0 1.0/3.0 33.3 0.0/2.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 2.0 -2.0 0.0