Adam Nenadál

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
68
Procento vítězství
13.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část 21 28.3 10.8 4.1/10.6 39.2 0/0.1 0.0 2.5/4.1 60.9 0.1 1.9 2.7 4.6 1.0 1.7 2.2 0.5 3.5 3.0 8.4 - 0.0
1998/99 - skupina A2 10 23.0 8.6 3.6/7.5 48.0 0/0.4 0.0 1.4/3.1 45.2 0.0 0.6 2.2 2.8 0.5 0.9 1.4 0.4 2.3 2.7 5.0 - 0.0
1998/99 - play-out 5 30.2 15.2 6.2/10.6 58.5 0/0.2 0.0 2.8/6.4 43.8 0.4 1.8 2.0 3.8 0.6 1.8 2.6 0.2 5.0 2.8 13.2 - 0.0
2001/02 - základní část 22 31.8 11.8 4.3/9.2 46.3 0.2/0.7 26.7 2.7/4 67.8 0.2 2.5 3.9 6.4 1.5 2.0 2.6 0.6 3.2 3.3 12.4 - 0.0
2001/02 - skupina A2 10 25.6 7.8 2.5/6.4 39.1 0.3/0.8 37.5 1.9/3.2 59.4 0.2 1.3 3.8 5.1 1.3 2.0 2.5 0.5 3.0 2.7 8.5 - 0.0
Průměr za kariéru 34.0 28.4 10.7 4.0/9.1 44.2 0.1/0.4 23.3 2.3/4.0 59.1 0.2 1.8 3.1 4.9 1.1 1.7 2.3 0.5 3.3 3.0 9.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 OPA 7. 11. 1998
2B body 11 UNL 10. 4. 1999
3B body 0 PCE 5. 5. 1999
Bloky 1 SPA 19. 9. 1998
Obranné doskoky 7 HUS 31. 10. 1998
Útočné doskoky 4 DEC 10. 10. 1998
Doskoky celkem 9 HUS 31. 10. 1998
Body 23 UNL 10. 4. 1999
Užitečnost 24 HUS 31. 10. 1998
Asistence 2 SPA 19. 9. 1998
Plus/minus PCE 5. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 OPA 7. 11. 1998 1998/99
2B body 11 UNL 10. 4. 1999 1998/99
3B body 0 PCE 11. 9. 1998 1998/99
Bloky 1 UNL 30. 4. 1999 1998/99
Obranné doskoky 7 HUS 31. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 4 PCE 17. 4. 1999 1998/99
Doskoky celkem 9 HUS 31. 10. 1998 1998/99
Body 23 UNL 10. 4. 1999 1998/99
Užitečnost 24 HUS 31. 10. 1998 1998/99
Asistence 2 DEC 9. 1. 1999 1998/99
Plus/minus PCE 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část PCE 30:13 7 3/7 42.9 0/0 0.0 1/4 25.0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 4 2 3 0
12. 9. 1998 základní část BRN 35:41 14 6/12 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 4 4 0 1 3 0.0 4 3 10 0
19. 9. 1998 základní část SPA 37:14 18 7/14 50.0 0/0 0.0 4/5 80.0 1 3 5 8 2 4 2 1.0 4 4 23 0
3. 10. 1998 základní část USK 28:20 5 2/11 18.2 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 0 2 0 0 2 0.0 1 2 -6 0
10. 10. 1998 základní část DEC 35:22 14 6/15 40.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 4 3 7 1 1 4 0.3 6 2 14 0
17. 10. 1998 základní část UNL 32:07 10 3/9 33.3 0/0 0.0 4/6 66.7 0 1 4 5 2 2 0 5 2 14 0
24. 10. 1998 základní část OST 20:05 13 5/10 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 3 2 5 0 1 1 0.0 5 5 10 0
30. 10. 1998 základní část MLK 30:43 12 4/8 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 1 1 2 2 2 2 1.0 2 4 10 0
31. 10. 1998 základní část HUS 36:24 19 8/13 61.5 0/0 0.0 3/6 50.0 0 2 7 9 1 1 0 5 3 24 0
7. 11. 1998 základní část OPA 33:55 8 1/10 10.0 0/0 0.0 6/8 75.0 0 3 1 4 1 3 2 0.5 5 2 6 0
14. 11. 1998 základní část SPA 22:43 16 6/11 54.5 0/0 0.0 4/4 100.0 0 1 2 3 1 0 2 0.5 3 4 12 0
5. 12. 1998 základní část USK 10:57 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 1 5 -5 0
13. 12. 1998 základní část CHO 18:05 4 1/8 12.5 0/0 0.0 2/4 50.0 0 4 1 5 0 1 4 0.0 4 1 0 0
18. 12. 1998 základní část UNL 31:03 14 6/15 40.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 2 6 8 1 1 3 0.3 5 4 11 0
9. 1. 1999 základní část DEC 27:29 14 5/11 45.5 0/0 0.0 4/6 66.7 0 1 1 2 2 4 2 1.0 3 3 12 0
15. 1. 1999 základní část BRN 22:40 2 1/7 14.3 0/0 0.0 0/4 0.0 1 3 2 5 1 5 4 0.3 2 5 -3 0
16. 1. 1999 základní část PCE 33:23 15 6/11 54.5 0/0 0.0 3/6 50.0 0 4 2 6 2 3 3 0.7 3 2 16 0
23. 1. 1999 základní část OPA 19:07 3 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 1 1 2 0.5 1 5 -2 0
29. 1. 1999 základní část HUS 33:10 12 4/11 36.4 0/0 0.0 4/5 80.0 0 0 3 3 1 1 1 1.0 5 1 12 0
30. 1. 1999 základní část MLK 33:55 15 7/18 38.9 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 4 7 2 3 5 0.4 4 2 11 0
4. 2. 1999 základní část OST 22:13 10 4/12 33.3 0/1 0.0 2/4 50.0 1 3 2 5 0 1 2 0.0 2 2 4 0
10. 2. 1999 skupina A2 SPA 27:41 11 5/11 45.5 0/2 0.0 1/4 25.0 0 1 3 4 0 1 1 0.0 2 3 3 0
13. 2. 1999 skupina A2 CHO 20:11 9 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 4 2 4 0
16. 2. 1999 skupina A2 PCE 19:29 6 2/5 40.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 1 4 0 0
5. 3. 1999 skupina A2 UNL 30:57 16 6/11 54.5 0/1 0.0 4/7 57.1 0 2 2 4 2 0 1 2.0 5 2 15 0
10. 3. 1999 skupina A2 HUS 18:41 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0
12. 3. 1999 skupina A2 SPA 24:13 5 2/7 28.6 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 3 4 1 3 2 0.5 1 1 3 0
17. 3. 1999 skupina A2 CHO 21:48 11 5/8 62.5 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 3 4 2 0 2 1.0 4 2 11 0
20. 3. 1999 skupina A2 PCE 15:34 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 2 1 0.0 0 1 0 0
24. 3. 1999 skupina A2 UNL 34:30 18 8/14 57.1 0/0 0.0 2/6 33.3 0 0 4 4 0 1 2 0.0 5 4 12 0
27. 3. 1999 skupina A2 HUS 16:55 8 4/6 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 0 4 2 0
10. 4. 1999 play-out UNL 38:06 23 11/16 68.8 0/0 0.0 1/5 20.0 0 0 4 4 1 1 3 0.3 5 3 19 0
17. 4. 1999 play-out PCE 33:48 15 5/9 55.6 0/0 0.0 5/9 55.6 1 4 3 7 0 1 5 0.0 6 3 14 0
24. 4. 1999 play-out HUS 26:58 15 6/11 54.5 0/0 0.0 3/7 42.9 0 1 1 2 0 1 1 0.0 5 1 12 0
30. 4. 1999 play-out UNL 27:28 14 5/10 50.0 0/1 0.0 4/7 57.1 1 2 1 3 1 4 1 1.0 4 4 13 0
5. 5. 1999 play-out PCE 24:25 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/4 25.0 0 2 1 3 1 2 3 0.3 5 3 8 0
Celkem 36 975:33 389 154/350 44.0 0/7 0.0 81/150 54.0 5 55 89 144 28 53 73 0.4 122 102 292 0
Průměr 36 27:05 10.8 4.3/9.7 44.0 0.0/0.2 0.0 2.3/4.2 54.0 0.1 1.5 2.5 4.0 0.8 1.5 2.0 0.3 3.4 2.8 8.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 6 32:21 15.8 6.5/12.5 52.0 0.0/0.3 0.0 2.8/5.8 48.6 0.2 1.2 3.5 4.7 1.2 1.5 1.7 0.7 4.8 3.2 14.0 0.0
HUS 5 26:25 11.2 4.6/9.0 51.1 0.0/0.0 0.0 2.0/3.6 55.6 0.0 0.6 2.8 3.4 0.4 0.8 0.6 0.7 3.2 2.2 10.0 0.0
PCE 6 26:08 8.7 3.3/7.0 47.6 0.0/0.0 0.0 2.0/4.2 48.0 0.2 1.8 1.8 3.7 0.5 1.3 2.3 0.2 3.2 2.5 6.8 0.0
SPA 4 27:57 12.5 5.0/10.8 46.5 0.0/0.8 0.0 2.5/3.8 66.7 0.3 1.5 3.3 4.8 1.0 2.0 1.8 0.6 2.5 3.0 10.3 0.0
DEC 2 31:25 14.0 5.5/13.0 42.3 0.0/0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 0.0 2.5 2.0 4.5 1.5 2.5 3.0 0.5 4.5 2.5 13.0 0.0
MLK 2 32:19 13.5 5.5/13.0 42.3 0.0/0.5 0.0 2.5/3.0 83.3 0.0 2.0 2.5 4.5 2.0 2.5 3.5 0.6 3.0 3.0 10.5 0.0
CHO 3 20:01 8.0 3.0/7.3 40.9 0.0/0.0 0.0 2.0/4.7 42.9 0.0 1.7 1.7 3.3 0.7 0.7 3.0 0.2 4.0 1.7 5.0 0.0
OST 2 21:09 11.5 4.5/11.0 40.9 0.0/0.5 0.0 2.5/5.0 50.0 0.5 3.0 2.0 5.0 0.0 1.0 1.5 0.0 3.5 3.5 7.0 0.0
BRN 2 29:10 8.0 3.5/9.5 36.8 0.0/0.0 0.0 1.0/3.5 28.6 0.5 1.5 3.0 4.5 0.5 3.0 3.5 0.1 3.0 4.0 3.5 0.0
OPA 2 26:31 5.5 1.0/7.0 14.3 0.0/0.0 0.0 3.5/5.0 70.0 0.0 1.5 2.0 3.5 1.0 2.0 2.0 0.5 3.0 3.5 2.0 0.0
USK 2 19:38 3.5 1.5/8.0 18.8 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 3.5 -5.5 0.0