Lukáš Záhořík

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
60
Procento vítězství
21.7%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část 22 34.0 13.7 2.7/6.8 40.0 1.4/4.6 30.7 4/5.3 76.7 0.1 1.3 3.1 4.4 2.0 2.4 3.2 0.6 4.7 2.9 12.8 - 0.0
1998/99 - skupina A2 9 34.4 12.3 2.9/6.1 47.3 0.8/3.1 25.0 4.2/5.1 82.6 0.1 0.4 3.7 4.1 2.9 2.4 3.8 0.8 5.1 2.6 14.2 - 0.0
1998/99 - play-out 6 31.2 10.5 2.5/6.2 40.5 1/3.2 31.6 2.5/3.7 68.2 0.2 0.8 2.0 2.8 1.5 1.0 1.7 0.9 3.7 2.8 8.2 - 0.0
2000/01 - základní část NBK 14 14.9 2.8 0.6/1.8 32.0 0.4/1.4 26.3 0.6/0.9 61.5 0.0 0.3 1.6 1.9 0.4 0.9 1.4 0.3 1.5 1.7 1.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 NBK 5 9.2 0.8 0/0.4 0.0 0/0.6 0.0 0.8/1.2 66.7 0.0 0.4 0.4 0.8 0.4 0.0 1.2 0.3 0.6 1.2 -1.2 - 0.0
2000/01 - play-out NBK 4 11.3 3.5 0/0.3 0.0 1/1.8 57.1 0.5/1 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.8 0.5 0.8 1.0 1.0 1.3 3.8 - 0.0
Průměr za kariéru 30.0 25.8 8.9 1.8/4.5 40.4 0.9/3.0 29.9 2.6/3.5 75.4 0.1 0.8 2.4 3.1 1.5 1.6 2.4 0.6 3.3 2.3 8.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 HUS 29. 1. 1999
2B body 9 PCE 16. 2. 1999
3B body 4 PCE 11. 9. 1998
Bloky 1 PCE 11. 9. 1998
Obranné doskoky 7 HUS 29. 1. 1999
Útočné doskoky 4 PCE 11. 9. 1998
Doskoky celkem 8 HUS 29. 1. 1999
Body 30 PCE 16. 2. 1999
Užitečnost 33 HUS 29. 1. 1999
Asistence 6 CHO 13. 12. 1998
Plus/minus PCE 5. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 HUS 29. 1. 1999 1998/99
2B body 9 PCE 16. 2. 1999 1998/99
3B body 4 PCE 11. 9. 1998 1998/99
Bloky 1 PCE 11. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 7 HUS 29. 1. 1999 1998/99
Útočné doskoky 4 PCE 11. 9. 1998 1998/99
Doskoky celkem 8 UNL 5. 3. 1999 1998/99
Body 30 PCE 16. 2. 1999 1998/99
Užitečnost 33 PCE 16. 2. 1999 1998/99
Asistence 6 CHO 17. 3. 1999 1998/99
Plus/minus PCE 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 2. 1999 skupina A2 SPA 34:03 7 2/3 66.7 1/6 16.7 0/0 0 0 1 3 4 6 3 1 6.0 1 0 14 0
13. 2. 1999 skupina A2 CHO 33:14 14 2/8 25.0 1/1 100.0 7/9 77.8 0 0 6 6 3 3 3 1.0 6 4 17 0
16. 2. 1999 skupina A2 PCE 33:11 30 9/11 81.8 1/4 25.0 9/11 81.8 0 0 3 3 0 1 2 0.0 12 3 33 0
5. 3. 1999 skupina A2 UNL 40:00 21 5/11 45.5 2/6 33.3 5/6 83.3 1 1 7 8 1 5 5 0.2 6 4 22 0
10. 3. 1999 skupina A2 HUS 40:00 14 4/9 44.4 1/1 100.0 3/4 75.0 0 0 1 1 1 2 5 0.2 4 1 9 0
17. 3. 1999 skupina A2 CHO 37:12 8 1/3 33.3 0/2 0.0 6/6 100.0 0 0 5 5 6 2 5 1.2 5 4 13 0
20. 3. 1999 skupina A2 PCE 27:55 8 1/3 33.3 0/2 0.0 6/8 75.0 0 0 3 3 4 2 7 0.6 7 2 9 0
24. 3. 1999 skupina A2 UNL 32:43 2 1/3 33.3 0/5 0.0 0/0 0 0 2 3 5 3 1 4 0.8 2 1 1 0
27. 3. 1999 skupina A2 HUS 31:54 7 1/4 25.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 2 2 2 3 2 1.0 3 2 10 0
Celkem 9 310:12 111 26/55 47.3 7/28 25.0 38/46 82.6 1 4 33 37 26 22 34 0.8 46 21 128 0
Průměr 9 34:28 12.3 2.9/6.1 47.3 0.8/3.1 25.0 4.2/5.1 82.6 0.1 0.4 3.7 4.1 2.9 2.4 3.8 1.2 5.1 2.3 14.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 6 32:05 16.8 3.7/5.7 64.7 1.3/3.7 36.4 5.5/7.2 76.7 0.3 0.8 2.7 3.5 2.0 2.2 3.7 0.5 6.8 2.5 19.3 0.0
HUS 6 35:19 12.3 3.0/6.3 47.4 1.0/2.7 37.5 3.3/4.2 80.0 0.2 0.7 3.2 3.8 1.2 2.8 3.2 0.4 4.0 2.2 12.8 0.0
UNL 6 33:43 12.0 2.3/6.5 35.9 1.2/4.7 25.0 3.8/4.8 79.3 0.2 1.5 3.5 5.0 2.7 1.8 3.3 0.8 4.5 2.7 11.5 0.0
CHO 4 32:43 10.5 2.8/8.5 32.4 0.5/1.8 28.6 3.5/4.3 82.4 0.0 1.0 4.0 5.0 4.8 1.8 3.5 1.4 4.8 4.5 11.0 0.0
OPA 2 32:09 19.0 3.0/7.0 42.9 2.0/2.5 80.0 7.0/9.0 77.8 0.0 0.5 3.5 4.0 0.5 0.5 2.5 0.2 7.0 3.5 18.5 0.0
SPA 3 36:26 11.3 1.7/4.7 35.7 2.0/8.3 24.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.7 3.0 3.7 2.3 2.7 2.3 1.0 1.3 1.0 8.3 0.0
DEC 2 36:29 15.5 3.0/4.0 75.0 2.5/6.5 38.5 2.0/4.0 50.0 0.0 1.0 2.5 3.5 1.0 4.0 2.0 0.5 4.5 3.0 16.5 0.0
OST 2 32:17 15.0 3.5/8.0 43.8 0.5/3.0 16.7 6.5/8.0 81.3 0.0 0.0 1.5 1.5 2.0 3.5 3.0 0.7 6.0 3.5 13.0 0.0
MLK 2 31:31 10.0 1.5/7.0 21.4 1.5/6.0 25.0 2.5/3.0 83.3 0.0 1.5 1.5 3.0 3.0 1.0 5.0 0.6 4.5 3.0 3.0 0.0
USK 2 34:52 9.0 3.0/9.0 33.3 0.0/3.0 0.0 3.0/5.5 54.5 0.0 1.5 5.0 6.5 1.5 1.0 3.0 0.5 4.5 2.5 5.5 0.0
BRN 2 32:29 8.0 1.5/6.5 23.1 1.0/4.0 25.0 2.0/2.5 80.0 0.0 2.5 2.0 4.5 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 1.5 7.0 0.0