Robert Kaiser

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
75
Procento vítězství
14.7%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část 21 16.4 5.2 1.7/3.1 53.8 0.3/1 33.3 0.9/1.6 57.6 0.2 0.3 2.0 2.3 0.4 1.1 1.0 0.4 1.7 1.9 5.4 - 0.0
1998/99 - skupina A2 10 21.5 7.3 2.4/4 60.0 0.5/1.4 35.7 1/2.1 47.6 0.1 0.7 2.6 3.3 0.6 1.3 0.4 1.5 2.4 2.1 8.9 - 0.0
1998/99 - play-out 6 14.3 6.2 2.5/3.3 75.0 0.2/0.8 20.0 0.7/1.8 36.4 0.0 0.2 1.7 1.8 0.8 0.8 0.7 1.1 1.8 1.2 7.0 - 0.0
1999/00 - základní část UNL 11 11.6 3.3 1.5/2.5 57.1 0/0.2 0.0 0.4/1.1 33.3 0.0 0.5 0.5 1.0 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 1.5 1.7 - 0.0
2001/02 - základní část 18 22.2 11.1 3.9/6 65.7 0.2/0.9 23.5 2.6/4.3 59.7 0.1 1.3 2.1 3.3 0.7 1.4 1.6 0.4 3.3 1.9 11.9 - 0.0
2001/02 - skupina A2 9 30.1 14.6 5.6/8.9 62.5 0.3/1.4 23.1 2.4/5.7 43.1 0.1 0.9 2.9 3.8 1.6 2.7 2.8 0.6 4.6 3.4 13.3 - 0.0
Průměr za kariéru 25.0 19.3 7.8 2.8/4.5 61.9 0.3/1.0 27.8 1.4/2.7 51.2 0.1 0.7 2.0 2.6 0.7 1.3 1.2 0.6 2.4 2.0 8.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 USK 5. 12. 1998
2B body 8 CHO 13. 2. 1999
3B body 2 SPA 12. 3. 1999
Bloky 2 CHO 13. 12. 1998
Obranné doskoky 7 CHO 13. 2. 1999
Útočné doskoky 2 SPA 19. 9. 1998
Doskoky celkem 8 CHO 13. 2. 1999
Body 22 CHO 13. 2. 1999
Užitečnost 30 CHO 13. 2. 1999
Asistence 2 BRN 15. 1. 1999
Plus/minus PCE 5. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 USK 5. 12. 1998 1998/99
2B body 8 CHO 13. 2. 1999 1998/99
3B body 2 SPA 12. 3. 1999 1998/99
Bloky 2 CHO 13. 12. 1998 1998/99
Obranné doskoky 7 CHO 13. 2. 1999 1998/99
Útočné doskoky 2 SPA 12. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 8 CHO 13. 2. 1999 1998/99
Body 22 CHO 13. 2. 1999 1998/99
Užitečnost 30 CHO 13. 2. 1999 1998/99
Asistence 2 SPA 10. 2. 1999 1998/99
Plus/minus PCE 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část PCE 16:22 8 4/5 80.0 0/3 0.0 0/1 0.0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 1 1 3 0
12. 9. 1998 základní část BRN 10:24 5 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 1 2 0
19. 9. 1998 základní část SPA 17:11 7 1/4 25.0 1/3 33.3 2/4 50.0 1 2 1 3 0 1 1 0.0 2 1 5 0
26. 9. 1998 základní část CHO 15:28 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 1 5 -4 0
3. 10. 1998 základní část USK 5:33 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
17. 10. 1998 základní část UNL 15:24 6 2/2 100.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 4 4 0 1 0 3 2 11 0
24. 10. 1998 základní část OST 23:47 8 3/6 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 3 3 0 1 1 0.0 2 4 5 0
30. 10. 1998 základní část MLK 11:55 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 1 3 2 0
31. 10. 1998 základní část HUS 4:07 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -1 0
7. 11. 1998 základní část OPA 18:29 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 1 3 0.3 1 2 2 0
14. 11. 1998 základní část SPA 18:00 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0 1 0 3 3 1 1 2 0.5 3 2 4 0
5. 12. 1998 základní část USK 28:55 15 3/6 50.0 1/3 33.3 6/7 85.7 0 1 2 3 1 4 1 1.0 4 2 18 0
13. 12. 1998 základní část CHO 17:35 1 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 1 5 6 0 1 2 0.0 2 4 2 0
18. 12. 1998 základní část UNL 33:43 18 5/6 83.3 1/3 33.3 5/8 62.5 0 2 3 5 1 1 1 1.0 8 5 21 0
9. 1. 1999 základní část DEC 20:06 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0 1 0 3 3 0 3 1 0.0 1 1 6 0
15. 1. 1999 základní část BRN 12:07 6 1/3 33.3 1/1 100.0 1/2 50.0 0 1 1 2 2 2 1 2.0 1 0 9 0
16. 1. 1999 základní část PCE 4:10 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
23. 1. 1999 základní část OPA 30:30 6 3/3 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 6 6 1 6 1 1.0 3 2 17 0
29. 1. 1999 základní část HUS 10:33 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 3 5 0
30. 1. 1999 základní část MLK 18:27 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4. 2. 1999 základní část OST 12:18 3 0/2 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0
10. 2. 1999 skupina A2 SPA 22:48 5 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 2 2 2 4 1 2.0 3 3 11 0
13. 2. 1999 skupina A2 CHO 34:00 22 8/8 100.0 1/2 50.0 3/6 50.0 0 1 7 8 0 1 0 5 2 30 0
16. 2. 1999 skupina A2 PCE 19:46 8 2/2 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 2 3 7 0
5. 3. 1999 skupina A2 UNL 16:17 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 3 5 1 2 0 2 2 6 0
10. 3. 1999 skupina A2 HUS 6:37 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
12. 3. 1999 skupina A2 SPA 28:37 13 1/5 20.0 2/3 66.7 5/8 62.5 0 2 2 4 1 4 0 6 2 18 0
17. 3. 1999 skupina A2 CHO 19:45 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 1 -1 0
20. 3. 1999 skupina A2 PCE 25:36 13 5/6 83.3 1/3 33.3 0/3 0.0 0 0 4 4 1 0 0 2 1 13 0
24. 3. 1999 skupina A2 UNL 23:19 6 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4 1 0
27. 3. 1999 skupina A2 HUS 18:00 6 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 2 0.0 2 3 3 0
31. 3. 1999 play-out HUS 13:09 7 3/4 75.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 2 1 0.0 1 0 5 0
10. 4. 1999 play-out UNL 18:44 13 5/6 83.3 1/2 50.0 0/1 0.0 0 0 2 2 2 1 0 4 0 19 0
17. 4. 1999 play-out PCE 17:22 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 3 4 0 1 1 0.0 2 3 7 0
24. 4. 1999 play-out HUS 10:44 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0
30. 4. 1999 play-out UNL 12:15 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0
5. 5. 1999 play-out PCE 14:04 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/5 40.0 0 0 3 3 1 0 2 0.5 3 1 5 0
Celkem 37 646:07 220 74/125 59.2 13/40 32.5 33/65 50.8 6 15 78 93 20 41 28 0.7 70 65 245 0
Průměr 37 17:27 5.9 2.0/3.4 59.2 0.4/1.1 32.5 0.9/1.8 50.8 0.2 0.4 2.1 2.5 0.5 1.1 0.8 0.2 1.9 1.8 6.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 6 19:57 7.3 2.5/3.7 68.2 0.3/1.3 25.0 1.3/2.3 57.1 0.0 0.8 2.0 2.8 1.0 1.3 0.2 6.0 3.0 2.2 10.0 0.0
PCE 6 16:13 6.8 2.7/3.3 80.0 0.3/1.2 28.6 0.5/2.0 25.0 0.0 0.2 2.2 2.3 0.5 0.2 0.8 0.6 1.7 1.5 6.0 0.0
SPA 4 21:39 6.8 1.3/3.8 33.3 0.8/1.8 42.9 2.0/3.5 57.1 0.8 1.0 2.0 3.0 1.0 2.5 1.0 1.0 3.5 2.0 9.5 0.0
CHO 4 21:42 6.3 2.3/3.8 60.0 0.3/1.3 20.0 1.0/2.3 44.4 0.5 0.5 3.8 4.3 0.3 0.8 0.8 0.3 2.3 3.0 6.8 0.0
HUS 6 10:31 3.5 1.7/2.3 71.4 0.0/0.7 0.0 0.2/0.3 50.0 0.0 0.2 1.5 1.7 0.0 0.3 0.7 0.0 0.8 1.2 2.8 0.0
USK 2 17:14 7.5 1.5/3.0 50.0 0.5/1.5 33.3 3.0/3.5 85.7 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 2.0 0.5 1.0 2.0 1.5 9.0 0.0
BRN 2 11:15 5.5 1.0/3.0 33.3 1.0/1.0 100.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 5.5 0.0
OST 2 18:02 5.5 1.5/4.0 37.5 0.5/0.5 100.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 2.0 4.0 0.0
MLK 2 15:11 5.5 2.0/3.0 66.7 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 2.5 0.0
OPA 2 24:29 5.0 2.5/4.0 62.5 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 1.0 3.5 2.0 0.5 2.0 2.0 9.5 0.0
DEC 2 10:03 2.0 1.0/2.5 40.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.5 3.0 0.0