Michal Pekárek

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
74
Procento vítězství
75.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OPA 20 21.9 11.1 4.6/7.9 57.6 0/0 0.0 2/2.7 75.5 0.2 1.7 2.3 4.0 0.8 1.3 1.4 0.6 2.3 1.6 12.6 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OPA 10 23.5 10.0 3.7/6.9 53.6 0.1/0.2 50.0 2.3/2.6 88.5 0.1 1.4 1.9 3.3 1.0 1.4 1.0 1.0 2.6 2.7 11.1 - 0.0
1998/99 - play-off OPA 6 19.7 8.2 3.8/6.2 62.2 0/0.5 0.0 0.5/0.8 60.0 0.3 1.0 1.3 2.3 1.2 1.0 1.0 1.2 1.5 1.7 8.7 - 0.0
1999/00 - základní část OPA 15 13.9 6.3 2.3/4.6 49.3 0/0 0.0 1.7/2.3 76.5 0.0 1.0 0.9 1.9 0.4 0.7 0.3 1.3 1.5 1.7 5.8 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 10 11.4 5.0 1.7/3 56.7 0/0.2 0.0 1.6/1.7 94.1 0.0 0.3 0.6 0.9 0.4 0.2 0.6 0.7 1.2 1.4 4.1 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 13 13.1 4.5 2.1/3.5 58.7 0/0.1 0.0 0.3/0.5 66.7 0.1 1.3 1.2 2.5 0.3 0.8 0.8 0.4 0.5 1.9 4.2 - 0.0
Průměr za kariéru 37.0 17.3 7.7 3.1/5.5 56.0 0.0/0.1 12.5 1.5/1.9 79.4 0.1 1.2 1.4 2.6 0.6 0.9 0.9 0.7 1.6 1.8 8.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 Sokol Vyšehrad 23. 1. 1999
2B body 9 BRN 9. 1. 1999
3B body 1 OST 26. 3. 1999
Bloky 1 HUS 26. 9. 1998
Obranné doskoky 7 DEC 20. 3. 1999
Útočné doskoky 6 OST 26. 3. 1999
Doskoky celkem 9 OST 26. 3. 1999
Body 20 BRN 9. 1. 1999
Užitečnost 28 Sokol Vyšehrad 23. 1. 1999
Asistence 3 BRN 11. 10. 1998
Plus/minus USK 23. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 Sokol Vyšehrad 23. 1. 1999 1998/99
2B body 9 BRN 9. 1. 1999 1998/99
3B body 1 OST 26. 3. 1999 1998/99
Bloky 1 MLK 17. 3. 1999 1998/99
Obranné doskoky 7 DEC 20. 3. 1999 1998/99
Útočné doskoky 6 OST 26. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 9 OST 26. 3. 1999 1998/99
Body 20 BRN 9. 1. 1999 1998/99
Užitečnost 28 Sokol Vyšehrad 23. 1. 1999 1998/99
Asistence 3 MLK 13. 2. 1999 1998/99
Plus/minus OST 19. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 2. 1999 skupina A1 BRN 21:25 12 4/9 44.4 0/0 0.0 4/4 100.0 0 2 1 3 0 6 1 0.0 4 2 17 0
13. 2. 1999 skupina A1 MLK 20:00 7 3/9 33.3 0/0 0.0 1/1 100.0 0 3 1 4 3 1 1 3.0 4 2 10 0
16. 2. 1999 skupina A1 DEC 27:35 10 4/7 57.1 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 1 1 1.0 2 3 9 0
3. 3. 1999 skupina A1 USK 30:53 18 5/7 71.4 0/0 0.0 8/10 80.0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 6 1 16 0
6. 3. 1999 skupina A1 OST 29:17 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 1 3 2 2 0 0 5 3 0
10. 3. 1999 skupina A1 BRN 21:37 7 3/6 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 2 2 4 0
17. 3. 1999 skupina A1 MLK 17:40 10 4/6 66.7 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 2 3 1 0 1 1.0 2 1 12 0
20. 3. 1999 skupina A1 DEC 28:02 10 4/7 57.1 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 7 7 0 2 1 0.0 3 3 15 0
24. 3. 1999 skupina A1 USK 11:01 9 3/4 75.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 2 5 7 0
26. 3. 1999 skupina A1 OST 27:36 13 5/9 55.6 1/1 100.0 0/0 0 0 6 3 9 2 0 0 1 3 18 0
Celkem 10 235:06 100 37/69 53.6 1/2 50.0 23/26 88.5 1 14 19 33 10 14 10 1.0 26 27 111 0
Průměr 10 23:30 10.0 3.7/6.9 53.6 0.1/0.2 50.0 2.3/2.6 88.5 0.1 1.4 1.9 3.3 1.0 1.4 1.0 0.6 2.6 2.7 11.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SPA 5 22:24 12.2 5.6/7.8 71.8 0.0/0.4 0.0 1.0/1.2 83.3 0.2 1.2 1.6 2.8 1.4 0.8 1.2 1.2 1.4 1.2 13.6 0.0
DEC 4 23:38 11.5 4.5/7.3 62.1 0.0/0.0 0.0 2.5/2.8 90.9 0.3 0.5 3.5 4.0 0.3 2.3 1.8 0.1 2.3 1.8 14.0 0.0
USK 6 18:46 7.3 2.7/5.2 51.6 0.0/0.2 0.0 2.0/2.7 75.0 0.2 0.8 1.0 1.8 0.3 0.8 0.8 0.4 2.3 2.5 6.2 0.0
BRN 4 22:16 10.8 4.5/8.0 56.3 0.0/0.0 0.0 1.8/2.5 70.0 0.0 0.8 2.5 3.3 1.3 2.0 1.5 0.8 2.5 2.0 12.0 0.0
OST 4 26:55 10.5 4.3/8.0 53.1 0.3/0.3 100.0 1.3/1.8 71.4 0.0 2.8 2.5 5.3 1.3 1.3 0.5 2.5 2.0 3.0 12.5 0.0
MLK 4 15:52 7.8 3.3/6.8 48.1 0.0/0.3 0.0 1.3/1.3 100.0 0.5 2.0 1.0 3.0 1.0 0.3 0.8 1.3 1.8 1.0 8.8 0.0
2 28:47 14.5 4.5/8.5 52.9 0.0/0.0 0.0 5.5/6.0 91.7 0.0 3.0 3.0 6.0 1.5 3.0 2.5 0.6 5.0 1.0 22.0 0.0
HUS 2 20:56 13.0 6.0/8.0 75.0 0.0/0.0 0.0 1.0/3.0 33.3 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 2.0 1.5 0.0 2.0 2.0 11.0 0.0
PCE 2 22:41 9.0 4.0/7.0 57.1 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 0.5 1.5 1.3 1.0 2.5 9.5 0.0
CHO 1 27:14 17.0 7.0/12.0 58.3 0.0/0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 0.0 3.0 4.0 7.0 0.0 1.0 3.0 0.0 5.0 2.0 20.0 0.0
UNL 2 18:50 7.0 2.5/7.5 33.3 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 2.5 2.5 5.0 0.5 1.0 0.0 - 2.0 1.5 8.0 0.0

články