Brad Jones

Národnost
Debut v lize
2009
Předchozí klub
-
Datum narození
21. 10. 1985 - 38 let
Výška
185 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
76
Procento vítězství
40.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2009/10 - základní část KLN 42 31.4 12.8 3.8/7.8 48.5 0.5/1.9 27.8 3.7/4.8 76.6 0.0 1.0 3.7 4.6 4.8 1.2 3.2 1.5 4.8 2.1 16.5 - 0.0
2009/10 - Play-off KLN 3 30.7 11.3 2.7/7.3 36.4 0.7/2 33.3 4/5 80.0 0.0 1.3 2.7 4.0 3.3 0.3 6.3 0.5 5.3 2.0 9.0 - 0.0
2010/11 - Základní část KLN 20 29.5 11.9 4.1/8.4 48.8 0.2/1.2 13.0 3.2/4.9 65.3 0.0 1.0 3.3 4.3 3.4 1.0 2.3 1.5 4.8 2.3 13.7 - 0.0
2010/11 - Skupina A2 KLN 9 28.4 10.6 3.4/8.2 41.9 0.2/0.6 40.0 3/4 75.0 0.0 1.2 3.9 5.1 5.2 1.1 2.7 1.9 3.7 1.7 15.2 - 0.0
2010/11 - předkolo play-off KLN 2 33.5 12.5 4.5/10.5 42.9 0/0.5 0.0 3.5/5 70.0 0.0 1.5 3.0 4.5 2.0 1.5 3.0 0.7 5.0 1.0 13.5 - 0.0
Průměr za kariéru 38.0 30.5 12.2 3.8/8.1 47.1 0.4/1.5 25.4 3.5/4.7 73.3 0.0 1.0 3.5 4.6 4.3 1.1 3.0 1.4 4.7 2.1 15.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 OPA 9. 10. 2010
2B body 8 PRO 12. 2. 2011
3B body 1 OPA 9. 10. 2010
Bloky 0 USK 22. 4. 2011
Obranné doskoky 9 PLZ 15. 12. 2010
Útočné doskoky 4 PCE 7. 11. 2010
Doskoky celkem 10 PLZ 15. 12. 2010
Body 24 OPA 9. 10. 2010
Užitečnost 36 OPA 9. 10. 2010
Asistence 9 BRN 5. 4. 2011
Plus/minus USK 22. 4. 2011

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 NJC 31. 3. 2010 2009/10
2B body 9 BRN 14. 10. 2009 2009/10
3B body 2 NBK 1. 5. 2010 2009/10
Bloky 1 PCE 13. 2. 2010 2009/10
Obranné doskoky 9 PLZ 15. 12. 2010 2010/11
Útočné doskoky 4 VYS 20. 1. 2010 2009/10
Doskoky celkem 10 PLZ 15. 12. 2010 2010/11
Body 25 NJC 31. 3. 2010 2009/10
Užitečnost 36 OPA 9. 10. 2010 2010/11
Asistence 10 USK 23. 1. 2010 2009/10
Plus/minus NBK 1. 5. 2010 2009/10
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 10. 2010 Základní část OPA 37:45 24 7/11 63.6 1/2 50.0 7/10 70.0 0 1 5 6 5 3 3 1.7 9 0 36 0
13. 10. 2010 Základní část NJC 27:48 10 5/9 55.6 0/2 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 2 0 2 1.0 3 2 5 0
16. 10. 2010 Základní část PLZ 25:11 5 2/7 28.6 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 4 5 3 0 3 1.0 2 0 4 0
20. 10. 2010 Základní část OVA 23:21 11 2/4 50.0 0/1 0.0 7/10 70.0 0 1 2 3 5 2 1 5.0 5 2 17 0
24. 10. 2010 Základní část DEC 36:57 14 6/10 60.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 7 8 7 1 3 2.3 5 3 25 0
27. 10. 2010 Základní část BRN 31:00 21 6/11 54.5 1/1 100.0 6/7 85.7 0 1 4 5 2 1 2 1.0 4 3 22 0
30. 10. 2010 Základní část 31:09 15 7/10 70.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 2 1 6 0.3 3 2 12 0
7. 11. 2010 Základní část PCE 40:00 18 6/12 50.0 0/1 0.0 6/12 50.0 0 4 5 9 3 1 3 1.0 7 3 19 0
13. 11. 2010 Základní část PRO 25:45 3 1/6 16.7 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 1 3 2 0 3 0.7 2 3 -4 0
20. 11. 2010 Základní část USK 31:08 11 3/10 30.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 0 3 3 5 2 0 7 3 15 0
27. 11. 2010 Základní část OPA 19:34 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 5 0.4 3 2 2 0
4. 12. 2010 Základní část NJC 26:42 14 4/6 66.7 0/2 0.0 6/8 75.0 0 1 1 2 1 3 0 6 1 19 0
15. 12. 2010 Základní část PLZ 27:32 13 4/9 44.4 0/2 0.0 5/8 62.5 0 1 9 10 1 0 2 0.5 6 0 18 0
18. 12. 2010 Základní část OVA 33:40 4 1/4 25.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 4 4 2 0 1 2.0 4 3 6 0
8. 1. 2011 Základní část DEC 29:39 9 4/8 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 2 3 5 1 3 1.7 4 5 7 0
15. 1. 2011 Základní část BRN 30:52 11 5/14 35.7 0/0 0.0 1/1 100.0 0 3 5 8 7 0 1 7.0 4 2 18 0
22. 1. 2011 Základní část 20:36 8 4/5 80.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 6 2 1 6.0 1 3 12 0
5. 2. 2011 Základní část PCE 18:00 4 0/3 0.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 3 3 3 0 3 1.0 3 2 4 0
12. 2. 2011 Základní část PRO 35:37 21 8/15 53.3 0/2 0.0 5/6 83.3 0 2 3 5 2 0 2 1.0 8 5 19 0
19. 2. 2011 Základní část USK 37:10 17 5/10 50.0 0/1 0.0 7/12 58.3 0 0 2 2 2 2 2 1.0 9 2 17 0
27. 2. 2011 Skupina A2 OPA 22:29 13 4/7 57.1 1/1 100.0 2/3 66.7 0 1 0 1 6 1 1 6.0 2 0 18 0
9. 3. 2011 Skupina A2 BRN 29:28 17 5/12 41.7 0/0 0.0 7/8 87.5 0 1 2 3 4 3 2 2.0 7 1 23 0
12. 3. 2011 Skupina A2 USK 36:46 13 6/15 40.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0 1 5 6 5 1 2 2.5 4 3 13 0
23. 3. 2011 Skupina A2 PLZ 14:39 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 1 2 3 1 2 1.5 2 2 1 0
26. 3. 2011 Skupina A2 OPA 20:43 4 1/4 25.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 1 1 1 1 3 0.3 2 3 -1 0
30. 3. 2011 Skupina A2 32:17 6 0/4 0.0 0/2 0.0 6/6 100.0 0 2 6 8 3 0 2 1.5 3 2 10 0
5. 4. 2011 Skupina A2 BRN 37:04 20 7/10 70.0 0/0 0.0 6/7 85.7 0 0 5 5 9 0 5 1.8 7 1 31 0
10. 4. 2011 Skupina A2 USK 33:49 9 3/8 37.5 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 8 10 8 2 4 2.0 2 2 19 0
14. 4. 2011 Skupina A2 PLZ 28:22 11 4/10 40.0 1/2 50.0 0/0 0 0 3 7 10 8 1 3 2.7 4 1 23 0
19. 4. 2011 předkolo play-off USK 31:53 15 6/14 42.9 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 5 6 1 1 1 1.0 4 1 15 0
22. 4. 2011 předkolo play-off USK 34:46 10 3/7 42.9 0/0 0.0 4/6 66.7 0 2 1 3 3 2 5 0.6 6 1 12 0
Celkem 31 911:42 357 122/263 46.4 5/29 17.2 98/144 68.1 0 34 107 141 118 33 76 1.6 138 63 437 0
Průměr 31 29:24 11.5 3.9/8.5 46.4 0.2/0.9 17.2 3.2/4.6 68.1 0.0 1.1 3.5 4.5 3.8 1.1 2.5 1.8 4.5 2.0 14.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 10 34:20 13.8 4.5/10.2 44.1 0.3/1.5 20.0 3.9/5.7 68.4 0.0 1.1 4.0 5.1 5.2 1.4 3.5 1.5 5.5 1.8 17.0 0.0
BRN 8 32:06 15.3 5.1/10.8 47.7 0.1/0.8 16.7 4.6/6.0 77.1 0.0 1.0 4.5 5.5 5.4 1.0 3.5 1.5 6.3 2.3 19.9 0.0
NBK 7 31:39 13.0 3.3/7.6 43.4 0.6/1.9 30.8 4.7/6.3 75.0 0.0 1.4 3.0 4.4 4.4 0.6 4.6 1.0 5.7 2.6 13.9 0.0
PCE 6 33:13 13.3 4.0/8.2 49.0 0.5/2.5 20.0 3.8/5.0 76.7 0.2 1.3 4.7 6.0 3.0 0.8 3.3 0.9 5.2 1.7 16.2 0.0
DEC 6 32:42 12.2 4.3/9.8 44.1 0.2/0.8 20.0 3.0/4.5 66.7 0.0 0.7 4.0 4.7 4.7 1.3 2.5 1.9 4.5 2.8 14.3 0.0
OPA 8 23:20 9.0 2.8/4.9 56.4 0.3/0.5 50.0 2.8/3.8 73.3 0.0 0.5 2.1 2.6 3.4 1.5 3.0 1.1 3.4 1.8 11.8 0.0
OVA 6 32:18 11.8 3.3/6.7 50.0 0.5/2.0 25.0 3.7/4.7 78.6 0.0 0.5 3.0 3.5 4.5 1.5 1.8 2.5 4.5 2.0 16.2 0.0
NJC 6 27:58 11.0 3.2/6.7 47.5 0.3/1.7 20.0 3.7/4.8 75.9 0.0 0.8 2.0 2.8 4.3 0.8 3.0 1.4 4.2 2.3 11.8 0.0
PRO 5 32:16 11.2 3.6/9.4 38.3 0.4/2.2 18.2 2.8/3.8 73.7 0.0 1.0 2.8 3.8 2.2 1.4 2.8 0.8 5.0 3.0 9.2 0.0
VYS 4 28:55 13.8 4.3/7.0 60.7 1.3/2.5 50.0 1.5/2.0 75.0 0.0 2.3 4.3 6.5 6.0 0.8 1.8 3.4 1.5 1.8 20.5 0.0
PBD 4 24:27 11.3 3.0/5.3 57.1 0.5/1.0 50.0 3.8/5.0 75.0 0.3 1.0 2.8 3.8 4.3 1.5 1.8 2.4 5.0 1.3 19.0 0.0
PLZ 4 23:56 7.8 2.8/7.5 36.7 0.3/1.5 16.7 1.5/3.0 50.0 0.0 1.5 5.3 6.8 3.8 0.5 2.5 1.5 3.5 0.8 11.5 0.0
3 28:00 9.7 3.7/6.3 57.9 0.0/1.0 0.0 2.3/2.7 87.5 0.0 0.7 3.3 4.0 3.7 1.0 3.0 1.2 2.3 2.3 11.3 0.0