David Klapetek

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
279
Procento vítězství
64.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OPA 21 24.5 11.8 4.6/7.9 58.2 0.1/0.3 33.3 2.3/3.1 74.2 0.2 2.1 3.3 5.4 0.7 2.3 1.8 0.4 2.6 3.0 13.9 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OPA 10 28.3 12.2 3.9/6.7 58.2 0.7/1.9 36.8 2.3/3.5 65.7 0.2 1.4 3.7 5.1 1.9 1.1 2.1 0.9 2.3 3.4 12.1 - 0.0
1998/99 - play-off OPA 11 26.1 11.9 4.1/6.6 61.6 0.5/1.8 30.0 2.1/2.5 82.1 0.2 1.3 2.8 4.1 0.8 1.7 1.1 0.7 3.5 3.5 13.5 - 0.0
1999/00 - základní část OPA 21 23.1 11.4 3.8/7.4 51.0 0.6/1.8 35.1 2/2.9 70.5 0.2 1.4 3.6 5.0 1.3 1.4 1.6 0.8 2.7 2.8 12.0 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 10 24.0 10.5 3.9/5.9 66.1 0.5/2 25.0 1.2/1.7 70.6 0.1 1.2 3.3 4.5 1.0 1.3 1.5 0.7 2.5 3.0 11.4 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 13 25.5 12.4 3.9/7.9 49.5 0.8/1.9 40.0 2.2/2.8 78.4 0.0 1.2 3.3 4.5 1.5 1.3 1.7 0.9 3.5 2.7 13.0 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 21 24.4 12.0 4.5/7.6 59.1 0.3/1 27.3 2.1/2.7 80.4 0.3 1.2 3.8 5.0 1.1 1.9 1.4 0.8 3.3 2.7 15.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 10 28.4 12.7 4.7/7.3 64.4 0.6/3.1 19.4 1.5/2.1 71.4 0.3 0.5 4.8 5.3 2.0 1.6 2.0 1.0 3.5 3.7 14.0 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 22.1 8.4 3.1/5.7 53.8 0.2/1.4 15.0 1.6/2 82.1 0.1 0.8 2.7 3.5 1.0 1.0 1.4 0.7 2.3 3.6 7.1 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 20 17.2 8.2 2.7/4.7 57.4 0.4/1.2 30.4 1.7/2.1 82.9 0.1 0.7 2.7 3.4 1.1 0.7 1.4 0.8 1.6 2.4 8.1 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 18.6 6.6 1.9/5.1 37.3 0.4/2.2 18.2 1.6/2.2 72.7 0.2 1.1 3.1 4.2 1.1 1.3 1.3 0.8 1.4 2.3 5.6 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 8 13.5 6.3 2.1/3.6 58.6 0.4/1.1 33.3 0.9/1.4 63.6 0.3 0.4 2.0 2.4 1.3 0.8 1.3 1.0 1.8 2.4 6.3 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 21 15.4 7.0 2.6/5 52.9 0.2/0.7 28.6 1.2/1.6 76.5 0.0 0.3 2.1 2.4 1.1 1.1 0.6 1.8 1.9 2.1 7.6 - 0.0
2002/03 - skupina A1 OPA 10 15.7 4.2 1.5/3.4 44.1 0.1/1.5 6.7 0.9/1.1 81.8 0.1 0.4 2.6 3.0 1.0 1.0 1.2 0.8 1.1 2.2 3.5 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 15 12.6 4.1 0.9/2.5 37.8 0.3/1.3 21.1 1.5/2.2 66.7 0.0 0.5 1.9 2.3 0.3 0.2 0.6 0.5 1.9 1.9 3.1 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 18 14.0 5.3 1.9/3.3 57.6 0.1/0.6 20.0 1.2/1.9 62.9 0.1 0.9 1.9 2.8 0.8 0.8 1.0 0.8 1.5 2.3 5.4 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 10 26.9 12.0 3.2/5.5 58.2 0.7/2 35.0 3.5/4.3 81.4 0.1 0.6 2.9 3.5 2.0 1.5 1.6 1.3 2.7 3.8 12.0 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 10 24.8 9.2 3/6.5 46.2 0.6/2.6 23.1 1.4/1.7 82.4 0.5 1.4 3.3 4.7 1.2 1.8 1.6 0.8 2.9 3.7 9.2 - 0.0
2004/05 - základní část OPA 16 30.3 14.2 4.6/8.1 57.4 0.7/2.5 27.5 2.9/3.8 75.4 0.1 1.2 6.3 7.4 2.6 1.2 3.6 0.7 3.6 3.4 15.9 - 0.0
2004/05 - skupina A2 OPA 10 32.3 14.7 3.9/7.7 50.6 0.9/2.8 32.1 4.2/5.6 75.0 0.1 1.2 6.4 7.6 3.7 1.3 3.7 1.0 5.3 3.8 18.1 - 0.0
Průměr za kariéru 39.9 22.0 9.7 3.3/6.0 54.9 0.4/1.5 27.2 1.9/2.6 75.0 0.2 1.0 3.3 4.3 1.3 1.3 1.6 0.8 2.5 2.9 10.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 OST 19. 9. 1998
2B body 12 CHO 12. 9. 1998
3B body 3 USK 3. 3. 1999
Bloky 2 Sokol Vyšehrad 23. 1. 1999
Obranné doskoky 9 OST 6. 5. 1999
Útočné doskoky 6 CHO 12. 9. 1998
Doskoky celkem 12 MLK 5. 12. 1998
Body 31 CHO 12. 9. 1998
Užitečnost 38 CHO 12. 9. 1998
Asistence 5 MLK 17. 3. 1999
Plus/minus OST 7. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 OST 19. 9. 1998 1998/99
2B body 12 CHO 12. 9. 1998 1998/99
3B body 3 USK 3. 3. 1999 1998/99
Bloky 2 Sokol Vyšehrad 23. 1. 1999 1998/99
Obranné doskoky 9 OST 6. 5. 1999 1998/99
Útočné doskoky 6 CHO 12. 9. 1998 1998/99
Doskoky celkem 12 MLK 5. 12. 1998 1998/99
Body 31 CHO 12. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 38 CHO 12. 9. 1998 1998/99
Asistence 5 MLK 17. 3. 1999 1998/99
Plus/minus OST 7. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část USK 37:00 11 4/10 40.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 4 5 0 4 6 0.0 4 4 7 0
12. 9. 1998 základní část CHO 33:28 31 12/18 66.7 0/0 0.0 7/8 87.5 0 6 5 11 0 4 3 0.0 5 3 38 0
19. 9. 1998 základní část OST 21:59 16 4/8 50.0 0/0 0.0 8/10 80.0 0 3 3 6 1 3 0 5 2 23 0
26. 9. 1998 základní část HUS 20:26 22 10/13 76.9 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 4 5 0 3 1 0.0 2 2 25 0
4. 10. 1998 základní část MLK 10:23 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 3 0.0 0 3 -8 0
11. 10. 1998 základní část BRN 25:04 10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 4 4 0 4 2 0.0 1 3 12 0
16. 10. 1998 základní část PCE 24:08 9 4/5 80.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1 4 5 9 2 3 4 0.5 3 4 16 0
24. 10. 1998 základní část SPA 21:38 10 5/9 55.6 0/0 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 2 2 0.0 1 1 11 0
30. 10. 1998 základní část UNL 18:59 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0 1 4 1 5 1 2 2 0.5 0 2 14 0
31. 10. 1998 základní část DEC 22:25 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 5 5 0 0 1 0.0 2 4 5 0
15. 11. 1998 základní část OST 18:53 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 3 4 0
5. 12. 1998 základní část MLK 36:08 19 6/10 60.0 1/2 50.0 4/6 66.7 0 5 7 12 3 3 5 0.6 4 1 28 0
12. 12. 1998 základní část HUS 38:14 6 3/7 42.9 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 1 6 1 1.0 3 3 11 0
18. 12. 1998 základní část PCE 21:55 11 4/6 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 4 6 1 2 1 1.0 2 4 14 0
9. 1. 1999 základní část BRN 35:14 17 8/12 66.7 0/1 0.0 1/1 100.0 1 4 4 8 1 4 2 0.5 3 5 22 0
15. 1. 1999 základní část CHO 17:03 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 2 3 5 2 1 1 2.0 2 2 10 0
16. 1. 1999 základní část USK 22:23 11 2/3 66.7 0/1 0.0 7/8 87.5 0 1 2 3 1 0 0 7 2 17 0
23. 1. 1999 základní část 24:30 16 7/10 70.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 5 3 8 0 3 1 0.0 4 5 24 0
29. 1. 1999 základní část DEC 28:06 15 5/11 45.5 1/1 100.0 2/4 50.0 0 1 2 3 1 3 3 0.3 2 5 8 0
30. 1. 1999 základní část UNL 20:21 11 4/9 44.4 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 1 2 0 2 0 2 2 8 0
5. 2. 1999 základní část SPA 15:23 6 2/5 40.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 3 0
10. 2. 1999 skupina A1 BRN 31:07 10 4/8 50.0 0/3 0.0 2/4 50.0 0 4 5 9 3 0 4 0.8 3 4 8 0
13. 2. 1999 skupina A1 MLK 40:00 23 9/11 81.8 1/2 50.0 2/5 40.0 0 2 2 4 1 2 3 0.3 5 4 22 0
16. 2. 1999 skupina A1 DEC 21:07 7 3/8 37.5 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 4 6 1 0 1 1.0 1 3 3 0
3. 3. 1999 skupina A1 USK 34:44 27 6/8 75.0 3/4 75.0 6/8 75.0 0 1 7 8 3 1 5 0.6 2 2 29 0
6. 3. 1999 skupina A1 OST 30:07 8 3/6 50.0 0/3 0.0 2/3 66.7 0 1 2 3 1 0 1 1.0 2 3 3 0
10. 3. 1999 skupina A1 BRN 26:27 11 4/9 44.4 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 2 4 1 1 1 1.0 2 5 8 0
17. 3. 1999 skupina A1 MLK 31:10 10 2/4 50.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 0 6 6 5 2 0 3 4 18 0
20. 3. 1999 skupina A1 DEC 18:09 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/1 100.0 0 0 1 1 0 3 2 0.0 1 4 0 0
24. 3. 1999 skupina A1 USK 30:30 11 4/5 80.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 7 8 4 1 2 2.0 0 4 17 0
26. 3. 1999 skupina A1 OST 19:43 12 3/5 60.0 1/2 50.0 3/4 75.0 1 1 1 2 0 1 2 0.0 4 1 13 0
2. 4. 1999 play-off SPA 20:59 14 7/9 77.8 0/1 0.0 0/0 0 0 2 1 3 0 2 1 0.0 3 2 16 0
3. 4. 1999 play-off SPA 20:55 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 2 2 4 1 3 1 1.0 0 3 5 0
10. 4. 1999 play-off SPA 17:13 9 4/8 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 0 1 1 0 3 1 0.0 1 1 8 0
16. 4. 1999 play-off USK 19:18 8 2/6 33.3 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 4 4 1 3 3 0.3 4 4 8 0
17. 4. 1999 play-off USK 26:57 8 2/4 50.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 1 3 4 2 1 0 5 5 10 0
23. 4. 1999 play-off USK 37:01 21 7/11 63.6 2/3 66.7 1/2 50.0 1 2 5 7 1 1 0 2 5 22 0
24. 4. 1999 play-off USK 28:46 14 2/8 25.0 2/8 25.0 4/5 80.0 0 2 1 3 0 3 3 0.0 7 2 9 0
30. 4. 1999 play-off OST 30:58 9 3/5 60.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 1 2 3 2 0 0 6 5 10 0
1. 5. 1999 play-off OST 16:53 7 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 2 2 1 2 0 3 5 9 0
6. 5. 1999 play-off OST 31:29 21 7/7 100.0 1/1 100.0 4/4 100.0 1 0 9 9 0 1 1 0.0 6 3 34 0
7. 5. 1999 play-off OST 36:06 18 8/11 72.7 0/1 0.0 2/2 100.0 0 4 1 5 1 0 2 0.5 2 3 17 0
Celkem 42 1083:19 500 180/305 59.0 15/45 33.3 95/129 73.6 9 73 137 210 42 79 71 0.6 116 135 561 0
Průměr 42 25:47 11.9 4.3/7.3 59.0 0.4/1.1 33.3 2.3/3.1 73.6 0.2 1.7 3.3 5.0 1.0 1.9 1.7 0.4 2.8 3.2 13.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 8 29:34 13.9 3.6/6.9 52.7 1.0/2.4 42.1 3.6/4.6 78.4 0.1 1.1 4.1 5.3 1.5 1.8 2.4 0.6 3.9 3.5 14.9 0.0
OST 8 25:46 11.9 4.0/6.3 64.0 0.4/1.4 27.3 2.8/3.4 81.5 0.3 1.4 3.1 4.5 0.8 0.9 0.8 1.0 3.6 3.1 14.1 0.0
MLK 4 29:25 13.0 4.3/7.0 60.7 0.8/1.5 50.0 2.3/3.8 60.0 0.0 2.0 3.8 5.8 2.3 1.8 2.8 0.8 3.0 3.0 15.0 0.0
BRN 4 29:28 12.0 5.0/8.8 57.1 0.0/1.0 0.0 2.0/2.8 72.7 0.5 2.5 3.8 6.3 1.3 2.3 2.3 0.6 2.3 4.3 12.5 0.0
SPA 5 19:13 8.2 3.8/6.6 57.6 0.0/0.2 0.0 0.6/0.6 100.0 0.0 1.2 1.8 3.0 0.2 2.0 1.0 0.2 1.2 2.0 8.6 0.0
CHO 2 25:15 18.5 7.5/11.0 68.2 0.0/0.0 0.0 3.5/5.0 70.0 0.0 4.0 4.0 8.0 1.0 2.5 2.0 0.5 3.5 2.5 24.0 0.0
DEC 4 22:26 7.8 2.8/6.5 42.3 0.3/0.8 33.3 1.5/2.5 60.0 0.0 0.8 3.0 3.8 0.5 1.5 1.8 0.3 1.5 4.0 4.0 0.0
HUS 2 29:20 14.0 6.5/10.0 65.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 1.0 3.0 4.0 0.5 4.5 1.0 0.5 2.5 2.5 18.0 0.0
UNL 2 19:40 10.5 4.5/7.5 60.0 0.0/0.5 0.0 1.5/2.0 75.0 0.5 2.5 1.0 3.5 0.5 2.0 1.0 0.5 1.0 2.0 11.0 0.0
PCE 2 23:01 10.0 4.0/5.5 72.7 0.0/0.0 0.0 2.0/3.5 57.1 0.5 3.0 4.5 7.5 1.5 2.5 2.5 0.6 2.5 4.0 15.0 0.0
1 24:30 16.0 7.0/10.0 70.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 2.0 5.0 3.0 8.0 0.0 3.0 1.0 0.0 4.0 5.0 24.0 0.0

články