Tomáš Grepl

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
263
Procento vítězství
46%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část PCE 22 34.3 15.6 3.4/6.7 50.3 1.7/4 43.2 3.7/4.9 75.7 0.0 0.3 2.8 3.1 1.5 2.3 3.2 0.5 4.4 4.0 13.0 - 0.0
1998/99 - skupina A2 PCE 10 37.9 20.6 2.9/5.5 52.7 3.2/7.4 43.2 5.2/7.1 73.2 0.0 0.2 4.1 4.3 1.3 1.9 3.6 0.4 5.5 4.2 17.1 - 0.0
1998/99 - play-out PCE 5 32.0 17.2 2.6/4.2 61.9 2.6/6.8 38.2 4.2/6.2 67.7 0.0 0.8 3.2 4.0 0.6 2.4 3.2 0.2 4.0 4.6 12.6 - 0.0
1999/00 - základní část PCE 22 35.2 17.5 2.8/5.9 47.3 2.6/5.9 44.6 4.1/5.2 78.3 0.1 0.5 3.5 4.0 1.9 2.1 3.4 0.6 4.7 3.6 15.9 - 0.0
1999/00 - skupina A2 PCE 10 37.9 26.6 4.9/9.1 53.8 4/8.9 44.9 4.8/6.4 75.0 0.1 1.1 3.3 4.4 3.8 2.7 3.1 1.2 5.6 3.6 25.8 - 0.0
1999/00 - play-out PCE 6 36.5 19.3 4.5/7 64.3 2.2/7 31.0 3.8/4.7 82.1 0.0 0.3 3.2 3.5 2.3 2.0 1.3 1.8 4.2 3.7 18.2 - 0.0
2000/01 - základní část UNL 22 38.0 22.5 4.3/7.7 56.2 3/7.3 41.6 4.7/5.8 81.9 0.1 0.2 2.1 2.3 2.9 2.0 2.6 1.1 5.0 2.8 20.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 UNL 10 35.9 18.9 4.2/7.1 59.2 2.6/7.3 35.6 2.7/3.6 75.0 0.1 0.5 2.7 3.2 3.2 0.9 3.9 0.8 4.5 4.1 14.3 - 0.0
2000/01 - play-out UNL 6 38.3 18.0 4/5.5 72.7 2.8/6.3 44.7 1.5/2.2 69.2 0.0 0.5 1.8 2.3 3.3 2.5 3.2 1.0 2.2 2.5 17.0 - 0.0
2001/02 - základní část UNL 22 32.3 17.5 2.9/5.7 50.0 3/7.1 41.4 2.9/4.2 68.5 0.0 0.4 2.0 2.5 2.9 1.2 2.6 1.1 4.1 3.6 13.5 - 0.0
2001/02 - skupina A2 UNL 10 30.3 15.6 2.4/5.1 47.1 2.2/7 31.4 4.2/5.3 79.2 0.1 0.5 1.8 2.3 2.1 1.5 3.3 0.6 4.7 3.2 11.2 - 0.0
2002/03 - základní část NBK 22 17.5 5.8 0.9/1.6 57.1 1/2.5 37.5 1.1/1.4 83.3 0.0 0.1 1.0 1.1 0.8 0.8 0.7 1.1 1.3 2.3 4.3 - 0.0
2002/03 - skupina A1 NBK 10 12.1 5.2 1.1/1.5 73.3 0.8/2.4 33.3 0.6/0.9 66.7 0.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.3 0.2 6.0 0.7 2.3 3.1 - 0.0
2002/03 - play-off NBK 15 17.7 6.5 1.2/1.6 75.0 1.2/2.9 40.9 0.5/1 53.3 0.0 0.3 1.3 1.6 1.0 0.4 0.7 1.4 1.2 2.5 4.9 - 0.0
2003/04 - základní část NBK 7 5.6 1.6 0.3/0.3 100.0 0.1/0.3 50.0 0.6/0.9 66.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.4 1.1 1.3 - 0.0
2003/04 - základní část PCE 14 31.8 20.0 3.5/5.5 63.6 2.7/7.9 34.5 4.9/6 81.0 0.0 0.6 3.8 4.4 2.3 1.9 2.9 0.8 5.3 3.1 19.6 - 0.0
2003/04 - skupina A2 PCE 10 26.2 16.1 2.9/4.3 67.4 2.2/5 44.0 3.7/4.3 86.0 0.0 0.2 2.4 2.6 2.1 1.2 2.3 0.9 3.6 2.7 15.8 - 0.0
2008/09 - základní část PCE 40 16.0 5.8 1.1/2.1 54.2 0.9/2.5 37.4 0.8/1.2 65.3 0.0 0.2 1.5 1.7 0.8 0.4 1.2 0.7 1.2 1.6 4.3 - 0.0
Průměr za kariéru 37.6 27.6 14.1 2.6/4.6 55.6 2.0/5.1 40.0 2.8/3.7 76.1 0.0 0.3 2.2 2.5 1.8 1.4 2.2 0.8 3.3 2.9 12.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 UNL 10. 2. 1999
2B body 9 CHO 30. 1. 1999
3B body 7 HUS 6. 3. 1999
Bloky 1 OPA 18. 12. 1998
Obranné doskoky 9 CHO 10. 3. 1999
Útočné doskoky 2 SPA 15. 1. 1999
Doskoky celkem 9 CHO 10. 3. 1999
Body 34 CHO 30. 1. 1999
Užitečnost 52 CHO 30. 1. 1999
Asistence 9 CHO 30. 1. 1999
Plus/minus HUS 30. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 UNL 10. 2. 1999 1998/99
2B body 9 CHO 30. 1. 1999 1998/99
3B body 7 HUS 6. 3. 1999 1998/99
Bloky 1 OPA 18. 12. 1998 1998/99
Obranné doskoky 9 CHO 10. 3. 1999 1998/99
Útočné doskoky 2 SPA 15. 1. 1999 1998/99
Doskoky celkem 9 CHO 10. 3. 1999 1998/99
Body 34 CHO 30. 1. 1999 1998/99
Užitečnost 52 CHO 30. 1. 1999 1998/99
Asistence 9 CHO 30. 1. 1999 1998/99
Plus/minus Sokol Vyšehrad 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část 31:23 14 2/3 66.7 3/4 75.0 1/2 50.0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 1 4 9 0
12. 9. 1998 základní část SPA 38:36 15 3/6 50.0 3/10 30.0 0/0 0 0 1 4 5 0 2 1 0.0 1 4 8 0
19. 9. 1998 základní část BRN 17:08 5 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 1 5 -5 0
26. 9. 1998 základní část DEC 38:37 26 6/13 46.2 3/6 50.0 5/6 83.3 0 0 5 5 4 2 2 2.0 7 5 26 0
3. 10. 1998 základní část UNL 40:00 13 3/7 42.9 1/3 33.3 4/4 100.0 0 0 6 6 3 3 5 0.6 6 3 17 0
10. 10. 1998 základní část OST 36:22 17 5/9 55.6 1/4 25.0 4/8 50.0 0 0 2 2 1 3 2 0.5 4 5 9 0
16. 10. 1998 základní část OPA 30:02 14 3/6 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 0 0 2 2 7 0.3 5 4 7 0
24. 10. 1998 základní část MLK 38:19 17 5/12 41.7 1/3 33.3 4/4 100.0 0 0 5 5 0 1 1 0.0 3 2 14 0
30. 10. 1998 základní část CHO 35:04 13 3/5 60.0 1/4 25.0 4/4 100.0 0 0 2 2 0 1 4 0.0 6 4 9 0
31. 10. 1998 základní část USK 37:19 21 7/10 70.0 1/4 25.0 4/6 66.7 0 0 5 5 0 1 5 0.0 4 4 14 0
8. 11. 1998 základní část HUS 38:47 15 4/7 57.1 0/4 0.0 7/10 70.0 0 0 1 1 2 0 5 0.4 7 4 6 0
14. 11. 1998 základní část BRN 35:26 21 4/8 50.0 3/7 42.9 4/7 57.1 0 0 1 1 0 1 2 0.0 4 5 9 0
6. 12. 1998 základní část UNL 37:25 22 4/6 66.7 2/7 28.6 8/10 80.0 0 0 3 3 0 3 4 0.0 8 4 19 0
12. 12. 1998 základní část DEC 16:19 8 2/3 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 3 5 4 0
18. 12. 1998 základní část OPA 37:08 8 2/3 66.7 1/1 100.0 1/2 50.0 1 0 1 1 0 3 3 0.0 2 4 6 0
9. 1. 1999 základní část OST 33:14 16 2/5 40.0 3/4 75.0 3/4 75.0 0 1 5 6 1 0 3 0.3 4 3 16 0
15. 1. 1999 základní část SPA 34:03 13 4/9 44.4 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 0 2 1 2 2 0.5 3 4 9 0
16. 1. 1999 základní část 31:36 2 0/2 0.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 0 2 2 5 5 3 1.7 4 3 7 0
23. 1. 1999 základní část HUS 38:36 16 3/7 42.9 2/2 100.0 4/6 66.7 0 1 4 5 1 7 6 0.2 4 4 17 0
29. 1. 1999 základní část USK 35:52 9 1/6 16.7 1/3 33.3 4/5 80.0 0 1 6 7 2 3 5 0.4 5 2 11 0
30. 1. 1999 základní část CHO 40:00 34 9/13 69.2 4/5 80.0 4/6 66.7 0 1 6 7 9 5 2 4.5 10 4 52 0
5. 2. 1999 základní část MLK 34:06 24 1/3 33.3 4/7 57.1 10/11 90.9 0 0 2 2 1 3 2 0.5 4 5 21 0
10. 2. 1999 skupina A2 UNL 40:00 20 3/6 50.0 1/4 25.0 11/11 100.0 0 1 2 3 0 1 2 0.0 8 4 20 0
13. 2. 1999 skupina A2 SPA 31:11 9 1/1 100.0 2/7 28.6 1/2 50.0 0 0 3 3 1 1 4 0.3 1 5 0 0
16. 2. 1999 skupina A2 39:38 22 1/3 33.3 4/6 66.7 8/8 100.0 0 0 5 5 0 2 3 0.0 5 5 22 0
6. 3. 1999 skupina A2 HUS 40:00 32 3/5 60.0 7/10 70.0 5/12 41.7 0 0 4 4 1 5 4 0.3 8 2 32 0
10. 3. 1999 skupina A2 CHO 38:43 25 6/9 66.7 2/8 25.0 7/7 100.0 0 0 9 9 4 2 5 0.8 5 3 28 0
13. 3. 1999 skupina A2 UNL 40:00 25 2/5 40.0 6/11 54.5 3/6 50.0 0 0 0 0 2 1 2 1.0 5 4 16 0
17. 3. 1999 skupina A2 SPA 40:00 15 3/5 60.0 2/9 22.2 3/4 75.0 0 1 5 6 1 2 3 0.3 6 4 13 0
20. 3. 1999 skupina A2 35:17 24 4/8 50.0 4/5 80.0 4/7 57.1 0 0 5 5 3 2 5 0.6 5 5 21 0
24. 3. 1999 skupina A2 HUS 38:26 20 4/9 44.4 2/7 28.6 6/8 75.0 0 0 5 5 0 1 5 0.0 6 5 10 0
27. 3. 1999 skupina A2 CHO 36:08 14 2/4 50.0 2/7 28.6 4/6 66.7 0 0 3 3 1 2 3 0.3 6 5 9 0
3. 4. 1999 play-out UNL 37:04 17 2/4 50.0 2/5 40.0 7/8 87.5 0 1 7 8 0 3 2 0.0 5 5 20 0
10. 4. 1999 play-out HUS 25:00 21 2/6 33.3 3/9 33.3 8/15 53.3 0 1 3 4 0 2 2 0.0 6 4 10 0
17. 4. 1999 play-out 21:40 10 2/3 66.7 2/5 40.0 0/0 0 0 0 1 1 1 2 2 0.5 1 5 4 0
24. 4. 1999 play-out UNL 37:46 20 4/5 80.0 3/8 37.5 3/4 75.0 0 1 1 2 1 2 5 0.2 6 5 14 0
30. 4. 1999 play-out HUS 38:34 18 3/3 100.0 3/7 42.9 3/4 75.0 0 1 4 5 1 3 5 0.2 2 4 15 0
Celkem 37 1294:49 635 116/223 52.0 83/196 42.3 154/209 73.7 1 13 119 132 48 81 122 0.4 171 152 519 0
Průměr 37 34:59 17.2 3.1/6.0 52.0 2.2/5.3 42.3 4.2/5.6 73.7 0.0 0.4 3.2 3.6 1.3 2.2 3.3 0.4 4.6 4.1 14.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
HUS 6 36:33 20.3 3.2/6.2 51.4 2.8/6.5 43.6 5.5/9.2 60.0 0.0 0.5 3.5 4.0 0.8 3.0 4.5 0.2 5.5 3.8 15.0 0.0
UNL 6 38:42 19.5 3.0/5.5 54.5 2.5/6.3 39.5 6.0/7.2 83.7 0.0 0.5 3.2 3.7 1.0 2.2 3.3 0.3 6.3 4.2 17.7 0.0
CHO 4 37:28 21.5 5.0/7.8 64.5 2.3/6.0 37.5 4.8/5.8 82.6 0.0 0.3 5.0 5.3 3.5 2.5 3.5 1.0 6.8 4.0 24.5 0.0
5 31:54 14.4 1.8/3.8 47.4 2.6/4.2 61.9 3.0/4.2 71.4 0.0 0.0 3.0 3.0 1.8 2.4 3.0 0.6 3.2 4.4 12.6 0.0
SPA 4 35:57 13.0 2.8/5.3 52.4 2.0/7.0 28.6 1.5/2.0 75.0 0.0 1.0 3.0 4.0 0.8 1.8 2.5 0.3 2.8 4.3 7.5 0.0
MLK 2 36:12 20.5 3.0/7.5 40.0 2.5/5.0 50.0 7.0/7.5 93.3 0.0 0.0 3.5 3.5 0.5 2.0 1.5 0.3 3.5 3.5 17.5 0.0
DEC 2 27:28 17.0 4.0/8.0 50.0 1.5/3.0 50.0 4.5/5.0 90.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.0 1.5 2.0 1.0 5.0 5.0 15.0 0.0
OST 2 34:48 16.5 3.5/7.0 50.0 2.0/4.0 50.0 3.5/6.0 58.3 0.0 0.5 3.5 4.0 1.0 1.5 2.5 0.4 4.0 4.0 12.5 0.0
USK 2 36:35 15.0 4.0/8.0 50.0 1.0/3.5 28.6 4.0/5.5 72.7 0.0 0.5 5.5 6.0 1.0 2.0 5.0 0.2 4.5 3.0 12.5 0.0
BRN 2 26:17 13.0 2.5/6.0 41.7 2.0/5.0 40.0 2.0/3.5 57.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 2.0 0.0 2.5 5.0 2.0 0.0
OPA 2 33:35 11.0 2.5/4.5 55.6 1.5/2.5 60.0 1.5/2.0 75.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 2.5 5.0 0.2 3.5 4.0 6.5 0.0

články