Ludvík Magnusek

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
152
Procento vítězství
54.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OST 21 26.1 9.1 1.1/1.8 63.2 1.5/3.9 39.5 2.2/2.9 78.3 0.0 0.3 1.8 2.0 0.9 1.3 1.1 0.8 2.8 2.0 9.4 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OST 8 25.5 5.6 0.5/1.5 33.3 1.4/4.4 31.4 0.5/1.3 40.0 0.0 0.6 1.4 2.0 0.4 1.0 1.1 0.4 1.9 2.8 2.3 - 0.0
1998/99 - play-off OST 12 21.6 5.9 0.9/1.9 47.8 0.8/3.1 27.0 1.6/2.3 67.9 0.0 0.4 1.2 1.6 0.8 0.7 1.3 0.6 1.4 2.3 2.8 - 0.0
1999/00 - základní část OST 22 25.0 6.7 0.8/2.1 38.3 1.2/3.7 33.3 1.4/2.1 65.2 0.1 0.6 2.1 2.7 1.7 1.0 1.6 1.1 2.0 2.4 5.6 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OST 9 26.3 6.0 1.3/3.2 41.4 0.8/2.7 29.2 1/1.4 69.2 0.0 0.4 1.6 2.0 2.1 0.8 1.3 1.6 2.2 3.0 4.6 - 0.0
1999/00 - play-off OST 3 21.7 5.0 1/2.7 37.5 0.7/3.3 20.0 1/1 100.0 0.0 0.3 2.3 2.7 0.7 0.3 1.3 0.5 1.3 1.7 2.7 - 0.0
2000/01 - základní část OST 21 22.6 9.2 1.7/3.5 49.3 1.1/4.5 24.2 2.5/3.1 78.8 0.0 0.5 1.5 2.0 0.8 0.8 1.4 0.6 2.7 2.7 5.6 - 0.0
2000/01 - skupina A2 OST 10 26.2 8.8 1.3/5 26.0 1.5/4.3 34.9 1.7/2.5 68.0 0.2 0.6 1.3 1.9 1.0 1.6 2.2 0.5 2.0 3.0 3.0 - 0.0
2000/01 - play-off OST 3 22.3 7.0 1/3.7 27.3 1/2.7 37.5 2/4 50.0 0.0 0.7 1.0 1.7 1.7 1.0 1.7 1.0 4.3 2.3 5.3 - 0.0
2001/02 - základní část MLK 12 14.3 5.8 0.9/1.6 57.9 0.8/1.5 50.0 1.7/2 83.3 0.0 0.2 0.8 0.9 0.4 0.8 0.4 1.0 1.4 1.8 5.3 - 0.0
2001/02 - play-off MLK 3 3.7 0.0 0/0.3 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 -1.0 - 0.0
2002/03 - základní část MLK 17 8.9 2.2 0.2/0.8 30.8 0.4/1.2 35.0 0.5/1 47.1 0.0 0.1 0.7 0.8 0.6 0.2 0.5 1.2 0.9 0.9 1.4 - 0.0
2002/03 - skupina A1 MLK 4 13.3 2.3 0.5/0.8 66.7 0.3/1.5 16.7 0.5/0.5 100.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.8 0.5 1.3 0.6 0.8 1.0 1.8 - 0.0
2002/03 - play-off MLK 7 9.0 3.1 0.1/0.4 33.3 0.9/2 42.9 0.3/0.3 100.0 0.1 0.0 0.3 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0 3.3 - 0.0
Průměr za kariéru 30.4 20.5 6.3 0.9/2.2 43.0 1.0/3.1 32.3 1.4/2.0 71.1 0.1 0.4 1.3 1.7 1.0 0.8 1.2 0.8 1.9 2.1 4.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 DEC 30. 10. 1998
2B body 4 OPA 7. 5. 1999
3B body 3 Sokol Vyšehrad 24. 10. 1998
Bloky 1 CHO 11. 9. 1998
Obranné doskoky 3 OPA 19. 9. 1998
Útočné doskoky 2 USK 10. 3. 1999
Doskoky celkem 4 MLK 12. 12. 1998
Body 18 PCE 10. 10. 1998
Užitečnost 25 PCE 10. 10. 1998
Asistence 5 DEC 30. 10. 1998
Plus/minus OPA 7. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 DEC 30. 10. 1998 1998/99
2B body 4 OPA 7. 5. 1999 1998/99
3B body 3 SPA 7. 11. 1998 1998/99
Bloky 1 CHO 11. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 3 PCE 10. 10. 1998 1998/99
Útočné doskoky 2 USK 10. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 4 MLK 12. 12. 1998 1998/99
Body 18 PCE 10. 10. 1998 1998/99
Užitečnost 25 PCE 10. 10. 1998 1998/99
Asistence 5 OPA 6. 5. 1999 1998/99
Plus/minus OPA 7. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
13. 2. 1999 skupina A1 DEC 21:30 6 0/0 0.0 2/7 28.6 0/0 0 0 0 3 3 2 1 2 1.0 1 0 6 0
16. 2. 1999 skupina A1 BRN 19:46 10 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0 3 3 0
3. 3. 1999 skupina A1 MLK 18:57 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 1 -6 0
6. 3. 1999 skupina A1 OPA 38:34 9 1/2 50.0 2/6 33.3 1/3 33.3 0 0 1 1 0 1 1 0.0 3 3 3 0
10. 3. 1999 skupina A1 USK 40:00 4 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 2 1 3 1 1 2 0.5 3 4 2 0
17. 3. 1999 skupina A1 DEC 21:54 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 1 0 2 2 0.0 3 5 0 0
20. 3. 1999 skupina A1 BRN 24:06 3 0/3 0.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 2 3 0 2 0 2 1 3 0
24. 3. 1999 skupina A1 MLK 19:13 10 1/1 100.0 2/5 40.0 2/5 40.0 0 2 2 4 0 1 0 3 5 7 0
Celkem 8 204:00 45 4/12 33.3 11/35 31.4 4/10 40.0 0 5 11 16 3 8 9 0.3 15 22 18 0
Průměr 8 25:30 5.6 0.5/1.5 33.3 1.4/4.4 31.4 0.5/1.3 40.0 0.0 0.6 1.4 2.0 0.4 1.0 1.1 0.2 1.9 2.8 2.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 7 29:01 7.9 1.3/2.1 60.0 1.3/4.7 27.3 1.4/1.9 76.9 0.0 0.3 1.7 2.0 1.3 1.3 0.9 1.5 2.1 3.0 5.9 0.0
MLK 7 20:43 6.7 0.7/1.6 45.5 1.3/3.6 36.0 1.4/3.0 47.6 0.0 0.7 1.3 2.0 0.1 0.3 1.0 0.1 1.7 2.3 2.9 0.0
BRN 9 20:13 5.2 0.7/1.9 35.3 0.9/2.6 34.8 1.2/1.7 73.3 0.0 0.3 1.2 1.6 0.1 0.9 0.8 0.1 1.6 1.7 3.6 0.0
DEC 3 26:12 8.7 0.7/1.0 66.7 1.7/5.3 31.3 2.3/2.7 87.5 0.0 0.0 1.7 1.7 2.3 2.7 2.3 1.0 3.7 2.7 9.7 0.0
PCE 2 23:23 12.0 2.0/2.0 100.0 1.5/2.5 60.0 3.5/5.5 63.6 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.5 2.5 0.2 5.0 1.0 13.0 0.0
2 23:38 12.0 1.5/1.5 100.0 2.0/4.0 50.0 3.0/4.5 66.7 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.5 1.0 0.0 2.5 1.5 11.0 0.0
USK 3 29:38 7.0 1.3/3.0 44.4 1.3/4.0 33.3 0.3/0.7 50.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.3 1.0 1.7 0.2 1.3 2.7 3.7 0.0
CHO 2 23:59 9.0 1.0/2.0 50.0 1.5/4.0 37.5 2.5/2.5 100.0 0.5 0.0 1.5 1.5 2.0 0.5 0.5 4.0 3.0 1.5 11.0 0.0
UNL 2 29:38 8.0 1.0/1.5 66.7 1.0/4.0 25.0 3.0/3.0 100.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.0 1.5 0.5 0.0 3.5 1.5 10.0 0.0
HUS 2 29:18 7.5 0.5/0.5 100.0 1.5/3.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.3 1.5 3.5 4.0 0.0
SPA 2 26:35 7.0 0.5/1.5 33.3 1.5/4.5 33.3 1.5/2.0 75.0 0.0 1.0 1.5 2.5 2.0 3.0 1.0 2.0 1.5 1.5 9.0 0.0