Ladislav Kudela

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
6
Zápasy v lize
196
Procento vítězství
43.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OST 22 20.7 4.4 0.7/1.4 48.4 0.6/2.2 28.6 1.1/1.5 75.0 0.0 0.3 1.8 2.1 1.0 1.1 0.8 1.3 1.2 1.2 5.3 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OST 8 23.9 5.8 1/2.4 42.1 1/2.4 42.1 0.8/0.8 100.0 0.0 0.4 2.0 2.4 0.8 0.9 1.6 0.5 1.0 1.9 4.5 - 0.0
1998/99 - play-off OST 12 26.6 7.8 0.9/2 45.8 1.3/2.9 42.9 2.2/2.3 96.3 0.0 0.6 2.0 2.6 0.6 1.3 1.0 0.6 2.5 2.4 8.4 - 0.0
1999/00 - základní část OST 22 17.9 5.3 0.8/1.4 58.1 0.7/1.9 35.7 1.6/1.9 85.4 0.0 0.6 2.0 2.6 1.3 0.7 1.1 1.2 1.1 1.6 6.2 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OST 10 28.7 7.4 1.8/3.5 51.4 1.1/3.6 30.6 0.5/1.1 45.5 0.0 0.8 1.8 2.6 2.2 1.6 2.0 1.1 1.0 2.0 6.0 - 0.0
1999/00 - play-off OST 3 25.7 4.3 0.3/2.3 14.3 0.3/1 33.3 2.7/3 88.9 0.0 0.0 3.3 3.3 1.0 0.3 1.7 0.6 2.0 2.0 4.3 - 0.0
2000/01 - základní část OST 22 28.1 9.7 1.3/3.5 36.8 1.5/4.1 37.8 2.5/2.9 87.5 0.1 1.5 2.0 3.5 3.0 2.1 2.9 1.0 2.7 2.7 10.5 - 0.0
2000/01 - skupina A2 OST 8 31.3 11.0 1.5/2.6 57.1 1.4/4.4 31.4 3.9/4.9 79.5 0.1 1.1 4.0 5.1 4.4 1.5 3.4 1.3 3.6 3.3 14.0 - 0.0
2000/01 - play-off OST 3 28.7 9.3 2/3 66.7 1/2.7 37.5 2.3/2.3 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 3.7 2.3 5.0 0.7 3.0 4.7 7.0 - 0.0
2001/02 - základní část OST 21 25.7 12.4 2.6/4.4 59.8 1.6/5 32.7 2.3/2.9 80.0 0.0 0.9 2.5 3.4 2.9 1.4 2.6 1.1 2.6 2.3 12.0 - 0.0
2001/02 - skupina A2 OST 10 20.6 6.3 0.8/2.7 29.6 0.8/2.4 33.3 2.3/3.1 74.2 0.0 0.7 2.9 3.6 2.8 1.5 2.9 1.0 2.9 2.1 7.8 - 0.0
2001/02 - play-off OST 3 17.0 7.0 1.7/3 55.6 0.7/3.7 18.2 1.7/2 83.3 0.0 0.7 1.7 2.3 3.3 1.3 4.0 0.8 2.3 2.7 5.0 - 0.0
2002/03 - základní část OST 19 14.3 4.5 0.8/2.4 35.6 0.3/1.3 24.0 1.8/2.2 83.3 0.1 0.5 1.2 1.7 1.7 1.3 1.4 1.2 1.7 1.8 4.8 - 0.0
2002/03 - skupina A2 OST 7 9.9 3.4 0.6/1.7 33.3 0.6/1.3 44.4 0.6/0.6 100.0 0.0 0.3 0.4 0.7 1.1 0.3 1.4 0.8 0.4 1.7 1.0 - 0.0
2003/04 - základní část OST 14 16.9 6.9 1.4/2.4 55.9 0.9/2.6 36.1 1.4/1.8 80.0 0.0 0.6 0.8 1.4 2.1 0.7 2.8 0.8 1.9 2.5 4.6 - 0.0
2003/04 - skupina A2 OST 10 12.4 4.9 0.5/1.7 29.4 0.9/1.5 60.0 1.2/1.3 92.3 0.0 0.9 1.2 2.1 0.8 1.1 1.8 0.4 1.4 1.7 4.9 - 0.0
2003/04 - play-off OST 2 11.0 7.5 3.5/4.5 77.8 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5 0.4 1.5 2.0 4.0 - 0.0
Průměr za kariéru 32.7 21.4 7.1 1.2/2.5 47.4 1.0/2.8 34.8 1.8/2.1 82.6 0.0 0.7 1.9 2.6 1.9 1.2 2.0 1.0 1.9 2.1 7.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 BRN 13. 4. 1999
2B body 3 BRN 18. 10. 1998
3B body 5 DEC 30. 1. 1999
Bloky 0 OPA 7. 5. 1999
Obranné doskoky 6 MLK 16. 4. 1999
Útočné doskoky 3 OPA 7. 5. 1999
Doskoky celkem 7 MLK 16. 4. 1999
Body 19 DEC 30. 1. 1999
Užitečnost 19 CHO 16. 1. 1999
Asistence 5 CHO 11. 9. 1998
Plus/minus OPA 7. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 BRN 13. 4. 1999 1998/99
2B body 3 BRN 18. 10. 1998 1998/99
3B body 5 DEC 30. 1. 1999 1998/99
Bloky 0 OPA 7. 5. 1999 1998/99
Obranné doskoky 6 MLK 16. 4. 1999 1998/99
Útočné doskoky 3 OPA 7. 5. 1999 1998/99
Doskoky celkem 7 MLK 16. 4. 1999 1998/99
Body 19 DEC 30. 1. 1999 1998/99
Užitečnost 19 CHO 16. 1. 1999 1998/99
Asistence 5 CHO 11. 9. 1998 1998/99
Plus/minus OPA 7. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část CHO 33:10 13 0/1 0.0 3/6 50.0 4/4 100.0 0 0 2 2 5 1 2 2.5 3 1 17 0
12. 9. 1998 základní část USK 21:15 4 1/2 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 3 4 1 0
19. 9. 1998 základní část OPA 18:15 1 0/2 0.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 -2 0
26. 9. 1998 základní část MLK 12:55 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0
3. 10. 1998 základní část HUS 29:57 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 0
10. 10. 1998 základní část PCE 13:49 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 6 0
18. 10. 1998 základní část BRN 20:49 6 3/3 100.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 2 3 1 2.0 1 0 9 0
24. 10. 1998 základní část 21:08 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 2 1 0.0 1 1 2 0
30. 10. 1998 základní část DEC 9:11 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
31. 10. 1998 základní část UNL 18:20 4 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0
7. 11. 1998 základní část SPA 23:46 8 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0 0 1 5 6 1 3 2 0.5 0 2 10 0
15. 11. 1998 základní část OPA 21:34 7 1/1 100.0 1/6 16.7 2/2 100.0 0 1 1 2 1 0 2 0.5 1 1 3 0
5. 12. 1998 základní část HUS 13:48 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.0 0 0 -1 0
12. 12. 1998 základní část MLK 15:51 10 1/2 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 1 0 9 0
20. 12. 1998 základní část BRN 16:40 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 1 1 0.0 1 2 2 0
9. 1. 1999 základní část PCE 36:37 3 0/3 0.0 0/3 0.0 3/6 50.0 0 0 3 3 1 1 0 4 0 3 0
15. 1. 1999 základní část USK 3:32 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
16. 1. 1999 základní část CHO 31:43 9 2/2 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 5 5 3 5 1 3.0 1 2 19 0
23. 1. 1999 základní část SPA 22:44 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 1 2.0 0 0 2 0
29. 1. 1999 základní část UNL 17:11 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 2 4 0
30. 1. 1999 základní část DEC 30:18 19 2/2 100.0 5/9 55.6 0/0 0 0 1 4 5 0 0 1 0.0 0 1 18 0
4. 2. 1999 základní část 23:01 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 4 3 2 2.0 2 1 8 0
10. 2. 1999 skupina A1 USK 24:50 5 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 4 4 0 3 2 0.0 2 3 7 0
13. 2. 1999 skupina A1 DEC 23:18 2 1/3 33.3 0/3 0.0 0/0 0 0 1 0 1 3 0 1 3.0 0 2 -2 0
16. 2. 1999 skupina A1 BRN 29:05 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 0 3 3 1 2 0 1 2 7 0
3. 3. 1999 skupina A1 MLK 16:17 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 1 2 -2 0
17. 3. 1999 skupina A1 DEC 20:52 6 0/1 0.0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 1 0.0 0 2 5 0
20. 3. 1999 skupina A1 BRN 20:14 13 2/2 100.0 2/2 100.0 3/3 100.0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 1 2 12 0
24. 3. 1999 skupina A1 MLK 22:22 5 1/3 33.3 1/5 20.0 0/0 0 0 2 3 5 0 0 1 0.0 1 0 4 0
26. 3. 1999 skupina A1 OPA 34:11 10 1/5 20.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 1 1 2 0 3 0.7 2 2 5 0
2. 4. 1999 play-off BRN 26:45 6 0/1 0.0 1/3 33.3 3/3 100.0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 6 0
3. 4. 1999 play-off BRN 22:48 4 1/1 100.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 1 4 1 1.0 1 2 9 0
9. 4. 1999 play-off BRN 27:33 7 2/3 66.7 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 2 2 5 0
10. 4. 1999 play-off BRN 16:23 7 0/1 0.0 1/1 100.0 4/4 100.0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 6 0
13. 4. 1999 play-off BRN 34:55 14 2/5 40.0 1/1 100.0 7/7 100.0 0 0 3 3 0 2 1 0.0 5 2 18 0
16. 4. 1999 play-off MLK 24:26 8 0/1 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 1 6 7 2 2 1 2.0 2 3 15 0
17. 4. 1999 play-off MLK 28:14 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 3 0.3 0 1 4 0
23. 4. 1999 play-off MLK 25:29 5 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0 0 2 1 3 0 1 1 0.0 2 4 2 0
30. 4. 1999 play-off OPA 33:27 12 0/0 0.0 3/6 50.0 3/4 75.0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 2 3 8 0
1. 5. 1999 play-off OPA 24:16 9 2/3 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 1 1 2 1 2 1.0 1 1 9 0
6. 5. 1999 play-off OPA 28:55 10 1/3 33.3 2/5 40.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 8 0
7. 5. 1999 play-off OPA 25:28 6 1/2 50.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 3 1 4 1 1 1 1.0 5 2 11 0
Celkem 42 965:22 235 34/74 45.9 37/103 35.9 56/65 86.2 0 17 80 97 36 47 42 0.9 65 70 253 0
Průměr 42 22:59 5.6 0.8/1.8 45.9 0.9/2.5 35.9 1.3/1.5 86.2 0.0 0.4 1.9 2.3 0.9 1.1 1.0 0.5 1.5 1.7 6.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 9 23:54 6.9 1.2/2.2 55.0 0.7/1.7 40.0 2.4/2.4 100.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.4 1.7 0.9 0.5 2.0 2.0 8.2 0.0
OPA 7 26:35 7.9 0.9/2.3 37.5 1.4/3.7 38.5 1.9/2.4 76.5 0.0 0.6 1.3 1.9 1.0 0.4 1.3 0.8 2.4 2.0 6.0 0.0
MLK 7 20:47 5.0 0.7/1.7 41.7 1.0/2.6 38.9 0.6/0.6 100.0 0.0 1.0 1.6 2.6 0.4 0.9 1.3 0.3 1.0 1.6 4.4 0.0
DEC 4 20:54 6.8 0.8/1.5 50.0 1.8/4.0 43.8 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.8 0.0 0.8 1.0 0.3 1.3 5.3 0.0
CHO 2 32:26 11.0 1.0/1.5 66.7 2.0/4.0 50.0 3.0/3.0 100.0 0.0 0.0 3.5 3.5 4.0 3.0 1.5 2.7 2.0 1.5 18.0 0.0
USK 3 16:32 3.0 0.7/1.0 66.7 0.3/1.3 25.0 0.7/1.3 50.0 0.0 0.3 2.3 2.7 0.0 1.0 1.0 0.0 1.7 2.7 2.7 0.0
SPA 2 23:15 4.0 0.5/1.5 33.3 1.0/2.5 40.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 3.5 1.5 2.0 1.5 1.0 0.0 1.0 6.0 0.0
UNL 2 17:45 3.0 1.0/1.5 66.7 0.0/1.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0 - 1.0 2.0 3.0 0.0
PCE 2 25:13 2.5 0.0/1.5 0.0 0.0/1.5 0.0 2.5/4.0 62.5 0.0 0.0 2.5 2.5 1.0 1.0 0.0 - 2.5 0.5 4.5 0.0
HUS 2 21:52 2.0 1.0/1.5 66.7 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 1.5 1.0 2.0 0.0
2 22:04 1.0 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.0 2.5 1.5 1.3 1.5 1.0 5.0 0.0

články