Pavel Beneš

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
12
Zápasy v lize
474
Procento vítězství
70.5%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část BRN 17 34.7 14.9 3.9/7.1 54.5 1/2.2 45.9 4.1/5.1 81.4 0.0 0.7 2.3 3.0 2.1 2.5 2.5 0.8 4.1 2.4 16.4 - 0.0
1998/99 - skupina A1 BRN 10 33.9 9.3 2.9/5.6 51.8 0.6/2.4 25.0 1.7/2.6 65.4 0.2 0.8 2.4 3.2 1.6 1.9 2.2 0.7 4.4 1.8 11.2 - 0.0
1998/99 - play-off BRN 5 32.6 8.2 1.6/4 40.0 1/1.6 62.5 2/2 100.0 0.0 1.0 3.8 4.8 2.0 0.6 1.2 1.7 3.0 2.8 11.6 - 0.0
1999/00 - základní část BRN 15 34.3 13.5 3.2/6.3 51.1 1.2/2.5 48.6 3.5/4.7 74.6 0.0 0.2 2.9 3.1 1.6 1.5 1.3 1.2 5.2 2.5 15.6 - 0.0
1999/00 - skupina A1 BRN 10 36.6 11.4 1.5/3.6 41.7 1.5/3.8 39.5 3.9/4.9 79.6 0.1 0.4 1.9 2.3 3.0 2.3 2.4 1.3 3.5 2.8 12.0 - 0.0
1999/00 - play-off BRN 12 33.2 16.3 3.3/6.3 51.3 1.4/3.9 36.2 5.5/6.9 79.5 0.1 0.2 3.0 3.2 2.0 1.3 1.8 1.1 4.9 2.0 17.0 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 19 23.7 9.4 1.6/3.5 46.3 1.1/3.3 31.7 2.9/4 73.7 0.1 0.1 1.2 1.3 2.7 1.1 1.5 1.8 3.3 1.8 9.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 2 8.5 1.0 0.5/1 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5 1.0 0.5 5.0 0.0 0.5 3.5 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 16.9 7.9 1.8/2.8 64.1 0.1/1.5 9.5 3.9/4.6 84.4 0.0 0.2 1.2 1.4 0.9 0.4 0.9 1.0 3.1 2.1 7.7 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 18 19.6 8.1 2.1/3.2 65.5 0.6/1.4 38.5 2.2/2.8 78.4 0.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.4 1.1 2.2 2.4 1.8 10.6 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 19.3 9.3 1.6/2.3 69.6 1.2/2.2 54.5 2.5/2.8 89.3 0.0 0.1 1.0 1.1 3.2 1.2 1.6 2.0 2.2 1.6 11.8 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 12 13.1 3.8 0.8/2 41.7 0.6/2.3 25.9 0.4/0.7 62.5 0.0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.3 0.5 1.6 0.8 1.3 1.5 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 21 19.2 9.5 2.4/4 59.5 0.8/2.3 35.4 2.3/2.9 81.7 0.0 0.1 1.4 1.5 1.9 1.0 1.3 1.5 2.2 1.1 10.0 - 0.0
2002/03 - skupina A1 OPA 10 28.3 9.9 2.9/6 48.3 0.2/2.6 7.7 3.5/3.9 89.7 0.0 0.2 1.7 1.9 2.2 1.4 2.0 1.1 3.1 1.4 9.2 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 15 19.2 7.2 1.9/3.5 54.7 0.6/1.9 32.1 1.5/2.1 71.9 0.0 0.3 0.9 1.3 1.3 1.1 1.2 1.1 1.9 2.1 6.0 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 22 28.0 10.3 2.4/4.9 48.6 1/3 32.8 2.5/3.7 69.1 0.0 0.4 1.3 1.7 2.6 1.6 1.3 2.0 3.0 2.3 9.9 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 10 31.5 13.9 2.7/5.8 46.6 1.8/4.5 40.0 3.1/3.8 81.6 0.0 0.1 2.4 2.5 3.1 1.8 1.8 1.7 3.4 2.1 14.3 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 10 32.0 14.8 4.1/6.9 59.4 1.2/3.4 35.3 3/4.2 71.4 0.0 0.7 1.3 2.0 2.5 1.9 1.2 2.1 3.0 3.0 13.8 - 0.0
2004/05 - základní část NBK 20 19.7 7.4 1.8/2.8 64.3 0.7/1.7 42.4 1.7/2.4 70.8 0.0 0.3 0.8 1.1 2.6 1.1 1.2 2.2 1.7 1.4 8.6 - 0.0
2004/05 - skupina A1 NBK 9 17.1 8.4 1.3/2.8 48.0 1.2/3.6 34.4 2.1/2.2 95.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.2 7.6 - 0.0
2004/05 - play-off NBK 10 17.9 6.5 1.3/3.3 39.4 1.1/2.2 50.0 0.6/0.6 100.0 0.0 0.2 1.0 1.2 2.6 1.1 1.9 1.4 0.8 1.4 5.8 - 0.0
2005/06 - základní část NBK 19 17.6 5.8 1.3/2.2 59.5 0.6/1.7 34.4 1.4/2.1 69.2 0.0 0.3 1.2 1.4 2.7 1.1 1.0 2.7 1.9 1.5 7.8 - 0.0
2005/06 - skupina A1 NBK 6 31.2 10.0 2/3.7 54.5 1/2.7 37.5 3/4.2 72.0 0.0 0.5 2.5 3.0 4.0 2.5 1.5 2.7 4.0 2.5 15.0 - 0.0
2005/06 - play-off NBK 11 13.8 5.3 0.9/1.6 55.6 0.9/1.2 76.9 0.7/0.8 88.9 0.0 0.1 0.6 0.7 1.4 0.7 1.3 1.1 1.0 1.6 5.1 - 0.0
2006/07 - základní část NBK 43 21.8 8.4 1.4/2.8 51.3 1.2/3 40.0 1.9/2.4 78.8 0.0 0.1 1.3 1.4 2.3 1.3 1.0 2.3 2.3 1.6 9.6 - 0.0
2006/07 - play-off NBK 9 16.3 4.4 1/1.7 60.0 0.4/1.2 36.4 1.1/1.3 83.3 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.1 0.7 1.9 1.1 1.6 5.4 - 0.0
2007/08 - základní část NBK 40 14.9 7.0 1.5/2.5 57.4 1/2.4 41.1 1.2/1.4 85.2 0.0 0.3 0.7 1.0 1.6 0.6 1.1 1.5 1.2 1.1 6.5 - 0.0
2007/08 - play-off NBK 11 11.8 4.9 1.2/1.7 68.4 0.6/1.5 41.2 0.6/0.6 100.0 0.1 0.0 0.7 0.7 1.7 0.4 0.4 4.3 1.0 0.9 6.1 - 0.0
2008/09 - základní část PBD 39 32.9 15.5 3.3/6.3 51.8 1.4/3.6 37.6 4.9/5.4 89.6 0.1 0.5 1.7 2.2 2.8 1.5 2.0 1.4 4.5 2.0 16.8 - 0.0
2009/10 - základní část PBD 25 27.7 11.5 2.4/5.4 44.8 1.6/3.7 44.6 1.8/2 86.3 0.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 2.1 0.8 2.1 2.0 7.8 - 0.0
Průměr za kariéru 39.5 23.6 9.6 2.1/4.0 52.8 1.0/2.6 37.9 2.4/3.0 80.4 0.0 0.3 1.4 1.7 2.1 1.2 1.4 1.5 2.6 1.8 10.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 12 HUS 5. 2. 1999
2B body 7 CHO 31. 10. 1998
3B body 3 OST 18. 10. 1998
Bloky 1 USK 17. 3. 1999
Obranné doskoky 6 Sokol Vyšehrad 12. 9. 1998
Útočné doskoky 4 OST 16. 2. 1999
Doskoky celkem 8 Sokol Vyšehrad 12. 9. 1998
Body 25 OST 20. 12. 1998
Užitečnost 35 DEC 3. 10. 1998
Asistence 7 DEC 5. 12. 1998
Plus/minus OST 13. 4. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 12 HUS 5. 2. 1999 1998/99
2B body 7 PCE 14. 11. 1998 1998/99
3B body 3 OST 13. 4. 1999 1998/99
Bloky 1 USK 17. 3. 1999 1998/99
Obranné doskoky 6 Sokol Vyšehrad 12. 9. 1998 1998/99
Útočné doskoky 4 OST 16. 2. 1999 1998/99
Doskoky celkem 8 Sokol Vyšehrad 12. 9. 1998 1998/99
Body 25 OST 20. 12. 1998 1998/99
Užitečnost 35 DEC 3. 10. 1998 1998/99
Asistence 7 DEC 5. 12. 1998 1998/99
Plus/minus SPA 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2. 4. 1999 play-off OST 34:01 5 2/4 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 3 5 2 0 0 3 3 10 0
3. 4. 1999 play-off OST 25:05 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 1 3 0.0 4 2 2 0
9. 4. 1999 play-off OST 40:00 17 2/6 33.3 2/2 100.0 7/7 100.0 0 0 2 2 5 1 0 4 3 22 0
10. 4. 1999 play-off OST 28:41 10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 3 1 1 3.0 4 1 19 0
13. 4. 1999 play-off OST 34:43 9 0/2 0.0 3/5 60.0 0/0 0 0 2 5 7 0 0 2 0.0 0 5 5 0
Celkem 5 162:30 41 8/20 40.0 5/8 62.5 10/10 100.0 0 5 19 24 10 3 6 1.7 15 14 58 0
Průměr 5 32:30 8.2 1.6/4.0 40.0 1.0/1.6 62.5 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 3.8 4.8 2.0 0.6 1.2 0.6 3.0 2.8 11.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OST 9 34:32 12.4 2.8/5.6 50.0 1.4/2.2 65.0 2.6/2.8 92.0 0.0 1.1 3.2 4.3 1.3 0.8 1.7 0.8 3.0 2.3 14.1 0.0
DEC 4 36:54 16.8 3.8/7.0 53.6 1.0/2.3 44.4 6.3/8.0 78.1 0.3 0.5 1.8 2.3 4.5 3.8 1.5 3.0 6.3 1.8 24.3 0.0
USK 4 32:29 9.3 3.5/6.0 58.3 0.5/2.3 22.2 0.8/2.0 37.5 0.3 0.8 2.8 3.5 0.8 2.5 2.3 0.3 4.8 2.8 10.5 0.0
PCE 2 30:00 15.0 5.0/6.0 83.3 1.0/1.5 66.7 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.0 0.5 2.5 1.5 17.0 0.0
HUS 2 33:48 14.0 3.0/6.0 50.0 0.5/1.5 33.3 6.5/7.5 86.7 0.0 0.5 3.0 3.5 1.5 4.0 2.0 0.8 5.5 3.0 18.5 0.0
OPA 3 35:40 8.0 3.0/7.3 40.9 0.3/1.7 20.0 1.0/2.7 37.5 0.0 0.7 3.0 3.7 0.7 2.0 4.0 0.2 5.0 2.7 5.3 0.0
CHO 2 33:37 11.5 3.5/8.0 43.8 0.0/1.0 0.0 4.5/5.0 90.0 0.0 0.5 1.5 2.0 3.0 1.0 2.5 1.2 3.5 2.5 10.0 0.0
MLK 3 28:07 7.3 2.3/3.7 63.6 0.7/3.0 22.2 0.7/1.0 66.7 0.0 0.7 1.3 2.0 2.7 1.3 2.0 1.3 2.7 1.7 8.3 0.0
UNL 1 40:00 19.0 4.0/6.0 66.7 2.0/5.0 40.0 5.0/5.0 100.0 0.0 1.0 4.0 5.0 3.0 1.0 4.0 0.8 5.0 3.0 21.0 0.0
SPA 1 40:00 13.0 2.0/6.0 33.3 1.0/2.0 50.0 6.0/8.0 75.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.3 5.0 2.0 12.0 0.0
1 37:01 12.0 4.0/10.0 40.0 0.0/2.0 0.0 4.0/4.0 100.0 0.0 2.0 6.0 8.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 18.0 0.0

články