Petr Treml

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
186
Procento vítězství
64.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 19 30.2 17.3 3.3/5.3 62.0 2.4/6.1 39.7 3.5/4 88.2 0.1 0.4 1.0 1.4 1.6 2.5 1.3 1.2 3.3 3.1 15.7 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 10 28.1 14.3 2.5/4.3 58.1 2/5.1 39.2 3.3/3.6 91.7 0.0 0.5 1.4 1.9 1.3 2.2 2.2 0.6 3.1 2.5 12.9 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 25.5 12.9 2.5/4.4 56.3 1.5/3.7 39.0 3.6/4.2 87.0 0.0 0.5 1.2 1.7 1.1 1.7 1.6 0.7 3.7 3.1 11.7 - 0.0
1999/00 - základní část USK 22 28.4 12.1 2/3.4 58.7 1.7/4.5 38.8 3/3.5 84.4 0.0 0.5 1.7 2.1 1.5 2.5 1.1 1.4 3.0 2.4 13.0 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 10 29.0 10.8 1.8/3.3 54.5 1.2/2.7 44.4 3.6/4.8 75.0 0.0 0.7 2.8 3.5 1.7 1.0 1.1 1.5 3.4 2.6 12.5 - 0.0
1999/00 - play-off USK 15 26.9 12.6 2.1/3.5 60.4 1.7/3.7 47.3 3.1/4.1 75.8 0.0 0.4 1.0 1.4 1.3 1.8 1.4 0.9 2.9 3.6 10.7 - 0.0
2000/01 - základní část USK 18 22.4 11.7 1.8/3.3 55.9 1.6/4.7 34.5 3.2/3.3 96.6 0.0 0.3 1.7 2.0 1.5 1.4 1.4 1.1 2.9 2.8 10.6 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 9 26.4 10.2 1.3/3.2 41.4 1.3/5.3 25.0 3.6/4.7 76.2 0.1 0.7 1.8 2.4 1.6 1.6 1.7 0.9 3.3 2.4 8.1 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 27.9 14.9 2.2/3.7 59.6 2.1/4.7 45.5 4/4.6 87.5 0.0 0.9 1.1 2.0 1.1 1.2 1.4 0.8 4.1 3.1 14.2 - 0.0
2001/02 - základní část USK 19 29.6 19.5 2.5/4.4 56.0 3.2/7.1 44.4 5.1/5.5 92.3 0.1 1.3 2.9 4.2 1.9 2.3 2.1 0.9 5.4 3.0 21.9 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 6 26.5 13.7 3.2/6.3 50.0 1.8/4 45.8 1.8/2.7 68.8 0.0 1.2 2.8 4.0 2.3 3.3 2.2 1.0 3.2 2.0 16.2 - 0.0
2001/02 - play-off USK 4 35.3 17.8 1.3/3.5 35.7 4/9.3 43.2 3.3/3.8 86.7 0.0 1.8 3.5 5.3 2.0 1.3 2.0 1.0 4.0 2.8 17.5 - 0.0
2002/03 - základní část USK 16 31.7 14.7 2.3/4.4 51.4 2/7.3 27.6 4.2/4.8 87.0 0.0 1.0 3.1 4.1 1.4 2.3 2.0 0.7 4.8 3.1 14.1 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 10 27.0 19.7 2.6/4.1 63.4 3.4/6.6 51.5 4.3/4.5 95.6 0.0 0.4 2.7 3.1 2.0 2.2 1.4 1.4 4.0 3.3 21.4 - 0.0
2002/03 - play-off USK 3 33.0 16.3 2.7/4.3 61.5 2.7/4 66.7 3/3 100.0 0.0 0.3 1.7 2.0 1.7 2.0 4.3 0.4 3.0 3.7 14.0 - 0.0
Průměr za kariéru 37.2 28.1 14.5 2.3/4.0 56.5 2.1/5.2 40.0 3.6/4.2 86.6 0.0 0.7 1.9 2.6 1.5 2.0 1.6 1.0 3.7 2.9 14.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 SPA 26. 9. 1998
2B body 9 HUS 10. 10. 1998
3B body 6 SPA 26. 9. 1998
Bloky 1 CHO 20. 9. 1998
Obranné doskoky 4 MLK 18. 12. 1998
Útočné doskoky 3 MLK 18. 12. 1998
Doskoky celkem 7 MLK 18. 12. 1998
Body 30 SPA 26. 9. 1998
Užitečnost 29 OST 10. 2. 1999
Asistence 5 DEC 7. 11. 1998
Plus/minus MLK 8. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 SPA 26. 9. 1998 1998/99
2B body 9 HUS 10. 10. 1998 1998/99
3B body 6 SPA 26. 9. 1998 1998/99
Bloky 1 CHO 20. 9. 1998 1998/99
Obranné doskoky 4 MLK 18. 12. 1998 1998/99
Útočné doskoky 3 MLK 18. 12. 1998 1998/99
Doskoky celkem 7 MLK 18. 12. 1998 1998/99
Body 30 SPA 26. 9. 1998 1998/99
Užitečnost 29 OST 10. 2. 1999 1998/99
Asistence 5 DEC 7. 11. 1998 1998/99
Plus/minus OPA 11. 9. 1998 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část OPA 35:00 16 4/7 57.1 1/3 33.3 5/5 100.0 0 0 0 0 2 3 0 5 5 16 0
12. 9. 1998 základní část OST 35:15 22 3/4 75.0 4/9 44.4 4/4 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0
20. 9. 1998 základní část CHO 22:29 13 2/5 40.0 2/5 40.0 3/4 75.0 1 0 0 0 1 2 1 1.0 2 5 6 0
26. 9. 1998 základní část SPA 39:56 30 1/1 100.0 6/13 46.2 10/10 100.0 0 0 2 2 0 0 2 0.0 3 3 23 0
3. 10. 1998 základní část 23:49 13 4/9 44.4 0/3 0.0 5/5 100.0 0 0 3 3 1 2 1 1.0 3 1 12 0
10. 10. 1998 základní část HUS 31:08 25 9/12 75.0 2/7 28.6 1/2 50.0 0 1 1 2 1 2 0 2 3 20 0
16. 10. 1998 základní část MLK 32:47 10 2/7 28.6 2/5 40.0 0/2 0.0 0 1 2 3 0 3 0 5 4 7 0
24. 10. 1998 základní část UNL 26:03 17 3/4 75.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 0 0 0 3 4 1 3.0 2 3 20 0
30. 10. 1998 základní část BRN 30:37 6 1/2 50.0 0/4 0.0 4/4 100.0 0 0 1 1 3 0 3 1.0 4 4 2 0
31. 10. 1998 základní část PCE 31:18 14 3/4 75.0 2/8 25.0 2/2 100.0 0 1 0 1 0 1 2 0.0 4 5 6 0
7. 11. 1998 základní část DEC 28:54 13 1/4 25.0 3/5 60.0 2/4 50.0 0 0 1 1 5 4 2 2.5 3 2 15 0
14. 11. 1998 základní část CHO 37:08 21 4/5 80.0 4/7 57.1 1/2 50.0 0 1 2 3 3 5 3 1.0 2 5 21 0
5. 12. 1998 základní část 19:50 16 7/8 87.5 0/4 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 16 0
13. 12. 1998 základní část SPA 32:48 13 4/5 80.0 1/6 16.7 2/3 66.7 0 0 0 0 1 3 2 0.5 2 4 6 0
18. 12. 1998 základní část MLK 27:33 16 4/7 57.1 1/3 33.3 5/6 83.3 0 3 4 7 2 4 1 2.0 4 2 24 0
23. 1. 1999 základní část DEC 29:47 16 1/3 33.3 3/6 50.0 5/5 100.0 0 0 0 0 2 3 1 2.0 6 3 18 0
29. 1. 1999 základní část PCE 18:40 20 3/4 75.0 3/5 60.0 5/5 100.0 0 0 1 1 2 6 3 0.7 5 2 26 0
30. 1. 1999 základní část BRN 37:16 27 3/5 60.0 4/9 44.4 9/9 100.0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 6 2 25 0
5. 2. 1999 základní část UNL 33:45 21 3/4 75.0 5/10 50.0 0/0 0 0 1 2 3 3 1 1 3.0 2 2 21 0
10. 2. 1999 skupina A1 OST 32:34 26 4/4 100.0 4/6 66.7 6/6 100.0 0 0 0 0 2 5 4 0.5 6 4 29 0
13. 2. 1999 skupina A1 BRN 35:03 16 4/7 57.1 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 2 2 0 3 2 0.0 5 4 15 0
16. 2. 1999 skupina A1 MLK 40:00 24 4/6 66.7 3/10 30.0 7/9 77.8 0 2 1 3 1 3 3 0.3 5 3 19 0
3. 3. 1999 skupina A1 OPA 24:57 2 1/4 25.0 0/4 0.0 0/0 0 0 0 3 3 3 1 4 0.8 1 2 -3 0
6. 3. 1999 skupina A1 DEC 20:36 13 1/2 50.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 1 2 3 0 2 1 0.0 3 1 16 0
10. 3. 1999 skupina A1 OST 34:08 22 4/5 80.0 4/10 40.0 2/2 100.0 0 1 2 3 1 0 0 1 2 18 0
17. 3. 1999 skupina A1 BRN 25:40 13 2/5 40.0 1/2 50.0 6/6 100.0 0 0 2 2 2 0 4 0.5 4 1 12 0
20. 3. 1999 skupina A1 MLK 21:19 10 0/2 0.0 2/2 100.0 4/4 100.0 0 0 0 0 1 4 1 1.0 2 1 13 0
24. 3. 1999 skupina A1 OPA 29:51 9 2/3 66.7 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 1 1 2 3 1 2.0 2 5 7 0
27. 3. 1999 skupina A1 DEC 16:19 8 3/5 60.0 0/4 0.0 2/3 66.7 0 1 1 2 1 1 2 0.5 2 2 3 0
2. 4. 1999 play-off DEC 25:09 12 1/2 50.0 2/6 33.3 4/4 100.0 0 0 2 2 3 2 1 3.0 3 3 13 0
3. 4. 1999 play-off DEC 30:30 27 6/6 100.0 3/6 50.0 6/7 85.7 0 2 0 2 0 1 1 0.0 6 3 28 0
9. 4. 1999 play-off DEC 31:26 22 6/7 85.7 1/2 50.0 7/7 100.0 0 0 1 1 1 2 1 1.0 5 4 24 0
16. 4. 1999 play-off OPA 16:55 4 1/4 25.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 0 0 4 0 6 0
17. 4. 1999 play-off OPA 16:38 7 1/2 50.0 1/7 14.3 2/2 100.0 0 1 0 1 1 2 1 1.0 3 4 2 0
23. 4. 1999 play-off OPA 33:56 20 5/9 55.6 2/3 66.7 4/4 100.0 0 0 3 3 0 3 2 0.0 5 3 21 0
24. 4. 1999 play-off OPA 35:29 14 2/4 50.0 2/3 66.7 4/4 100.0 0 0 1 1 2 2 3 0.7 2 1 14 0
1. 5. 1999 play-off MLK 22:38 9 1/3 33.3 2/5 40.0 1/2 50.0 0 1 2 3 2 0 3 0.7 1 5 1 0
2. 5. 1999 play-off MLK 21:43 5 2/5 40.0 0/2 0.0 1/4 25.0 0 1 0 1 1 2 3 0.3 3 4 -3 0
7. 5. 1999 play-off MLK 22:02 8 1/3 33.3 1/2 50.0 3/3 100.0 0 1 1 2 1 2 0 2 2 10 0
8. 5. 1999 play-off MLK 24:15 14 1/3 33.3 2/3 66.7 6/7 85.7 0 0 1 1 0 3 3 0.0 7 5 13 0
Celkem 40 1135:11 614 114/191 59.7 82/208 39.4 140/158 88.6 1 19 46 65 55 89 64 0.9 135 117 557 0
Průměr 40 28:22 15.4 2.9/4.8 59.7 2.1/5.2 39.4 3.5/4.0 88.6 0.0 0.5 1.2 1.6 1.4 2.2 1.6 0.8 3.4 2.9 13.9 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 7 26:05 15.9 2.7/4.1 65.5 2.1/4.9 44.1 4.0/4.6 87.5 0.0 0.6 1.0 1.6 1.7 2.1 1.3 1.3 4.0 2.6 16.7 0.0
MLK 8 26:32 12.0 1.9/4.5 41.7 1.6/4.0 40.6 3.4/4.6 73.0 0.0 1.1 1.4 2.5 1.0 2.6 1.8 0.6 3.6 3.3 10.5 0.0
OPA 7 27:32 10.3 2.3/4.7 48.5 1.0/3.7 26.9 2.7/2.7 100.0 0.0 0.1 1.4 1.6 1.6 2.0 1.6 1.0 3.1 2.9 9.0 0.0
OST 3 33:59 23.3 3.7/4.3 84.6 4.0/8.3 48.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.0 1.7 1.3 0.8 2.7 2.7 20.7 0.0
BRN 4 32:09 15.5 2.5/4.8 52.6 1.8/4.8 36.8 5.3/5.3 100.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.5 1.0 2.5 0.6 4.8 2.8 13.5 0.0
SPA 2 36:22 21.5 2.5/3.0 83.3 3.5/9.5 36.8 6.0/6.5 92.3 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 2.0 0.3 2.5 3.5 14.5 0.0
UNL 2 29:54 19.0 3.0/4.0 75.0 4.0/7.0 57.1 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 1.0 1.5 3.0 2.5 1.0 3.0 2.0 2.5 20.5 0.0
CHO 2 29:48 17.0 3.0/5.0 60.0 3.0/6.0 50.0 2.0/3.0 66.7 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 3.5 2.0 1.0 2.0 5.0 13.5 0.0
PCE 2 24:59 17.0 3.0/4.0 75.0 2.5/6.5 38.5 3.5/3.5 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 3.5 2.5 0.4 4.5 3.5 16.0 0.0
2 21:49 14.5 5.5/8.5 64.7 0.0/3.5 0.0 3.5/3.5 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 3.0 0.5 1.0 2.5 1.0 14.0 0.0
HUS 1 31:08 25.0 9.0/12.0 75.0 2.0/7.0 28.6 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.0 - 2.0 3.0 20.0 0.0

články