Martin Janda

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
265
Procento vítězství
52.5%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 22 17.3 4.6 1.2/2.5 47.3 0.2/1.4 16.1 1.5/2.4 64.2 0.1 1.7 1.0 2.7 1.2 0.6 1.1 1.1 2.0 3.2 3.5 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 9 15.9 3.8 1.1/2.2 50.0 0.2/0.7 33.3 0.9/2.4 36.4 0.1 0.8 1.3 2.1 1.1 0.4 0.8 1.4 2.6 2.6 3.7 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 10.9 4.2 1.1/2.2 50.0 0.1/0.7 12.5 1.7/2.8 61.3 0.1 1.1 1.2 2.3 0.4 0.9 0.8 0.5 2.2 2.1 4.3 - 0.0
1999/00 - základní část USK 9 17.7 4.0 1.1/2.3 47.6 0.3/0.7 50.0 0.8/0.9 87.5 0.3 1.3 2.2 3.6 1.1 0.9 0.1 11.0 1.4 2.7 6.9 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 6 11.3 2.8 0.7/1 66.7 0/0.3 0.0 1.5/3 50.0 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.7 1.0 0.0 2.2 2.0 1.8 - 0.0
1999/00 - play-off USK 12 9.2 0.7 0.2/0.8 22.2 0/0.5 0.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.5 0.9 1.4 0.3 0.5 0.5 0.6 1.1 2.6 -0.5 - 0.0
2000/01 - základní část USK 20 13.3 3.8 0.9/1.7 51.5 0.2/0.9 17.6 1.7/2.4 70.2 0.1 0.8 1.1 1.8 0.7 1.0 0.7 1.0 1.8 2.0 4.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 10 16.5 5.1 1.1/1.9 57.9 0.6/1.6 37.5 1.1/1.6 68.8 0.1 1.5 2.2 3.7 0.9 1.5 0.8 1.1 2.1 2.4 7.9 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 9.9 2.1 0.6/1.6 36.4 0.1/0.5 14.3 0.8/1.5 52.4 0.0 0.8 1.4 2.1 0.6 0.3 0.3 2.0 1.0 2.1 1.6 - 0.0
2001/02 - základní část USK 22 25.9 8.9 2/4.4 44.3 1/3.1 30.9 2.1/3.6 58.8 0.4 2.1 3.6 5.7 1.5 2.0 1.4 1.1 3.5 3.5 11.0 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 10 26.5 7.7 1.4/3 46.7 1.2/3.3 36.4 1.3/2.3 56.5 0.4 1.6 3.6 5.2 2.2 2.7 1.9 1.2 3.3 2.2 12.7 - 0.0
2001/02 - play-off USK 4 21.3 7.5 1.5/2.8 54.5 1.3/3.5 35.7 0.8/2 37.5 0.5 1.0 2.5 3.5 2.3 1.3 2.0 1.2 3.5 3.5 8.3 - 0.0
2002/03 - základní část UNL 22 28.0 6.9 1.3/2.6 48.3 1/2.9 32.8 1.5/2.1 69.6 0.5 0.7 2.9 3.6 1.7 2.5 1.4 1.2 2.3 3.8 8.4 - 0.0
2002/03 - skupina A2 UNL 10 26.4 6.5 1.3/2.5 52.0 0.8/2.2 36.4 1.5/2.4 62.5 0.5 1.3 4.3 5.6 2.7 2.2 0.9 3.0 2.5 3.6 12.0 - 0.0
2003/04 - základní část HUS 22 25.4 6.4 0.9/2.5 36.4 0.9/3 30.8 1.9/2.9 65.1 0.4 0.7 3.7 4.4 2.4 1.1 1.9 1.3 2.9 3.6 7.5 - 0.0
2003/04 - skupina A2 HUS 9 14.8 4.6 0.6/1.8 31.3 0.6/1.6 35.7 1.8/3.1 57.1 0.0 0.9 2.2 3.1 1.7 1.7 1.1 1.5 3.1 2.2 7.2 - 0.0
2004/05 - základní část HUS 22 20.1 3.9 1/2 47.7 0.4/2 18.6 0.9/1.3 65.5 0.2 1.1 2.7 3.8 1.5 1.3 1.5 1.0 1.7 2.7 5.2 - 0.0
2004/05 - skupina A2 HUS 10 15.9 3.7 0.7/2.6 26.9 0.3/0.6 50.0 1.4/1.8 77.8 0.3 1.4 1.7 3.1 0.7 1.3 0.7 1.0 2.1 2.0 5.9 - 0.0
2005/06 - základní část HUS 13 10.8 1.6 0.3/1 30.8 0.1/0.5 14.3 0.8/1.1 71.4 0.3 0.5 1.2 1.7 0.5 0.9 0.7 0.7 1.2 1.8 2.2 - 0.0
2005/06 - skupina A2 HUS 8 17.4 3.8 1/1.4 72.7 0.3/1.1 22.2 1/1.6 61.5 0.3 1.5 2.8 4.3 1.5 0.9 0.4 3.8 2.4 2.6 8.1 - 0.0
Průměr za kariéru 33.1 18.6 4.8 1.0/2.2 45.2 0.5/1.7 28.6 1.3/2.2 62.1 0.2 1.1 2.2 3.3 1.3 1.3 1.0 1.2 2.2 2.8 6.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 Sokol Vyšehrad 3. 10. 1998 1998/99
2B body 4 PCE 31. 10. 1998 1998/99
3B body 1 DEC 7. 11. 1998 1998/99
Bloky 1 DEC 2. 4. 1999 1998/99
Obranné doskoky 5 OPA 24. 3. 1999 1998/99
Útočné doskoky 5 PCE 31. 10. 1998 1998/99
Doskoky celkem 8 PCE 31. 10. 1998 1998/99
Body 15 Sokol Vyšehrad 3. 10. 1998 1998/99
Užitečnost 18 Sokol Vyšehrad 3. 10. 1998 1998/99
Asistence 4 BRN 30. 1. 1999 1998/99
Plus/minus MLK 8. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 6 14:22 6.5 1.8/2.2 84.6 0.5/1.2 42.9 1.3/2.7 50.0 0.2 1.8 0.8 2.7 0.8 1.0 0.7 1.3 2.2 1.3 9.0 0.0
MLK 8 11:55 3.8 1.1/2.3 50.0 0.0/0.6 0.0 1.5/2.3 66.7 0.1 0.8 1.0 1.8 0.6 0.6 1.4 0.5 2.4 3.1 2.3 0.0
OPA 8 15:06 3.1 0.9/2.6 33.3 0.1/0.5 25.0 1.0/2.1 47.1 0.0 1.3 1.5 2.8 0.8 0.6 0.6 1.2 1.8 2.5 2.6 0.0
2 17:53 10.5 2.5/5.5 45.5 0.5/3.0 16.7 4.0/5.5 72.7 0.5 2.5 1.5 4.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.5 3.5 9.0 0.0
PCE 2 21:47 9.5 3.0/5.0 60.0 0.0/2.0 0.0 3.5/4.5 77.8 0.0 3.0 2.0 5.0 1.0 2.0 1.5 0.7 3.5 3.5 11.0 0.0
BRN 4 12:07 3.5 0.3/1.3 20.0 0.5/1.3 40.0 1.5/2.5 60.0 0.0 1.3 1.0 2.3 1.5 0.5 0.8 2.0 1.5 2.0 3.8 0.0
HUS 2 25:22 5.0 1.5/3.5 42.9 0.0/1.5 0.0 2.0/3.0 66.7 0.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.0 2.0 0.8 2.0 4.0 1.0 0.0
CHO 2 16:29 4.0 0.0/1.0 0.0 0.5/1.0 50.0 2.5/3.0 83.3 0.0 1.5 0.5 2.0 1.5 0.0 2.0 0.8 1.5 5.0 0.0 0.0
OST 4 15:16 1.8 0.8/1.0 75.0 0.0/0.8 0.0 0.3/1.8 14.3 0.3 1.3 0.8 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 2.8 3.3 1.3 0.0
UNL 2 17:28 3.0 1.0/3.0 33.3 0.0/2.5 0.0 1.0/3.0 33.3 0.0 1.0 1.5 2.5 1.5 0.5 0.0 - 2.0 2.5 0.0 0.0
SPA 2 16:27 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 0.0