Václav Hrubý

Národnost
Debut v lize
1998
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
333
Procento vítězství
53.8%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 22 36.9 8.4 1.3/2.5 52.7 1/3.2 29.6 2.9/4.6 61.8 0.0 0.5 2.4 2.8 3.0 1.2 2.5 1.2 5.1 2.4 10.5 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 10 26.9 9.7 1.7/2.1 81.0 1/3.4 29.4 3.3/4.4 75.0 0.1 0.2 0.9 1.1 2.3 2.4 1.1 2.1 4.2 2.4 12.4 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 28.4 9.3 1.4/2.6 51.7 0.5/2 22.7 5.2/7.2 72.2 0.1 0.3 2.5 2.7 4.2 1.0 1.9 2.2 6.0 2.8 13.7 - 0.0
1999/00 - základní část USK 19 28.9 8.3 1.7/3.5 50.0 0.6/2.4 26.1 2.9/5.2 57.1 0.0 0.2 2.5 2.7 2.8 1.5 1.3 2.2 5.2 1.7 11.7 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 10 31.1 8.8 1.5/3.6 41.7 1.2/3.4 35.3 2.2/3.3 66.7 0.1 0.1 2.6 2.7 2.8 0.9 1.7 1.6 3.6 2.8 9.0 - 0.0
1999/00 - play-off USK 15 34.3 12.7 2.4/4.7 51.4 1.5/4 38.3 3.3/5.4 60.5 0.0 0.2 2.4 2.6 3.3 1.1 1.2 2.8 5.3 2.9 14.0 - 0.0
2000/01 - základní část USK 22 31.7 11.6 1.3/2.4 53.8 1.9/4.6 40.6 3.5/4.7 73.1 0.0 0.2 1.7 1.9 3.0 1.5 1.5 2.0 5.1 1.7 14.8 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 6 31.8 12.7 0.7/1.7 40.0 2.5/5.2 48.4 3.8/4.3 88.5 0.0 0.0 2.2 2.2 2.0 0.7 1.2 1.7 4.0 2.8 13.3 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 30.1 12.7 1.4/2.3 62.5 2.1/4.9 42.0 3.6/4.4 83.6 0.0 0.1 2.0 2.1 3.4 1.5 2.1 1.6 4.4 3.4 14.1 - 0.0
2001/02 - základní část NBK 16 24.4 6.3 0.4/0.6 70.0 0.9/2.3 41.7 2.6/3.3 78.8 0.0 0.1 1.8 1.9 2.4 0.9 1.6 1.5 3.1 1.8 9.0 - 0.0
2001/02 - skupina A1 NBK 9 25.1 9.6 1/1.6 64.3 1.9/3.4 54.8 1.9/2.3 81.0 0.0 0.6 2.8 3.3 3.7 1.7 2.4 1.5 3.2 1.8 14.7 - 0.0
2001/02 - play-off NBK 11 21.4 5.8 1/1.4 73.3 0.5/2.1 26.1 2.2/2.7 80.0 0.0 0.0 1.8 1.8 3.3 0.6 1.3 2.5 2.9 2.4 8.4 - 0.0
2002/03 - základní část PCE 22 35.6 11.0 1.2/1.9 64.3 1.9/4.5 42.9 2.8/3.9 72.9 0.0 0.2 3.3 3.5 6.7 2.8 2.1 3.2 5.4 2.0 21.1 - 0.0
2002/03 - skupina A2 PCE 10 37.2 17.3 2/3 66.7 3.2/9 35.6 3.7/4.3 86.0 0.1 0.4 3.6 4.0 6.2 2.4 2.4 2.6 4.7 2.1 22.8 - 0.0
2003/04 - základní část PCE 19 37.7 13.8 1.3/2.7 46.2 2.4/6.1 39.1 4.2/5.5 76.2 0.1 0.3 3.4 3.6 4.0 1.6 2.8 1.4 6.1 2.9 17.1 - 0.0
2003/04 - skupina A2 PCE 9 36.4 16.8 1.8/3 59.3 2.8/5.8 48.1 4.9/6 81.5 0.0 0.3 3.3 3.7 3.9 2.1 2.6 1.5 6.2 2.3 22.4 - 0.0
2004/05 - základní část SPA 22 34.0 8.5 1.5/2.4 60.4 1.1/3.2 35.7 2.1/2.6 81.0 0.0 0.3 2.3 2.6 6.2 1.9 2.2 2.8 3.3 2.4 14.5 - 0.0
2004/05 - skupina A1 SPA 10 26.5 6.5 0.6/1.4 42.9 1.2/3.6 33.3 1.7/1.8 94.4 0.0 0.2 3.0 3.2 3.2 0.9 1.6 2.0 3.6 2.4 10.1 - 0.0
2004/05 - play-off SPA 2 36.0 16.5 2.5/4.5 55.6 2/3.5 57.1 5.5/6 91.7 0.0 0.0 1.5 1.5 4.0 0.5 2.5 1.6 4.5 2.5 18.0 - 0.0
2005/06 - základní část USK 22 33.8 10.6 0.9/2.4 37.7 2/4.3 45.3 3/4 74.7 0.0 0.4 3.9 4.3 3.9 1.0 2.0 2.0 3.7 1.9 14.8 - 0.0
2005/06 - skupina A2 USK 10 22.9 5.1 0.3/0.9 33.3 0.8/2.8 28.6 2.1/2.8 75.0 0.1 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 1.3 1.9 2.5 1.9 6.6 - 0.0
2006/07 - základní část USK 42 26.9 6.7 0.6/1.2 53.1 1.2/3.5 33.1 2/2.5 77.4 0.0 0.2 2.5 2.7 2.2 0.9 1.4 1.6 2.8 1.8 8.7 - 0.0
Průměr za kariéru 37.0 31.0 9.8 1.2/2.2 53.9 1.5/3.9 37.9 2.9/4.0 73.7 0.0 0.2 2.5 2.8 3.6 1.4 1.8 2.0 4.3 2.2 13.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 13 OPA 23. 4. 1999
2B body 5 PCE 31. 10. 1998
3B body 4 UNL 5. 2. 1999
Bloky 1 MLK 20. 3. 1999
Obranné doskoky 8 OST 15. 1. 1999
Útočné doskoky 2 Sokol Vyšehrad 3. 10. 1998
Doskoky celkem 9 OST 15. 1. 1999
Body 18 UNL 5. 2. 1999
Užitečnost 26 DEC 9. 4. 1999
Asistence 9 DEC 9. 4. 1999
Plus/minus MLK 8. 5. 1999

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 OPA 23. 4. 1999 1998/99
2B body 5 DEC 9. 4. 1999 1998/99
3B body 4 UNL 5. 2. 1999 1998/99
Bloky 1 MLK 2. 5. 1999 1998/99
Obranné doskoky 8 OST 15. 1. 1999 1998/99
Útočné doskoky 2 OPA 3. 3. 1999 1998/99
Doskoky celkem 9 OST 15. 1. 1999 1998/99
Body 18 UNL 5. 2. 1999 1998/99
Užitečnost 26 DEC 9. 4. 1999 1998/99
Asistence 9 DEC 9. 4. 1999 1998/99
Plus/minus MLK 8. 5. 1999 1998/99
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
11. 9. 1998 základní část OPA 40:00 6 0/0 0.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 0 1 1 3 0 1 3.0 5 2 11 0
12. 9. 1998 základní část OST 40:00 15 4/4 100.0 0/0 0.0 7/15 46.7 0 1 3 4 1 0 0 9 3 18 0
20. 9. 1998 základní část CHO 33:43 16 3/4 75.0 1/3 33.3 7/8 87.5 0 0 1 1 3 0 0 7 3 20 0
26. 9. 1998 základní část SPA 23:38 1 0/0 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 1 0 0 5 5 -1 0
3. 10. 1998 základní část 29:25 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 1 3 1 1 2 0.5 2 1 9 0
10. 10. 1998 základní část HUS 40:00 10 1/2 50.0 2/2 100.0 2/4 50.0 0 0 1 1 6 3 1 6.0 10 2 24 0
16. 10. 1998 základní část MLK 36:58 8 1/3 33.3 2/5 40.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 5 0.0 1 3 -3 0
24. 10. 1998 základní část UNL 31:55 1 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 7 3 3 2.3 2 3 8 0
30. 10. 1998 základní část BRN 40:00 12 1/4 25.0 2/7 28.6 4/4 100.0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 3 1 8 0
31. 10. 1998 základní část PCE 40:00 14 5/7 71.4 0/5 0.0 4/4 100.0 0 0 2 2 1 1 2 0.5 8 3 14 0
7. 11. 1998 základní část DEC 40:00 6 2/3 66.7 0/4 0.0 2/4 50.0 0 1 4 5 7 0 2 3.5 4 3 10 0
14. 11. 1998 základní část CHO 36:22 16 4/8 50.0 2/4 50.0 2/6 33.3 0 1 4 5 7 3 4 1.8 8 3 22 0
5. 12. 1998 základní část 40:00 5 0/0 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 5 5 4 1 4 1.0 2 0 10 0
13. 12. 1998 základní část SPA 39:13 12 2/6 33.3 0/5 0.0 8/14 57.1 0 0 0 0 4 3 6 0.7 13 3 8 0
18. 12. 1998 základní část MLK 38:45 12 1/3 33.3 3/7 42.9 1/5 20.0 0 0 3 3 2 2 6 0.3 7 2 8 0
9. 1. 1999 základní část HUS 40:00 5 1/3 33.3 0/1 0.0 3/4 75.0 0 0 5 5 1 1 1 1.0 5 1 11 0
15. 1. 1999 základní část OST 39:35 5 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 8 9 0 0 3 0.0 2 4 5 0
16. 1. 1999 základní část OPA 40:00 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 4 4 1 2 1 1.0 1 2 4 0
23. 1. 1999 základní část DEC 40:00 3 0/0 0.0 0/4 0.0 3/4 75.0 0 0 1 1 7 1 5 1.4 6 2 6 0
29. 1. 1999 základní část PCE 21:49 2 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 4 2 1 4.0 2 2 7 0
30. 1. 1999 základní část BRN 40:00 11 1/1 100.0 2/5 40.0 3/8 37.5 0 0 1 1 6 1 4 1.5 5 2 10 0
5. 2. 1999 základní část UNL 40:00 18 0/1 0.0 4/5 80.0 6/8 75.0 0 2 1 3 0 2 2 0.0 5 1 21 0
10. 2. 1999 skupina A1 OST 33:36 13 3/3 100.0 0/5 0.0 7/9 77.8 0 0 2 2 6 3 1 6.0 7 3 20 0
13. 2. 1999 skupina A1 BRN 36:25 10 1/2 50.0 2/5 40.0 2/4 50.0 0 0 2 2 0 7 1 0.0 4 2 14 0
16. 2. 1999 skupina A1 MLK 21:49 10 0/1 0.0 1/2 50.0 7/10 70.0 0 0 0 0 3 2 1 3.0 7 5 11 0
3. 3. 1999 skupina A1 OPA 26:42 10 3/3 100.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 2 0 2 2 3 2 1.0 6 2 15 0
6. 3. 1999 skupina A1 DEC 18:51 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 0
10. 3. 1999 skupina A1 OST 36:30 15 2/2 100.0 2/4 50.0 5/6 83.3 0 0 1 1 1 1 0 3 1 17 0
17. 3. 1999 skupina A1 BRN 29:00 5 2/2 100.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 0 2 2 4 4 3 1.3 2 1 8 0
20. 3. 1999 skupina A1 MLK 28:39 18 4/5 80.0 2/4 50.0 4/5 80.0 1 0 1 1 1 2 2 0.5 5 3 19 0
24. 3. 1999 skupina A1 OPA 21:42 6 0/0 0.0 0/2 0.0 6/6 100.0 0 0 1 1 2 2 1 2.0 6 3 11 0
27. 3. 1999 skupina A1 DEC 15:15 7 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0
2. 4. 1999 play-off DEC 26:49 7 2/4 50.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0 0 2 2 5 2 2 2.5 6 2 14 0
3. 4. 1999 play-off DEC 27:53 5 0/0 0.0 1/4 25.0 2/4 50.0 0 0 2 2 5 1 1 5.0 3 0 10 0
9. 4. 1999 play-off DEC 33:05 14 5/5 100.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 3 3 9 1 2 4.5 4 2 26 0
16. 4. 1999 play-off OPA 20:57 4 1/4 25.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 3 0 1 3.0 4 2 5 0
17. 4. 1999 play-off OPA 25:50 15 1/1 100.0 2/2 100.0 7/8 87.5 0 1 3 4 1 1 1 1.0 6 4 21 0
23. 4. 1999 play-off OPA 31:13 17 2/2 100.0 0/4 0.0 13/20 65.0 0 0 3 3 5 1 2 2.5 13 3 23 0
24. 4. 1999 play-off OPA 33:13 9 1/3 33.3 1/2 50.0 4/6 66.7 0 0 4 4 8 2 0 7 3 22 0
1. 5. 1999 play-off MLK 32:39 4 0/4 0.0 0/2 0.0 4/8 50.0 0 0 1 1 2 1 0 5 3 0 0
2. 5. 1999 play-off MLK 15:47 8 1/1 100.0 1/1 100.0 3/4 75.0 1 0 2 2 0 0 4 0.0 5 2 9 0
7. 5. 1999 play-off MLK 25:08 8 1/3 33.3 0/2 0.0 6/7 85.7 0 2 2 4 1 1 2 0.5 5 5 7 0
8. 5. 1999 play-off MLK 39:11 11 1/2 50.0 0/1 0.0 9/11 81.8 0 0 2 2 7 1 6 1.2 8 5 14 0
Celkem 43 1391:37 383 61/105 58.1 36/127 28.3 153/225 68.0 2 15 88 103 136 61 86 1.6 220 106 505 0
Průměr 43 32:21 8.9 1.4/2.4 58.1 0.8/3.0 28.3 3.6/5.2 68.0 0.0 0.3 2.0 2.4 3.2 1.4 2.0 1.5 5.1 2.5 11.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 8 29:52 9.9 1.1/2.8 40.9 1.1/3.0 37.5 4.3/6.3 68.0 0.3 0.3 1.5 1.8 2.0 1.1 3.3 0.6 5.4 3.5 8.1 0.0
OPA 8 29:57 8.4 1.0/1.6 61.5 0.6/2.4 26.3 4.5/6.0 75.0 0.0 0.4 2.4 2.8 3.1 1.4 1.1 2.8 6.0 2.6 14.0 0.0
OST 4 37:25 12.0 2.5/2.8 90.9 0.8/3.0 25.0 4.8/7.5 63.3 0.0 0.5 3.5 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 5.3 2.8 15.0 0.0
DEC 7 28:50 6.4 1.6/2.1 73.3 0.4/2.4 17.6 2.0/3.0 66.7 0.0 0.1 1.7 1.9 5.3 0.7 1.7 3.1 3.6 1.9 10.7 0.0
BRN 4 36:21 9.5 1.3/2.3 55.6 1.5/5.3 28.6 2.5/4.5 55.6 0.0 0.0 1.8 1.8 2.8 3.0 2.3 1.2 3.5 1.5 10.0 0.0
CHO 2 35:02 16.0 3.5/6.0 58.3 1.5/3.5 42.9 4.5/7.0 64.3 0.0 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 2.0 2.5 7.5 3.0 21.0 0.0
UNL 2 35:57 9.5 0.0/0.5 0.0 2.0/3.0 66.7 3.5/5.0 70.0 0.0 1.5 1.5 3.0 3.5 2.5 2.5 1.4 3.5 2.0 14.5 0.0
PCE 2 30:54 8.0 2.5/4.0 62.5 0.0/3.0 0.0 3.0/3.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 2.5 1.5 1.5 1.7 5.0 2.5 10.5 0.0
HUS 2 40:00 7.5 1.0/2.5 40.0 1.0/1.5 66.7 2.5/4.0 62.5 0.0 0.0 3.0 3.0 3.5 2.0 1.0 3.5 7.5 1.5 17.5 0.0
SPA 2 31:25 6.5 1.0/3.0 33.3 0.0/4.0 0.0 4.5/8.0 56.3 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 1.5 3.0 0.8 9.0 4.0 3.5 0.0
2 34:42 5.5 1.0/1.5 66.7 0.5/2.0 25.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 2.5 1.0 3.0 0.8 2.0 0.5 9.5 0.0

články