Lucious Wagner

Národnost
Debut v lize
2007
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
47
Procento vítězství
42.6%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2007/08 - základní část USK 43 34.0 15.4 3.8/7.1 53.6 2/5 38.7 2/2.7 73.3 0.1 1.0 3.5 4.5 2.3 1.5 1.5 1.5 2.4 2.4 15.2 - 0.0
2007/08 - play-off USK 4 33.5 14.0 3.5/6.5 53.8 2/5.3 38.1 1/1.8 57.1 0.3 0.5 2.5 3.0 2.3 0.5 2.0 1.2 1.8 2.5 10.3 - 0.0
Průměr za kariéru 47.0 34.0 15.3 3.8/7.0 53.6 2.0/5.1 38.7 1.9/2.6 72.4 0.1 1.0 3.4 4.4 2.3 1.4 1.6 1.4 2.3 2.4 14.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 SDS 22. 3. 2008 2007/08
2B body 9 NJC 1. 5. 2008 2007/08
3B body 7 KLN 21. 12. 2007 2007/08
Bloky 2 SDS 8. 12. 2007 2007/08
Obranné doskoky 9 NJC 1. 3. 2008 2007/08
Útočné doskoky 5 OST 29. 12. 2007 2007/08
Doskoky celkem 10 OST 29. 12. 2007 2007/08
Body 34 SDS 13. 10. 2007 2007/08
Užitečnost 32 DEC 8. 4. 2008 2007/08
Asistence 6 UNL 9. 2. 2008 2007/08
Plus/minus SDS 22. 3. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NJC 8 34:16 18.6 3.9/7.4 52.5 3.1/6.6 47.2 1.5/2.0 75.0 0.3 0.8 3.3 4.0 1.9 1.4 1.6 1.2 2.0 2.5 16.5 0.0
SDS 4 34:51 18.3 3.5/7.5 46.7 2.5/6.8 37.0 3.8/4.5 83.3 0.5 1.5 3.3 4.8 1.8 0.8 1.8 1.0 2.8 1.8 16.3 0.0
KLN 4 35:13 16.5 3.3/5.8 56.5 3.0/6.8 44.4 1.0/1.3 80.0 0.0 1.0 3.8 4.8 2.0 1.8 1.8 1.1 2.8 1.5 17.8 0.0
UNL 4 32:52 16.3 4.8/8.0 59.4 1.0/3.5 28.6 3.8/5.3 71.4 0.0 1.5 5.3 6.8 3.0 1.8 1.0 3.0 3.0 2.5 19.8 0.0
OST 4 34:48 15.8 5.5/9.3 59.5 1.3/5.0 25.0 1.0/2.0 50.0 0.3 1.5 4.8 6.3 2.3 1.5 1.5 1.5 2.8 2.3 16.5 0.0
DEC 4 33:32 15.0 4.5/7.3 62.1 1.0/2.3 44.4 3.0/4.8 63.2 0.0 0.5 3.5 4.0 2.8 1.8 1.0 2.8 4.5 2.3 19.0 0.0
LIB 4 33:41 13.5 3.5/7.0 50.0 2.0/5.5 36.4 0.5/0.5 100.0 0.0 1.3 2.0 3.3 3.5 1.3 2.3 1.6 0.8 2.5 10.5 0.0
NBK 4 28:38 13.3 3.3/7.3 44.8 1.5/3.8 40.0 2.3/3.0 75.0 0.0 1.0 1.5 2.5 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 2.0 10.8 0.0
PRO 3 37:12 17.3 4.3/6.7 65.0 2.3/4.7 50.0 1.7/3.0 55.6 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.3 1.0 2.0 2.7 2.3 18.0 0.0
BRN 4 33:53 10.8 3.0/5.8 52.2 1.0/4.8 21.1 1.8/2.3 77.8 0.0 0.5 5.0 5.5 3.5 0.8 2.5 1.4 1.8 2.8 9.8 0.0
PCE 4 35:03 10.3 2.0/5.0 40.0 1.8/4.5 38.9 1.0/1.0 100.0 0.5 0.5 2.0 2.5 1.0 2.3 1.8 0.6 1.0 3.0 7.0 0.0

články