Jan Čech

Národnost
CZE
Debut v lize
2012
Předchozí klub
-
Datum narození
24. 6. 1988 - 36 let
Výška
188 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
43
Procento vítězství
37.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2011/12 - Baráž o NBL LJH 6 14.3 5.8 1.2/2 58.3 0.7/1.7 40.0 1.5/2.2 69.2 0.0 0.5 1.5 2.0 1.8 0.2 1.5 1.2 1.8 2.3 5.3 - 0.0
2012/13 - Základní část LJH 14 12.2 2.8 0.7/1.9 37.0 0/0.3 0.0 1.4/1.9 73.1 0.0 0.9 0.8 1.7 1.1 0.7 0.8 1.4 1.8 1.2 4.1 - 0.0
2012/13 - Skupina A 2 LJH 12 15.7 3.3 0.8/1.8 47.6 0.3/1.4 17.6 0.9/1.3 73.3 0.0 0.7 0.4 1.1 0.8 0.5 0.5 1.6 1.3 2.3 1.8 - 0.0
2013/14 - základní část LJH 11 10.2 1.4 0.2/0.9 20.0 0.1/0.5 16.7 0.7/0.7 100.0 0.0 0.9 0.6 1.5 0.6 0.3 0.8 0.8 0.9 1.6 1.1 - 0.0
Průměr za kariéru 14.3 13.0 3.0 0.7/1.6 41.4 0.2/0.9 21.6 1.1/1.4 75.8 0.0 0.8 0.7 1.5 1.0 0.5 0.8 1.2 1.4 1.8 2.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 NBK 10. 10. 2012
2B body 3 OVA 29. 12. 2012
3B body 2 OPA 3. 4. 2013
Bloky 0 OPA 3. 4. 2013
Obranné doskoky 3 OVA 29. 12. 2012
Útočné doskoky 5 OPA 19. 1. 2013
Doskoky celkem 7 OPA 19. 1. 2013
Body 10 OPA 3. 4. 2013
Užitečnost 16 OVA 29. 12. 2012
Asistence 5 DEC 5. 1. 2013
Plus/minus OPA 3. 4. 2013

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 NBK 10. 10. 2012 2012/13
2B body 5 ZLN 13. 5. 2012 2011/12
3B body 2 OPA 3. 4. 2013 2012/13
Bloky 0 PCE 5. 3. 2014 2013/14
Obranné doskoky 4 BRN 30. 3. 2014 2013/14
Útočné doskoky 5 OPA 19. 1. 2013 2012/13
Doskoky celkem 7 OPA 19. 1. 2013 2012/13
Body 15 ZLN 13. 5. 2012 2011/12
Užitečnost 17 ZLN 13. 5. 2012 2011/12
Asistence 5 DEC 5. 1. 2013 2012/13
Plus/minus ZLN 5. 5. 2012 2011/12
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2012 Základní část CHV 15:25 2 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 4 0
6. 10. 2012 Základní část KLN 2:45 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
10. 10. 2012 Základní část NBK 17:11 7 0/4 0.0 0/1 0.0 7/8 87.5 0 0 1 1 1 2 1 1.0 5 2 7 0
13. 10. 2012 Základní část USK 0:40 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 11. 2012 Základní část PRO 4:41 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 12. 2012 Základní část CHV 4:01 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
18. 12. 2012 Základní část USK 2:32 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 12. 2012 Základní část OVA 18:40 9 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 1 3 4 2 1 0 3 3 16 0
3. 1. 2013 Základní část UNL 8:15 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 2 0 2 1 1 1 1.0 2 1 3 0
5. 1. 2013 Základní část DEC 24:08 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/4 50.0 0 2 1 3 5 2 3 1.7 5 1 14 0
12. 1. 2013 Základní část LEV 19:49 9 3/5 60.0 0/0 0.0 3/3 100.0 0 2 1 3 2 0 0 6 2 16 0
19. 1. 2013 Základní část OPA 31:39 1 0/5 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 5 2 7 2 2 3 0.7 2 3 0 0
2. 2. 2013 Základní část PCE 14:16 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 0 2 1 0
4. 2. 2013 Základní část NBK 6:32 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.5 1 0 -1 0
Celkem 14 170:34 39 10/27 37.0 0/4 0.0 19/26 73.1 0 13 11 24 16 10 11 1.5 25 17 58 0
Průměr 14 12:11 2.8 0.7/1.9 37.0 0.0/0.3 0.0 1.4/1.9 73.1 0.0 0.9 0.8 1.7 1.1 0.7 0.8 0.4 1.8 1.2 4.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
ZLN 2 20:28 11.0 2.5/4.0 62.5 1.0/3.0 33.3 3.0/4.0 75.0 0.0 1.5 2.0 3.5 3.0 0.5 2.5 1.2 3.0 3.0 11.0 0.0
OPA 7 14:56 2.6 0.3/1.3 22.2 0.4/1.4 30.0 0.7/0.9 83.3 0.0 0.7 0.7 1.4 0.7 0.4 1.1 0.6 0.7 2.3 0.3 0.0
LEV 3 21:29 5.3 2.0/4.0 50.0 0.0/0.7 0.0 1.3/2.7 50.0 0.0 1.3 0.7 2.0 1.0 0.7 0.3 3.0 4.7 2.3 7.0 0.0
CHV 4 11:28 3.0 0.8/1.8 42.9 0.3/1.0 25.0 0.8/0.8 100.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 2.0 0.5 1.5 1.8 0.0
UNL 5 10:29 2.4 0.6/1.2 50.0 0.0/0.6 0.0 1.2/1.8 66.7 0.0 1.0 0.2 1.2 0.4 0.4 0.6 0.7 1.0 2.0 1.0 0.0
OVA 2 9:22 4.5 1.5/1.5 100.0 0.0/0.0 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0 0.5 0.0 - 1.5 1.5 8.0 0.0
PLZ 2 13:04 4.0 0.5/1.5 33.3 0.5/1.0 50.0 1.5/2.5 60.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.5 0.0 0.5 5.0 2.5 1.0 7.0 0.0
NBK 2 11:51 3.5 0.0/2.5 0.0 0.0/0.5 0.0 3.5/4.0 87.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 0.7 3.0 1.0 3.0 0.0
KLN 4 5:04 1.5 0.3/0.8 33.3 0.0/0.3 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 0.3 1.3 0.8 0.0 0.3 3.0 0.8 1.0 2.3 0.0
DEC 2 19:43 3.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 0.0 2.0 0.5 2.5 3.0 1.5 2.5 1.2 2.5 3.0 4.0 0.0
BRN 2 14:20 2.5 0.0/0.5 0.0 0.5/0.5 100.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 2.5 3.0 1.0 0.5 0.5 2.0 1.0 1.0 6.0 0.0
SVI 5 5:10 0.8 0.2/0.2 100.0 0.0/0.6 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 1.0 0.4 1.4 -0.2 0.0
PCE 2 7:08 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0
PRO 2 6:55 1.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.0 1.5 0.3 1.5 0.0 2.5 0.0
USK 5 6:22 0.0 0.0/0.4 0.0 0.0/0.6 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 2.0 0.2 0.8 -0.8 0.0
PRO 2 2:20 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články