Vladimír Šimáček

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
121
Procento vítězství
24.8%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část PCE 21 33.3 15.5 4.4/9 48.7 0.9/3.2 28.4 4/5.8 68.9 0.0 1.9 4.3 6.1 0.6 1.4 1.9 0.3 5.0 3.4 14.7 - 0.0
1998/99 - skupina A2 PCE 10 26.1 10.7 3.5/7.9 44.3 0.5/1 50.0 2.2/2.9 75.9 0.0 1.4 3.7 5.1 0.5 1.1 1.6 0.3 3.2 3.8 9.6 - 0.0
1998/99 - play-out PCE 6 30.7 12.0 3.3/7.7 43.5 0.2/1.5 11.1 4.8/6 80.6 0.0 3.3 3.7 7.0 0.0 2.0 1.2 0.0 5.5 3.3 15.2 - 0.0
1999/00 - základní část 21 29.1 14.0 4.7/7.9 59.4 0.8/2.2 34.0 2.4/3.3 71.4 0.0 2.1 3.8 5.9 0.9 1.7 1.5 0.6 3.4 3.2 15.5 - 0.0
1999/00 - skupina A2 9 33.7 16.0 5.8/8.2 70.3 0.7/1.8 37.5 2.4/4.2 57.9 0.1 2.1 5.4 7.6 2.1 2.0 1.8 1.2 4.1 3.7 21.1 - 0.0
1999/00 - play-out 5 33.8 16.2 4.2/7.8 53.8 1/2 50.0 4.8/6.2 77.4 0.2 3.2 4.6 7.8 2.0 3.2 1.8 1.1 5.6 4.4 22.8 - 0.0
2000/01 - základní část 21 21.0 6.5 2.1/4.5 46.8 0.3/1.1 30.4 1.3/2 64.3 0.1 1.5 3.2 4.7 0.4 1.1 0.8 0.5 1.7 3.6 6.4 - 0.0
2000/01 - skupina A2 4 14.8 5.0 1.8/3.5 50.0 0.3/1.3 20.0 0.8/0.8 100.0 0.0 1.8 1.8 3.5 0.8 1.5 0.3 2.7 1.5 2.8 6.5 - 0.0
2000/01 - play-out 2 8.5 2.0 1/2.5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 3.0 - 0.0
2002/03 - základní část 16 8.6 2.6 0.9/2 46.9 0.1/0.4 16.7 0.6/0.8 69.2 0.0 0.6 1.3 1.8 0.3 0.3 0.4 0.8 0.6 1.4 2.1 - 0.0
2002/03 - skupina A2 6 9.8 3.8 1.2/1.8 63.6 0.3/0.5 66.7 0.5/0.7 75.0 0.3 0.0 1.7 1.7 0.0 0.8 1.2 0.0 0.3 2.0 2.8 - 0.0
Průměr za kariéru 30.3 24.3 10.3 3.2/6.2 52.5 0.5/1.6 32.1 2.3/3.2 70.4 0.1 1.7 3.4 5.0 0.7 1.3 1.2 0.5 3.0 3.1 11.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 PCE 21. 4. 2000
2B body 9 HUS 12. 2. 2000
3B body 4 HUS 11. 12. 1999
Bloky 1 OST 17. 12. 1999
Obranné doskoky 9 HUS 11. 12. 1999
Útočné doskoky 6 HUS 11. 12. 1999
Doskoky celkem 15 HUS 11. 12. 1999
Body 23 MLK 2. 10. 1999
Užitečnost 31 PCE 8. 1. 2000
Asistence 5 PCE 18. 3. 2000
Plus/minus PCE 12. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 PCE 21. 4. 2000 1999/00
2B body 9 HUS 12. 2. 2000 1999/00
3B body 4 HUS 11. 12. 1999 1999/00
Bloky 1 CHO 15. 4. 2000 1999/00
Obranné doskoky 9 PCE 18. 3. 2000 1999/00
Útočné doskoky 6 HUS 11. 12. 1999 1999/00
Doskoky celkem 15 HUS 11. 12. 1999 1999/00
Body 23 MLK 2. 10. 1999 1999/00
Užitečnost 31 PCE 8. 1. 2000 1999/00
Asistence 5 PCE 18. 3. 2000 1999/00
Plus/minus PCE 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 2. 2000 skupina A2 UNL 39:36 13 5/12 41.7 0/2 0.0 3/4 75.0 0 1 6 7 0 2 4 0.0 4 3 9 0
12. 2. 2000 skupina A2 HUS 31:46 19 9/9 100.0 0/0 0.0 1/4 25.0 1 1 5 6 3 4 0 4 4 30 0
16. 2. 2000 skupina A2 PCE 38:26 13 4/7 57.1 1/1 100.0 2/4 50.0 0 3 4 7 0 2 4 0.0 4 3 14 0
4. 3. 2000 skupina A2 CHO 12:06 18 6/9 66.7 1/3 33.3 3/3 100.0 0 1 4 5 3 0 1 3.0 2 4 18 0
8. 3. 2000 skupina A2 DEC 37:16 10 4/5 80.0 0/2 0.0 2/5 40.0 0 2 8 10 2 4 1 2.0 6 4 21 0
11. 3. 2000 skupina A2 UNL 38:59 15 6/7 85.7 0/1 0.0 3/4 75.0 0 6 3 9 3 3 3 1.0 5 3 26 0
15. 3. 2000 skupina A2 HUS 35:08 15 5/8 62.5 0/2 0.0 5/8 62.5 0 2 8 10 0 0 0 5 3 19 0
18. 3. 2000 skupina A2 PCE 30:56 19 5/8 62.5 3/3 100.0 0/0 0 0 1 9 10 5 1 1 5.0 2 4 29 0
22. 3. 2000 skupina A2 CHO 39:01 22 8/9 88.9 1/2 50.0 3/6 50.0 0 2 2 4 3 2 2 1.5 5 5 24 0
Celkem 9 303:14 144 52/74 70.3 6/16 37.5 22/38 57.9 1 19 49 68 19 18 16 1.2 37 33 190 0
Průměr 9 33:41 16.0 5.8/8.2 70.3 0.7/1.8 37.5 2.4/4.2 57.9 0.1 2.1 5.4 7.6 2.1 2.0 1.8 1.4 4.1 3.7 21.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 6 32:50 15.7 4.3/6.8 63.4 1.3/2.0 66.7 3.0/4.5 66.7 0.0 2.0 4.2 6.2 1.7 3.0 1.7 1.0 4.5 3.7 21.0 0.0
HUS 6 32:56 15.2 5.2/8.3 62.0 0.7/2.2 30.8 2.8/4.3 65.4 0.2 3.7 6.2 9.8 1.2 2.3 1.5 0.8 3.7 3.7 20.8 0.0
CHO 5 29:15 16.2 5.4/7.4 73.0 0.8/2.4 33.3 3.0/3.6 83.3 0.2 1.2 2.2 3.4 3.0 2.2 1.2 2.5 3.8 3.8 19.6 0.0
UNL 4 32:29 11.3 4.5/7.3 62.1 0.3/1.3 20.0 1.5/2.5 60.0 0.0 2.0 3.8 5.8 1.0 1.5 2.8 0.4 4.0 3.8 12.3 0.0
DEC 3 28:59 13.0 4.7/8.3 56.0 0.0/2.0 0.0 3.7/5.3 68.8 0.0 3.0 5.3 8.3 1.7 2.0 1.7 1.0 4.0 3.3 16.7 0.0
OPA 2 30:28 18.0 7.0/9.5 73.7 0.5/3.0 16.7 2.5/4.5 55.6 0.0 1.5 4.0 5.5 0.5 3.0 3.0 0.2 3.5 3.5 17.0 0.0
BRN 2 32:01 18.0 6.0/11.5 52.2 1.0/2.0 50.0 3.0/3.5 85.7 0.0 4.0 4.5 8.5 0.0 0.5 1.5 0.0 2.5 3.0 18.0 0.0
SPA 2 32:05 14.0 3.5/7.5 46.7 0.5/1.0 50.0 5.5/7.0 78.6 0.0 3.0 4.0 7.0 1.0 1.0 1.5 0.7 7.5 3.0 20.0 0.0
USK 2 27:04 12.0 4.0/6.5 61.5 1.0/3.0 33.3 1.0/2.5 40.0 0.0 0.5 3.5 4.0 1.0 0.5 0.0 - 2.0 3.5 10.0 0.0
MLK 1 29:49 23.0 6.0/9.0 66.7 3.0/4.0 75.0 2.0/3.0 66.7 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.5 4.0 0.0 24.0 0.0
OST 2 25:39 11.0 4.0/8.5 47.1 0.5/1.5 33.3 1.5/2.0 75.0 0.5 1.5 6.5 8.0 0.5 2.0 1.0 0.5 2.5 3.5 14.0 0.0