Ivan Čubela

Národnost
CZE
Debut v lize
2005
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
20
Procento vítězství
20%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2005/06 - základní část HUS 20 26.0 12.9 3.2/6 52.5 1.5/5.2 28.2 2.3/3.1 73.8 0.4 1.0 3.1 4.1 1.6 1.6 2.6 0.6 2.8 2.3 11.1 - 0.0
Průměr za kariéru 20.0 26.0 12.9 3.2/6.0 52.5 1.5/5.2 28.2 2.3/3.1 73.8 0.4 1.0 3.1 4.1 1.6 1.6 2.6 0.6 2.8 2.3 11.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 MLK 23. 10. 2005
2B body 7 NBK 3. 12. 2005
3B body 6 OST 19. 11. 2005
Bloky 1 MLK 23. 10. 2005
Obranné doskoky 7 USK 28. 1. 2006
Útočné doskoky 3 SDS 29. 10. 2005
Doskoky celkem 8 USK 12. 11. 2005
Body 26 OST 19. 11. 2005
Užitečnost 27 SDS 29. 10. 2005
Asistence 4 DEC 10. 12. 2005
Plus/minus DEC 15. 2. 2006

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 MLK 23. 10. 2005 2005/06
2B body 7 USK 28. 1. 2006 2005/06
3B body 6 OST 19. 11. 2005 2005/06
Bloky 1 MLK 23. 10. 2005 2005/06
Obranné doskoky 7 USK 28. 1. 2006 2005/06
Útočné doskoky 3 MLK 23. 10. 2005 2005/06
Doskoky celkem 8 SDS 14. 1. 2006 2005/06
Body 26 OST 19. 11. 2005 2005/06
Užitečnost 27 SDS 29. 10. 2005 2005/06
Asistence 4 PCE 8. 2. 2006 2005/06
Plus/minus MLK 23. 10. 2005 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
23. 10. 2005 základní část MLK 27:37 20 3/7 42.9 2/5 40.0 8/8 100.0 1 3 2 5 1 1 3 0.3 7 2 23 0
29. 10. 2005 základní část SDS 34:35 21 6/10 60.0 1/4 25.0 6/8 75.0 0 3 3 6 1 7 4 0.3 7 2 27 0
6. 11. 2005 základní část UNL 23:32 5 2/7 28.6 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 6 6 3 1 5 0.6 1 2 0 0
12. 11. 2005 základní část USK 17:47 5 1/4 25.0 0/3 0.0 3/3 100.0 0 3 5 8 1 0 0 3 1 10 0
19. 11. 2005 základní část OST 36:27 26 2/7 28.6 6/12 50.0 4/4 100.0 0 0 4 4 0 3 5 0.0 5 2 20 0
26. 11. 2005 základní část PCE 23:09 11 2/6 33.3 1/7 14.3 4/6 66.7 0 2 1 3 1 4 1 1.0 3 3 6 0
3. 12. 2005 základní část NBK 33:56 23 7/11 63.6 1/5 20.0 6/7 85.7 0 2 4 6 2 0 2 1.0 6 2 24 0
10. 12. 2005 základní část DEC 35:18 15 3/7 42.9 3/9 33.3 0/0 0 1 1 5 6 4 2 3 1.3 1 5 11 0
16. 12. 2005 základní část SPA 34:55 19 5/7 71.4 2/6 33.3 3/4 75.0 0 0 0 0 2 3 2 1.0 4 3 15 0
21. 12. 2005 základní část SPA 27:18 19 5/8 62.5 3/5 60.0 0/2 0.0 1 1 2 3 0 1 1 0.0 1 2 15 0
30. 12. 2005 základní část BRN 23:53 11 4/6 66.7 1/4 25.0 0/0 0 0 1 3 4 2 0 2 1.0 1 3 8 0
4. 1. 2006 základní část PRO 30:40 12 4/6 66.7 0/4 0.0 4/4 100.0 1 0 3 3 2 1 1 2.0 3 2 13 0
7. 1. 2006 základní část MLK 23:50 9 2/3 66.7 1/6 16.7 2/2 100.0 0 1 2 3 2 2 5 0.4 2 1 6 0
14. 1. 2006 základní část SDS 28:21 20 4/6 66.7 4/11 36.4 0/1 0.0 1 2 6 8 3 1 4 0.8 4 4 19 0
21. 1. 2006 základní část UNL 27:09 13 3/4 75.0 2/6 33.3 1/5 20.0 0 1 4 5 2 0 2 1.0 3 4 8 0
28. 1. 2006 základní část USK 38:42 21 7/9 77.8 2/7 28.6 1/1 100.0 1 0 7 7 1 1 3 0.3 2 2 21 0
4. 2. 2006 základní část OST 22:15 3 1/3 33.3 0/5 0.0 1/1 100.0 1 0 4 4 0 1 1 0.0 1 2 0 0
8. 2. 2006 základní část PCE 8:49 3 1/1 100.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0 0 1 1 4 1 4 1.0 1 1 2 0
11. 2. 2006 základní část NBK 12:38 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0 0 1 -3 0
15. 2. 2006 základní část DEC 7:58 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.0 0 1 -4 0
Celkem 20 518:49 258 63/120 52.5 29/103 28.2 45/61 73.8 7 20 62 82 32 31 51 0.6 55 45 221 0
Průměr 20 25:56 12.9 3.2/6.0 52.5 1.5/5.2 28.2 2.3/3.1 73.8 0.4 1.0 3.1 4.1 1.6 1.6 2.6 0.7 2.8 2.3 11.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SDS 2 31:28 20.5 5.0/8.0 62.5 2.5/7.5 33.3 3.0/4.5 66.7 0.5 2.5 4.5 7.0 2.0 4.0 4.0 0.5 5.5 3.0 23.0 0.0
SPA 2 31:06 19.0 5.0/7.5 66.7 2.5/5.5 45.5 1.5/3.0 50.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 2.0 1.5 0.7 2.5 2.5 15.0 0.0
MLK 2 25:43 14.5 2.5/5.0 50.0 1.5/5.5 27.3 5.0/5.0 100.0 0.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5 4.0 0.4 4.5 1.5 14.5 0.0
OST 2 29:21 14.5 1.5/5.0 30.0 3.0/8.5 35.3 2.5/2.5 100.0 0.5 0.0 4.0 4.0 0.0 2.0 3.0 0.0 3.0 2.0 10.0 0.0
USK 2 28:14 13.0 4.0/6.5 61.5 1.0/5.0 20.0 2.0/2.0 100.0 0.5 1.5 6.0 7.5 1.0 0.5 1.5 0.7 2.5 1.5 15.5 0.0
NBK 2 23:17 12.5 4.0/7.5 53.3 0.5/2.5 20.0 3.0/3.5 85.7 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.5 2.0 0.5 3.0 1.5 10.5 0.0
UNL 2 25:20 9.0 2.5/5.5 45.5 1.0/4.5 22.2 1.0/3.5 28.6 0.0 0.5 5.0 5.5 2.5 0.5 3.5 0.7 2.0 3.0 4.0 0.0
DEC 2 21:38 7.5 1.5/5.5 27.3 1.5/4.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 3.0 2.5 1.5 2.0 1.3 0.5 3.0 3.5 0.0
PCE 2 15:59 7.0 1.5/3.5 42.9 0.5/4.0 12.5 2.5/4.5 55.6 0.0 1.0 1.0 2.0 2.5 2.5 2.5 1.0 2.0 2.0 4.0 0.0
PRO 1 30:40 12.0 4.0/6.0 66.7 0.0/4.0 0.0 4.0/4.0 100.0 1.0 0.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 13.0 0.0
BRN 1 23:53 11.0 4.0/6.0 66.7 1.0/4.0 25.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 3.0 8.0 0.0