Goran Savanovič

Národnost
Debut v lize
2005
Předchozí klub
-
Datum narození
1973 - 51 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
140
Procento vítězství
85%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2005/06 - základní část NBK 20 19.1 9.1 2.2/4 55.7 1/2.2 46.5 1.7/2.1 82.9 0.1 0.6 1.7 2.2 1.7 1.1 1.7 1.0 1.8 3.3 7.8 - 0.0
2005/06 - skupina A1 NBK 9 22.2 10.7 3.3/5.9 56.6 0.6/2.1 26.3 2.3/3.3 70.0 0.2 1.3 1.8 3.1 2.4 1.1 2.0 1.2 2.7 2.9 10.2 - 0.0
2005/06 - play-off NBK 10 20.5 9.8 3/4.2 71.4 0.5/1.9 26.3 2.3/3.3 69.7 0.2 1.3 2.0 3.3 2.5 1.5 1.7 1.5 2.7 2.8 11.9 - 0.0
2006/07 - základní část NBK 42 19.9 8.8 2.5/4.2 59.0 0.7/2.2 31.9 1.7/2.3 73.2 0.1 0.5 1.3 1.9 1.6 1.0 1.5 1.1 2.1 2.6 7.4 - 0.0
2006/07 - play-off NBK 8 22.8 9.5 2.4/3.9 61.3 0.8/2.3 33.3 2.5/3.8 66.7 0.1 0.4 1.6 2.0 2.4 0.9 1.1 2.2 2.9 3.6 8.8 - 0.0
2007/08 - základní část PRO 38 27.8 11.6 3.1/5.7 54.6 1/2.8 34.3 2.5/3.6 69.1 0.1 0.9 2.4 3.4 2.1 1.7 2.6 0.8 3.0 3.2 10.5 - 0.0
2007/08 - play-off PRO 7 31.9 12.1 3/5.4 55.3 1.1/4.7 24.2 2.7/5 54.3 0.0 0.7 1.1 1.9 4.1 1.4 2.3 1.8 3.7 4.3 8.4 - 0.0
2008/09 - základní část PRO 6 19.3 4.0 1.3/2.8 47.1 0.3/2.3 14.3 0.3/1 33.3 0.0 0.5 1.2 1.7 1.7 1.2 1.8 0.9 1.5 3.7 0.3 - 0.0
Průměr za kariéru 35.0 22.8 9.8 2.7/4.7 57.3 0.8/2.5 32.5 2.0/2.9 69.6 0.1 0.8 1.8 2.5 2.1 1.3 1.9 1.1 2.5 3.1 8.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 KLN 3. 10. 2007
2B body 9 KLN 3. 10. 2007
3B body 4 DEC 1. 12. 2007
Bloky 1 NBK 14. 12. 2007
Obranné doskoky 6 BRN 28. 12. 2007
Útočné doskoky 3 NJC 13. 10. 2007
Doskoky celkem 7 NJC 13. 10. 2007
Body 27 KLN 3. 10. 2007
Užitečnost 26 SDS 16. 4. 2008
Asistence 7 NJC 17. 5. 2008
Plus/minus NJC 28. 5. 2008

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 DEC 12. 1. 2007 2006/07
2B body 9 KLN 3. 10. 2007 2007/08
3B body 4 DEC 1. 12. 2007 2007/08
Bloky 2 SDS 12. 11. 2005 2005/06
Obranné doskoky 6 BRN 28. 12. 2007 2007/08
Útočné doskoky 4 MLK 22. 3. 2006 2005/06
Doskoky celkem 7 NJC 13. 10. 2007 2007/08
Body 27 KLN 3. 10. 2007 2007/08
Užitečnost 26 PRO 29. 10. 2005 2005/06
Asistence 7 NJC 17. 5. 2008 2007/08
Plus/minus UNL 5. 4. 2007 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2007 základní část KLN 33:47 27 9/12 75.0 1/1 100.0 6/7 85.7 0 1 3 4 0 0 0 1 5 23 0
6. 10. 2007 základní část OST 33:07 10 3/5 60.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 5 5 4 2 6 0.7 3 3 10 0
10. 10. 2007 základní část DEC 36:52 20 5/8 62.5 2/5 40.0 4/5 80.0 0 2 1 3 3 2 2 1.5 4 3 20 0
13. 10. 2007 základní část NJC 35:27 13 4/9 44.4 1/1 100.0 2/3 66.7 0 3 4 7 2 3 2 1.0 4 3 18 0
17. 10. 2007 základní část NBK 29:46 8 3/9 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 4 5 2 1 3 0.7 4 3 6 0
20. 10. 2007 základní část UNL 29:05 13 4/5 80.0 0/2 0.0 5/8 62.5 0 0 5 5 4 1 2 2.0 7 4 18 0
24. 10. 2007 základní část BRN 19:47 6 2/5 40.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0 1 5 6 4 1 3 1.3 2 1 10 0
27. 10. 2007 základní část LIB 25:00 4 2/8 25.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 3 3 0.0 0 4 -7 0
31. 10. 2007 základní část PCE 31:31 15 5/6 83.3 0/2 0.0 5/9 55.6 0 3 3 6 1 2 3 0.3 5 3 15 0
3. 11. 2007 základní část SDS 32:46 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0 0 1 1 3 3 4 0.8 3 3 -2 0
10. 11. 2007 základní část USK 22:30 11 3/8 37.5 1/2 50.0 2/3 66.7 0 3 1 4 3 1 1 3.0 4 1 14 0
16. 11. 2007 základní část KLN 19:28 8 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0 0 1 3 4 3 2 1 3.0 1 2 13 0
23. 11. 2007 základní část OST 37:11 15 5/6 83.3 0/2 0.0 5/8 62.5 0 2 2 4 2 0 2 1.0 5 5 13 0
1. 12. 2007 základní část DEC 35:24 21 3/5 60.0 4/6 66.7 3/7 42.9 0 1 0 1 2 3 5 0.4 5 4 15 0
7. 12. 2007 základní část NJC 27:12 11 5/10 50.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 1 4 5 0 1 4 0.0 3 5 2 0
14. 12. 2007 základní část NBK 35:29 9 1/2 50.0 1/3 33.3 4/6 66.7 1 0 3 3 3 1 2 1.5 5 4 11 0
18. 12. 2007 základní část UNL 18:34 15 7/8 87.5 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 1 2 3 1 2 1.5 4 0 21 0
28. 12. 2007 základní část BRN 28:35 12 4/6 66.7 1/2 50.0 1/4 25.0 0 1 6 7 2 1 2 1.0 2 3 12 0
3. 1. 2008 základní část LIB 25:59 14 3/6 50.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 0 3 3 1 1 2 0.5 2 4 8 0
6. 1. 2008 základní část PCE 31:48 15 4/6 66.7 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 2 2 3 3 4 0.8 3 1 17 0
12. 1. 2008 základní část SDS 7:24 6 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
19. 1. 2008 základní část USK 27:31 4 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 3 0.7 0 4 -7 0
26. 1. 2008 základní část KLN 28:55 19 4/4 100.0 3/3 100.0 2/5 40.0 0 0 2 2 2 3 1 2.0 4 3 22 0
30. 1. 2008 základní část OST 19:33 8 0/4 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 2 0 2 1 3 2 0.5 2 3 6 0
2. 2. 2008 základní část DEC 29:55 10 4/6 66.7 0/4 0.0 2/4 50.0 0 0 4 4 3 0 2 1.5 3 2 8 0
6. 2. 2008 základní část NJC 35:17 10 3/10 30.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 2 2 4 2 2 2 1.0 3 3 9 0
9. 2. 2008 základní část NBK 28:03 6 3/6 50.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 2 2 3 3 5 0.6 3 1 6 0
13. 2. 2008 základní část UNL 26:11 14 5/7 71.4 0/1 0.0 4/5 80.0 1 0 4 4 1 2 0 3 3 18 0
16. 2. 2008 základní část BRN 25:45 12 3/7 42.9 1/1 100.0 3/4 75.0 0 0 1 1 2 2 0 3 3 12 0
23. 2. 2008 základní část LIB 14:05 7 3/3 100.0 0/3 0.0 1/1 100.0 0 0 1 1 2 0 1 2.0 1 4 2 0
19. 3. 2008 základní část DEC 30:35 8 1/3 33.3 1/4 25.0 3/3 100.0 0 1 2 3 1 4 4 0.3 4 4 7 0
22. 3. 2008 základní část NJC 34:08 9 0/3 0.0 3/9 33.3 0/0 0 0 3 3 6 2 1 6 0.3 2 5 0 0
25. 3. 2008 základní část NBK 31:46 15 4/8 50.0 1/2 50.0 4/7 57.1 0 1 5 6 2 2 6 0.3 4 4 11 0
2. 4. 2008 základní část UNL 10:00 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 1 1 1 0
5. 4. 2008 základní část BRN 28:30 15 2/4 50.0 2/4 50.0 5/5 100.0 0 0 1 1 4 1 4 1.0 3 3 13 0
9. 4. 2008 základní část LIB 33:15 16 2/4 50.0 3/8 37.5 3/4 75.0 1 2 0 2 4 2 4 1.0 2 5 10 0
13. 4. 2008 základní část PCE 29:02 13 4/8 50.0 0/2 0.0 5/5 100.0 0 1 4 5 1 2 2 0.5 4 4 12 0
16. 4. 2008 základní část SDS 26:29 20 4/5 80.0 2/5 40.0 6/6 100.0 0 1 3 4 2 6 4 0.5 3 1 26 0
Celkem 38 1055:42 441 118/216 54.6 37/108 34.3 94/136 69.1 4 36 92 128 79 66 100 0.8 113 115 398 0
Průměr 38 27:46 11.6 3.1/5.7 54.6 1.0/2.8 34.3 2.5/3.6 69.1 0.1 0.9 2.4 3.4 2.1 1.7 2.6 0.9 3.0 3.0 10.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 21 26:10 11.1 3.3/5.6 58.5 0.8/3.0 25.8 2.3/3.5 65.8 0.1 1.1 1.6 2.7 2.5 1.3 2.4 1.1 2.8 3.5 8.9 0.0
DEC 15 24:47 12.1 3.3/5.4 61.7 0.8/2.6 30.8 3.1/4.3 70.8 0.1 1.1 2.1 3.2 2.0 1.5 2.0 1.0 3.5 2.8 12.5 0.0
BRN 15 20:19 9.3 2.4/4.7 50.7 0.7/1.8 37.0 2.5/3.2 77.1 0.0 0.5 1.7 2.2 1.9 0.9 1.5 1.2 2.4 2.8 8.0 0.0
PRO 11 26:10 10.1 2.3/4.8 47.2 1.1/2.9 37.5 2.3/3.2 71.4 0.0 0.7 0.8 1.5 2.7 1.6 1.6 1.7 2.7 3.7 7.9 0.0
OST 14 19:49 7.3 1.7/2.5 68.6 0.9/2.6 35.1 1.1/2.0 53.6 0.1 0.7 1.6 2.3 1.9 0.8 2.0 1.0 2.1 2.9 6.1 0.0
UNL 10 19:09 9.9 3.0/4.2 71.4 0.7/1.8 38.9 1.8/2.5 72.0 0.2 0.2 1.8 2.0 2.1 1.5 1.5 1.4 2.6 2.2 11.6 0.0
SDS 11 19:03 8.2 2.0/3.7 53.7 0.9/2.0 45.5 1.5/2.2 66.7 0.2 0.4 1.6 2.0 1.9 1.5 2.4 0.8 2.1 2.0 7.9 0.0
LIB 8 23:03 10.3 2.4/4.8 50.0 1.3/3.8 33.3 1.8/2.3 77.8 0.1 0.6 1.5 2.1 1.9 1.6 1.9 1.0 1.8 3.4 7.0 0.0
USK 9 19:43 7.4 2.4/4.3 56.4 0.6/2.3 23.8 0.9/1.0 88.9 0.0 1.0 1.8 2.8 1.6 0.8 1.0 1.6 1.0 2.9 5.6 0.0
PCE 7 18:11 8.3 2.3/4.9 47.1 0.6/1.9 30.8 2.0/3.0 66.7 0.3 0.7 1.3 2.0 1.3 0.9 1.9 0.7 2.3 2.6 5.7 0.0
KLN 3 27:23 18.0 4.7/5.7 82.4 2.0/2.7 75.0 2.7/4.0 66.7 0.0 0.7 2.7 3.3 1.7 1.7 0.7 2.5 2.0 3.3 19.3 0.0
PCE 3 30:47 14.3 4.3/6.7 65.0 0.3/2.0 16.7 4.7/6.0 77.8 0.0 1.3 3.0 4.3 1.7 2.3 3.0 0.6 4.0 2.7 14.7 0.0
NBK 5 28:05 8.4 2.6/5.6 46.4 0.4/1.6 25.0 2.0/3.4 58.8 0.2 0.4 3.0 3.4 2.2 1.6 3.6 0.6 3.2 3.2 6.6 0.0
SPA 4 18:35 7.0 2.0/3.3 61.5 0.5/1.8 28.6 1.5/2.5 60.0 0.3 1.5 2.5 4.0 2.3 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 10.0 0.0
BBK 4 19:57 6.5 2.8/4.5 61.1 0.0/1.3 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.8 0.3 0.5 3.5 1.0 2.3 4.8 0.0
HUS 2 13:08 4.0 1.0/2.5 40.0 0.5/2.5 20.0 0.5/0.5 100.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 1.5 0.7 1.0 4.0 -0.5 0.0
OPA 1 19:41 5.0 1.0/1.0 100.0 1.0/5.0 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0