Nebojša Savič

Národnost
Debut v lize
2005
Předchozí klub
-
Datum narození
1978 - 46 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
17
Procento vítězství
41.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2005/06 - základní část SPA 17 25.5 16.3 4.6/7.4 63.2 1.4/3.6 39.3 2.8/3.4 81.0 0.1 0.4 2.6 3.0 4.2 1.3 4.0 1.1 3.5 4.0 14.8 - 0.0
Průměr za kariéru 17.0 25.5 16.3 4.6/7.4 63.2 1.4/3.6 39.3 2.8/3.4 81.0 0.1 0.4 2.6 3.0 4.2 1.3 4.0 1.1 3.5 4.0 14.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 13 MLK 20. 11. 2005
2B body 12 PCE 7. 12. 2005
3B body 6 USK 10. 12. 2005
Bloky 1 PRO 12. 11. 2005
Obranné doskoky 5 MLK 20. 11. 2005
Útočné doskoky 2 MLK 20. 11. 2005
Doskoky celkem 7 MLK 20. 11. 2005
Body 35 MLK 20. 11. 2005
Užitečnost 38 MLK 20. 11. 2005
Asistence 10 PCE 7. 12. 2005
Plus/minus USK 15. 2. 2006

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 MLK 20. 11. 2005 2005/06
2B body 12 PCE 7. 12. 2005 2005/06
3B body 6 USK 10. 12. 2005 2005/06
Bloky 1 PRO 12. 11. 2005 2005/06
Obranné doskoky 5 MLK 20. 11. 2005 2005/06
Útočné doskoky 2 MLK 20. 11. 2005 2005/06
Doskoky celkem 7 MLK 20. 11. 2005 2005/06
Body 35 MLK 20. 11. 2005 2005/06
Užitečnost 38 MLK 20. 11. 2005 2005/06
Asistence 10 PCE 7. 12. 2005 2005/06
Plus/minus PCE 12. 10. 2005 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
12. 10. 2005 základní část PCE 38:51 22 2/7 28.6 3/4 75.0 9/13 69.2 0 0 2 2 6 1 2 3.0 8 5 22 0
15. 10. 2005 základní část NBK 18:32 5 2/3 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 1 1 1 1 7 0.1 3 4 -3 0
24. 10. 2005 základní část DEC 14:58 11 4/7 57.1 1/1 100.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 3 0.0 2 5 4 0
29. 10. 2005 základní část OST 27:15 20 6/11 54.5 2/4 50.0 2/2 100.0 0 1 3 4 7 2 1 7.0 3 5 23 0
5. 11. 2005 základní část BRN 10:29 6 3/4 75.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 3 3 0 1 2 0.0 2 3 5 0
12. 11. 2005 základní část PRO 24:22 15 3/4 75.0 3/6 50.0 0/0 0 1 1 3 4 7 0 2 3.5 2 4 18 0
20. 11. 2005 základní část MLK 33:13 35 8/12 66.7 2/7 28.6 13/15 86.7 0 2 5 7 2 3 4 0.5 10 4 38 0
26. 11. 2005 základní část SDS 32:57 33 8/8 100.0 3/4 75.0 8/10 80.0 0 0 4 4 4 3 6 0.7 7 5 37 0
3. 12. 2005 základní část UNL 28:26 10 2/8 25.0 1/5 20.0 3/3 100.0 0 0 3 3 9 2 2 4.5 3 4 11 0
7. 12. 2005 základní část PCE 37:27 30 12/16 75.0 1/3 33.3 3/3 100.0 0 0 3 3 10 2 4 2.5 3 2 35 0
10. 12. 2005 základní část USK 31:28 26 2/5 40.0 6/9 66.7 4/4 100.0 0 0 4 4 3 0 3 1.0 5 5 24 0
16. 12. 2005 základní část HUS 37:42 13 6/8 75.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0 0 2 2 6 0 6 1.0 1 4 8 0
4. 1. 2006 základní část NBK 26:22 9 3/5 60.0 1/4 25.0 0/1 0.0 0 0 1 1 6 2 7 0.9 3 5 3 0
7. 1. 2006 základní část DEC 26:17 18 7/10 70.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 4 4 4 3 9 0.4 2 2 14 0
14. 1. 2006 základní část OST 18:22 10 4/5 80.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 0 3 3 2 1 2 1.0 4 5 8 0
21. 1. 2006 základní část BRN 22:01 14 7/12 58.3 0/2 0.0 0/0 0 0 1 2 3 3 1 5 0.6 0 4 5 0
11. 2. 2006 základní část UNL 4:45 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 2 0 3 0.7 1 0 0 0
Celkem 17 433:27 277 79/125 63.2 24/61 39.3 47/58 81.0 1 7 44 51 72 22 68 1.1 59 66 252 0
Průměr 17 25:29 16.3 4.6/7.4 63.2 1.4/3.6 39.3 2.8/3.4 81.0 0.1 0.4 2.6 3.0 4.2 1.3 4.0 1.6 3.5 3.9 14.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 2 38:09 26.0 7.0/11.5 60.9 2.0/3.5 57.1 6.0/8.0 75.0 0.0 0.0 2.5 2.5 8.0 1.5 3.0 2.7 5.5 3.5 28.5 0.0
MLK 2 16:36 17.5 4.0/6.0 66.7 1.0/3.5 28.6 6.5/7.5 86.7 0.0 1.0 2.5 3.5 1.0 1.5 2.0 0.5 5.0 2.0 19.0 0.0
SDS 2 16:28 16.5 4.0/4.0 100.0 1.5/2.0 75.0 4.0/5.0 80.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.5 3.0 0.7 3.5 2.5 18.5 0.0
OST 2 22:48 15.0 5.0/8.0 62.5 1.0/4.0 25.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.5 3.0 3.5 4.5 1.5 1.5 3.0 3.5 5.0 15.5 0.0
DEC 2 20:37 14.5 5.5/8.5 64.7 1.0/2.0 50.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.5 2.5 3.0 2.0 1.5 6.0 0.3 2.0 3.5 9.0 0.0
USK 2 15:44 13.0 1.0/2.5 40.0 3.0/4.5 66.7 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.5 0.0 1.5 1.0 2.5 2.5 12.0 0.0
BRN 2 16:15 10.0 5.0/8.0 62.5 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.0 1.5 1.0 3.5 0.4 1.0 3.5 5.0 0.0
PRO 1 24:22 15.0 3.0/4.0 75.0 3.0/6.0 50.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 7.0 0.0 2.0 3.5 2.0 4.0 18.0 0.0
NBK 2 22:27 7.0 2.5/4.0 62.5 0.5/2.5 20.0 0.5/1.5 33.3 0.0 0.0 1.0 1.0 3.5 1.5 7.0 0.5 3.0 4.5 0.0 0.0
HUS 1 37:42 13.0 6.0/8.0 75.0 0.0/2.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 6.0 0.0 6.0 1.0 1.0 4.0 8.0 0.0
UNL 2 16:35 5.0 1.0/4.0 25.0 0.5/3.0 16.7 1.5/1.5 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 5.5 1.0 2.5 2.2 2.0 2.0 5.5 0.0