Ondřej Vrchota

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
11
Zápasy v lize
322
Procento vítězství
39.1%
Počet klubů
6

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část CHO 18 22.1 5.2 1.4/3.1 45.5 0.3/0.9 31.3 1.6/2.2 72.5 0.0 0.6 0.9 1.4 3.6 1.6 2.9 1.2 2.3 3.3 5.0 - 0.0
1998/99 - skupina A2 CHO 10 22.6 5.8 1.7/3.4 50.0 0/0.3 0.0 2.4/2.9 82.8 0.0 0.8 1.9 2.7 4.7 1.8 2.6 1.8 1.8 2.8 8.9 - 0.0
1998/99 - play-off CHO 3 16.0 2.0 1/1.3 75.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.3 1.7 1.3 3.0 0.6 0.0 3.3 -0.3 - 0.0
1999/00 - základní část CHO 22 25.0 8.9 1.9/4.6 40.2 1.1/2.5 44.4 1.9/2.6 73.7 0.0 0.5 1.4 1.9 3.1 1.7 2.6 1.2 2.5 3.4 7.2 - 0.0
1999/00 - skupina A2 CHO 10 28.5 12.0 3.5/7.1 49.3 0.9/3 30.0 2.3/3.5 65.7 0.4 0.9 1.8 2.7 3.1 2.5 2.6 1.2 4.3 3.3 12.2 - 0.0
1999/00 - play-out CHO 2 28.5 6.5 1/2 50.0 1/2.5 40.0 1.5/2 75.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.5 3.5 0.3 2.5 5.0 2.0 - 0.0
2000/01 - základní část USK 8 5.8 0.9 0.3/0.8 33.3 0/0.3 0.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.4 0.5 1.8 0.8 1.0 0.9 - 0.0
2000/01 - základní část NBK 4 21.3 2.5 0.5/1 50.0 0.5/2 25.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 0.3 2.0 0.9 1.0 2.5 0.8 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 10 15.3 3.6 0.6/1.5 40.0 0.6/1.4 42.9 0.6/1 60.0 0.0 0.5 0.7 1.2 1.7 1.2 0.4 4.3 1.6 2.3 4.5 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 11.4 4.6 0.9/1.8 48.0 0.7/1.8 40.0 0.7/0.9 83.3 0.0 0.4 0.7 1.1 0.2 0.9 0.4 0.5 0.9 2.1 3.0 - 0.0
2001/02 - základní část USK 22 26.9 10.4 1.2/3.1 39.7 1.8/4.9 36.1 2.6/3.2 81.7 0.0 0.6 1.9 2.5 2.2 1.3 1.8 1.2 3.0 2.9 9.1 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 9 21.6 5.4 1.2/2.8 44.0 0.8/3.7 21.2 0.7/0.8 85.7 0.1 0.4 0.8 1.2 0.9 0.7 2.3 0.4 2.1 2.8 0.8 - 0.0
2001/02 - play-off USK 4 29.0 5.0 0.5/3.5 14.3 1/4 25.0 1/1.5 66.7 0.0 1.0 0.5 1.5 2.0 0.8 2.3 0.9 1.5 3.5 -1.5 - 0.0
2002/03 - základní část USK 19 29.3 9.3 1.5/4.6 33.0 1.5/5.4 27.5 1.8/2.5 72.3 0.0 1.3 2.9 4.2 3.5 1.9 2.7 1.3 3.1 3.1 8.5 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 10 24.7 9.6 2.4/4.2 57.1 1/3.7 27.0 1.8/2.2 81.8 0.0 0.5 1.9 2.4 4.5 1.4 2.2 2.0 2.4 2.0 11.2 - 0.0
2002/03 - play-off USK 2 19.5 6.0 2/4 50.0 0.5/2 25.0 0.5/1 50.0 0.0 0.5 2.5 3.0 1.0 2.0 3.0 0.3 1.0 1.0 5.0 - 0.0
2003/04 - základní část USK 17 19.5 6.1 0.9/2.1 41.7 0.9/2.9 30.6 1.6/1.9 87.5 0.0 1.1 2.0 3.1 1.8 1.4 1.5 1.2 1.6 1.8 7.2 - 0.0
2003/04 - skupina A1 USK 9 18.1 6.2 1.6/2.4 63.6 0.9/2.8 32.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.6 1.4 2.0 2.2 1.0 1.3 1.7 1.1 1.9 6.6 - 0.0
2003/04 - play-off USK 5 22.8 6.0 1.2/2.6 46.2 1/2.8 35.7 0.6/0.6 100.0 0.0 0.2 1.6 1.8 4.2 0.8 2.2 1.9 1.4 1.0 7.8 - 0.0
2004/05 - základní část USK 22 24.6 5.8 1/2 46.7 1/3.7 25.6 1/1.4 74.2 0.0 0.8 2.3 3.0 2.5 1.7 2.0 1.3 1.8 2.5 6.2 - 0.0
2004/05 - skupina A2 USK 10 19.6 5.2 0.8/1.7 47.1 0.9/3.4 26.5 0.9/1.3 69.2 0.0 0.2 1.3 1.5 1.6 1.0 1.6 1.0 1.7 2.5 3.1 - 0.0
2005/06 - základní část UNL 22 19.6 6.7 1.3/3.1 41.2 0.9/2.1 40.4 1.6/1.9 83.3 0.0 0.4 1.8 2.2 3.0 0.9 2.0 1.5 2.2 2.6 7.0 - 0.0
2005/06 - skupina A2 UNL 2 10.0 2.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0.0 1.5 0.5 2.0 1.5 0.5 0.5 3.0 0.5 0.5 2.5 - 0.0
2005/06 - play-off UNL 1 5.0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 - 0.0
2006/07 - základní část UNL 21 18.4 6.5 1.2/2.7 45.6 1/2.8 34.5 1.1/1.5 77.4 0.0 0.6 1.1 1.8 2.1 1.3 2.0 1.1 1.6 2.9 4.8 - 0.0
2007/08 - základní část KLN 37 19.9 5.3 1.3/2.8 47.1 0.6/1.6 41.4 0.7/1 69.4 0.0 0.4 1.4 1.8 1.9 0.9 1.8 1.1 1.4 2.3 4.4 - 0.0
2008/09 - základní část PBD 36 9.8 1.4 0.3/0.7 38.5 0.2/0.9 18.8 0.4/0.6 56.5 0.0 0.1 0.5 0.7 1.0 0.5 0.8 1.3 0.6 1.4 0.6 - 0.0
Průměr za kariéru 31.7 20.1 6.0 1.2/2.7 43.9 0.8/2.5 31.7 1.2/1.6 75.9 0.0 0.5 1.4 2.0 2.3 1.2 1.8 1.2 1.8 2.4 5.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 HUS 18. 12. 1999
2B body 8 PCE 15. 3. 2000
3B body 5 SPA 16. 10. 1999
Bloky 1 OPA 7. 1. 2000
Obranné doskoky 4 OPA 7. 1. 2000
Útočné doskoky 3 Slavia Kroměříž 28. 1. 2000
Doskoky celkem 7 Slavia Kroměříž 28. 1. 2000
Body 25 PCE 15. 3. 2000
Užitečnost 30 OST 10. 9. 1999
Asistence 9 DEC 10. 3. 2000
Plus/minus Slavia Kroměříž 15. 4. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 HUS 18. 12. 1999 1999/00
2B body 8 PCE 15. 3. 2000 1999/00
3B body 5 SPA 16. 10. 1999 1999/00
Bloky 1 OPA 7. 1. 2000 1999/00
Obranné doskoky 4 HUS 25. 3. 2000 1999/00
Útočné doskoky 3 Slavia Kroměříž 28. 1. 2000 1999/00
Doskoky celkem 7 Slavia Kroměříž 28. 1. 2000 1999/00
Body 25 PCE 15. 3. 2000 1999/00
Užitečnost 30 OST 10. 9. 1999 1999/00
Asistence 9 DEC 10. 3. 2000 1999/00
Plus/minus OST 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 2. 2000 skupina A2 DEC 33:32 19 6/10 60.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 1 3 4 2 5 6 0.3 2 2 17 0
11. 2. 2000 skupina A2 PCE 34:00 11 1/3 33.3 1/3 33.3 6/8 75.0 0 2 0 2 7 2 1 7.0 6 4 17 0
16. 2. 2000 skupina A2 UNL 37:06 6 3/10 30.0 0/4 0.0 0/2 0.0 1 2 2 4 2 2 2 1.0 4 4 0 0
4. 3. 2000 skupina A2 2:46 16 4/7 57.1 1/3 33.3 5/5 100.0 0 1 1 2 1 2 3 0.3 2 4 10 0
8. 3. 2000 skupina A2 HUS 27:01 3 1/4 25.0 0/0 0.0 1/5 20.0 0 1 1 2 0 2 1 0.0 4 4 -1 0
10. 3. 2000 skupina A2 DEC 32:00 17 4/8 50.0 2/3 66.7 3/6 50.0 1 0 3 3 9 4 4 2.3 5 1 26 0
15. 3. 2000 skupina A2 PCE 30:29 25 8/8 100.0 1/1 100.0 6/6 100.0 0 1 1 2 0 2 2 0.0 6 4 29 0
18. 3. 2000 skupina A2 UNL 20:00 6 1/6 16.7 1/4 25.0 1/1 100.0 1 1 1 2 4 4 2 2.0 5 2 10 0
22. 3. 2000 skupina A2 35:37 11 4/7 57.1 1/4 25.0 0/0 0 0 0 2 2 1 1 3 0.3 5 3 8 0
25. 3. 2000 skupina A2 HUS 32:04 6 3/8 37.5 0/4 0.0 0/0 0 1 0 4 4 5 1 2 2.5 4 4 6 0
Celkem 10 284:35 120 35/71 49.3 9/30 30.0 23/35 65.7 4 9 18 27 31 25 26 1.2 43 32 122 0
Průměr 10 28:27 12.0 3.5/7.1 49.3 0.9/3.0 30.0 2.3/3.5 65.7 0.4 0.9 1.8 2.7 3.1 2.5 2.6 1.6 4.3 3.2 12.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
5 25:14 12.2 3.2/5.2 61.5 1.2/3.2 37.5 2.2/3.0 73.3 0.0 0.8 2.0 2.8 3.0 1.6 2.2 1.4 2.8 4.0 11.2 0.0
PCE 5 26:32 10.6 2.6/4.2 61.9 0.8/2.2 36.4 3.0/3.6 83.3 0.0 0.8 1.0 1.8 3.0 1.4 2.2 1.4 3.6 3.8 10.8 0.0
OST 2 27:14 20.0 3.0/7.5 40.0 3.5/3.5 100.0 3.5/5.0 70.0 0.0 0.5 2.5 3.0 5.0 3.0 3.5 1.4 4.0 2.5 23.0 0.0
HUS 4 32:43 9.0 2.3/7.5 30.0 0.5/2.5 20.0 3.0/4.8 63.2 0.3 0.3 2.3 2.5 2.5 2.8 2.3 1.1 5.0 4.3 6.5 0.0
DEC 4 23:30 9.0 2.5/5.0 50.0 1.0/2.3 44.4 1.0/2.0 50.0 0.3 0.3 1.8 2.0 3.5 2.3 2.8 1.3 1.8 2.3 9.0 0.0
OPA 2 20:44 13.0 3.0/4.5 66.7 1.0/2.5 40.0 4.0/6.0 66.7 0.5 0.5 2.5 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 4.0 10.5 0.0
SPA 2 28:08 11.5 2.0/5.0 40.0 2.5/5.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 3.5 4.5 2.0 5.0 0.9 2.5 2.5 11.0 0.0
UNL 4 24:50 5.5 1.3/5.0 25.0 0.5/2.8 18.2 1.5/2.3 66.7 0.5 1.0 1.3 2.3 1.8 2.3 2.3 0.8 3.3 3.0 3.3 0.0
BRN 2 26:07 8.5 3.5/5.5 63.6 0.0/0.5 0.0 1.5/1.5 100.0 0.0 0.5 0.0 0.5 3.5 1.0 2.5 1.4 2.5 4.0 7.0 0.0
MLK 2 26:30 4.0 0.5/3.0 16.7 1.0/1.5 66.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.5 3.0 3.5 1.3 1.5 3.0 4.0 0.0
USK 2 25:44 3.5 0.5/4.5 11.1 0.5/3.0 16.7 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.5 3.5 0.1 1.5 3.5 -5.5 0.0