Pavel Budínský

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
71
Procento vítězství
23.9%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část UNL 22 14.3 3.4 0.5/1.5 37.5 0.6/2.2 27.1 0.5/0.9 60.0 0.1 0.3 0.9 1.1 0.3 0.5 0.7 0.4 0.8 1.4 1.2 - 0.0
1998/99 - skupina A2 UNL 8 13.9 4.0 0.9/2.1 41.2 0.5/0.9 57.1 0.8/1 75.0 0.0 0.8 1.8 2.5 0.6 0.4 0.9 0.7 1.0 1.6 4.1 - 0.0
1998/99 - play-out UNL 5 10.2 2.4 0.6/1 60.0 0.4/0.8 50.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.2 0.0 0.4 0.5 0.2 1.8 1.6 - 0.0
1999/00 - základní část CHO 22 28.7 10.9 2.5/4.4 57.3 1.5/4.4 33.3 1.5/2.4 62.3 0.1 0.6 1.5 2.1 1.2 1.1 2.1 0.6 2.4 2.8 7.2 - 0.0
1999/00 - skupina A2 CHO 9 27.3 9.7 1.8/3.7 48.5 1.6/5.1 30.4 1.4/2.1 68.4 0.3 0.6 0.9 1.4 1.7 0.7 2.1 0.8 2.2 2.0 5.8 - 0.0
1999/00 - play-out CHO 5 34.2 13.8 3.2/4.8 66.7 1.8/6.2 29.0 2/3 66.7 0.0 0.4 2.4 2.8 2.0 1.4 2.4 0.8 2.6 3.2 10.0 - 0.0
Průměr za kariéru 35.5 21.5 7.2 1.5/2.9 52.7 1.0/3.3 31.9 1.0/1.6 64.3 0.1 0.5 1.3 1.8 0.9 0.7 1.4 0.6 1.6 2.1 4.6 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 PCE 15. 3. 2000
2B body 8 HUS 21. 4. 2000
3B body 4 PCE 7. 4. 2000
Bloky 2 DEC 9. 10. 1999
Obranné doskoky 4 OPA 11. 9. 1999
Útočné doskoky 3 SPA 16. 10. 1999
Doskoky celkem 5 PCE 6. 11. 1999
Body 25 BRN 29. 1. 2000
Užitečnost 25 HUS 21. 4. 2000
Asistence 6 OPA 7. 1. 2000
Plus/minus HUS 13. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 PCE 15. 3. 2000 1999/00
2B body 8 HUS 21. 4. 2000 1999/00
3B body 4 PCE 7. 4. 2000 1999/00
Bloky 2 DEC 9. 10. 1999 1999/00
Obranné doskoky 4 PCE 7. 4. 2000 1999/00
Útočné doskoky 3 SPA 16. 10. 1999 1999/00
Doskoky celkem 5 PCE 6. 11. 1999 1999/00
Body 25 BRN 29. 1. 2000 1999/00
Užitečnost 25 HUS 21. 4. 2000 1999/00
Asistence 6 OPA 7. 1. 2000 1999/00
Plus/minus OST 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 2. 2000 skupina A2 DEC 35:23 17 4/10 40.0 2/5 40.0 3/8 37.5 1 2 2 4 2 1 3 0.7 4 2 10 0
11. 2. 2000 skupina A2 PCE 35:00 9 3/4 75.0 1/3 33.3 0/0 0 0 2 1 3 3 2 2 1.5 2 4 10 0
16. 2. 2000 skupina A2 UNL 38:08 15 4/5 80.0 1/6 16.7 4/5 80.0 1 0 0 0 0 1 1 0.0 4 2 11 0
4. 3. 2000 skupina A2 18:16 13 2/3 66.7 3/9 33.3 0/0 0 0 0 1 1 4 1 3 1.3 1 4 6 0
8. 3. 2000 skupina A2 HUS 4:01 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 1 1 3 0
15. 3. 2000 skupina A2 PCE 34:29 10 1/4 25.0 1/4 25.0 5/5 100.0 0 1 2 3 1 1 1 1.0 4 1 11 0
18. 3. 2000 skupina A2 UNL 20:00 5 1/2 50.0 1/6 16.7 0/0 0 1 0 0 0 3 0 2 1.5 0 2 -1 0
22. 3. 2000 skupina A2 26:02 12 1/2 50.0 3/6 50.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 1 7 0
25. 3. 2000 skupina A2 HUS 34:55 3 0/3 0.0 1/6 16.7 0/0 0 0 0 1 1 2 0 4 0.5 2 1 -5 0
Celkem 9 246:14 87 16/33 48.5 14/46 30.4 13/19 68.4 3 5 8 13 15 6 19 0.8 20 18 52 0
Průměr 9 27:21 9.7 1.8/3.7 48.5 1.6/5.1 30.4 1.4/2.1 68.4 0.3 0.6 0.9 1.4 1.7 0.7 2.1 0.7 2.2 2.0 5.8 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
5 27:32 14.4 2.2/3.4 64.7 2.8/6.6 42.4 1.6/2.8 57.1 0.0 0.2 1.0 1.2 1.8 1.0 2.8 0.6 2.8 2.4 9.8 0.0
PCE 6 36:14 11.3 2.7/4.7 57.1 1.2/4.8 24.1 2.5/3.7 68.2 0.0 0.8 2.3 3.2 2.3 1.0 1.7 1.4 3.3 3.2 9.3 0.0
HUS 6 25:01 7.8 1.7/2.7 62.5 1.2/4.2 28.0 1.0/1.2 85.7 0.0 0.5 1.5 2.0 0.8 0.8 1.8 0.5 2.2 2.5 5.2 0.0
DEC 3 28:41 14.0 3.0/5.3 56.3 2.0/4.0 50.0 2.0/4.3 46.2 1.0 1.0 2.0 3.0 1.3 0.7 2.7 0.5 2.0 1.0 11.7 0.0
UNL 4 28:32 9.3 2.0/3.3 61.5 1.0/5.0 20.0 2.3/2.8 81.8 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.3 0.8 2.5 1.8 7.5 0.0
BRN 2 33:04 17.5 4.5/7.5 60.0 2.5/5.0 50.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 2.5 0.4 2.0 3.5 11.0 0.0
MLK 2 27:07 12.0 4.0/7.0 57.1 1.0/4.0 25.0 1.0/1.5 66.7 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.5 2.5 0.4 2.0 3.5 7.0 0.0
OST 2 28:14 11.0 3.0/5.0 60.0 1.5/5.0 30.0 0.5/2.0 25.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.5 0.0
SPA 2 27:22 11.0 2.0/3.0 66.7 2.0/6.0 33.3 1.0/1.0 100.0 0.0 2.0 1.5 3.5 1.0 1.0 3.0 0.3 1.5 5.0 5.0 0.0
OPA 2 26:54 8.5 1.5/3.5 42.9 1.0/4.0 25.0 2.5/4.0 62.5 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 3.5 0.9 2.5 2.5 4.5 0.0
USK 2 28:50 4.5 1.5/5.5 27.3 0.5/3.0 16.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 2.0 0.3 1.0 3.0 -3.5 0.0

články