Ivo Nachtigall

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
224
Procento vítězství
40.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část DEC 7 9.7 2.0 0.9/1.6 54.5 0/0.7 0.0 0.3/0.6 50.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6 0.4 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 - 0.0
1998/99 - skupina A1 DEC 5 9.2 3.0 0.4/1.6 25.0 0.6/1.2 50.0 0.4/0.4 100.0 0.0 0.4 0.2 0.6 1.0 0.4 0.6 1.7 0.8 1.0 2.4 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 18 22.4 6.1 2.2/4.1 52.7 0.3/1.2 28.6 0.8/1.2 63.6 0.0 0.7 1.1 1.8 0.8 1.8 1.7 0.5 1.4 1.9 5.0 - 0.0
1999/00 - skupina A2 HUS 8 23.5 4.6 1.5/3.3 46.2 0.4/1.6 23.1 0.5/0.9 57.1 0.1 0.3 1.3 1.5 1.1 1.3 1.4 0.8 1.6 1.5 4.0 - 0.0
1999/00 - play-out HUS 6 24.3 6.2 1.5/2.8 52.9 0.3/2.3 14.3 2.2/2.8 76.5 0.0 0.3 2.5 2.8 1.8 0.7 1.0 1.8 1.8 2.0 6.3 - 0.0
2000/01 - základní část HUS 21 26.3 7.1 1.5/2.9 52.5 0.9/3.1 28.8 1.3/1.9 71.8 0.1 0.5 1.7 2.2 1.7 1.9 1.5 1.1 2.3 2.1 7.5 - 0.0
2000/01 - skupina A2 HUS 9 24.4 8.7 2.1/4.1 51.4 0.9/2.6 34.8 1.8/2.4 72.7 0.1 0.4 1.9 2.3 2.3 1.2 1.7 1.4 2.4 1.7 9.4 - 0.0
2000/01 - play-off HUS 3 28.0 6.0 1.7/2.3 71.4 0.3/2.3 14.3 1.7/2.3 71.4 0.0 0.3 2.7 3.0 1.7 0.7 1.3 1.3 2.3 2.3 6.7 - 0.0
2001/02 - základní část HUS 20 28.4 9.6 2.5/5.3 46.2 0.9/2.9 31.6 2/2.7 74.1 0.4 0.5 1.8 2.2 2.3 1.7 2.4 1.0 2.9 2.6 8.6 - 0.0
2001/02 - skupina A1 HUS 10 23.9 7.1 1.4/4.1 34.1 1/2.9 34.5 1.3/2.2 59.1 0.1 0.7 2.1 2.8 2.4 1.7 1.5 1.6 2.0 1.5 7.6 - 0.0
2001/02 - play-off HUS 3 33.3 11.7 2/4 50.0 1.7/5.7 29.4 2.7/2.7 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.3 2.0 1.5 1.3 3.3 7.0 - 0.0
2002/03 - základní část HUS 22 24.0 8.3 1.8/4.4 41.7 0.9/3.1 27.5 2/2.7 75.0 0.1 0.4 2.0 2.4 1.6 1.0 2.4 0.7 2.2 2.3 5.2 - 0.0
2002/03 - skupina A1 HUS 8 32.5 14.5 3/5.6 53.3 2.3/6.4 35.3 1.8/2.8 63.6 0.0 0.6 1.6 2.3 3.8 1.8 2.0 1.9 2.5 2.8 12.3 - 0.0
2002/03 - play-off HUS 3 24.0 5.7 1.7/3.3 50.0 0.3/4.3 7.7 1.3/2.7 50.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.7 0.3 1.7 1.0 2.3 1.3 1.3 - 0.0
2003/04 - základní část HUS 15 20.5 7.7 1.5/3.5 44.2 1.2/3.7 32.7 1.1/1.4 76.2 0.0 0.7 1.7 2.3 1.4 0.6 2.0 0.7 1.3 1.9 4.7 - 0.0
2003/04 - skupina A2 HUS 10 22.5 12.1 2.8/4.6 60.9 1.2/3.7 32.4 2.9/3.6 80.6 0.0 0.3 1.9 2.2 1.3 0.9 1.5 0.9 2.8 1.9 10.9 - 0.0
2004/05 - základní část HUS 19 24.3 8.3 1.4/3.6 38.2 1.3/3.8 33.3 1.7/2.4 73.3 0.1 1.0 1.3 2.3 2.3 0.7 1.7 1.4 2.2 1.9 6.7 - 0.0
2004/05 - skupina A2 HUS 6 20.0 7.7 1.5/3.3 45.0 1/3.3 30.0 1.7/2.5 66.7 0.0 0.2 2.3 2.5 2.0 0.8 1.2 1.7 1.5 1.2 7.2 - 0.0
2005/06 - základní část HUS 22 21.5 6.6 1.2/2.8 43.5 1/2.9 33.3 1.3/2 64.4 0.1 0.5 1.1 1.5 1.1 0.6 1.3 0.8 1.9 2.0 4.4 - 0.0
2005/06 - skupina A2 HUS 9 15.7 4.4 1.2/2.8 44.0 0.4/2.1 21.1 0.7/1.2 54.5 0.0 0.1 1.1 1.2 0.8 0.3 0.3 2.7 0.8 1.3 2.1 - 0.0
Průměr za kariéru 28.0 23.2 7.6 1.7/3.7 46.8 0.9/2.9 30.1 1.5/2.1 70.9 0.1 0.5 1.5 2.0 1.7 1.1 1.6 1.0 2.0 2.0 6.2 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 6 CHO 18. 9. 1999
2B body 6 CHO 18. 12. 1999
3B body 2 PCE 11. 3. 2000
Bloky 1 Slavia Kroměříž 15. 3. 2000
Obranné doskoky 6 CHO 13. 5. 2000
Útočné doskoky 2 CHO 13. 5. 2000
Doskoky celkem 8 CHO 13. 5. 2000
Body 17 CHO 18. 12. 1999
Užitečnost 22 CHO 18. 12. 1999
Asistence 3 SPA 25. 9. 1999
Plus/minus CHO 13. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 CHO 18. 9. 1999 1999/00
2B body 6 CHO 18. 12. 1999 1999/00
3B body 2 PCE 11. 3. 2000 1999/00
Bloky 1 Slavia Kroměříž 15. 3. 2000 1999/00
Obranné doskoky 6 CHO 13. 5. 2000 1999/00
Útočné doskoky 2 CHO 13. 5. 2000 1999/00
Doskoky celkem 8 CHO 13. 5. 2000 1999/00
Body 17 CHO 18. 12. 1999 1999/00
Užitečnost 22 CHO 18. 12. 1999 1999/00
Asistence 3 CHO 13. 5. 2000 1999/00
Plus/minus UNL 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část UNL 6:22 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11. 9. 1999 základní část DEC 23:54 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 4 4 0.3 2 1 4 0
18. 9. 1999 základní část CHO 33:00 16 5/9 55.6 0/0 0.0 6/10 60.0 0 1 2 3 1 2 2 0.5 6 4 14 0
25. 9. 1999 základní část SPA 36:30 7 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0 0 1 2 3 3 0 4 0.8 1 2 4 0
2. 10. 1999 základní část BRN 16:37 7 1/1 100.0 1/3 33.3 2/3 66.7 0 0 3 3 1 4 0 4 0 16 0
9. 10. 1999 základní část 32:25 10 5/7 71.4 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 2 2 2 5 2 1.0 2 2 13 0
16. 10. 1999 základní část MLK 19:13 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.0 0 0 1 0
23. 10. 1999 základní část OST 7:31 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 1 0.0 0 1 2 0
29. 10. 1999 základní část USK 14:45 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 3 0.3 1 2 -1 0
30. 10. 1999 základní část PCE 5:45 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 0
6. 11. 1999 základní část OPA 24:16 10 5/6 83.3 0/2 0.0 0/0 0 0 1 2 3 3 3 2 1.5 1 2 13 0
13. 11. 1999 základní část BRN 29:09 13 4/8 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 0 1 0 2 3 0.0 1 4 5 0
3. 12. 1999 základní část MLK 31:45 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 1 2 1 1.0 2 2 4 0
18. 12. 1999 základní část CHO 32:27 17 6/7 85.7 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 3 4 0 3 0 3 3 22 0
15. 1. 2000 základní část OPA 9:49 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 0 2 0 0 1 0.0 0 4 -4 0
22. 1. 2000 základní část OST 27:35 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 1 1 2 0.5 0 3 -3 0
28. 1. 2000 základní část PCE 22:15 6 2/5 40.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 1 1 2 0 2 1 0.0 2 2 2 0
29. 1. 2000 základní část USK 29:34 5 1/4 25.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 0 1 1 0
9. 2. 2000 skupina A2 PCE 15:54 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.0 0 1 -2 0
16. 2. 2000 skupina A2 DEC 5:42 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
4. 3. 2000 skupina A2 UNL 13:47 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 0 2 2 0 1 3 0.0 1 1 -4 0
8. 3. 2000 skupina A2 CHO 32:25 6 3/3 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 2 2 3 0.7 2 2 9 0
11. 3. 2000 skupina A2 PCE 38:48 8 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 0
15. 3. 2000 skupina A2 29:10 9 3/4 75.0 1/4 25.0 0/0 0 1 0 1 1 2 1 0 3 4 9 0
18. 3. 2000 skupina A2 DEC 29:31 10 4/11 36.4 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 0 1 2 0.0 3 1 5 0
22. 3. 2000 skupina A2 UNL 22:36 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 3 3 3 4 2 1.5 1 1 6 0
7. 4. 2000 play-out 22:16 3 0/0 0.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 0 1 1 3 1 2 1.5 3 5 1 0
15. 4. 2000 play-out PCE 21:07 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 2 0.0 0 2 -5 0
21. 4. 2000 play-out CHO 22:17 7 2/2 100.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0 0 2 2 2 1 0 2 2 9 0
28. 4. 2000 play-out 26:41 12 2/3 66.7 1/3 33.3 5/7 71.4 0 0 1 1 3 1 0 4 0 16 0
5. 5. 2000 play-out PCE 23:53 7 2/3 66.7 1/4 25.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 1 0.0 1 1 5 0
13. 5. 2000 play-out CHO 30:00 8 3/7 42.9 0/2 0.0 2/2 100.0 0 2 6 8 3 1 1 3.0 1 2 12 0
Celkem 32 736:59 184 60/117 51.3 11/48 22.9 31/46 67.4 1 16 45 61 34 46 47 0.7 49 59 160 0
Průměr 32 23:01 5.8 1.9/3.7 51.3 0.3/1.5 22.9 1.0/1.4 67.4 0.0 0.5 1.4 1.9 1.1 1.4 1.5 0.4 1.5 1.8 5.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
CHO 5 30:01 10.8 3.8/5.6 67.9 0.2/1.4 14.3 2.6/3.6 72.2 0.0 1.0 3.0 4.0 1.6 1.8 1.2 1.3 2.8 2.6 13.2 0.0
4 27:38 8.5 2.5/3.5 71.4 0.5/2.5 20.0 2.0/3.0 66.7 0.3 0.0 1.3 1.3 2.5 2.0 1.0 2.5 3.0 2.8 9.8 0.0
PCE 6 21:17 3.5 0.8/2.5 33.3 0.5/2.2 23.1 0.3/0.7 50.0 0.0 0.2 1.2 1.3 0.3 0.5 0.8 0.4 0.8 1.7 0.3 0.0
BRN 2 22:53 10.0 2.5/4.5 55.6 1.0/2.5 40.0 2.0/2.5 80.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 3.0 1.5 0.3 2.5 2.0 10.5 0.0
DEC 3 19:42 5.0 2.0/4.7 42.9 0.0/0.3 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 1.7 2.0 0.2 2.0 0.7 4.0 0.0
OPA 2 17:02 5.0 2.5/3.0 83.3 0.0/1.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 3.0 4.5 0.0
SPA 1 36:30 7.0 2.0/5.0 40.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.8 1.0 2.0 4.0 0.0
OST 2 17:33 3.5 1.0/3.5 28.6 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.5 0.5 1.5 0.3 0.0 2.0 -0.5 0.0
USK 2 22:09 3.5 1.0/3.0 33.3 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 3.0 0.2 0.5 1.5 0.0 0.0
MLK 2 25:29 3.0 1.5/4.5 33.3 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 1.5 1.0 0.5 1.0 1.0 2.5 0.0
UNL 3 14:15 1.0 0.3/1.3 25.0 0.0/1.0 0.0 0.3/1.3 25.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.0 2.0 1.7 0.6 0.7 0.7 1.0 0.0