Ladislav Tóth

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
25. 1. 1983 - 41 let
Výška
196 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
14
Zápasy v lize
412
Procento vítězství
48.5%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2000/01 - základní část USK 8 9.1 2.8 1.3/2.3 55.6 0/0.4 0.0 0.3/0.3 100.0 0.3 0.5 0.5 1.0 0.5 0.8 0.4 1.3 0.4 1.6 2.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 4 3.3 2.5 1.3/1.5 83.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.8 2.5 - 0.0
2000/01 - play-off USK 6 5.0 1.0 0.3/0.7 50.0 0/0.5 0.0 0.3/0.7 50.0 0.2 0.7 0.7 1.3 0.3 0.8 0.5 0.6 0.3 1.0 1.3 - 0.0
2001/02 - základní část USK 19 10.3 2.8 1.1/2.3 48.8 0/0.4 0.0 0.6/1 63.2 0.1 1.1 1.3 2.4 0.5 1.2 1.3 0.4 1.1 2.2 2.7 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 8 18.4 7.4 2.3/4.4 51.4 0.4/1.8 21.4 1.8/2.8 63.6 0.0 1.6 2.0 3.6 1.1 1.3 1.9 0.6 2.0 3.6 5.4 - 0.0
2001/02 - play-off USK 3 3.0 1.7 0.3/0.7 50.0 0.3/1 33.3 0/0 0.0 0.0 1.0 0.3 1.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 1.3 0.0 - 0.0
2002/03 - základní část USK 12 25.4 8.6 2.3/5.2 45.2 0.7/2.6 25.8 1.9/2.7 71.9 0.6 2.7 3.4 6.1 1.6 1.0 2.5 0.6 2.5 3.8 8.6 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 2 3.5 1.5 0.5/1.5 33.3 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 - 0.0
2002/03 - play-off USK 3 6.0 2.0 0.7/1.7 40.0 0/0 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.7 1.0 1.7 0.0 0.0 0.7 0.0 1.0 2.7 0.3 - 0.0
2003/04 - základní část USK 18 20.7 10.0 3.2/5.4 58.8 0.4/1.4 32.0 2.3/3.7 63.6 0.4 1.7 2.9 4.6 1.2 1.3 2.1 0.6 3.1 3.7 10.3 - 0.0
2003/04 - skupina A1 USK 9 21.9 11.2 3.2/6.8 47.5 0.7/1.6 42.9 2.8/3.3 83.3 0.2 1.3 3.4 4.8 1.1 1.7 2.6 0.4 3.6 3.3 11.7 - 0.0
2003/04 - play-off USK 5 20.8 8.8 2.8/5.2 53.8 0/0.6 0.0 3.2/4.2 76.2 1.0 0.8 3.2 4.0 2.4 1.2 2.4 1.0 3.8 3.4 11.4 - 0.0
2004/05 - základní část USK 7 17.3 4.9 1.7/3 57.1 0.3/1.6 18.2 0.6/1.9 30.8 0.3 0.9 1.9 2.7 1.0 0.9 2.1 0.5 1.4 2.4 2.7 - 0.0
2004/05 - skupina A2 USK 10 20.1 6.7 2.6/5.2 50.0 0.2/0.7 28.6 0.9/1.6 56.3 0.5 1.8 2.8 4.6 0.8 0.5 2.0 0.4 1.4 3.2 5.5 - 0.0
2006/07 - základní část LIB 39 21.8 8.7 3.1/5.8 52.6 0.3/1.1 23.8 1.8/2.8 64.5 0.2 1.4 2.7 4.1 1.5 0.7 2.1 0.7 2.6 2.9 8.2 - 0.0
2006/07 - play-off LIB 3 18.0 6.3 2/4 50.0 0/0 0.0 2.3/3.3 70.0 0.3 1.0 1.7 2.7 1.0 0.3 2.0 0.5 3.7 2.7 6.7 - 0.0
2007/08 - základní část LIB 31 21.8 11.1 3.4/6.8 50.5 0.6/1.2 48.6 2.5/3.5 71.6 0.2 1.2 2.5 3.7 1.1 1.1 1.8 0.6 2.7 2.1 11.1 - 0.0
2008/09 - základní část LIB 39 19.5 9.0 2.6/5 52.6 0.5/1.2 41.7 2.2/3.2 68.3 0.2 1.6 2.1 3.7 0.9 0.7 1.6 0.6 2.7 2.1 9.5 - 0.0
2008/09 - play-off LIB 5 24.4 10.8 3.4/7 48.6 0.4/1.4 28.6 2.8/3.6 77.8 0.2 2.6 1.4 4.0 1.4 1.4 0.8 1.8 2.0 3.0 10.6 - 0.0
2009/10 - základní část PRO 37 12.6 4.4 1.3/2.4 55.7 0.4/1.3 31.3 0.5/0.9 54.3 0.2 0.8 1.6 2.4 0.6 0.5 1.0 0.6 0.8 1.4 4.1 - 0.0
2009/10 - Play-off PRO 10 8.4 2.0 0.6/1.9 31.6 0.1/0.5 20.0 0.5/0.6 83.3 0.0 0.7 0.6 1.3 0.6 0.1 0.3 2.0 0.5 0.7 1.7 - 0.0
2010/11 - Základní část PRO 18 9.7 2.9 1.2/1.9 60.0 0/0.1 0.0 0.6/1.2 52.4 0.1 0.8 1.3 2.1 0.5 0.3 0.5 1.0 1.1 1.2 3.8 - 0.0
2010/11 - Skupina A1 PRO 5 9.2 1.8 0.6/1.6 37.5 0/0 0.0 0.6/1.2 50.0 0.2 0.4 1.4 1.8 0.6 0.0 0.2 3.0 0.6 1.4 1.8 - 0.0
2010/11 - Play-off PRO 10 6.1 0.8 0.2/1.4 14.3 0.1/0.3 33.3 0.1/0.6 16.7 0.0 0.6 1.1 1.7 0.3 0.2 0.3 1.0 0.5 0.8 0.5 - 0.0
2011/12 - Základní část PLZ 25 27.0 15.2 4.8/9.4 50.6 1.2/2.8 40.8 2.2/3.3 66.3 0.4 1.0 4.1 5.1 1.3 0.7 2.5 0.5 4.1 3.2 13.6 - 0.0
2011/12 - Skupina A2 PLZ 11 28.9 11.7 3.5/9.3 37.3 1.1/2.9 37.5 1.5/2.9 53.1 0.1 0.8 4.7 5.5 1.9 0.5 2.1 0.9 4.0 3.5 9.2 - 0.0
2011/12 - Play-out PLZ 6 29.5 10.7 3.3/9.5 35.1 0.8/3.7 22.7 1.5/4.2 36.0 0.0 1.2 6.0 7.2 1.8 0.8 2.0 0.9 4.2 3.0 8.0 - 0.0
2011/12 - Baráž o NBL PLZ 6 29.0 12.2 4/9.5 42.1 1.2/4.2 28.0 0.7/1.8 36.4 0.5 2.2 3.8 6.0 2.0 0.8 1.7 1.2 2.8 4.3 8.7 - 0.0
2012/13 - Základní část OPA 20 27.9 8.3 2.7/5.3 50.5 0.7/2.5 26.0 1/2 50.0 0.2 1.8 3.7 5.5 1.1 1.3 1.9 0.6 2.2 3.3 7.9 - 0.0
2012/13 - Skupina A 2 OPA 9 19.8 6.7 2.6/4.8 53.5 0.3/1.1 30.0 0.6/2.1 26.3 0.0 1.2 2.3 3.6 0.7 0.9 1.3 0.5 2.2 1.6 6.6 - 0.0
2013/14 - základní část OPA 24 13.7 2.1 0.8/1.8 41.9 0.2/1 16.7 0.1/0.3 25.0 0.0 0.9 1.9 2.8 1.0 0.6 1.1 0.9 0.6 2.0 1.9 - 0.0
Průměr za kariéru 31.7 18.2 7.2 2.3/4.7 49.6 0.4/1.3 31.0 1.4/2.2 62.5 0.2 1.2 2.4 3.6 1.0 0.8 1.5 0.7 2.1 2.4 6.8 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 OST 12. 10. 2007
2B body 11 KLN 10. 10. 2007
3B body 3 KLN 2. 2. 2008
Bloky 2 USK 30. 1. 2008
Obranné doskoky 7 UNL 12. 1. 2008
Útočné doskoky 4 BRN 7. 1. 2008
Doskoky celkem 9 BRN 7. 1. 2008
Body 30 KLN 10. 10. 2007
Užitečnost 29 KLN 2. 2. 2008
Asistence 4 OST 7. 12. 2007
Plus/minus SDS 13. 3. 2008

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 UNL 10. 2. 2004 2003/04
2B body 11 CHV 19. 10. 2011 2011/12
3B body 5 OPA 13. 5. 2012 2011/12
Bloky 4 OST 7. 11. 2003 2003/04
Obranné doskoky 12 CHV 30. 12. 2011 2011/12
Útočné doskoky 6 Slavia Kroměříž 2. 11. 2002 2002/03
Doskoky celkem 15 OST 25. 9. 2002 2002/03
Body 30 KLN 10. 10. 2007 2007/08
Užitečnost 36 CHV 19. 10. 2011 2011/12
Asistence 5 MLK 14. 4. 2004 2003/04
Plus/minus BBK 9. 12. 2006 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2007 základní část SDS 21:36 23 7/13 53.8 1/1 100.0 6/8 75.0 0 2 4 6 1 1 1 1.0 6 4 24 0
6. 10. 2007 základní část USK 17:06 9 4/6 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 4 5 1 1 1 1.0 2 0 15 0
10. 10. 2007 základní část KLN 27:11 30 11/17 64.7 2/2 100.0 2/3 66.7 0 1 2 3 1 2 1 1.0 3 4 27 0
12. 10. 2007 základní část OST 25:57 11 2/6 33.3 0/2 0.0 7/8 87.5 0 2 1 3 1 0 4 0.3 6 2 8 0
17. 10. 2007 základní část DEC 25:50 8 2/9 22.2 0/1 0.0 4/7 57.1 0 2 2 4 1 1 2 0.5 3 1 3 0
20. 10. 2007 základní část NJC 22:21 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 4 6 1 1 0 2 3 6 0
23. 10. 2007 základní část NBK 17:30 2 0/4 0.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 0 3 3 1 0 0 3 2 1 0
27. 10. 2007 základní část PRO 16:26 9 2/3 66.7 0/1 0.0 5/6 83.3 0 0 2 2 0 0 1 0.0 4 0 11 0
31. 10. 2007 základní část BRN 26:21 19 7/10 70.0 0/0 0.0 5/5 100.0 0 2 2 4 1 2 1 1.0 3 3 22 0
4. 11. 2007 základní část UNL 14:38 10 2/6 33.3 0/2 0.0 6/6 100.0 0 1 2 3 1 1 2 0.5 3 1 9 0
9. 11. 2007 základní část PCE 19:30 14 6/7 85.7 0/1 0.0 2/2 100.0 1 2 2 4 1 2 1 1.0 1 1 19 0
17. 11. 2007 základní část SDS 10:04 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 4 0
24. 11. 2007 základní část USK 24:01 12 3/5 60.0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 1 2.0 0 2 10 0
7. 12. 2007 základní část OST 29:02 11 4/7 57.1 1/3 33.3 0/2 0.0 0 1 4 5 4 3 4 1.0 2 2 12 0
11. 12. 2007 základní část DEC 22:36 9 4/4 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 0 2 2 0.0 1 3 8 0
20. 12. 2007 základní část NJC 20:08 4 2/7 28.6 0/2 0.0 0/0 0 0 2 3 5 0 0 2 0.0 1 4 -3 0
30. 12. 2007 základní část NBK 16:17 5 2/6 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 1 3 1 1 3 0.3 1 3 0 0
3. 1. 2008 základní část PRO 25:17 13 3/7 42.9 2/2 100.0 1/3 33.3 0 1 3 4 1 5 3 0.3 2 2 14 0
7. 1. 2008 základní část BRN 27:45 12 3/8 37.5 1/2 50.0 3/5 60.0 0 4 5 9 2 1 0 3 0 19 0
12. 1. 2008 základní část UNL 16:30 9 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 7 8 1 2 1 1.0 3 2 18 0
19. 1. 2008 základní část PCE 12:29 6 3/7 42.9 0/1 0.0 0/1 0.0 1 0 2 2 1 1 1 1.0 1 2 3 0
26. 1. 2008 základní část SDS 32:07 17 5/10 50.0 0/1 0.0 7/7 100.0 0 4 3 7 1 1 1 1.0 5 4 20 0
30. 1. 2008 základní část USK 28:34 13 4/6 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 2 0 0 0 2 0 1 2.0 3 3 13 0
2. 2. 2008 základní část KLN 32:34 28 8/14 57.1 3/4 75.0 3/3 100.0 0 1 5 6 3 2 3 1.0 3 3 29 0
6. 2. 2008 základní část OST 26:36 13 3/4 75.0 1/1 100.0 4/6 66.7 0 0 3 3 1 0 4 0.3 5 4 11 0
9. 2. 2008 základní část DEC 28:58 12 4/7 57.1 1/1 100.0 1/2 50.0 1 1 2 3 3 3 1 3.0 2 2 17 0
12. 2. 2008 základní část NJC 30:33 4 1/8 12.5 0/0 0.0 2/4 50.0 0 0 4 4 0 1 7 0.0 2 2 -7 0
15. 2. 2008 základní část NBK 19:22 0 0/6 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 2 2 -5 0
23. 2. 2008 základní část PRO 24:57 25 7/9 77.8 2/3 66.7 5/8 62.5 0 0 0 0 3 0 2 1.5 8 2 26 0
28. 2. 2008 základní část BRN 8:56 8 1/2 50.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 2 0 8 0
13. 3. 2008 základní část SDS 5:50 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 3 4 0 0 2 0.0 0 0 1 0
Celkem 31 677:02 344 106/210 50.5 18/37 48.6 78/109 71.6 5 36 79 115 35 34 55 0.6 84 64 343 0
Průměr 31 21:50 11.1 3.4/6.8 50.5 0.6/1.2 48.6 2.5/3.5 71.6 0.2 1.2 2.5 3.7 1.1 1.1 1.8 0.7 2.7 2.1 11.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OVA 37 18:19 7.0 2.0/3.6 54.8 0.5/1.2 41.9 1.5/2.3 67.9 0.3 1.2 2.3 3.5 1.2 0.8 1.8 0.7 2.1 2.1 7.9 0.0
DEC 37 17:37 6.2 2.2/4.4 50.3 0.2/0.7 28.0 1.2/1.9 62.5 0.1 1.1 2.0 3.0 0.8 0.8 1.7 0.5 2.0 2.3 5.5 0.0
UNL 23 21:37 9.7 3.0/6.1 48.9 0.2/1.3 13.3 3.2/4.3 73.7 0.2 1.4 3.1 4.5 1.3 0.8 1.9 0.7 3.4 2.8 9.9 0.0
USK 30 16:58 7.0 2.1/4.2 49.2 0.7/1.8 37.7 0.9/1.3 67.5 0.2 1.0 2.1 3.1 1.0 0.4 1.5 0.7 1.7 1.6 6.5 0.0
OPA 38 13:30 5.6 1.7/3.8 44.5 0.5/1.3 35.3 0.7/1.1 64.3 0.1 0.9 2.0 2.9 0.6 0.3 1.0 0.6 1.3 1.9 4.4 0.0
NJC 36 14:35 5.6 2.0/3.9 50.7 0.2/0.8 20.7 1.2/1.7 67.7 0.3 0.9 2.1 2.9 1.0 0.6 1.6 0.6 1.4 2.3 4.8 0.0
PRO 18 22:47 10.4 2.9/5.2 55.3 0.6/1.6 34.5 3.0/4.1 73.0 0.2 1.8 2.8 4.6 1.3 1.2 1.4 0.9 3.1 2.5 12.3 0.0
NBK 42 12:39 4.0 1.3/2.8 45.3 0.3/0.8 31.4 0.7/1.2 58.8 0.1 0.8 1.2 2.0 0.5 0.5 1.2 0.4 1.3 1.7 2.9 0.0
KLN 18 17:00 8.7 2.7/5.3 50.0 0.7/1.9 37.1 1.2/1.8 66.7 0.0 1.2 2.3 3.5 1.1 1.0 1.1 1.0 1.8 1.5 9.0 0.0
SDS 16 16:15 8.4 2.7/4.9 55.1 0.3/0.9 28.6 2.3/3.3 69.8 0.0 1.6 1.9 3.6 0.9 0.4 0.9 1.0 2.6 2.4 8.8 0.0
BRN 22 13:22 6.0 2.0/4.0 49.4 0.3/0.8 41.2 1.0/1.4 73.3 0.3 1.2 1.6 2.9 0.7 0.7 0.8 0.9 1.3 2.0 6.2 0.0
CHV 9 28:59 14.1 5.1/9.1 56.1 0.9/3.1 28.6 1.2/2.9 42.3 0.3 1.2 5.0 6.2 1.2 1.0 2.3 0.5 4.2 2.9 14.0 0.0
PCE 26 13:15 4.1 1.3/2.9 46.7 0.3/1.0 29.6 0.5/1.0 48.0 0.2 0.6 1.5 2.1 0.6 0.7 1.0 0.6 1.2 1.7 3.3 0.0
HUS 16 14:47 5.9 2.1/4.0 51.6 0.4/1.6 24.0 0.6/1.4 43.5 0.3 1.2 1.4 2.6 0.9 1.4 1.4 0.7 1.6 2.4 4.9 0.0
PCE 14 17:36 5.9 2.1/3.9 55.6 0.1/0.5 28.6 1.2/2.3 53.1 0.4 1.5 2.8 4.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.9 3.1 7.4 0.0
INT 6 30:16 13.5 4.0/9.3 42.9 1.0/2.8 35.3 2.5/5.8 42.9 0.2 0.7 5.0 5.7 2.5 0.8 1.7 1.5 5.5 3.0 13.0 0.0
SVI 9 23:59 8.3 2.2/5.2 42.6 0.9/2.3 38.1 1.2/1.8 68.8 0.3 1.2 4.2 5.4 1.2 1.0 1.8 0.7 2.1 2.8 8.9 0.0
LEV 8 20:07 8.4 3.3/6.3 52.0 0.4/1.1 33.3 0.8/1.9 40.0 0.3 1.1 1.5 2.6 0.8 0.6 1.8 0.4 2.0 2.9 5.1 0.0
SPA 11 11:58 4.8 1.5/3.1 47.1 0.2/1.2 15.4 1.4/2.3 60.0 0.2 1.2 2.1 3.3 1.0 0.7 2.2 0.5 1.7 2.4 3.6 0.0
LJH 7 21:21 6.0 2.0/4.4 45.2 0.4/1.7 25.0 0.7/2.4 29.4 0.3 1.4 2.3 3.7 0.9 0.7 1.6 0.5 1.6 3.4 2.7 0.0
BBK 4 19:11 6.5 2.8/6.8 40.7 0.3/0.5 50.0 0.3/0.5 50.0 0.0 1.5 2.8 4.3 1.0 1.0 1.8 0.6 1.0 2.3 5.3 0.0
4 15:42 5.8 1.0/2.8 36.4 1.0/3.0 33.3 0.8/1.0 75.0 0.3 1.0 2.3 3.3 1.3 1.3 2.3 0.6 0.8 1.8 4.5 0.0
ZLN 2 25:49 10.5 4.0/10.0 40.0 0.5/3.0 16.7 1.0/2.0 50.0 0.5 1.5 4.0 5.5 1.5 0.5 1.0 1.5 4.5 5.0 7.5 0.0
2 21:35 9.5 3.5/5.0 70.0 0.0/1.5 0.0 2.5/3.0 83.3 0.0 3.5 2.5 6.0 1.0 1.5 1.0 1.0 4.0 2.5 15.0 0.0
BRN 6 9:32 2.8 1.0/2.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.8/1.7 50.0 0.3 1.5 1.2 2.7 0.3 0.2 0.7 0.5 1.2 0.7 3.8 0.0
2 13:53 6.0 2.0/4.0 50.0 0.0/0.5 0.0 2.0/4.0 50.0 0.5 0.5 2.5 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.5 3.5 4.0 0.0
BRN 2 9:58 3.0 1.5/3.5 42.9 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 2.0 1.0 0.0
PLZ 2 13:30 2.5 1.0/2.5 40.0 0.0/0.0 0.0 0.5/2.0 25.0 0.0 2.0 0.5 2.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.5 1.5 2.5 0.0
PRO 2 13:25 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 1.0 2.5 3.5 2.0 0.5 0.5 4.0 1.0 3.5 3.0 0.0