Aleksandar Majstorovič

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
113
Procento vítězství
54%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část UNL 3 24.7 7.7 3/5 60.0 0.3/2.3 14.3 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 2.7 3.0 1.0 1.3 1.3 0.8 2.3 3.0 7.0 - 0.0
1998/99 - skupina A2 UNL 10 22.6 9.3 2.7/4.6 58.7 0.5/2.3 21.7 2.4/3.4 70.6 0.2 0.2 2.4 2.6 1.1 1.0 1.8 0.6 2.5 2.5 7.7 - 0.0
1998/99 - play-out UNL 6 23.8 11.8 3.2/5.8 54.3 0.8/2.3 35.7 3/4 75.0 0.2 1.2 2.3 3.5 0.7 1.0 1.8 0.4 2.8 3.0 10.0 - 0.0
1999/00 - základní část MLK 7 18.9 11.3 3.9/6 64.3 1/2.1 46.7 0.6/1.3 44.4 0.0 0.7 2.4 3.1 2.0 1.3 1.4 1.4 1.4 1.9 11.9 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 6 31.8 15.8 5/8.3 60.0 1.2/4.8 24.1 2.3/3.2 73.7 0.7 1.3 6.8 8.2 1.7 1.0 2.7 0.6 3.8 2.7 18.0 - 0.0
1999/00 - skupina A2 HUS 10 37.0 23.9 8/12.7 63.0 0.5/2.7 18.5 6.4/7.9 81.0 0.2 1.8 5.8 7.6 1.4 1.5 3.7 0.4 5.3 3.3 24.5 - 0.0
1999/00 - play-out HUS 6 36.2 25.2 8.5/12.8 66.2 0.7/1.7 40.0 6.2/7.7 80.4 0.2 1.7 6.3 8.0 3.5 2.2 2.2 1.6 6.5 2.0 34.5 - 0.0
2000/01 - základní část HUS 21 34.7 23.0 6.1/10 61.1 1.9/5.3 36.0 5/7.2 69.7 0.6 1.1 4.3 5.4 2.1 1.8 3.8 0.6 6.1 2.2 23.5 - 0.0
2000/01 - skupina A2 HUS 9 34.8 22.2 6.7/11.8 56.6 1.8/5.2 34.0 3.6/5.4 65.3 0.9 1.1 4.4 5.6 2.7 3.2 3.6 0.8 5.8 3.1 23.2 - 0.0
2000/01 - play-off HUS 1 8.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - 0.0
2002/03 - základní část HUS 22 18.4 7.7 1.5/2.9 53.1 1.2/3.2 38.6 0.9/1.4 64.5 0.2 0.5 2.0 2.5 1.5 0.7 1.5 1.0 1.5 1.9 7.0 - 0.0
2002/03 - skupina A1 HUS 9 15.0 6.7 1.6/3.9 40.0 0.8/2 38.9 1.2/1.7 73.3 0.1 0.4 1.8 2.2 0.4 0.6 1.1 0.4 1.3 2.6 3.7 - 0.0
2002/03 - play-off HUS 3 6.7 0.7 0/1 0.0 0/2 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.3 0.0 1.3 0.2 0.3 1.7 -3.0 - 0.0
Průměr za kariéru 28.3 26.2 14.7 4.2/7.2 59.2 1.1/3.3 32.9 3.0/4.1 72.3 0.3 0.9 3.5 4.4 1.6 1.3 2.4 0.7 3.5 2.4 14.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 PCE 5. 5. 2000
2B body 14 CHO 8. 3. 2000
3B body 4 CHO 17. 12. 1999
Bloky 1 DEC 7. 1. 2000
Obranné doskoky 14 OPA 15. 1. 2000
Útočné doskoky 5 PCE 15. 4. 2000
Doskoky celkem 14 OPA 15. 1. 2000
Body 40 CHO 8. 3. 2000
Užitečnost 50 CHO 8. 3. 2000
Asistence 7 Slavia Kroměříž 2. 10. 1999
Plus/minus CHO 13. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 PCE 5. 5. 2000 1999/00
2B body 14 CHO 8. 3. 2000 1999/00
3B body 4 CHO 17. 12. 1999 1999/00
Bloky 1 OPA 15. 1. 2000 1999/00
Obranné doskoky 14 OPA 15. 1. 2000 1999/00
Útočné doskoky 5 PCE 15. 4. 2000 1999/00
Doskoky celkem 14 CHO 8. 3. 2000 1999/00
Body 40 CHO 8. 3. 2000 1999/00
Užitečnost 50 CHO 8. 3. 2000 1999/00
Asistence 7 Slavia Kroměříž 7. 4. 2000 1999/00
Plus/minus UNL 11. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 2. 2000 skupina A2 PCE 39:17 29 11/14 78.6 0/2 0.0 7/10 70.0 1 1 6 7 1 1 1 1.0 4 3 31 0
12. 2. 2000 skupina A2 38:33 19 5/10 50.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0 3 7 10 0 1 7 0.0 4 4 15 0
16. 2. 2000 skupina A2 DEC 35:45 31 9/13 69.2 2/6 33.3 7/8 87.5 1 1 7 8 3 1 1 3.0 5 3 36 0
4. 3. 2000 skupina A2 UNL 30:58 20 8/10 80.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 1 7 8 0 4 5 0.0 6 5 23 0
8. 3. 2000 skupina A2 CHO 38:31 40 14/19 73.7 1/3 33.3 9/9 100.0 0 4 10 14 0 4 4 0.0 6 3 50 0
11. 3. 2000 skupina A2 PCE 37:57 16 5/10 50.0 0/1 0.0 6/7 85.7 0 2 5 7 2 0 4 0.5 8 4 18 0
15. 3. 2000 skupina A2 40:00 20 7/15 46.7 0/4 0.0 6/6 100.0 0 1 5 6 2 2 2 1.0 4 1 19 0
18. 3. 2000 skupina A2 DEC 39:41 18 5/10 50.0 0/2 0.0 8/11 72.7 0 1 1 2 2 2 3 0.7 4 5 10 0
22. 3. 2000 skupina A2 UNL 29:08 18 5/8 62.5 0/2 0.0 8/10 80.0 0 2 4 6 4 0 4 1.0 5 2 20 0
25. 3. 2000 skupina A2 CHO 40:00 28 11/18 61.1 0/2 0.0 6/8 75.0 0 2 6 8 0 0 6 0.0 7 3 23 0
Celkem 10 369:50 239 80/127 63.0 5/27 18.5 64/79 81.0 2 18 58 76 14 15 37 0.4 53 33 245 0
Průměr 10 36:59 23.9 8.0/12.7 63.0 0.5/2.7 18.5 6.4/7.9 81.0 0.2 1.8 5.8 7.6 1.4 1.5 3.7 0.7 5.3 3.3 24.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
CHO 6 32:05 26.2 9.7/14.2 68.2 0.8/2.0 41.7 4.3/5.0 86.7 0.0 1.8 6.7 8.5 1.7 1.3 3.0 0.6 4.3 1.8 30.8 0.0
PCE 6 33:50 20.8 6.7/10.5 63.5 0.7/2.5 26.7 5.5/7.5 73.3 0.3 1.7 5.7 7.3 1.7 2.3 2.2 0.8 5.7 3.0 25.3 0.0
5 35:16 20.6 7.2/11.6 62.1 1.0/2.8 35.7 3.2/3.6 88.9 0.2 1.4 5.0 6.4 3.8 2.2 3.0 1.3 4.0 2.2 25.0 0.0
DEC 3 36:50 24.7 7.0/11.0 63.6 1.3/3.7 36.4 6.7/8.0 83.3 0.7 1.3 5.3 6.7 3.3 1.0 2.3 1.4 5.3 3.7 28.0 0.0
UNL 4 24:14 12.8 4.0/6.8 59.3 0.5/2.0 25.0 3.3/4.5 72.2 0.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 3.0 0.3 3.3 2.3 11.3 0.0
OPA 1 39:45 19.0 7.0/10.0 70.0 0.0/4.0 0.0 5.0/7.0 71.4 1.0 0.0 14.0 14.0 3.0 1.0 6.0 0.5 5.0 3.0 25.0 0.0
OST 1 21:48 14.0 2.0/7.0 28.6 3.0/6.0 50.0 1.0/2.0 50.0 0.0 1.0 6.0 7.0 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 5.0 10.0 0.0
HUS 1 23:05 9.0 4.0/6.0 66.7 0.0/1.0 0.0 1.0/3.0 33.3 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 9.0 0.0
SPA 1 20:07 6.0 2.0/3.0 66.7 0.0/4.0 0.0 2.0/4.0 50.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0
USK 1 24:53 6.0 2.0/4.0 50.0 0.0/6.0 0.0 2.0/2.0 100.0 1.0 3.0 2.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0