Leoš Krejčí

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
131
Procento vítězství
44.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část HUS 22 37.7 18.0 6.4/10.3 62.1 0/0 0.0 5.1/6.8 75.8 0.8 2.5 5.4 7.9 0.5 1.6 2.4 0.2 6.4 3.0 24.1 - 0.0
1998/99 - skupina A2 HUS 10 37.6 18.1 6.5/9.2 70.7 0/0 0.0 5.1/6.3 81.0 1.4 2.4 5.6 8.0 0.4 2.1 2.5 0.2 6.1 2.6 27.1 - 0.0
1998/99 - play-out HUS 6 32.5 15.2 5.3/8.2 65.3 0/0 0.0 4.5/7 64.3 1.0 1.3 5.0 6.3 0.3 1.7 1.5 0.2 5.7 2.8 20.5 - 0.0
1999/00 - základní část HUS 8 32.3 15.6 5.1/9.1 56.2 0/0.3 0.0 5.4/7.4 72.9 0.6 2.4 3.3 5.6 0.1 1.5 1.5 0.1 6.6 3.1 19.3 - 0.0
1999/00 - skupina A2 HUS 7 32.9 14.7 5/8 62.5 0/0 0.0 4.7/6.4 73.3 1.1 2.1 4.3 6.4 0.6 2.4 1.6 0.4 5.3 3.1 21.1 - 0.0
1999/00 - play-out HUS 6 26.3 11.0 3.5/5 70.0 0/0.2 0.0 4/5 80.0 0.2 1.0 2.8 3.8 0.5 0.5 1.7 0.3 3.3 2.2 12.8 - 0.0
2000/01 - základní část PCE 22 33.5 15.7 5.7/9.5 59.5 0/0 0.0 4.3/5.8 74.8 0.7 2.0 4.3 6.3 0.5 0.9 1.9 0.3 5.9 3.0 19.8 - 0.0
2000/01 - skupina A2 PCE 10 29.4 12.3 4.7/8.6 54.7 0/0 0.0 2.9/3.8 76.3 0.9 1.5 2.7 4.2 0.2 1.1 1.6 0.1 4.2 3.3 13.2 - 0.0
2000/01 - play-out PCE 6 21.7 13.5 5.2/7.8 66.0 0/0 0.0 3.2/4.2 76.0 0.2 1.3 3.0 4.3 1.0 0.2 1.0 1.0 4.2 3.0 15.7 - 0.0
2001/02 - základní část HUS 20 13.8 5.4 2/4.2 48.2 0/0.1 0.0 1.4/2.3 58.7 0.4 1.5 1.7 3.2 0.4 0.8 1.0 0.4 2.0 2.0 5.9 - 0.0
2001/02 - skupina A1 HUS 6 11.5 4.0 1.2/1.8 63.6 0.2/0.2 100.0 1.2/1.3 87.5 0.3 0.7 1.3 2.0 0.2 0.3 0.7 0.3 1.8 1.2 6.0 - 0.0
2001/02 - play-off HUS 2 10.0 2.0 0.5/0.5 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0.5 1.5 0.5 2.0 0.5 0.0 1.0 0.5 2.0 2.0 3.0 - 0.0
2002/03 - základní část HUS 6 7.0 2.3 0.7/1.8 36.4 0/0 0.0 1/1.2 85.7 0.0 1.0 0.8 1.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 2.3 1.0 - 0.0
Průměr za kariéru 26.2 27.6 12.7 4.5/7.5 60.5 0.0/0.0 16.7 3.6/4.9 74.0 0.7 1.8 3.5 5.4 0.4 1.1 1.6 0.3 4.6 2.7 16.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 14 SPA 17. 12. 1999
2B body 8 OST 22. 1. 2000
3B body 0 CHO 13. 5. 2000
Bloky 3 OST 22. 1. 2000
Obranné doskoky 9 DEC 16. 2. 2000
Útočné doskoky 5 SPA 17. 12. 1999
Doskoky celkem 11 DEC 16. 2. 2000
Body 26 PCE 11. 3. 2000
Užitečnost 39 PCE 11. 3. 2000
Asistence 2 UNL 22. 3. 2000
Plus/minus CHO 13. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 14 SPA 17. 12. 1999 1999/00
2B body 8 OST 22. 1. 2000 1999/00
3B body 0 MLK 3. 12. 1999 1999/00
Bloky 3 PCE 11. 3. 2000 1999/00
Obranné doskoky 9 DEC 16. 2. 2000 1999/00
Útočné doskoky 5 SPA 17. 12. 1999 1999/00
Doskoky celkem 11 DEC 16. 2. 2000 1999/00
Body 26 PCE 11. 3. 2000 1999/00
Užitečnost 39 PCE 11. 3. 2000 1999/00
Asistence 2 UNL 22. 3. 2000 1999/00
Plus/minus MLK 3. 12. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
16. 2. 2000 skupina A2 DEC 31:11 11 5/10 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 9 11 1 6 1 1.0 6 2 27 0
4. 3. 2000 skupina A2 UNL 35:01 11 3/4 75.0 0/0 0.0 5/10 50.0 0 1 2 3 0 0 1 0.0 5 6 6 0
8. 3. 2000 skupina A2 CHO 33:56 14 6/10 60.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 1 3 4 0 0 1 0.0 3 2 14 0
11. 3. 2000 skupina A2 PCE 38:30 26 7/9 77.8 0/0 0.0 12/13 92.3 3 2 5 7 0 4 4 0.0 9 2 39 0
15. 3. 2000 skupina A2 35:43 18 6/6 100.0 0/0 0.0 6/7 85.7 1 4 2 6 0 2 2 0.0 6 3 27 0
18. 3. 2000 skupina A2 DEC 36:31 20 7/16 43.8 0/0 0.0 6/8 75.0 1 5 4 9 1 2 1 1.0 5 3 23 0
22. 3. 2000 skupina A2 UNL 19:12 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 5 5 2 3 1 2.0 3 3 12 0
Celkem 7 230:04 103 35/56 62.5 0/0 0.0 33/45 73.3 8 15 30 45 4 17 11 0.4 37 21 148 0
Průměr 7 32:52 14.7 5.0/8.0 62.5 0.0/0.0 0.0 4.7/6.4 73.3 1.1 2.1 4.3 6.4 0.6 2.4 1.6 0.6 5.3 3.0 21.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
CHO 4 25:24 13.3 5.3/7.3 72.4 0.0/0.0 0.0 2.8/3.5 78.6 0.3 0.8 2.5 3.3 0.0 0.3 0.8 0.0 3.3 1.8 15.0 0.0
PCE 3 28:22 16.0 3.7/6.0 61.1 0.0/0.3 0.0 8.7/10.0 86.7 1.3 1.7 3.0 4.7 0.7 1.7 3.3 0.2 6.7 2.0 21.3 0.0
4 32:17 11.3 4.5/5.3 85.7 0.0/0.0 0.0 2.3/3.3 69.2 0.3 1.5 3.0 4.5 0.3 1.0 1.5 0.2 3.3 4.0 13.3 0.0
DEC 3 33:36 15.0 5.7/12.0 47.2 0.0/0.0 0.0 3.7/4.7 78.6 0.7 3.7 5.3 9.0 1.0 3.0 1.3 0.8 5.3 2.3 23.0 0.0
UNL 3 26:13 9.7 3.3/4.7 71.4 0.0/0.0 0.0 3.0/5.3 56.3 0.3 0.3 3.3 3.7 0.7 1.3 1.7 0.4 4.0 3.7 10.7 0.0
SPA 1 40:00 22.0 4.0/14.0 28.6 0.0/0.0 0.0 14.0/20.0 70.0 2.0 5.0 5.0 10.0 0.0 2.0 0.0 - 15.0 2.0 33.0 0.0
OPA 1 40:00 20.0 5.0/8.0 62.5 0.0/1.0 0.0 10.0/11.0 90.9 0.0 2.0 3.0 5.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 2.0 23.0 0.0
OST 1 40:00 20.0 8.0/11.0 72.7 0.0/1.0 0.0 4.0/8.0 50.0 3.0 4.0 5.0 9.0 0.0 3.0 1.0 0.0 9.0 4.0 31.0 0.0
MLK 1 31:02 12.0 3.0/8.0 37.5 0.0/0.0 0.0 6.0/8.0 75.0 0.0 3.0 3.0 6.0 0.0 3.0 2.0 0.0 6.0 4.0 14.0 0.0