Michal Slezák

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
4
Zápasy v lize
104
Procento vítězství
43.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část CHO 19 25.3 10.5 1.9/4.2 46.3 1.4/3.9 35.1 2.5/3.6 70.6 0.0 0.6 1.6 2.2 4.1 2.7 2.9 1.4 3.1 3.3 10.4 - 0.0
1998/99 - skupina A2 CHO 10 24.5 6.2 1.3/3 43.3 0.9/3.9 23.1 0.9/1.3 69.2 0.0 0.3 1.6 1.9 2.7 2.3 2.7 1.0 2.1 3.0 4.4 - 0.0
1998/99 - play-off CHO 3 22.3 6.7 1.3/3.7 36.4 1/3.3 30.0 1/1 100.0 0.0 0.3 1.0 1.3 4.3 0.7 3.7 1.2 2.0 2.0 4.7 - 0.0
1999/00 - základní část DEC 22 22.0 7.4 1.3/2.4 55.8 1.3/3.4 39.2 0.8/0.9 94.7 0.0 0.4 1.6 2.0 1.9 1.4 2.3 0.8 1.6 3.0 6.0 - 0.0
1999/00 - skupina A2 DEC 10 20.1 3.4 0.6/2 30.0 0.5/1.6 31.3 0.7/1 70.0 0.0 0.4 1.4 1.8 2.8 2.1 2.0 1.4 0.9 2.1 4.1 - 0.0
1999/00 - play-off DEC 3 21.3 7.7 1.7/2.7 62.5 1/3.7 27.3 1.3/2 66.7 0.3 0.3 2.0 2.3 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.7 5.3 - 0.0
2000/01 - základní část DEC 18 13.4 7.1 1.2/1.8 63.6 1.2/3.5 34.9 1.1/1.4 76.0 0.1 0.2 0.6 0.8 1.4 1.6 1.4 1.0 1.4 2.7 5.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 DEC 4 10.8 4.5 0.5/0.8 66.7 1/2.8 36.4 0.5/0.5 100.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.8 2.8 0.1 0.8 1.8 1.0 - 0.0
2001/02 - základní část DEC 15 17.6 5.1 0.5/1.7 28.0 1.3/4.1 31.1 0.3/0.7 45.5 0.0 0.5 1.0 1.5 1.3 0.9 2.1 0.6 0.9 2.7 0.6 - 0.0
Průměr za kariéru 26.0 20.1 7.0 1.2/2.5 47.3 1.2/3.5 33.4 1.1/1.5 73.2 0.0 0.4 1.3 1.7 2.3 1.7 2.3 1.0 1.7 2.8 5.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 BRN 6. 11. 1999
2B body 5 MLK 8. 1. 2000
3B body 5 USK 26. 9. 1999
Bloky 1 UNL 4. 12. 1999
Obranné doskoky 5 HUS 11. 9. 1999
Útočné doskoky 2 OPA 29. 10. 1999
Doskoky celkem 6 HUS 11. 9. 1999
Body 18 UNL 4. 12. 1999
Užitečnost 16 USK 26. 9. 1999
Asistence 11 UNL 12. 2. 2000
Plus/minus USK 14. 4. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 BRN 6. 11. 1999 1999/00
2B body 5 MLK 8. 1. 2000 1999/00
3B body 5 USK 26. 9. 1999 1999/00
Bloky 1 USK 8. 4. 2000 1999/00
Obranné doskoky 5 HUS 11. 9. 1999 1999/00
Útočné doskoky 2 OPA 29. 10. 1999 1999/00
Doskoky celkem 6 HUS 11. 9. 1999 1999/00
Body 18 UNL 4. 12. 1999 1999/00
Užitečnost 16 PCE 4. 3. 2000 1999/00
Asistence 11 UNL 12. 2. 2000 1999/00
Plus/minus MLK 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 2. 2000 skupina A2 CHO 17:44 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 3 1 3 1.0 0 1 -1 0
12. 2. 2000 skupina A2 UNL 29:12 2 1/6 16.7 0/2 0.0 0/0 0 0 2 0 2 11 4 4 2.8 0 2 6 0
16. 2. 2000 skupina A2 HUS 24:47 2 1/4 25.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 4 1 0.0 0 2 -1 0
4. 3. 2000 skupina A2 PCE 27:48 5 0/1 0.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 0 4 4 5 5 1 5.0 4 2 16 0
8. 3. 2000 skupina A2 12:28 7 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 0 2 5 0
10. 3. 2000 skupina A2 CHO 14:47 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 3 1 1 3.0 0 3 2 0
15. 3. 2000 skupina A2 UNL 29:41 5 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0 0 0 2 2 0 2 3 0.0 1 2 2 0
18. 3. 2000 skupina A2 HUS 24:15 1 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 6 3 4 1.5 1 2 4 0
22. 3. 2000 skupina A2 PCE 16:52 9 1/1 100.0 1/2 50.0 4/4 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 5 5 0
25. 3. 2000 skupina A2 2:58 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Celkem 10 200:32 34 6/20 30.0 5/16 31.3 7/10 70.0 0 4 14 18 28 21 20 1.4 9 21 41 0
Průměr 10 20:03 3.4 0.6/2.0 30.0 0.5/1.6 31.3 0.7/1.0 70.0 0.0 0.4 1.4 1.8 2.8 2.1 2.0 1.3 0.9 2.1 4.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 5 24:01 8.4 1.4/2.6 53.8 1.6/4.8 33.3 0.8/1.2 66.7 0.2 0.2 2.0 2.2 1.6 2.2 1.8 0.9 1.4 3.4 5.8 0.0
UNL 4 30:23 8.8 1.5/4.3 35.3 1.5/4.0 37.5 1.3/1.5 83.3 0.3 0.8 2.0 2.8 3.5 2.8 3.0 1.2 1.5 2.5 8.5 0.0
4 16:20 7.3 1.3/1.8 71.4 1.3/2.0 62.5 1.0/1.0 100.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.8 1.0 2.3 0.8 1.8 2.5 7.0 0.0
CHO 4 17:26 4.5 0.8/1.8 42.9 1.0/1.8 57.1 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 1.8 3.0 0.5 1.5 2.0 0.5 1.8 5.3 0.0
PCE 4 16:45 4.3 0.3/0.8 33.3 0.8/1.3 60.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.5 1.5 2.5 0.6 2.3 2.3 5.0 0.0
SPA 2 18:10 8.0 1.0/2.0 50.0 2.0/4.5 44.4 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 0.5 1.0 3.5 3.5 0.0
OPA 2 26:07 7.0 1.5/2.0 75.0 1.0/4.0 25.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 2.5 3.5 0.5 1.0 3.5 0.1 1.5 2.5 4.0 0.0
BRN 2 20:44 7.0 1.5/3.5 42.9 0.5/2.5 20.0 2.5/2.5 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5 1.5 1.0 2.5 1.0 3.5 5.0 0.0
OST 2 16:05 6.5 1.0/1.0 100.0 1.5/2.0 75.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.5 1.0 0.5 5.0 1.0 3.0 8.0 0.0
HUS 4 23:19 3.0 0.8/2.0 37.5 0.3/2.3 11.1 0.8/1.0 75.0 0.0 0.8 2.0 2.8 2.5 2.5 2.5 1.0 1.0 2.8 3.0 0.0
MLK 2 24:13 5.0 2.5/4.0 62.5 0.0/3.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 2.5 2.0 2.0 1.3 1.5 4.0 1.5 0.0