Pavel Staněk

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
287
Procento vítězství
63.1%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OPA 20 26.9 10.2 2.6/4.9 53.6 0.8/2.5 32.7 2.6/3.6 73.2 0.1 2.1 2.5 4.5 0.6 0.9 1.0 0.6 2.8 1.6 11.7 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OPA 10 22.6 6.2 1.9/3.9 48.7 0.5/2.2 22.7 0.9/1.5 60.0 0.0 1.6 1.8 3.4 0.9 0.9 1.3 0.7 1.9 1.8 5.9 - 0.0
1998/99 - play-off OPA 11 23.0 9.1 2.3/4.1 55.6 0.9/2.5 37.0 1.8/2.4 76.9 0.0 0.7 1.7 2.5 0.5 0.6 0.8 0.6 1.9 1.5 8.5 - 0.0
1999/00 - základní část OPA 16 24.2 9.8 2.3/3.9 58.7 1/2.4 41.0 2.2/3 72.9 0.0 1.3 2.1 3.3 0.4 1.1 0.9 0.4 2.3 1.9 10.3 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 4 5.3 2.8 1/1 100.0 0/1 0.0 0.8/1 75.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.5 2.8 -0.3 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 20 26.5 11.0 2/4.3 45.3 1.6/4 39.2 2.4/3.1 78.7 0.1 1.2 2.2 3.3 1.2 0.9 1.2 1.0 2.4 1.9 10.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 10 23.6 12.1 2.1/3.3 63.6 1.7/3.6 47.2 2.8/3.3 84.8 0.0 0.8 1.5 2.3 1.3 0.9 1.7 0.8 2.6 2.3 11.6 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 27.2 13.2 2.5/4.3 58.3 1.7/4.1 42.1 3.1/4 76.8 0.0 1.2 2.8 4.0 0.9 0.9 1.4 0.6 3.7 2.8 13.5 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 20 25.6 13.6 2.9/4.1 70.7 1.7/4.4 38.6 2.7/3.5 76.8 0.2 1.0 3.2 4.2 1.4 1.9 1.6 0.9 3.1 2.2 15.8 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 3 20.7 10.3 1.3/2 66.7 1.3/3.3 40.0 3.7/4.3 84.6 0.3 1.0 1.7 2.7 1.0 1.3 0.7 1.4 3.0 2.0 12.7 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 13 19.4 8.8 1.8/3.1 57.5 1.2/3.2 39.0 1.5/2 76.9 0.2 0.9 2.4 3.3 1.3 0.8 0.6 2.2 1.4 2.2 9.3 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 19 25.6 15.4 3.2/4.9 64.9 2.2/5.8 37.8 2.4/3 78.9 0.2 1.2 2.8 4.0 1.2 1.2 1.3 0.9 2.1 2.1 14.6 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 2 3.0 0.0 0/0 0.0 0/0.5 0.0 0/0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 21 24.6 10.8 2.2/4.1 54.0 1.1/4.5 25.3 2.9/3.4 83.3 0.3 1.3 2.8 4.1 1.0 1.2 1.1 0.9 2.6 1.8 11.3 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 9 28.6 11.6 1.7/3.8 44.1 1.6/3.8 41.2 3.6/4.4 80.0 0.0 1.2 2.4 3.7 0.8 0.8 1.2 0.7 3.9 1.3 12.9 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 10 27.3 13.2 1.8/3.8 47.4 2/4.6 43.5 3.6/4.3 83.7 0.4 1.2 2.5 3.7 1.0 1.0 1.4 0.7 3.4 1.7 14.3 - 0.0
2008/09 - základní část PRO 28 21.3 7.3 1.6/3.3 50.0 0.9/2.1 44.8 1.3/1.5 83.3 0.1 0.9 1.8 2.6 0.7 0.6 0.8 0.9 1.9 2.1 7.3 - 0.0
2008/09 - play-off PRO 5 16.8 6.2 1.8/3.2 56.3 0.2/1.4 14.3 2/2.4 83.3 0.2 0.6 1.4 2.0 1.4 0.4 0.6 2.3 2.0 1.4 7.2 - 0.0
2011/12 - Základní část CHV 22 32.6 14.6 2.8/6.7 42.2 1.5/4.4 34.0 4.5/5 90.0 0.2 1.0 3.5 4.5 1.1 1.1 1.2 0.9 4.5 1.5 16.0 - 0.0
2011/12 - Předkolo Play-off CHV 1 1.0 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 - 0.0
2012/13 - Základní část CHV 21 26.1 9.8 1.3/3.7 36.4 1.4/4.3 32.2 3/3.3 90.0 0.0 0.6 2.2 2.9 1.0 0.5 0.8 1.3 2.5 1.4 9.0 - 0.0
2012/13 - Skupina A 2 CHV 8 20.3 5.4 0.6/1.8 35.7 1.1/2.9 39.1 0.8/0.8 100.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.5 0.3 0.5 1.0 1.3 1.3 4.9 - 0.0
Průměr za kariéru 31.9 24.5 10.6 2.1/4.0 52.7 1.3/3.5 36.7 2.5/3.0 81.0 0.1 1.1 2.3 3.4 0.9 0.9 1.1 0.9 2.6 1.9 10.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 MLK 24. 10. 1999 1999/00
2B body 5 UNL 30. 10. 1999 1999/00
3B body 4 OST 16. 10. 1999 1999/00
Bloky 0 BRN 25. 9. 1999 1999/00
Obranné doskoky 7 HUS 6. 11. 1999 1999/00
Útočné doskoky 4 DEC 29. 10. 1999 1999/00
Doskoky celkem 8 HUS 6. 11. 1999 1999/00
Body 20 OST 16. 10. 1999 1999/00
Užitečnost 24 UNL 30. 10. 1999 1999/00
Asistence 2 Slavia Kroměříž 18. 12. 1999 1999/00
Plus/minus BRN 25. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OST 2 29:34 15.0 3.0/5.0 60.0 2.5/5.0 50.0 1.5/2.5 60.0 0.0 1.5 1.0 2.5 0.5 0.5 1.5 0.3 3.0 3.0 11.5 0.0
USK 6 11:45 4.3 1.2/1.5 77.8 0.3/1.3 25.0 1.0/1.3 75.0 0.0 0.3 1.2 1.5 0.0 0.2 0.7 0.0 1.0 2.3 2.2 0.0
MLK 2 27:35 13.0 2.0/4.0 50.0 1.5/4.0 37.5 4.5/7.0 64.3 0.0 1.5 2.5 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 2.0 12.0 0.0
UNL 2 23:23 12.5 4.0/4.5 88.9 0.5/1.5 33.3 3.0/3.5 85.7 0.0 1.5 3.5 5.0 0.0 2.0 0.5 0.0 2.5 1.5 18.0 0.0
PCE 2 21:03 9.5 3.0/6.5 46.2 0.5/2.0 25.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.5 2.5 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.5 6.0 0.0
DEC 2 26:48 9.5 2.5/4.0 62.5 0.5/2.0 25.0 3.0/4.0 75.0 0.0 2.5 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.5 2.0 13.0 0.0
1 27:35 11.0 3.0/5.0 60.0 1.0/2.0 50.0 2.0/4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 11.0 0.0
HUS 1 29:20 9.0 2.0/2.0 100.0 1.0/3.0 33.3 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 7.0 8.0 0.0 3.0 0.0 - 1.0 3.0 16.0 0.0
BRN 2 11:55 1.5 0.0/1.5 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0