Miroslav Marko

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
11
Procento vítězství
45.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část PCE 1 4.0 3.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 - 0.0
1999/00 - skupina A2 PCE 9 20.3 7.3 1.7/2.8 60.0 0/0.3 0.0 4/4.9 81.8 0.0 0.2 2.7 2.9 1.0 1.1 1.4 0.7 3.6 3.4 8.7 - 0.0
1999/00 - play-out PCE 1 15.0 5.0 1/1 100.0 0/2 0.0 3/4 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.5 3.0 4.0 1.0 - 0.0
Průměr za kariéru 11.0 18.4 6.7 1.5/2.4 61.5 0.0/0.5 0.0 3.8/4.8 79.2 0.0 0.2 2.2 2.4 1.0 1.0 1.4 0.7 3.5 3.3 7.5 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 UNL 8. 3. 2000
2B body 3 DEC 4. 3. 2000
3B body 0 Slavia Kroměříž 21. 4. 2000
Bloky 0 Slavia Kroměříž 21. 4. 2000
Obranné doskoky 6 HUS 11. 3. 2000
Útočné doskoky 1 Slavia Kroměříž 16. 2. 2000
Doskoky celkem 7 HUS 11. 3. 2000
Body 10 DEC 4. 3. 2000
Užitečnost 18 UNL 8. 3. 2000
Asistence 3 UNL 8. 3. 2000
Plus/minus Slavia Kroměříž 21. 4. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 UNL 8. 3. 2000 1999/00
2B body 3 DEC 4. 3. 2000 1999/00
3B body 0 MLK 29. 1. 2000 1999/00
Bloky 0 MLK 29. 1. 2000 1999/00
Obranné doskoky 6 HUS 11. 3. 2000 1999/00
Útočné doskoky 1 HUS 11. 3. 2000 1999/00
Doskoky celkem 7 HUS 11. 3. 2000 1999/00
Body 10 UNL 25. 3. 2000 1999/00
Užitečnost 18 UNL 8. 3. 2000 1999/00
Asistence 3 UNL 8. 3. 2000 1999/00
Plus/minus MLK 29. 1. 2000 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
29. 1. 2000 základní část MLK 3:30 3 0/0 0.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 0
Celkem 1 3:30 3 0/0 0.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 3 1 4 0
Průměr 1 3:30 3.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0/5.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3 19:45 7.7 2.0/2.7 75.0 0.0/1.3 0.0 3.7/4.0 91.7 0.0 0.3 2.3 2.7 0.7 0.3 1.0 0.7 2.7 4.0 6.7 0.0
UNL 2 22:27 10.0 1.0/1.5 66.7 0.0/0.5 0.0 8.0/9.0 88.9 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 2.5 2.5 0.8 6.0 3.0 16.0 0.0
DEC 2 10:33 8.0 2.0/3.5 57.1 0.0/0.0 0.0 4.0/4.5 88.9 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 3.0 3.5 8.0 0.0
HUS 1 31:53 7.0 2.0/2.0 100.0 0.0/0.0 0.0 3.0/6.0 50.0 0.0 1.0 6.0 7.0 1.0 3.0 2.0 0.5 3.0 4.0 12.0 0.0
CHO 2 20:11 2.5 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.5 3.0 3.0 -0.5 0.0
MLK 1 3:30 3.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 3.0/5.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 3.0 1.0 4.0 0.0

články