Luboš Pohánka

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
221
Procento vítězství
43.4%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část PCE 22 34.8 15.0 3.8/7.7 49.1 1.5/3.3 45.2 3/3.8 78.3 0.0 0.8 3.6 4.4 1.8 1.7 3.1 0.6 3.5 3.2 13.5 - 0.0
1999/00 - skupina A2 PCE 9 30.7 12.1 3.9/6.1 63.6 0.8/2.2 35.0 2/2.9 69.2 0.1 1.4 2.0 3.4 1.6 1.6 1.8 0.9 2.4 3.9 11.0 - 0.0
1999/00 - play-out PCE 6 28.5 11.7 4.2/6 69.4 0.5/1.7 30.0 1.8/2.7 68.8 0.0 0.3 3.5 3.8 0.8 0.7 2.3 0.3 3.0 4.0 9.8 - 0.0
2000/01 - základní část OST 22 26.3 9.1 2.1/4.3 50.0 0.9/2.6 34.5 2.1/2.9 73.4 0.3 0.9 2.3 3.2 1.5 1.5 2.3 0.7 3.0 3.5 8.3 - 0.0
2000/01 - skupina A2 OST 10 30.7 12.6 2.1/4.3 48.8 2/5.2 38.5 2.4/3.3 72.7 0.2 1.7 4.4 6.1 2.3 1.9 1.9 1.2 4.2 2.9 16.2 - 0.0
2000/01 - play-off OST 1 23.0 5.0 1/6 16.7 1/3 33.3 0/0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 - 0.0
2001/02 - základní část OST 22 27.8 10.5 2.5/5.3 47.4 1.1/3.7 30.9 2.1/2.6 80.7 0.1 0.9 2.9 3.8 1.7 2.1 2.5 0.7 3.2 2.9 10.3 - 0.0
2001/02 - skupina A2 OST 10 31.1 15.7 3/6.5 46.2 2.3/5.2 44.2 2.8/3.5 80.0 0.2 1.3 4.0 5.3 2.2 1.8 2.5 0.9 3.6 2.7 16.5 - 0.0
2001/02 - play-off OST 3 28.3 9.3 2.7/5 53.3 1/3.3 30.0 1/1.7 60.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.7 1.3 1.0 1.7 2.3 2.7 8.7 - 0.0
2002/03 - základní část DEC 21 18.4 7.0 1.5/3.1 47.7 0.9/2.6 34.5 1.3/1.9 67.5 0.0 0.7 1.1 1.8 1.2 1.5 1.4 0.9 2.0 2.8 5.5 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 10 28.5 13.1 3.2/5.6 57.1 1.4/3.4 41.2 2.5/2.7 92.6 0.4 0.4 4.5 4.9 2.5 1.9 1.7 1.5 3.0 2.9 16.6 - 0.0
2002/03 - play-off USK 3 24.0 9.0 2.3/4 58.3 1/3 33.3 1.3/1.3 100.0 0.0 0.3 4.0 4.3 2.7 2.3 3.0 0.9 1.3 4.3 8.7 - 0.0
2003/04 - základní část USK 14 18.5 4.8 0.5/2.2 22.6 1.1/3.6 29.4 0.6/0.6 88.9 0.1 0.3 2.0 2.3 1.1 1.6 1.3 0.8 1.5 2.1 3.6 - 0.0
2003/04 - základní část UNL 6 36.8 13.7 1.7/4 41.7 3.2/7 45.2 0.8/0.8 100.0 0.3 0.0 3.3 3.3 2.3 2.0 2.8 0.8 1.3 3.7 10.3 - 0.0
2003/04 - skupina A2 UNL 10 34.8 15.2 3.1/6.4 48.4 2.3/5.5 41.8 2.1/2.7 77.8 0.0 0.2 2.9 3.1 1.6 1.7 1.6 1.0 2.0 2.8 12.1 - 0.0
2004/05 - základní část UNL 21 29.2 9.5 1.4/3.2 43.3 1.9/6.3 30.3 1/1.6 64.7 0.1 0.4 2.2 2.6 1.2 1.5 2.0 0.6 1.8 2.3 5.6 - 0.0
2004/05 - skupina A2 UNL 10 33.1 11.8 2/4.6 43.5 2.4/6.6 36.4 0.6/1 60.0 0.1 0.6 2.2 2.8 2.4 1.8 1.5 1.6 1.4 3.2 8.4 - 0.0
2004/05 - play-off UNL 3 25.3 11.0 1.7/3 55.6 2.3/5 46.7 0.7/1.3 50.0 0.0 1.0 1.3 2.3 0.3 0.7 2.0 0.2 1.7 2.3 7.0 - 0.0
2005/06 - základní část UNL 18 28.2 9.5 1.7/3.8 45.6 1.7/4.7 36.9 0.9/0.9 94.1 0.0 0.6 2.7 3.3 1.3 1.8 1.3 1.0 1.6 2.8 8.3 - 0.0
Průměr za kariéru 31.6 28.2 10.8 2.3/4.7 48.8 1.5/4.1 36.6 1.7/2.2 76.2 0.1 0.7 2.7 3.4 1.6 1.7 2.0 0.8 2.5 3.0 9.7 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 OST 11. 12. 1999
2B body 8 UNL 17. 12. 1999
3B body 4 OST 11. 12. 1999
Bloky 1 USK 16. 10. 1999
Obranné doskoky 10 SPA 22. 1. 2000
Útočné doskoky 7 CHO 11. 2. 2000
Doskoky celkem 10 SPA 22. 1. 2000
Body 32 OST 11. 12. 1999
Užitečnost 40 CHO 15. 1. 2000
Asistence 5 CHO 6. 11. 1999
Plus/minus Slavia Kroměříž 12. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 CHO 15. 1. 2000 1999/00
2B body 8 Slavia Kroměříž 21. 4. 2000 1999/00
3B body 4 UNL 17. 12. 1999 1999/00
Bloky 1 USK 16. 10. 1999 1999/00
Obranné doskoky 10 SPA 22. 1. 2000 1999/00
Útočné doskoky 7 CHO 11. 2. 2000 1999/00
Doskoky celkem 10 SPA 22. 1. 2000 1999/00
Body 32 OST 11. 12. 1999 1999/00
Užitečnost 40 CHO 15. 1. 2000 1999/00
Asistence 5 CHO 6. 11. 1999 1999/00
Plus/minus Slavia Kroměříž 10. 9. 1999 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část 38:37 24 6/12 50.0 2/3 66.7 6/6 100.0 0 1 7 8 1 3 4 0.3 4 1 28 0
11. 9. 1999 základní část BRN 35:44 7 2/9 22.2 1/6 16.7 0/0 0 0 2 2 4 2 1 3 0.7 1 3 -3 0
17. 9. 1999 základní část DEC 33:56 9 2/7 28.6 1/2 50.0 2/2 100.0 0 0 3 3 1 2 3 0.3 2 1 7 0
25. 9. 1999 základní část UNL 36:03 14 4/7 57.1 2/6 33.3 0/0 0 0 3 0 3 0 3 6 0.0 3 4 6 0
2. 10. 1999 základní část OPA 38:23 23 6/10 60.0 2/2 100.0 5/7 71.4 0 1 5 6 1 1 3 0.3 6 2 26 0
9. 10. 1999 základní část OST 32:10 15 6/9 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 3 4 0 2 2 0.0 3 4 14 0
16. 10. 1999 základní část USK 32:02 10 1/5 20.0 2/3 66.7 2/2 100.0 1 0 5 5 0 0 3 0.0 2 3 7 0
23. 10. 1999 základní část SPA 36:04 0 0/3 0.0 0/4 0.0 0/0 0 0 0 3 3 1 1 5 0.2 1 3 -9 0
29. 10. 1999 základní část MLK 29:53 13 5/9 55.6 1/2 50.0 0/0 0 0 0 4 4 1 3 4 0.3 0 4 8 0
30. 10. 1999 základní část HUS 36:56 19 4/6 66.7 3/4 75.0 2/5 40.0 0 0 4 4 3 0 4 0.8 5 4 17 0
6. 11. 1999 základní část CHO 34:42 7 2/3 66.7 0/1 0.0 3/4 75.0 0 0 5 5 5 1 3 1.7 4 4 12 0
13. 11. 1999 základní část OPA 33:57 13 4/9 44.4 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 3 5 4 0 5 0.8 1 3 7 0
4. 12. 1999 základní část USK 22:18 12 3/6 50.0 1/3 33.3 3/5 60.0 0 0 1 1 1 2 2 0.5 2 3 5 0
11. 12. 1999 základní část OST 40:00 32 6/10 60.0 4/7 57.1 8/8 100.0 0 0 2 2 4 1 1 4.0 6 3 33 0
17. 12. 1999 základní část UNL 40:00 31 8/11 72.7 4/5 80.0 3/4 75.0 0 0 2 2 3 4 2 1.5 4 1 36 0
18. 12. 1999 základní část DEC 40:00 19 5/11 45.5 3/7 42.9 0/1 0.0 0 1 5 6 0 4 2 0.0 4 4 16 0
7. 1. 2000 základní část BRN 36:39 4 0/6 0.0 0/3 0.0 4/4 100.0 0 3 3 6 1 1 3 0.3 4 4 0 0
8. 1. 2000 základní část 39:35 14 1/5 20.0 2/4 50.0 6/6 100.0 0 0 3 3 4 0 2 2.0 8 2 19 0
15. 1. 2000 základní část CHO 33:06 25 7/8 87.5 1/2 50.0 8/10 80.0 0 1 7 8 4 4 1 4.0 7 3 40 0
22. 1. 2000 základní část SPA 38:22 23 7/11 63.6 2/2 100.0 3/5 60.0 0 0 10 10 3 1 6 0.5 6 4 27 0
28. 1. 2000 základní část HUS 33:38 10 3/8 37.5 0/1 0.0 4/4 100.0 0 1 1 2 0 2 3 0.0 2 4 3 0
29. 1. 2000 základní část MLK 24:13 6 1/4 25.0 1/2 50.0 1/4 25.0 0 1 1 2 0 2 1 0.0 2 5 -1 0
9. 2. 2000 skupina A2 HUS 32:23 7 2/9 22.2 1/4 25.0 0/1 0.0 0 2 6 8 1 2 2 0.5 2 4 2 0
11. 2. 2000 skupina A2 CHO 33:00 10 3/5 60.0 0/1 0.0 4/7 57.1 1 7 1 8 4 2 1 4.0 5 5 18 0
16. 2. 2000 skupina A2 25:09 11 3/5 60.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 1 2 0 0 3 0.0 2 2 6 0
4. 3. 2000 skupina A2 DEC 36:17 20 8/12 66.7 0/2 0.0 4/6 66.7 0 1 0 1 2 2 1 2.0 4 3 17 0
8. 3. 2000 skupina A2 UNL 28:02 14 6/7 85.7 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 2 4 2 1.0 3 2 22 0
11. 3. 2000 skupina A2 HUS 40:00 15 5/7 71.4 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 2 3 1 2 2 0.5 2 4 14 0
18. 3. 2000 skupina A2 33:25 18 6/7 85.7 2/4 50.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 2.0 0 4 12 0
22. 3. 2000 skupina A2 DEC 31:03 14 2/3 66.7 2/3 66.7 4/6 66.7 0 0 1 1 2 1 1 2.0 4 5 12 0
25. 3. 2000 skupina A2 UNL 16:56 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 3 0.0 0 5 -4 0
7. 4. 2000 play-out CHO 30:42 8 3/3 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 5 5 3 1 0 4 4 16 0
15. 4. 2000 play-out HUS 25:58 17 5/6 83.3 1/2 50.0 4/8 50.0 0 0 2 2 0 1 2 0.0 6 4 13 0
21. 4. 2000 play-out 30:31 16 8/11 72.7 0/2 0.0 0/0 0 0 1 4 5 0 0 2 0.0 1 5 10 0
28. 4. 2000 play-out CHO 16:57 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.0 1 3 -7 0
5. 5. 2000 play-out HUS 26:22 7 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 4 4 0 0 2 0.0 1 3 2 0
12. 5. 2000 play-out 40:00 22 7/7 100.0 1/2 50.0 5/6 83.3 0 1 5 6 2 1 5 0.4 5 4 25 0
Celkem 37 1213:03 509 143/260 55.0 43/103 41.7 94/125 75.2 2 32 118 150 58 56 98 0.6 117 126 456 0
Průměr 37 32:47 13.8 3.9/7.0 55.0 1.2/2.8 41.7 2.5/3.4 75.2 0.1 0.9 3.2 4.1 1.6 1.5 2.6 0.8 3.2 3.4 12.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
6 34:32 17.5 5.2/7.8 66.0 1.3/3.0 44.4 3.2/3.3 95.0 0.0 0.7 3.3 4.0 1.5 0.7 2.8 0.5 3.3 3.0 16.7 0.0
HUS 6 32:32 12.5 3.5/6.8 51.2 1.2/2.7 43.8 2.0/3.3 60.0 0.0 0.7 3.2 3.8 0.8 1.2 2.5 0.3 3.0 3.8 8.5 0.0
DEC 4 35:19 15.5 4.3/8.3 51.5 1.5/3.5 42.9 2.5/3.8 66.7 0.0 0.5 2.3 2.8 1.3 2.3 1.8 0.7 3.5 3.3 13.0 0.0
UNL 4 30:15 14.8 4.5/6.3 72.0 1.5/3.0 50.0 1.3/1.5 83.3 0.0 1.0 2.3 3.3 1.3 3.0 3.3 0.4 2.5 3.0 15.0 0.0
CHO 5 29:41 10.0 3.0/4.6 65.2 0.2/1.0 20.0 3.4/4.6 73.9 0.2 1.6 3.8 5.4 3.2 1.8 1.6 2.0 4.2 3.8 15.8 0.0
OST 2 36:05 23.5 6.0/9.5 63.2 2.0/3.5 57.1 5.5/6.0 91.7 0.0 0.5 2.5 3.0 2.0 1.5 1.5 1.3 4.5 3.5 23.5 0.0
OPA 2 36:10 18.0 5.0/9.5 52.6 1.5/3.0 50.0 3.5/4.5 77.8 0.0 1.5 4.0 5.5 2.5 0.5 4.0 0.6 3.5 2.5 16.5 0.0
SPA 2 37:13 11.5 3.5/7.0 50.0 1.0/3.0 33.3 1.5/2.5 60.0 0.0 0.0 6.5 6.5 2.0 1.0 5.5 0.4 3.5 3.5 9.0 0.0
USK 2 27:10 11.0 2.0/5.5 36.4 1.5/3.0 50.0 2.5/3.5 71.4 0.5 0.0 3.0 3.0 0.5 1.0 2.5 0.2 2.0 3.0 6.0 0.0
MLK 2 27:03 9.5 3.0/6.5 46.2 1.0/2.0 50.0 0.5/2.0 25.0 0.0 0.5 2.5 3.0 0.5 2.5 2.5 0.2 1.0 4.5 3.5 0.0
BRN 2 36:11 5.5 1.0/7.5 13.3 0.5/4.5 11.1 2.0/2.0 100.0 0.0 2.5 2.5 5.0 1.5 1.0 3.0 0.5 2.5 3.5 -1.5 0.0